Información del juego
| Misión | Оперение стрелы 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 2 |
| Isla | Colombia |
| Fecha y hora de inicio de la información | 14/3/2026 22:21 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 14/3/2026 22:52 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 15/3/2026 0:50 |
| Duración del Briefing | 00:30:59 |
| Duración de la misión | 01:57:27 |
| Número de jugadores / Slots | 162 / 175 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 14/3/2026 | 1.0 | 01:57:27 | 162 / 175 | WEST | 240.2 | Replay |
| vie., 24/4/2026 | 1.1 | 01:22:39 | 147 / 194 | EAST | 240.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AH-1Z | heli | 1 |
| AH-64D | heli | 1 |
| BMP-3 (tardío) | tank | 1 |
| BTR-80A | apc | 2 |
| CH-47F | heli | 1 |
| CH-53E (Cargo) | heli | 2 |
| HuntIR | parachute | 15 |
| M1078A1R SOV (M2) | truck | 2 |
| M113A3 (M2) | apc | 2 |
| M113A3 (Mk19/Early) | apc | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/M134D/M240) | car | 1 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | car | 2 |
| M1238A1 ASV | car | 1 |
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | car | 3 |
| M1245 Deploy (CROWS/Mk19) | car | 2 |
| M151A2 | car | 1 |
| M151A2 (M2) | car | 1 |
| M163A1 VADS | tank | 1 |
| M60A3 | tank | 1 |
| M998A1 (2D/Covered) | car | 1 |
| Mi-8AMT | heli | 2 |
| MRZR 4 | car | 1 |
| MV-22B Osprey (Ramp Gun) | plane | 1 |
| RHIB | sea | 2 |
| tbd_120mm_pm_43 | static-mortar | 1 |
| UH-1Y | heli | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | heli | 1 |
| UH-60M | heli | 2 |
| UH-60M | heli | 1 |
| zala421_tripod_launcher_o | static-mortar | 1 |
| zala421_uav_o | plane | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Ghost159th | WEST | Operador | 9 | sí |
| [FOX]Visu | WEST | Jefe de equipo | 8 | sí |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Tirador | 7 | sí |
| [DT]MirDoc | WEST | Líder de equipo | 5 | sí |
| [SSOT] Blade | EAST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
| [5th] FazRent | EAST | Líder de equipo | 4 | sí |
| [FRWL] Erron | EAST | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
| [TERA]gestern_tag | WEST | Operador | 4 | sí |
| [LG]MaDnEss | WEST | Abre-puertas | 4 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [DOG] Veteran | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | WEST | Abre-puertas | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 20.63 |
| [SSOT] Lankerino | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 33.43 |
| Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 33.32 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 44.36 |
| [BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 44.36 |
| [BE]Nyam_Cat | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 44.36 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 21.10 |
| [FRWL] PalePalp | Líder de equipo | 0 | sí | 21.25 |
| [FRWL] Ivancho | Tirador | 7 | sí | 16.72 |
| [FRWL] Cowboy | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 17.88 |
| [FRWL] hunt | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | no | 23.86 |
| [FRWL] Crook | Fusilero automático | 0 | no | 23.12 |
| [FRWL] ART | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 19.54 |
| [FRWL] Kassad | Fusilero | 0 | sí | 20.36 |
| [FRWL] Erron | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 5.67 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.54 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]zan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.43 |
| [L-13]b0gdan | Líder de equipo | 0 | sí | 6.43 |
| [L-13]ProrocK | Tirador | 0 | sí | 6.43 |
| [L-13]Over | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.43 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.43 |
| [L-13]FishingFan | Fusilero automático | 0 | sí | 6.43 |
| [DT]Hugo | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 9.06 |
| [L-13] Shepherd | Fusilero | 0 | sí | 6.43 |
| [L-13] Vikhr | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.43 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th] RU_BYN | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.53 |
| [5th] FazRent | Líder de equipo | 4 | sí | 27.77 |
| [5th]Nixel | Tirador | 0 | sí | 19.44 |
| [5th] MaxAss | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 21.38 |
| Kisser | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 0 |
| [5th] AnTIuser | Fusilero automático | 1 | no | 22.89 |
| [5th]IMPERATOR_KEK | Fusilero | 3 | sí | 21.16 |
| [5th] Kotash | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.26 |
| [5th] FOMA | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.26 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MNC NE] Levbaron | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 51.88 |
| [MNC NE] thanatos | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 51.84 |
| [MNC NE] molo4ni_zubik | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 51.86 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 23.33 |
| [BE] Tklama | Tirador | 2 | sí | 24.74 |
| [BE] WildHunter | Líder de equipo | 0 | sí | 15.55 |
| [BE]Zwierdik [k] | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.15 |
| [BE] Zag14 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.53 |
| [BE] Urkl | Fusilero | 0 | sí | 6.52 |
| [BE]Legro | Líder de equipo | 0 | sí | 15.69 |
| [BE]ZloY_KoT | Fusilero automático | 0 | sí | 15.66 |
| [BE] krech | Fusilero | 2 | sí | 6.97 |
| gHosT | Fusilero | 0 | sí | 6.57 |
| [BE] Zag14 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.53 |
| [BE]Zwierdik [k] | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 12.15 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RDO] k1llsw1tch! | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.62 |
| [RDO] Чича | Líder de equipo | 0 | sí | 8.37 |
| [RDO] Trouble | Tirador | 0 | sí | 9.03 |
| [RDO]Nael | Fusilero automático | 1 | sí | 8.30 |
| [RDO] А ГейСер | Fusilero | 1 | sí | 11.58 |
| [RDO] VavvVay :З | Fusilero | 0 | sí | 10.11 |
Альфа 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] Zahir | Líder de escuadrón | 2 | sí | 13.52 |
| [CTU] CrisDaker | Líder de equipo | 0 | sí | 6.58 |
| [CTU] Dark Meme | Tirador | 2 | sí | 11.52 |
| [CTU] Lemonpie | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.91 |
| [KND]MSC | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.08 |
| [CTU] Di falco | Fusilero automático | 0 | sí | 8.88 |
| [KND]Gromint | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 9.49 |
| [CTU] Jedid | Fusilero | 2 | sí | 15.24 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN]KiT | Líder de escuadrón | 2 | no | 23.76 |
| [NN]Sgt.Usagi | Líder de equipo | 0 | sí | 23.03 |
| [NN] Лудоед | Tirador | 0 | sí | 21.69 |
| [NN] Boyara | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 21.55 |
| [NN] toma | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | no | 24.43 |
| [NN]PAN1DA | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 18.53 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Líder de escuadrón | 1 | sí | 10.17 |
| [DOG] Pingvin | Líder de equipo | 0 | sí | 12.07 |
| [DOG] yaros | Tirador | 2 | sí | 23.21 |
| [DOG] Sprite | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 10.05 |
| [DOG] Чекист | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 8.71 |
| [DOG] Maverick | Fusilero automático | 2 | sí | 10.82 |
| [Dog] Скиф | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 10.22 |
| [Dog] Ной | Fusilero | 1 | sí | 12.53 |
| [DOG] Veteran | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.10 |
| [DOG] Молодой | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 25.12 |
Alpha 1-1
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de equipo | 0 | no | 16.19 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | Tirador de precisión | 0 | sí | 5.16 |
| [MOR]Sam | Jefe de equipo | 0 | sí | 8.37 |
| [MOR] Murlock | Granadero | 0 | sí | 10.11 |
| mirecek | Jefe de equipo | 0 | sí | 5.60 |
| [MOR] Aja | Operador | 1 | sí | 4.65 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]MirDoc | Líder de equipo | 5 | sí | 5.83 |
| [DT]TrekeR | Jefe de equipo | 1 | sí | 13.80 |
| [RE]Harex | Tirador de precisión | 0 | sí | 4.44 |
| [DT]Ghost159th | Operador | 9 | sí | 4.75 |
| [DT]Heavy | Operador | 0 | sí | 4.58 |
| [DT]Greid | Tirador de precisión | 0 | sí | 5.84 |
| [DT]Hugo | Operador | 0 | sí | 9.06 |
| [RE]NightSky | Operador | 1 | no | 12.03 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Líder de equipo | 0 | sí | 17.72 |
| [HMG]Borzch | Tirador de precisión | 0 | no | 7.75 |
| dzhah | Jefe de equipo | 1 | no | 8.73 |
| [FOX]salvador | Jefe de equipo | 0 | no | 0 |
| [MOR] Alexander (tb1 | Jefe de equipo | 0 | no | 0.64 |
| [HMG]Mixonic | Operador | 0 | no | 7.29 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Diper | Líder de equipo | 0 | sí | 6.28 |
| [TERA] Aviva | Tirador de precisión | 0 | sí | 4.09 |
| [TERA] Nia | Jefe de equipo | 0 | sí | 4.85 |
| [TERA]gestern_tag | Operador | 4 | sí | 13.42 |
| [TERA]Zloy | Jefe de equipo | 1 | sí | 5.37 |
| [TERA] Corvet | Operador | 0 | sí | 4.83 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] teran | Helicopter Pilot | 0 | sí | 16.91 |
| [TERA] Pepel | Helicopter Pilot | 0 | sí | 16.91 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| SilentWind | Helicopter Pilot | 0 | sí | 19.02 |
| Albert | Helicopter Pilot | 0 | sí | 19.02 |
| [LG]MaDnEss | Helicopter Pilot | 4 | sí | 43.13 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Delixir | Líder de equipo | 0 | no | 24.05 |
| [FOX]Pirate | Ametrallador | 1 | sí | 19.31 |
| [FOX]Stan_Marsh | Operador | 0 | sí | 18.45 |
| [FOX]Balda | Abre-puertas | 0 | no | 23.20 |
| [FOX]Visu | Jefe de equipo | 8 | sí | 26.26 |
| [FOX]Keysent | Ametrallador | 0 | sí | 18.37 |
| [FOX]Ales | Operador | 0 | sí | 17.20 |
| [FOX]AMIGO | Abre-puertas | 0 | no | 24.88 |
| [FOX]onoda | Jefe de equipo | 0 | no | 22.94 |
| [FOX]Admin[k] | Ametrallador | 1 | no | 26.70 |
| [FOX]SamurBenis | Operador | 3 | no | 25.18 |
| [LG]MaDnEss | Abre-puertas | 4 | sí | 43.13 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Líder de equipo | 0 | no | 26.62 |
| [LG]Xopc | Ametrallador | 0 | no | 24.89 |
| [LG]Yuki_Hattori | Operador | 0 | sí | 32.05 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Abre-puertas | -1 | no | 28.21 |
| [LG]Kidze | Jefe de equipo | 0 | no | 26.82 |
| [LG]Jackie | Ametrallador | 0 | no | 24.43 |
| [LG]Elaen | Operador | 2 | no | 44.01 |
| [LG]Lotos | Abre-puertas | 0 | no | 27.14 |
| [LG]DarkSide | Jefe de equipo | 0 | sí | 36.56 |
| [LG]Tvorogok | Ametrallador | 0 | sí | 37.04 |
| [LG]Senpaii | Operador | 0 | sí | 38.77 |
| [LG]Arcued | Abre-puertas | 0 | sí | 38.19 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| NikYou | Líder de equipo | 0 | no | 9.15 |
| [TERA] ulitka | Tirador de precisión | 1 | sí | 3.16 |
| [TERA] KSander | Jefe de equipo | 3 | no | 5.46 |
| [TERA] Iskra | Operador | 0 | sí | 1.77 |
| [TERA] Uran | Jefe de equipo | 0 | sí | 3.40 |
| [TERA] Vadimkl | Operador | 0 | no | 6.11 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]CESAR | Líder de equipo | 2 | sí | 21.05 |
| [SPQR] Босый | Jefe de equipo | 0 | sí | 19.93 |
| [SPQR] Artyo | Tirador de precisión | 0 | sí | 11.60 |
| [SPQR] krupnpa | Operador | 3 | sí | 18.97 |
| [SPQR] chepypela | Operador | 2 | sí | 14.75 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Líder de equipo | 2 | no | 24.77 |
| KosTik | Jefe de equipo | 0 | no | 4.40 |
| [StB]rezakpower | Tirador de precisión | 0 | sí | 7.11 |
| [SRR] ABOBA_007 | Operador | 0 | sí | 0.94 |
| [SRR]kabanchik | Operador | 3 | sí | 1.86 |
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW] BornToYarik | Líder de equipo | 3 | sí | 2.25 |
| Hobs080 | Jefe de equipo | 0 | sí | 4.49 |
| T1myr123 | Tirador de precisión | 1 | sí | 4.42 |
| [JW]Quesday | Operador | 0 | sí | 1.23 |
| MrZem | Operador | 0 | sí | 3.36 |
| Bigmeck364 | Jefe de equipo | 0 | sí | 5.31 |
| [JW] Hand_Razy | Tirador de precisión | 0 | sí | 2.17 |
| [JW]Ronny | Operador | 1 | sí | 1.97 |
| [JW] BAN | Operador | 0 | sí | 3.15 |