Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 68 |
| Number of Kills | 16 |
| Kills Per Game | 0.2353 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0441 |
| Number of Deaths | 54 |
| Aliveness | 21% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 1 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 10 |
| Rating | -0.5841 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M249 | 100 | 236 | 4 |
| AK-103 (GP-25) | 10 | 10 | 1 |
| AKS-74 | 2 | 2 | 1 |
| AKS-74N (GP-25) | 18 | 18 | 1 |
| Izhmash RPK-74N | 16 | 16 | 1 |
| L86A2 LSW | 81 | 81 | 1 |
| M16A1 | 261 | 261 | 1 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 13 | 13 | 1 |
| M4A1 | 39 | 39 | 1 |
| M60 | 27 | 27 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M60A1 | 115 | 196 | 2 |
| M113A3 (M2/Early) | 52 | 52 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| wog_btr82a_TKN03 | 1 |
| 9P129-1M (9M79B) | 1 |
| BTR-80 | 1 |
| Fuchs 1A4 Infantry-Milan (Woodland) | 1 |
| M113A3 (M2) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| M151A2 | 1 |
| M1A1AIM | 1 |
| Mi-8MTV-3 (Heavy) | 1 |
| T-80UE-1 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Atom | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
| [BE] boris2gis | 1 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 1 |
| [BE]Metis | 1 |
| [DOG] Pingvin | 1 |
| [DOG] Veteran | 1 |
| [DOG]Siche | 1 |
| [FOX]Admin[k] | 1 |
| [FOX]Lama | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| 0-8-0| m1klls | 2 |
| [BE] Camogon | 2 |
| [CTU] Zahir | 2 |
| [L-13]ProrocK | 2 |
| [MOR] Beast | 2 |
| [SSOT] Blade | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 14 | 20.59% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 11.76% |
| Líder de equipo | 6 | 8.82% |
| Tirador | 5 | 7.35% |
| Fusilero | 4 | 5.88% |
| Médico | 3 | 4.41% |
| Líder de escuadrón | 3 | 4.41% |
| Marksman | 3 | 4.41% |
| Crew driver | 2 | 2.94% |
| Tirador de precisión | 2 | 2.94% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 2.94% |
| FT Leader | 2 | 2.94% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 1.47% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 1.47% |
| Командир взвода | 1 | 1.47% |
| Стрелок | 1 | 1.47% |
| Ametrallador | 1 | 1.47% |
| Tirador de primera | 1 | 1.47% |
| Наводчик-оператор | 1 | 1.47% |
| Operador | 1 | 1.47% |
| Fusilero (AT) | 1 | 1.47% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.47% |
| Squad Leader | 1 | 1.47% |
| Oficial | 1 | 1.47% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 1.47% |
| Granadero | 1 | 1.47% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Spring 1.2 | 11 jul. 2026 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Ametrallador | 0 | 0 | sí | 3.67 |
| Blue Jam 1.2 | 11 jul. 2026 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 1-4 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 7.55 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 1-2 | Tirador de precisión | 0 | 0 | no | 2.29 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 24.86 |
| Republikflucht 1.5 | 3 jul. 2026 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 10.71 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 4-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 5.25 |
| Bear Trap 1.5 | 27 jun. 2026 23:53 | Takistan | WEST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 1 | 0 | no | 9.16 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-1 | Médico | 0 | 0 | sí | 16.85 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 4.01 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 1-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 11.20 |