Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 91 |
| Number of Kills | 9 |
| Kills Per Game | 0.0989 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0110 |
| Number of Deaths | 77 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 4 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 16 |
| Rating | -0.7111 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M (B-13) | 39 | 59 | 2 |
| M16A1 | 81 | 104 | 2 |
| Izhmash RPK-74N | 4 | 4 | 1 |
| L85A3 | 8 | 8 | 1 |
| M14 EBR-RI | 161 | 161 | 1 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 41 | 41 | 1 |
| M4A1 PIP (M203S) | 12 | 12 | 1 |
| TAR-21 | 55 | 55 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| wog_btr82a_TKN02 | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| Land Rover 110 (Closed) | 1 |
| LAV-25 A1 | 1 |
| M1126 (Mk19) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| M1237 (O-GPK/M2) | 1 |
| M1245 (CROWS/M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
| KosTik | 1 |
| [A] Garik | 1 |
| [CTU] Zahir | 1 |
| [FOX]AMIGO | 1 |
| [NN] toma | 1 |
| [RDO] А ГейСе | 1 |
| [RDO]Verdammter Rektor | 1 |
| [SPQR] Сельдь | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [RDO]Nael | 5 |
| [L-13]b0gdan | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
| 0-8-0| BAN | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [5th] AnTIuser | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [BE] Zwierdik | 2 |
| [CTU] LEYDEN | 2 |
| [Dog] Ной | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 19 | 20.88% |
| Miembro de la tripulación | 12 | 13.19% |
| Fusilero automático | 10 | 10.99% |
| Tirador | 8 | 8.79% |
| Asis. Fusilero automático | 7 | 7.69% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 6 | 6.59% |
| Médico | 5 | 5.49% |
| Especialista en misiles (AT) | 3 | 3.30% |
| Portador de munición | 2 | 2.20% |
| Механик-водитель | 2 | 2.20% |
| Líder de equipo | 2 | 2.20% |
| Operador | 1 | 1.10% |
| Sargento junior | 1 | 1.10% |
| Artillero pesado | 1 | 1.10% |
| MG Minimi | 1 | 1.10% |
| Cazador | 1 | 1.10% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.10% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 1.10% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 1.10% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 1.10% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 1.10% |
| Crew driver | 1 | 1.10% |
| Granadero | 1 | 1.10% |
| Platoon R.T.O | 1 | 1.10% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.10% |
| Ingeniero | 1 | 1.10% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Iskra | *************8770 | 4 | 13 dic. 2025 | First Contact 1.1 |
| [TERA] Iskra Current acc Actual acc | *************8770 | 92 | 13 jun. 2026 | Mogadishu Blues 3.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 jun. 2026 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 1-5 | Fusilero | 0 | 0 | no | 0.00 |
| Awfully Right 1.0 | 12 jun. 2026 23:28 | Malden | WEST | Alpha 1-6 | Médico | 0 | 0 | sí | 6.27 |
| State Scarlet 1.1 | 12 jun. 2026 21:19 | Rosche | WEST | Alpha 3-4 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | no | 3.97 |
| La dévoilement 1.1 | 6 jun. 2026 23:43 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-2 | Tirador | 0 | 0 | sí | 3.27 |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6 jun. 2026 21:31 | Altis | WEST | Alpha 2-6 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 9.66 |
| Takistan lizard 1.4 | 5 jun. 2026 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 14.13 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5 jun. 2026 21:42 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-1 | БТР-80 | Sargento junior | 0 | 0 | sí | 5.51 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30 may. 2026 23:56 | Maksniemi | WEST | Альфа 2-4 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 2.49 |
| The Red October 1.2 | 30 may. 2026 21:37 | Altis | EAST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 5.76 |