Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 137 |
| Number of Kills | 37 |
| Kills Per Game | 0.2701 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0219 |
| Number of Deaths | 117 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 12 |
| Rating | -0.6070 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M240B | 574 | 994 | 5 |
| AKS-74N | 5 | 9 | 3 |
| RPG-7V2 | 102 | 107 | 3 |
| SVD Dragunov | 114 | 170 | 3 |
| AKMS | 42 | 49 | 2 |
| HK G3A3 | 51 | 60 | 2 |
| L85A3 | 228 | 431 | 2 |
| M16A2 | 52 | 59 | 2 |
| M27 IAR (KAC Grip) | 91 | 144 | 2 |
| RPD | 118 | 175 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| A-29 Super Tucano | 797 | 1237 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 3 |
| BMD-2M | 1 |
| BTR-80 (JTAC) | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (AGS-30/PKM) | 1 |
| GAZ-66 (Flatbed) | 1 |
| Hilux (SPG9) | 1 |
| Magach 6C | 1 |
| MV-22B Osprey (Ramp Gun) | 1 |
| T-72B3 (obr. 2012g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| Bigmeck364 | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [LG]MaDnEss | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| -[SF]- Sova | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| Archer_nn | 1 |
| crabe | 1 |
| Helix | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 6 |
| crabe | 4 |
| [LG]Senpaii | 4 |
| Atom | 3 |
| gHosT | 3 |
| [SPQR] Сельдь | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| REDHAMMER | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [BE] Zwierdik | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 19 | 13.87% |
| Fusilero automático | 17 | 12.41% |
| Médico | 13 | 9.49% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 12 | 8.76% |
| Líder de equipo | 11 | 8.03% |
| Miembro de la tripulación | 9 | 6.57% |
| Fusilero (AT) | 8 | 5.84% |
| Asis. Fusilero automático | 6 | 4.38% |
| Especialista en misiles (AT) | 6 | 4.38% |
| Granadero | 3 | 2.19% |
| Líder de pelotón | 2 | 1.46% |
| Portador de munición | 2 | 1.46% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.46% |
| Fusilero (ligero) | 2 | 1.46% |
| Tripulación (Acorazada) | 2 | 1.46% |
| Líder de escuadrón | 2 | 1.46% |
| Механик-водитель | 1 | 0.73% |
| Médico SARC | 1 | 0.73% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.73% |
| Cell Leader | 1 | 0.73% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.73% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.73% |
| Tirador | 1 | 0.73% |
| Artillero pesado | 1 | 0.73% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.73% |
| Cabo | 1 | 0.73% |
| Tripulación (Combate) | 1 | 0.73% |
| Санинструктор | 1 | 0.73% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.73% |
| Fernspäher Scout | 1 | 0.73% |
| Recon Scout(M136) | 1 | 0.73% |
| Fusilero (M136) | 1 | 0.73% |
| Ametrallador | 1 | 0.73% |
| Conductor (Acorazado) | 1 | 0.73% |
| Старшина роты | 1 | 0.73% |
| Piloto | 1 | 0.73% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.73% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Zag14 | *************4285 | 62 | 8 nov. 2025 | Roaring Lion 2.0 |
| [BE] Zag14 Current acc Actual acc | *************4285 | 124 | 5 sept. 2026 | Helldivers 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5 sept. 2026 23:41 | Isla Pera | WEST | Alpha 2-2 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.49 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 sept. 2026 21:26 | Napf | EAST | Альфа 3-2 | Cabo | 0 | 0 | sí | 17.15 |
| Cold Spring 1.2 | 4 sept. 2026 23:47 | Šumava | WEST | Alpha 2-4 | Líder de pelotón | 0 | 0 | sí | 3.60 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | WEST | Alpha 1-6 | Fusilero (M136) | 0 | 0 | sí | 29.37 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 20.45 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 5.57 |
| Падение демократии 1.5 | 22 ago. 2026 22:12 | North Takistan | EAST | Alpha 2-6 | Explorador de reconocimiento | 0 | 0 | sí | 10.77 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 ago. 2026 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 1-2 | Fusilero | 0 | 0 | no | 11.27 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 ago. 2026 23:44 | Fallujah | EAST | Alpha 2-2 | Fusilero (AT) | 1 | 0 | sí | 15.48 |