Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 68 |
| Number of Kills | 19 |
| Kills Per Game | 0.2794 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0441 |
| Number of Deaths | 62 |
| Aliveness | 9% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.6272 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74N | 131 | 270 | 4 |
| AK-103 | 22 | 27 | 2 |
| M4 (Asa de transporte) | 50 | 98 | 2 |
| M76 | 136 | 244 | 2 |
| TAR-21 | 64 | 96 | 2 |
| Galil ARM (5.56/Black) (No RIS) | 208 | 208 | 1 |
| HK416 D10 | 58 | 58 | 1 |
| L85A2 | 120 | 120 | 1 |
| M16A1 | 82 | 82 | 1 |
| M16A1 M203 | 41 | 41 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 950 | 950 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Land Rover SoftTop FFR (Green/Black) | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| T-80B | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [CTU] Zahir | 2 |
| [DOG] vovss | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| [5th] FazRent | 1 |
| [A] Xardas | 1 |
| [CTU] CrisDaker | 1 |
| [CTU] Dark Meme | 1 |
| [CTU] LEYDEN | 1 |
| [FRWL] Erron | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Opozdant | 3 |
| [SSOT] Lankerino | 3 |
| [A] Xardas | 2 |
| [DOG] vovss | 2 |
| [MOR] Koenigsegg Gemera | 2 |
| [RDO]Nael | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| 0-8-0| T1myr | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 13 | 19.12% |
| Líder de escuadrón | 8 | 11.76% |
| Líder de equipo | 7 | 10.29% |
| Fusilero automático | 6 | 8.82% |
| Especialista en misiles (AT) | 4 | 5.88% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 4.41% |
| Tirador | 3 | 4.41% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 2.94% |
| Granadero | 2 | 2.94% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.47% |
| Crew gunner | 1 | 1.47% |
| Artillero pesado | 1 | 1.47% |
| Jefe de equipo | 1 | 1.47% |
| Rifleman | 1 | 1.47% |
| Insurgent (M16) | 1 | 1.47% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 1.47% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.47% |
| Portador de munición | 1 | 1.47% |
| Sargento | 1 | 1.47% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.47% |
| LSW | 1 | 1.47% |
| Командир отряда | 1 | 1.47% |
| Crewman | 1 | 1.47% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.47% |
| Старший стрелок | 1 | 1.47% |
| FT Leader | 1 | 1.47% |
| Médico | 1 | 1.47% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.47% |
| Стрелок | 1 | 1.47% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 2-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 10.83 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.64 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-6 | Cell of insurgents on Hilux | Insurgent (M16) | 0 | 0 | sí | 15.26 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 16.51 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.92 |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 1-5 | FT Leader | 0 | 0 | sí | 5.26 |
| Faint 1.3 | 10 may. 2026 0:13 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 6.19 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 may. 2026 21:41 | Sahrani | WEST | Alpha 2-1 | Artillero pesado | 1 | 0 | sí | 14.82 |
| Bear Trap 1.4 | 8 may. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 2-4 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 15.17 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 may. 2026 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.02 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 may. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 3-1 | Granadero | 0 | 0 | sí | 5.44 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 may. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-1 | Granadero | 0 | 1 | sí | 18.89 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 may. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-3 | Tirador | 2 | 1 | sí | 8.93 |
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 1-2 | Командир отряда | 0 | 0 | sí | 4.73 |