Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 115 |
| Number of Kills | 30 |
| Kills Per Game | 0.2609 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 6 |
| Teamkills Per Game | 0.0522 |
| Number of Deaths | 100 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 5 |
| Rating | -0.6407 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74N | 131 | 270 | 4 |
| CUP_lmg_PKMN | 15 | 25 | 2 |
| MMM_weap_AK12_grip | 33 | 44 | 2 |
| AK-103 | 22 | 27 | 2 |
| M16A2 | 103 | 195 | 2 |
| M4 (Asa de transporte) | 50 | 98 | 2 |
| M70B3N (PBG) | 84 | 130 | 2 |
| M76 | 136 | 244 | 2 |
| TAR-21 | 64 | 96 | 2 |
| AK-74M (Ciruela) | 19 | 19 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1025A2 (M2) | 46 | 46 | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 950 | 950 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| Land Rover SoftTop FFR (Green/Black) | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | 1 |
| M113A3 (Unarmed) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
| T-80B | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [CTU] Zahir | 2 |
| [DOG] vovss | 2 |
| [NN] Pon | 2 |
| [SSOT] Lert | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| Ronny | 1 |
| [5th] FazRent | 1 |
| [5th] FOMA | 1 |
| [5th]Silverstone | 1 |
| [A] Xardas | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 4 |
| [SSOT] Lankerino | 4 |
| [BE]BanDiT | 3 |
| [BE]Opozdant | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| [SSOT] Blade | 3 |
| crabe | 2 |
| [A] Garik | 2 |
| [A] Xardas | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 21 | 18.26% |
| Líder de escuadrón | 11 | 9.57% |
| Fusilero automático | 10 | 8.70% |
| Granadero | 9 | 7.83% |
| Líder de equipo | 9 | 7.83% |
| Especialista en misiles (AT) | 5 | 4.35% |
| Asis. Fusilero automático | 5 | 4.35% |
| Miembro de la tripulación | 4 | 3.48% |
| Médico | 4 | 3.48% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | 3.48% |
| Fusilero (AT) | 3 | 2.61% |
| Portador de munición | 3 | 2.61% |
| Tirador | 3 | 2.61% |
| Старший стрелок | 2 | 1.74% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.87% |
| Sargento | 1 | 0.87% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.87% |
| LSW | 1 | 0.87% |
| Командир отряда | 1 | 0.87% |
| Grenadier | 1 | 0.87% |
| Crewman | 1 | 0.87% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.87% |
| FT Leader | 1 | 0.87% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.87% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.87% |
| Стрелок | 1 | 0.87% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.87% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.87% |
| Crew gunner | 1 | 0.87% |
| Artillero pesado | 1 | 0.87% |
| Oficial | 1 | 0.87% |
| Jefe de equipo | 1 | 0.87% |
| Rifleman | 1 | 0.87% |
| Insurgent (M16) | 1 | 0.87% |
| Ingeniero | 1 | 0.87% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.87% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5 sept. 2026 23:41 | Isla Pera | EAST | Alpha 4-3 | Fusilero | 0 | 0 | no | 4.44 |
| Cold Spring 1.2 | 4 sept. 2026 23:47 | Šumava | EAST | Alpha 2-3 | Ingeniero | 0 | 0 | sí | 8.96 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | EAST | Alpha 2-6 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 7.98 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 1-5 | Granadero | 0 | 0 | sí | 6.10 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.51 |
| Requiem 1.3 | 28 ago. 2026 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 3-3 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | no | 6.53 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 ago. 2026 23:44 | Fallujah | WEST | Альфа 2-3 | Granadero | 0 | 1 | sí | 6.34 |
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-2 | Médico | 0 | 0 | sí | 3.47 |