Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 269 |
Number of Kills | 111 |
Kills Per Game | 0.4126 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 8 |
Number of Teamkills | 13 |
Teamkills Per Game | 0.0483 |
Number of Deaths | 212 |
Aliveness | 21% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 7 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
Rating | -0.4244 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 46 | 129 | 8 |
RPG-7V2 | 267 | 555 | 7 |
AK-74N | 15 | 27 | 5 |
AKM | 17 | 42 | 5 |
AKMS | 18 | 48 | 4 |
M4A1 | 127 | 280 | 4 |
SVD Dragunov | 380 | 678 | 4 |
wog_idf_tar21 | 45 | 74 | 3 |
M4 (M203) | 13 | 25 | 3 |
M60 | 15 | 36 | 3 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
M2HB (M3 AA) | 171 | 171 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
UAZ-3151 | 3 |
Hilux (ZU23) | 1 |
M1097A2 (2D/Open) | 1 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 1 |
M2HB (M3 AA) | 1 |
MT-LB (PKT) | 1 |
ZiL-131 (Open) | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
-ZAN- | 4 |
Vetik | 3 |
[21st]Omlet | 3 |
[BE]Darchrow | 3 |
[FOX]onoda | 3 |
[GHOST]AlexDSKA | 3 |
[GHOST]sup | 3 |
KosTik | 2 |
[105th] Blade | 2 |
[A+]pika4ytka | 2 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[21st]Omlet | 6 |
[A+]pika4ytka | 6 |
[SRR]Lotos | 6 |
Vetik | 5 |
[FOX]SamurBenis | 5 |
[JW]Quesday | 5 |
[LG]MaDnEss | 5 |
[GHOST]sup | 4 |
[HMG]Quincle | 4 |
[LG]heizy | 4 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Médico | 68 | 25.28% |
Fusilero automático | 34 | 12.64% |
Líder de equipo | 30 | 11.15% |
Tirador | 26 | 9.67% |
Fusilero | 22 | 8.18% |
Fusilero (AT) | 17 | 6.32% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 9 | 3.35% |
Especialista en misiles (AT) | 8 | 2.97% |
Granadero | 7 | 2.60% |
Portador de munición | 7 | 2.60% |
Médico de reconocimiento | 4 | 1.49% |
Explorador de reconocimiento | 4 | 1.49% |
Miembro de la tripulación | 4 | 1.49% |
Líder de escuadrón | 2 | 0.74% |
Asis. Fusilero automático | 2 | 0.74% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.74% |
Especialista en demoliciones de reconocimiento | 2 | 0.74% |
Tirador de precisión | 2 | 0.74% |
Artillero (Mk30) | 1 | 0.37% |
Francotirador | 1 | 0.37% |
Fusilero (GP-25) | 1 | 0.37% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.37% |
Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.37% |
Стрелок | 1 | 0.37% |
Tirador de primera | 1 | 0.37% |
Снайпер | 1 | 0.37% |
Medic | 1 | 0.37% |
Líder de escuadra | 1 | 0.37% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.37% |
Recon Paramedic | 1 | 0.37% |
Гранатомётчик | 1 | 0.37% |
Oficial | 1 | 0.37% |
Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.37% |
Médico de combate | 1 | 0.37% |
Fusilero (ligero) | 1 | 0.37% |
Especialista en reparaciones | 1 | 0.37% |
Командир отделения | 1 | 0.37% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
Lankerino | *************9341 | 8 | 10 dic. 2021 | Firefly 1.6 |
[SSOT] Lankerino Current acc Actual acc | *************9341 | 340 | 26 mar. 2023 | Water is life 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water is life 1.1 | 26 mar. 2023 0:13 | Anizay | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero (AT) | 0 | 0 | sí | 9.53 |
Сломанная Стрела 1.0 | 25 mar. 2023 21:26 | Colombia | EAST | Alpha 1-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 15.88 |
Zagoria Invasion 1.4 | 24 mar. 2023 23:48 | Chernarus | EAST | Alpha 1-5 | Médico | 0 | 0 | no | 6.88 |
Ле тут Лы 1.1 | 24 mar. 2023 21:21 | Altis | WEST | Альфа 2-6 | Médico | 0 | 0 | sí | 21.53 |
Operation Magnolia 1.0 | 18 mar. 2023 23:57 | United Sahrani | EAST | Alpha 3-2 | Tirador | 1 | 0 | sí | 13.22 |
Красное гнездо 1.0 | 18 mar. 2023 21:25 | Podagorsk | EAST | A2-1 | Отделение на БМП-2 | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0 | sí | 13.21 |
Do tankoch 1.0 | 17 mar. 2023 23:59 | Ruha | EAST | Alpha 1-2 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | no | 6.59 |
Odyssey 1.1 | 17 mar. 2023 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-2 | Tirador de precisión | 2 | 0 | sí | 22.85 |
Fish and Chips 1.0 | 11 mar. 2023 21:28 | Mull of Kintyre | WEST | Alpha 1-4 | Tirador | 0 | 0 | sí | 26.64 |
Миссионер 1.0 | 10 mar. 2023 23:28 | Colombia | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.40 |
Последний шанс 1.8 | 10 mar. 2023 21:21 | Takistan | EAST | Alpha 2-1 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 1 | no | 13.91 |
Anzac day 3.1 | 5 mar. 2023 0:16 | Lingor | WEST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 1.62 |
Battlefield Reshmaan 1.7 | 4 mar. 2023 21:40 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 28.09 |
Краюха хлеба 1.1 | 3 mar. 2023 23:51 | Takistan | GUER | Alpha 1-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.54 |
Под Красноставом 1.1 | 3 mar. 2023 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | A3-2 | Отделение на HMMWV M2 [Резерв] | Tirador | 1 | 0 | sí | 12.49 |