Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 210 |
| Number of Kills | 88 |
| Kills Per Game | 0.4190 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 12 |
| Teamkills Per Game | 0.0571 |
| Number of Deaths | 166 |
| Aliveness | 21% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
| Rating | -0.4389 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Rheinmetall MG3-KWS (Black) | 38 | 61 | 4 |
| PKP 6P41M | 17 | 37 | 3 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 62 | 90 | 2 |
| AKS-74N | 5 | 9 | 2 |
| L85A3 | 6 | 11 | 2 |
| M16A2 | 38 | 56 | 2 |
| M16A4 (Asa de transporte) | 92 | 122 | 2 |
| M249 PIP | 61 | 81 | 2 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 25 | 30 | 2 |
| MMM_weap_AK12_grip | 59 | 59 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| tbd_m119 | 6840 | 6840 | 1 |
| Hilux (SPG9) | 70 | 70 | 1 |
| M1240 (O-GPK/Mk19) | 468 | 468 | 1 |
| SPG-9 | 206 | 206 | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 1324 | 1324 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| Fuchs 1A4 Infantry (Desert) | 1 |
| T-72B (obr. 1985g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] Vladsar (2) | 4 |
| [OMB]lompas | 4 |
| AKM_39 | 2 |
| Fapah | 2 |
| [BE] Kochegar | 2 |
| [OMB] Kuchmist | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan (2) | 1 |
| -{SF} xVINTx | 1 |
| crabe (2) | 1 |
| Freshek | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Metis | 5 |
| [OMB]Ximik | 4 |
| [SSOT] Rapturе | 4 |
| [BE]Zwierdik [k] | 3 |
| [FOX]Delixir | 3 |
| [LG]Atom | 3 |
| [OMB] Guts | 3 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [CTU] Jzahir | 2 |
| [FOX]Ales | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 50 | 47.62% |
| Fusilero automático | 20 | 19.05% |
| Fusilero | 5 | 4.76% |
| Líder de equipo | 5 | 4.76% |
| Oficial | 3 | 2.86% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 1.90% |
| Granadero | 2 | 1.90% |
| Ingeniero | 2 | 1.90% |
| Fusilero (AT) | 2 | 1.90% |
| Squad Leader | 2 | 1.90% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.95% |
| Sargento | 1 | 0.95% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.95% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.95% |
| Corpsman | 1 | 0.95% |
| Tirador | 1 | 0.95% |
| Médico | 1 | 0.95% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.95% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.95% |
| Oficial (Acorazado) | 1 | 0.95% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.95% |
| Командир отделения | 1 | 0.95% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] CESAR | *************3282 | 1 | 9 may. 2025 | Kujari conflict 2.1 |
| [SPQR]CESAR Current acc Actual acc | *************3282 | 127 | 8 nov. 2025 | Roaring Lion 2.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roaring Lion 2.0 | 8 nov. 2025 23:50 | Winter Napf | WEST | Alpha 1-2 | Artillero (Mk6) | 0 | 0 | no | 21.48 |
| The Fire Rises 1.0 | 8 nov. 2025 21:19 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-1 | Granadero | 1 | 0 | sí | 37.04 |
| Cold Spring 1.1 | 7 nov. 2025 23:05 | Šumava | EAST | Alpha 1-1 | Oficial (Acorazado) | 1 | 0 | sí | 13.15 |
| Anizay Invasion 1.1 | 7 nov. 2025 21:25 | Anizay | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 5 | 0 | no | 11.41 |
| Sky Trooper 1.3 | 31 oct. 2025 23:37 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 23.83 |
| Royal Strike 4.2 | 31 oct. 2025 21:21 | United Sahrani | EAST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 10.74 |
| Quick assault 1.32 | 25 oct. 2025 23:44 | Ruha | WEST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 53.71 |
| Искра 1.1 | 25 oct. 2025 21:24 | Farabad | EAST | Alpha 2-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 25.83 |
| odins_sword 1.3 | 18 oct. 2025 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 23.10 |
| mesto_vstrechi_raduin 1.1 | 17 oct. 2025 22:17 | Šumava | EAST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 13.10 |
| Red Assault 3.0 | 17 oct. 2025 21:18 | Malden | WEST | Alpha 2-3 | Líder de equipo de reconocimiento | 0 | 0 | no | 7.59 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation Magnolia 1.2 | 20 sept. 2025 23:28 | United Sahrani | [SPQR]CESAR | WEST | Victory | [BE] Camogon | EAST | Defeat |
| Confrontation 1.0 | 3 oct. 2025 23:49 | FATA | [SPQR]CESAR | WEST | Defeat | [MOR] Beast | EAST | Victory |
| Cold Spring 1.1 | 7 nov. 2025 23:05 | Šumava | [SPQR]CESAR | EAST | Defeat | [MOR] ilbinek | WEST | Victory |