Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 73 |
| Number of Kills | 10 |
| Kills Per Game | 0.1370 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0411 |
| Number of Deaths | 62 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 8 |
| Rating | -0.7243 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74 | 117 | 153 | 3 |
| AK-74M (Desierto) | 78 | 125 | 2 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 132 | 208 | 2 |
| AKS-74U | 27 | 27 | 1 |
| M136 (HEDP) | 38 | 38 | 1 |
| M249 PIP | 3 | 3 | 1 |
| M4 (Asa de transporte) | 40 | 40 | 1 |
| M4A1 PIP | 17 | 17 | 1 |
| M4A1 PIP (Magpull Stock) | 24 | 24 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-1 | 1 |
| BTR-60PB | 1 |
| BTR-80 (JTAC) | 1 |
| M1237 (O-GPK/M2) | 1 |
| M1240A1 (O-GPK/Mk19) | 1 |
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | 1 |
| Magach 6C | 1 |
| T-72B3 (obr. 2012g.) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [BE] Zag14 | 3 |
| [FOX]Balda | 2 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| Sixor | 1 |
| [5th] RU_BYN | 1 |
| [DT]MirDoc | 1 |
| [FOX]Ales | 1 |
| [FOX]dmb09 | 1 |
| [FOX]Stan_Marsh | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 4 |
| [DT]Greid | 3 |
| [FOX]SamurBenis | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| crabe | 2 |
| [DT]TrekeR | 2 |
| [FOX]dmb09 | 2 |
| [FOX]Eleven | 2 |
| [FOX]onoda | 2 |
| [HMG]Mustazh | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 22 | 30.14% |
| Fusilero automático | 8 | 10.96% |
| Médico | 7 | 9.59% |
| Asis. Fusilero automático | 6 | 8.22% |
| Miembro de la tripulación | 5 | 6.85% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | 5.48% |
| Portador de munición | 3 | 4.11% |
| Líder de equipo | 3 | 4.11% |
| Oficial | 2 | 2.74% |
| Наводчик-оператор | 2 | 2.74% |
| Fusilero (AT) | 2 | 2.74% |
| Assistente de Granadero | 1 | 1.37% |
| Tripulación (Combate) | 1 | 1.37% |
| Granadero | 1 | 1.37% |
| Ingeniero | 1 | 1.37% |
| Crew driver | 1 | 1.37% |
| Tirador | 1 | 1.37% |
| Insurgent (M16) | 1 | 1.37% |
| Fernspäher Recon (RGW90) | 1 | 1.37% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.37% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 1-6 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 3.93 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 4-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 13.16 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 mar. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-3 | Cell of insurgents on Hilux (SPG-9) | Insurgent (M16) | 0 | 0 | sí | 19.26 |
| Republikflucht 1.4 | 27 mar. 2026 21:34 | Korsac | EAST | Alpha 3-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 11.21 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 mar. 2026 23:43 | Altis | WEST | Alpha 2-2 | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | sí | 15.19 |
| Breakthrough 1.1 | 21 mar. 2026 21:29 | Rosche | EAST | Alpha 1-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.84 |
| Холодный удар 1.1 | 20 mar. 2026 23:27 | Winter Napf | WEST | A2-4 | 3rdPl. 1st Rifle squad on M113 M2 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | 0 | sí | 1.60 |
| Big City 2.0 | 20 mar. 2026 21:26 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 4-1 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 18.52 |