Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 1414 |
| Number of Kills | 642 |
| Kills Per Game | 0.4540 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 62 |
| Number of Teamkills | 68 |
| Teamkills Per Game | 0.0481 |
| Number of Deaths | 1181 |
| Aliveness | 16% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 75 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 181 |
| Rating | -0.4373 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| RPG-7V2 | 181 | 683 | 38 |
| AK-74M | 413 | 4036 | 29 |
| M16A2 | 70 | 302 | 17 |
| AKM | 50 | 166 | 11 |
| AKMS | 91 | 349 | 10 |
| AK-74M (GP-25) | 33 | 147 | 9 |
| AK-74MR (UUK) | 58 | 218 | 9 |
| AK-74N | 1140 | 4190 | 8 |
| AKMN | 103 | 292 | 8 |
| L85A2 with L123A2 Ladder | 157 | 352 | 8 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 879 | 2138 | 19 |
| Mi-8MT | 0 | 0 | 16 |
| BMP-2 | 1662 | 2282 | 12 |
| ZU-23-2 | 967 | 1402 | 12 |
| 2B14-1 'Podnos' | 3059 | 4418 | 11 |
| BTR-70 | 131 | 481 | 9 |
| BMD-2 | 1587 | 2729 | 8 |
| BTR-60PB | 811 | 1129 | 8 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 1208 | 1463 | 8 |
| Hilux (ZU23) | 984 | 2526 | 6 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 9 |
| BTR-80A | 5 |
| ZSU-23-4V | 5 |
| BMD-2 | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
| BTR-70 | 4 |
| GAZ-233014 (Camo) | 4 |
| M1025A2 (M2) | 4 |
| UH-60M | 4 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 4 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [L-13]b0gdan | 9 |
| [FOX]onoda | 8 |
| =HQ= SamurBenis | 7 |
| [L-13]Qvazar | 7 |
| 0-8-0| Quesday | 6 |
| [BE]Nyam_Cat | 6 |
| [GHOST]monter | 6 |
| [L-13]Mattoni | 6 |
| [StB]rezakpower | 6 |
| [BE]Anactacia | 5 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 23 |
| [LG]Senpaii | 21 |
| [BE]Metis | 16 |
| =HQ= SamurBenis | 13 |
| [LG]Lotos | 12 |
| [CU]Greka | 11 |
| [FRWL] Erron | 11 |
| [LG]Arcued | 11 |
| [LG]Elaen | 11 |
| crabe | 10 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 279 | 19.73% |
| Miembro de la tripulación | 148 | 10.47% |
| Médico | 136 | 9.62% |
| Fusilero | 114 | 8.06% |
| Fusilero automático | 107 | 7.57% |
| Fusilero (AT) | 98 | 6.93% |
| Especialista en misiles (AT) | 89 | 6.29% |
| Líder de equipo | 68 | 4.81% |
| Oficial | 50 | 3.54% |
| Granadero | 38 | 2.69% |
| Asis. Fusilero automático | 20 | 1.41% |
| Ingeniero | 17 | 1.20% |
| Portador de munición | 16 | 1.13% |
| Piloto de helicóptero | 14 | 0.99% |
| Tirador | 11 | 0.78% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 11 | 0.78% |
| Piloto | 10 | 0.71% |
| Командир отделения | 10 | 0.71% |
| Tripulación de helicóptero | 8 | 0.57% |
| Especialista en explosivos | 6 | 0.42% |
| Especialista en reparaciones | 6 | 0.42% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 6 | 0.42% |
| Стрелок-санитар | 6 | 0.42% |
| Fusilero AML (M249) | 5 | 0.35% |
| Artillero (Mk6) | 5 | 0.35% |
| Médico de reconocimiento | 5 | 0.35% |
| Стрелок | 4 | 0.28% |
| Líder de pelotón | 4 | 0.28% |
| Наводчик-оператор | 4 | 0.28% |
| Operador de VANT | 4 | 0.28% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 4 | 0.28% |
| Sargento | 4 | 0.28% |
| Artillero pesado | 4 | 0.28% |
| Artillero (GMG) | 4 | 0.28% |
| Explorador de reconocimiento | 4 | 0.28% |
| Пом. пулемётчика | 3 | 0.21% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.21% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 3 | 0.21% |
| Grenadier | 3 | 0.21% |
| Crew gunner | 3 | 0.21% |
| Crew commander | 3 | 0.21% |
| Rifleman | 2 | 0.14% |
| Разведчик-санитар | 2 | 0.14% |
| Санинструктор | 2 | 0.14% |
| Ametrallador | 2 | 0.14% |
| Especialista en misiles (AA) | 2 | 0.14% |
| Platoon commander | 2 | 0.14% |
| Granadero (RPG-7V2) | 2 | 0.14% |
| Tripulación | 2 | 0.14% |
| Fusilero (ligero) | 2 | 0.14% |
| Старший стрелок | 2 | 0.14% |
| Medic | 2 | 0.14% |
| Механик-водитель | 2 | 0.14% |
| FT Leader | 2 | 0.14% |
| Crew driver | 2 | 0.14% |
| Squad Leader | 2 | 0.14% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.07% |
| Гранатомётчик (РПГ-26) | 1 | 0.07% |
| Platoon seagent | 1 | 0.07% |
| Recce Team Leader | 1 | 0.07% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.07% |
| Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.07% |
| Gunner MAAWS | 1 | 0.07% |
| AT Specialist | 1 | 0.07% |
| Fusilero (desarmado) | 1 | 0.07% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.07% |
| Engineer commander | 1 | 0.07% |
| Начальник медицинского пункта | 1 | 0.07% |
| Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.07% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.07% |
| Conductor | 1 | 0.07% |
| Cell Leader | 1 | 0.07% |
| Officer (Day Patrol) | 1 | 0.07% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.07% |
| Especialista AT | 1 | 0.07% |
| LSW | 1 | 0.07% |
| Gunner SMAW | 1 | 0.07% |
| Старшина роты | 1 | 0.07% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.07% |
| Insurgent (M16) | 1 | 0.07% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.07% |
| Tripulante | 1 | 0.07% |
| Recon Scout | 1 | 0.07% |
| Recon Team Leader | 1 | 0.07% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.07% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.07% |
| Operador | 1 | 0.07% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 0.07% |
| Especialista en minas | 1 | 0.07% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.07% |
| Командир экипажа | 1 | 0.07% |
| Старший механик | 1 | 0.07% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.07% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.07% |
| Helicopter Pilot | 1 | 0.07% |
| Командир отряда | 1 | 0.07% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.07% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.07% |
| AT Assistant | 1 | 0.07% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.07% |
| Medic commander | 1 | 0.07% |
| Observador | 1 | 0.07% |
| Engineer | 1 | 0.07% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bear Trap 1.4 | 8 may. 2026 23:55 | Takistan | EAST | Alpha 2-3 | Especialista en misiles (AT) | 2 | 0 | sí | 17.64 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 may. 2026 21:28 | Šumava | GUER | Alpha 1-6 | Líder de equipo | 1 | 0 | sí | 15.22 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 may. 2026 23:30 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | no | 4.46 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 may. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-3 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 8.31 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 may. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 11.23 |
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | GUER | Alpha 1-4 | Командир отряда | 1 | 0 | sí | 32.94 |
| Takistan Invasion 1.0 | 25 abr. 2026 23:12 | North Takistan | EAST | A2-2 | Звено L-39ZA | Piloto | 0 | 0 | sí | 3.53 |
| Better Late Than Never 1.0 | 25 abr. 2026 21:25 | Maksniemi | EAST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 8.34 |
| Budweiser 1.4 | 19 abr. 2026 0:04 | Šumava | WEST | Alpha 3-4 | Médico | 1 | 0 | sí | 11.15 |
| Incursion 3.3 | 18 abr. 2026 21:29 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 21.69 |
| Зажигая спичку 1.0 | 18 abr. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-2 | SAS | Recce Team Leader | 0 | 2 | no | 21.72 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 abr. 2026 21:38 | Lythium | EAST | A2-1 | Отделение на БМП-3 | Пом. пулемётчика | 0 | 0 | sí | 54.72 |
| Battle for Corazol 2.1 | 11 abr. 2026 23:40 | Sahrani | EAST | Alpha 1-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 5.92 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | EAST | A 3-3 | Отделение на УРАЛ-4320 | Командир отделения | 0 | 0 | sí | 15.80 |
| Night shift 1.2 | 10 abr. 2026 23:45 | Altis | WEST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 15.61 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | WEST | A1-6 | Урал-4320 (ЗУ-23-2) | Líder de pelotón | 0 | 0 | sí | 3.36 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extinct flame 1.0 | 11 may. 2018 22:55 | Takistan | [MOR] Aja | WEST | Victory | [RSG]Dtyz | EAST | Defeat |
| [BE]Asdonnik | GUER | Defeat | ||||||
| Спаси и Сахрани 1.0 | 20 jul. 2018 23:08 | Sahrani | [MOR] Aja | EAST | Victory | [KND]JackReign | WEST | Defeat |
| Новый Собор 1.1 | 18 ago. 2018 23:39 | Chernarus | [MOR] Aja | EAST | Victory | [FOX]Theory | WEST | Defeat |
| Жук в муравейнике 1.0 | 5 ene. 2019 21:47 | Fallujah | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [FOX]Kykypy3ep | GUER | Victory |
| Зеленогорск 1.0 | 16 feb. 2019 21:26 | Summer Chernarus | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [DT]Boroda | EAST | Victory |
| Judgement day 1.0 | 6 abr. 2019 21:26 | Podagorsk | [MOR] Aja | EAST | Victory | [DT]SaLeeN | WEST | Defeat |
| Anzac day 1.4 | 6 jul. 2019 23:51 | Lingor | [MOR] Aja | WEST | Victory | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat |
| Зеленогорск 1.2 | 2 ago. 2019 23:45 | Summer Chernarus | [MOR] Aja | EAST | Victory | [L-13]Over | WEST | Defeat |
| Operation Motorman 1.1 | 16 ago. 2019 23:28 | Celle 2 | [MOR] Aja | WEST | Victory | [1ДШР]Kostize | GUER | Defeat |
| Рывок 1.3 | 13 sept. 2019 21:21 | Reshmaan Province | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [DT]Phlps | GUER | Victory |
| Route Block 2.0 | 24 ene. 2020 23:42 | Celle 2 | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
| Last Step 1.3 | 8 feb. 2020 21:25 | Fallujah | [MOR] Aja | GUER | Victory | [BE]Dekfor | WEST | Defeat |
| Битва за Кавалу 1.0 | 14 mar. 2020 0:04 | Altis | [MOR] Aja | WEST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
| Радары 2.2 | 18 abr. 2020 21:23 | Chernarus | [MOR] Aja | EAST | Victory | [KND]Avarax | WEST | Defeat |
| Incursion 1.1 | 30 may. 2020 21:28 | Reshmaan Province | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
| Курильский кризис 1.0 | 11 jul. 2020 21:19 | Tanoa | [MOR] Aja | WEST | Victory | [LG]Yuki_Hattori | EAST | Defeat |
| Royal Strike 1.2 | 5 sept. 2020 21:26 | United Sahrani | [MOR] Aja | WEST | Defeat | -[SF]-TRUE | EAST | Victory |
| Blood & Steel 1.3 | 19 sept. 2020 21:22 | Chernarus Winter | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [FOX]dmb09 | EAST | Victory |
| Cuba Libre 1.2 | 28 nov. 2020 23:41 | Lingor | [MOR] Aja | EAST | Victory | [L-13]Mattoni | WEST | Defeat |
| Selsky chas 1.1 | 8 ene. 2021 21:22 | Beketov | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [DT]Toshka | WEST | Victory |
| Scarab Hunting 1.0 | 13 mar. 2021 21:23 | Altis | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [JK]cambull | WEST | Victory |
| Холод 1.1 | 23 abr. 2021 23:55 | Podagorsk | [MOR] Aja | WEST | Victory | [7th]1lt_Spirit | EAST | Defeat |
| Liberation Berezino 1.4 | 28 may. 2021 23:47 | Summer Chernarus | [MOR] Aja | WEST | Victory | [GHOST]Kubajs | EAST | Defeat |
| Border 1.2 | 16 jul. 2021 23:08 | Altis | [MOR] Aja | EAST | Victory | [L-13]Qvazar | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Desert Arrow 1.0 | 28 ago. 2021 21:21 | Reshmaan Province | [MOR] Aja | WEST | Victory | [COBALT]SEAL | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Инсургенсткая рулетка 1.7 | 8 oct. 2021 21:23 | Lythium | [MOR] Aja | WEST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Anizay Invasion 1.0 | 11 dic. 2021 21:18 | Anizay | [MOR] Aja | EAST | Victory | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat |
| Граница 1.7 | 29 ene. 2022 21:21 | FATA | [MOR] Aja | WEST | Victory | [FFA]Snoork | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Войска дяди Васи 1.2 | 6 may. 2022 21:21 | Napf | [MOR] Aja | GUER | Defeat | [FOX]Pirate | EAST | Victory |
| Dune 1.0 | 28 may. 2022 23:44 | Zargabad | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [GHOST]Vetik | EAST | Victory |
| Firefly 1.9 | 19 nov. 2022 23:36 | Takistan | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | EAST | Victory |
| Сланцевая Революция 1.0 | 14 ene. 2023 21:20 | Lythium | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [LG]MaDnEss | GUER | Victory |
| fools_road_rearmed 1.0 | 21 abr. 2023 21:21 | Podagorsk | [MOR] Aja | GUER | Victory | [LG]MaDnEss | WEST | Defeat |
| Powder Keg 1.2 | 14 jul. 2023 23:55 | Rosche | [MOR] Aja | EAST | Victory | [WFA]StammEndr | WEST | Defeat |
| Olive 1.0 | 1 sept. 2023 21:23 | Chernarus 2000 | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [WFA]Agentos | EAST | Victory |
| Sahrani Conlfinct 1.1 | 6 abr. 2024 23:33 | Sahrani | [MOR] Aja | WEST | Victory | [HMG]Mustazh | EAST | Defeat |
| Bad neighbours 1.2 | 29 jun. 2024 23:54 | Hellanmaa Winter | [MOR] Aja | WEST | Victory | [HMG]Mustazh | EAST | Defeat |
| Border 1.3 | 2 nov. 2024 23:45 | Altis | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [DT] Gloomer | WEST | Victory |
| Триумф лицемерия 1.1 | 16 nov. 2024 23:44 | Chernarus Winter | [MOR] Aja | EAST | Victory | [LG]Arcued | WEST | Defeat |
| Иней 1.0 | 8 feb. 2025 23:11 | Chernarus Winter | [MOR] Aja | GUER | Victory | [SRR]SOF | EAST | Defeat |
| Hilton122 1.0 | 12 abr. 2025 23:30 | Farabad | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [SSOT] Otto | WEST | Victory |
| Over | CIV | Defeat | ||||||
| Kujari conflict 2.1 | 9 may. 2025 23:43 | Kujari | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | WEST | Victory |
| Zapovednik 1.0 | 31 may. 2025 21:27 | Beketov | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [FOX]SilentWind | WEST | Victory |
| Высота 1.0 | 13 jun. 2025 21:17 | Beketov | [MOR] Aja | EAST | Defeat | [FOX]Eаrl Grey | WEST | Victory |
| Острие меча 1.5 | 19 sept. 2025 23:38 | Korsac | [MOR] Aja | EAST | Victory | [srr]Sector594 | WEST | Defeat |
| [SPQR]NOT_PADE | CIV | Defeat | ||||||
| Sky Trooper 1.3 | 31 oct. 2025 23:37 | Caribou Frontier | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [DT]Gloomer | EAST | Victory |
| [5th]Nixel | CIV | Defeat | ||||||
| Make it fast 1.1 | 6 dic. 2025 23:01 | Beketov | [MOR] Aja | WEST | Victory | Albert | EAST | Defeat |
| Battlefield Reshmaan 1.8 | 24 ene. 2026 21:26 | Reshmaan Province | [MOR] Aja | EAST | Victory | [L-13]Qvazar | WEST | Defeat |
| Dawn of a New Age 1.0 | 7 feb. 2026 21:29 | Šumava | [MOR] Aja | WEST | Defeat | [SPQR] Artyo | EAST | Victory |
| The Germany standart 1.0 | 28 mar. 2026 23:40 | Celle 2 | [MOR] Aja | WEST | Victory | [A] Vladsar | EAST | Defeat |