Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 172 |
| Number of Kills | 124 |
| Kills Per Game | 0.7209 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 6 |
| Teamkills Per Game | 0.0349 |
| Number of Deaths | 132 |
| Aliveness | 23% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 8 |
| Rating | -0.1215 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| SVD Dragunov | 372 | 664 | 13 |
| SVDS | 290 | 639 | 9 |
| AK-74MR (UUK) | 149 | 674 | 8 |
| AKMN (GP-25) | 757 | 762 | 6 |
| AKS-74N | 32 | 72 | 6 |
| HK G36A1 | 107 | 278 | 6 |
| SVDM (Camo) | 41 | 68 | 5 |
| AK-74M (GP-25) | 72 | 128 | 4 |
| AK-74N | 82 | 209 | 4 |
| PKP | 157 | 575 | 4 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80A | 1 |
| CH-47F | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | 1 |
| GAZ-3937 Vodnik (2x PKM) | 1 |
| Ikarus 260.03 (TK) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| M151A2 | 1 |
| UH-1H Unarmed | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Tvorogok | 4 |
| [BE]Kochegar | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
| [MOR] Beast | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [5th] Tesla | 2 |
| [5th]СaTаНNCT | 2 |
| [A] Surt | 2 |
| [BE] Urkl | 2 |
| [BE]Nyam_Cat | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Lotos | 6 |
| [LG]Jackie | 5 |
| [BE]BanDiT | 3 |
| [CU]Greka | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| [MOR]Sam | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| KosTik | 2 |
| [5th] Fox | 2 |
| [A] Vladsar | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 36 | 20.93% |
| Tirador | 26 | 15.12% |
| Fusilero | 16 | 9.30% |
| Fusilero automático | 15 | 8.72% |
| Granadero | 8 | 4.65% |
| Especialista en misiles (AT) | 7 | 4.07% |
| Líder de escuadrón | 6 | 3.49% |
| Tirador de precisión | 6 | 3.49% |
| Oficial | 5 | 2.91% |
| Médico | 5 | 2.91% |
| Tirador de primera | 4 | 2.33% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 1.74% |
| Старший стрелок | 3 | 1.74% |
| Fusilero (AT) | 3 | 1.74% |
| Portador de munición | 3 | 1.74% |
| Marksman | 2 | 1.16% |
| Fusilero (GP-25) | 2 | 1.16% |
| Ingeniero | 2 | 1.16% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 1.16% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.58% |
| Artillero pesado | 1 | 0.58% |
| Снайпер | 1 | 0.58% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.58% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.58% |
| Francotirador | 1 | 0.58% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.58% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.58% |
| Ametrallador | 1 | 0.58% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.58% |
| Rifleman (M136) | 1 | 0.58% |
| Cabo | 1 | 0.58% |
| Grenadier | 1 | 0.58% |
| Cazador | 1 | 0.58% |
| FT Leader | 1 | 0.58% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.58% |
| Observador | 1 | 0.58% |
| Platoon seagent | 1 | 0.58% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [OMCB]ProroK | *************4988 | 2 | 19 may. 2024 | Энигма 1.1 |
| Proro4ik | *************4988 | 8 | 11 oct. 2024 | De Obiecto Astrorum 1.0 |
| [L-13]Prorock (k) | *************4988 | 12 | 2 nov. 2024 | Border 1.3 |
| [L-13]ProrocK Current acc Actual acc | *************4988 | 182 | 13 jun. 2026 | Mogadishu Blues 3.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 jun. 2026 23:15 | Fallujah | WEST | Альфа 2-3 | Granadero | 2 | 0 | sí | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13 jun. 2026 21:25 | Chernarus Winter | WEST | A1-4 | Отделение на БМП-2Д | Tirador de precisión | 0 | 0 | sí | 7.47 |
| La dévoilement 1.1 | 6 jun. 2026 23:43 | Mull of Kintyre | WEST | Альфа 2-2 | Tirador de primera | 1 | 0 | sí | 6.12 |
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | EAST | Alpha 2-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 1.67 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 3-1 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 12.34 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A1-6 | Platoon HQ | Platoon seagent | 2 | 0 | sí | 13.24 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | GUER | Альфа 1-6 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.36 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 may. 2026 0:06 | Lingor | EAST | A1-1 Штаб | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 0.30 |
| Breakthrough 1.1 | 16 may. 2026 23:54 | Rosche | WEST | Alpha 2-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 16.16 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 may. 2026 21:28 | Altis | EAST | Alpha 2-6 | Tirador | 0 | 0 | no | 12.77 |