Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 1125 |
Number of Kills | 406 |
Kills Per Game | 0.3609 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 30 |
Number of Teamkills | 40 |
Teamkills Per Game | 0.0356 |
Number of Deaths | 846 |
Aliveness | 25% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 41 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 77 |
Rating | -0.4309 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 267 | 2357 | 32 |
M16A2 | 102 | 659 | 16 |
M4A1 | 181 | 471 | 14 |
SVD Dragunov | 238 | 781 | 13 |
M4 (Asa de transporte) | 59 | 153 | 10 |
M16A4 (Asa de transporte) | 161 | 564 | 9 |
AK-74N | 233 | 1040 | 8 |
SVDM | 235 | 899 | 8 |
AK-74M (GP-25) | 139 | 516 | 7 |
AKS-74N | 129 | 343 | 7 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BTR-80 | 793 | 1026 | 6 |
M1220 (CROWS/M2) | 629 | 791 | 5 |
AAVP7/A1 | 1333 | 1424 | 2 |
BMP-1 | 463 | 793 | 2 |
BMP-1D | 585 | 606 | 2 |
Eagle IV (FLW 100) | 156 | 202 | 2 |
M1126 ICV M2 CROWS (Desert - Slat) | 1121 | 1133 | 2 |
M1126 ICV M2 CROWS (Woodland) | 118 | 126 | 2 |
M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 841 | 1214 | 2 |
M1245 (CROWS/M2) | 933 | 1281 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BTR-80 | 5 |
GAZ-233014 | 3 |
BMD-1P | 2 |
BMP-1K | 2 |
BMP-1P | 2 |
BTR-40 DSHKM | 2 |
BTR-70 | 2 |
BTR-80A | 2 |
Jackal 2 HMG Woodland | 2 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 2 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[JK]crabe | 7 |
[BE]sasha- | 6 |
[KND]Gromint | 5 |
[LG]Senpaii | 5 |
[MOR] Aja | 5 |
-ZAN- | 4 |
[A+]pika4ytka | 4 |
[BE] Paradise | 4 |
[FRWL]MADBUG | 4 |
[HMG]Vetik | 4 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[LG]MaDnEss | 21 |
[BE]Metis | 15 |
[SSOT] Blade | 13 |
[JK]Sergio | 10 |
[LG]Kidze | 10 |
[SSOT] Rapturе | 10 |
[FRWL]MADBUG | 9 |
[LG]Jackie | 9 |
[LG]Lotos | 9 |
[LG]Senpaii | 9 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 450 | 40.00% |
Líder de equipo | 119 | 10.58% |
Fusilero automático | 88 | 7.82% |
Tirador | 66 | 5.87% |
Fusilero | 63 | 5.60% |
Oficial | 45 | 4.00% |
Granadero | 45 | 4.00% |
Miembro de la tripulación | 38 | 3.38% |
Fusilero (AT) | 19 | 1.69% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 18 | 1.60% |
Especialista en misiles (AT) | 17 | 1.51% |
Médico | 15 | 1.33% |
Командир отделения | 13 | 1.16% |
Squad Leader | 11 | 0.98% |
Portador de munición | 10 | 0.89% |
Líder de equipo de reconocimiento | 8 | 0.71% |
Asis. Fusilero automático | 6 | 0.53% |
Especialista en reparaciones | 5 | 0.44% |
Tirador de primera | 5 | 0.44% |
Sargento | 5 | 0.44% |
Снайпер | 4 | 0.36% |
Tirador de precisión | 4 | 0.36% |
Automatic Rifleman (M249) | 4 | 0.36% |
FT Leader | 4 | 0.36% |
Líder de pelotón | 4 | 0.36% |
Crew commander | 3 | 0.27% |
Grenadier | 3 | 0.27% |
Ametrallador | 3 | 0.27% |
Explorador de reconocimiento | 3 | 0.27% |
Командир разведывательного отделения | 2 | 0.18% |
Recon Team Leader | 2 | 0.18% |
Assist. Automatic Rifleman | 2 | 0.18% |
Asis. artillero (Mk6) | 2 | 0.18% |
Especialista en explosivos | 2 | 0.18% |
Пулемётчик(ПКП) | 2 | 0.18% |
Tripulación de helicóptero | 2 | 0.18% |
Ingeniero | 2 | 0.18% |
Francotirador | 1 | 0.09% |
Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.09% |
Insurgent (M16) | 1 | 0.09% |
Observador | 1 | 0.09% |
Artillero (GMG) | 1 | 0.09% |
Líder de escuadra | 1 | 0.09% |
Platoon commander | 1 | 0.09% |
Assist. Machinegunner | 1 | 0.09% |
Fusilero (GP-25) | 1 | 0.09% |
Médico de reconocimiento | 1 | 0.09% |
Стрелок | 1 | 0.09% |
Командир взвода | 1 | 0.09% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.09% |
Fusilero AML (M249) | 1 | 0.09% |
Helicopter crewmen | 1 | 0.09% |
Fusilero (desarmado) | 1 | 0.09% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.09% |
Rifleman, Automatic | 1 | 0.09% |
Командир отряда | 1 | 0.09% |
Warlord | 1 | 0.09% |
Artillero (Mk30) | 1 | 0.09% |
Rifleman | 1 | 0.09% |
Старший стрелок | 1 | 0.09% |
Командир роты | 1 | 0.09% |
Platoon R.T.O | 1 | 0.09% |
Радиотелеграфист | 1 | 0.09% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.09% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 0.09% |
Командир экипажа | 1 | 0.09% |
NCO | 1 | 0.09% |
Tripulante | 1 | 0.09% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На заре 1.2 | 19 abr. 2025 23:53 | Korsac | WEST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 10.93 |
New Dawn 1.0 | 19 abr. 2025 21:23 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-6 | Miembro de la tripulación | 1 | 0 | sí | 13.11 |
Oilfield Battle BAF 1.0 | 18 abr. 2025 23:43 | Anizay | WEST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 9.72 |
Красная дуга 1.3 | 18 abr. 2025 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 1-5 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 6.89 |
Hilton122 1.0 | 12 abr. 2025 23:30 | Farabad | EAST | Alpha 2-5 | Médico | 0 | 0 | sí | 7.56 |
The Incident 1.0 1.10 | 11 abr. 2025 23:48 | North Takistan | EAST | Alpha 1-4 | Командир отделения | 0 | 0 | no | 17.35 |
cherno_rising_88 1.0 | 11 abr. 2025 21:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-2 | Oficial | 0 | 0 | sí | 11.75 |
Дорога на Поти 2.0 | 5 abr. 2025 23:30 | Chernarus | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 10.23 |
Cabar 3.0 | 5 abr. 2025 21:29 | Lythium | EAST | Alpha 4-5 | Líder de escuadrón | 0 | 1 | sí | 8.85 |
Soviet wing 1.4 | 4 abr. 2025 23:12 | Tanoa | WEST | Alpha 1-5 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 3.01 |
Farmling 1.4 | 4 abr. 2025 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 2-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 9.12 |
odins_sword 1.3 | 29 mar. 2025 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-2 | Granadero | 0 | 0 | sí | 10.82 |
Desert Sabre 2.2 | 29 mar. 2025 21:25 | Anizay | WEST | Alpha 1-5 | Granadero | 0 | 0 | sí | 8.98 |
Takistan lizard 1.1 | 28 mar. 2025 23:13 | Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 12.90 |
Земля мёртвых 2.1 | 28 mar. 2025 21:27 | Šumava | EAST | Alpha 3-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 10.49 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise 1.0 | 14 dic. 2018 21:42 | Fallujah | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Defeat | [RSG]First | GUER | Victory |
Выбор 1.1 | 19 oct. 2019 23:50 | Summer Chernarus | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Victory | [MOR] Mattoni | EAST | Defeat |
Вариант 2008 1.1 | 8 dic. 2019 0:35 | Napf | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Defeat | [OSN] Merans | WEST | Victory |
Cuba Libre 1.0 | 6 jun. 2020 23:42 | Lingor | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Defeat | [KND]Dekfor[k] | WEST | Victory |
Radio Liberty 1.0 | 8 nov. 2020 0:13 | Tanoa | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Defeat | [GHOST]Vetik | EAST | Victory |
Battlefield Reshmaan 1.6 | 23 abr. 2021 21:28 | Reshmaan Province | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Defeat | [GHOST]Kubajs | EAST | Victory |
Kujari conflict 1.1 | 13 nov. 2021 23:53 | Kujari | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Victory | [L-13]Qvazar | EAST | Defeat |
Hot September 1.4 | 6 mar. 2022 21:22 | Celle 2 | -[SF]- Russ Ivan | GUER | Defeat | [KND]Theory | WEST | Victory |
Slan Abhaile 1.0 | 8 abr. 2022 23:15 | Summer Chernarus | -[SF]- Russ Ivan | WEST | n / A | n / A | GUER | n / A |
Breaking Point 1.0 | 21 may. 2022 21:20 | Hellanmaa Winter | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory | [A+]pika4ytka | WEST | Defeat |
Sandstorm 1.3 | 19 ago. 2022 23:17 | FATA | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Defeat | [A+]Morana | EAST | Victory |
Yom Kippur War 1.0 | 24 sept. 2022 21:21 | Reshmaan Province | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Defeat | [DT]Toshka | WEST | Victory |
Spark 1.1 | 23 dic. 2022 21:26 | Mull of Kintyre | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Defeat | Rempasso | EAST | Victory |
La dévoilement 1.0 | 13 ene. 2023 23:45 | Mull of Kintyre | -[SF]- Russ Ivan | GUER | Defeat | [WFA]GeVa | WEST | Victory |
Schnee und Blut 1.0 | 28 ene. 2023 21:34 | Winter Napf | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Defeat | [LG]neVALYAshka | WEST | Victory |
Радиомолчание 1.2 | 10 feb. 2023 23:26 | Lythium | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory | [WFA]Tofux | WEST | Defeat |
Anzac day 3.1 | 5 mar. 2023 0:16 | Lingor | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory | [MOR] Tklama | WEST | Defeat |
Fish and Chips 1.0 | 11 mar. 2023 21:28 | Mull of Kintyre | -[SF]- Russ Ivan | EAST | n / A | [KND]Theory | WEST | n / A |
Operation Magnolia 1.0 | 18 mar. 2023 23:57 | United Sahrani | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Defeat | [KND]Theory | EAST | Victory |
Justice 1.0 | 1 abr. 2023 23:24 | Lythium | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Defeat | [SSOT] Noob Saibot | WEST | Victory |
The Red October 1.0 | 15 abr. 2023 23:26 | Altis | -[SF]- Russ Ivan | WEST | Defeat | [KND]Randy | EAST | Victory |
Сломанная Стрела 1.1 | 28 abr. 2023 21:29 | Colombia | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory | [DT] DblM | WEST | Defeat |