Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 156 |
| Number of Kills | 42 |
| Kills Per Game | 0.2692 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 7 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0256 |
| Number of Deaths | 126 |
| Aliveness | 19% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 10 |
| Rating | -0.5585 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| PKP | 134 | 376 | 3 |
| AK-74M | 10 | 17 | 2 |
| AK-74MR (UUK) | 50 | 98 | 2 |
| HK PSG1 | 188 | 373 | 2 |
| L119A1 UK UGL | 65 | 129 | 2 |
| L85A3 | 138 | 259 | 2 |
| M16A2 | 39 | 67 | 2 |
| PKP 6P41M | 34 | 34 | 2 |
| RPG-26 (Usado) | 220 | 220 | 2 |
| RPG-7V2 | 62 | 62 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | 925 | 933 | 3 |
| BMD-2 | 1431 | 1431 | 1 |
| BTR-40 DSHKM | 1577 | 1577 | 1 |
| M1043A2 (M2/Snorkel) | 146 | 146 | 1 |
| M2HB (M3 AA) | 1353 | 1353 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-2 | 1 |
| BMD-4M (A) | 1 |
| BMP-1D | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| GAZ-66-AP-2 | 1 |
| Gepard 1A2 (Woodland) | 1 |
| M113A3 (Mk19) | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] pOvod | 2 |
| [SPQR]NOT_PADE | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
| crabe | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [MOR] Aja | 5 |
| [SSOT] Blade | 5 |
| [LG]MaDnEss | 4 |
| [SSOT] Начальство | 4 |
| 0-8-0| MrZem | 3 |
| 0-8-0| Hobs | 2 |
| [5th] AnTIuser | 2 |
| [BE] Zwierdik | 2 |
| [DT]MirDoc | 2 |
| [DT]SaLeeN | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 24 | 15.38% |
| Fusilero automático | 24 | 15.38% |
| Granadero | 16 | 10.26% |
| Médico | 14 | 8.97% |
| Miembro de la tripulación | 11 | 7.05% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 5.13% |
| Líder de equipo | 6 | 3.85% |
| Líder de escuadrón | 4 | 2.56% |
| Fusilero (AT) | 3 | 1.92% |
| Ingeniero | 3 | 1.92% |
| Especialista en misiles (AT) | 3 | 1.92% |
| Tirador de primera | 3 | 1.92% |
| Стрелок | 2 | 1.28% |
| Tirador | 2 | 1.28% |
| Portador de munición | 2 | 1.28% |
| Artillero (Mk6) | 2 | 1.28% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.64% |
| Médico SARC | 1 | 0.64% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.64% |
| Механик | 1 | 0.64% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 0.64% |
| Corpsman | 1 | 0.64% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.64% |
| Старший стрелок | 1 | 0.64% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.64% |
| MG Minimi | 1 | 0.64% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.64% |
| Engineer | 1 | 0.64% |
| Médico de combate | 1 | 0.64% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.64% |
| Старший механик | 1 | 0.64% |
| Artillero pesado | 1 | 0.64% |
| Cапёр | 1 | 0.64% |
| Piloto | 1 | 0.64% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.64% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 0.64% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.64% |
| Medic | 1 | 0.64% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.64% |
| FT Leader | 1 | 0.64% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.64% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.64% |
| Recce MG Minimi | 1 | 0.64% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.64% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.64% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | WEST | A3-1 Моторизированное отделение (Хамви М2) | Médico | 0 | 1 | sí | 4.92 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 1-4 | Granadero | 0 | 0 | sí | 3.16 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 jul. 2026 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 1-4 | Стрелок | 1 | 0 | sí | 10.20 |
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-4 | Médico | 0 | 0 | sí | 13.15 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | WEST | Alpha 1-6 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | 0 | sí | 6.92 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | EAST | Alpha 4-2 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 1.14 |
| Republikflucht 1.5 | 3 jul. 2026 23:55 | Korsac | WEST | Alpha 1-4 | Médico | 0 | 0 | sí | 4.53 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | WEST | Alpha 1-4 | Granadero | 0 | 0 | no | 18.74 |
| Bear Trap 1.5 | 27 jun. 2026 23:53 | Takistan | EAST | Alpha 3-2 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 15.86 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 5-2 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.80 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 1-2 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.07 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-3 | Granadero | 0 | 0 | no | 30.24 |