Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 488 |
Number of Kills | 77 |
Kills Per Game | 0.1578 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 8 |
Number of Teamkills | 11 |
Teamkills Per Game | 0.0225 |
Number of Deaths | 424 |
Aliveness | 13% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 17 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 24 |
Rating | -0.7389 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74MR (UUK) | 35 | 86 | 6 |
AK-74M | 69 | 231 | 5 |
RPG-26 (Usado) | 126 | 229 | 5 |
AKS-74 | 52 | 111 | 4 |
M4A1 | 32 | 77 | 4 |
PKM | 71 | 218 | 4 |
M16A1 | 139 | 256 | 3 |
AK-74N | 37 | 67 | 2 |
AKS-74UN | 137 | 192 | 2 |
L85A3 | 6 | 9 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BTR-70 | 674 | 674 | 1 |
BTR-80 | 344 | 344 | 1 |
Coyote P HMG Green | 1138 | 1138 | 1 |
GAZ-233014 (Camo) | 350 | 350 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
KamAZ-5350 | 2 |
BMD-4M | 1 |
Bote de asalto | 1 |
BTR-40 DSHKM | 1 |
BTR-80 | 1 |
Fishing Boat | 1 |
Fuchs 1A4 Infantry (Woodland) | 1 |
GAZ-233014 | 1 |
GAZ-66 | 1 |
Kord SPP(6U16) | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[FOX]lom3uk | 3 |
[GHOST]monter | 3 |
-[SF]- Russ Ivan | 2 |
-[SF]- Snake | 2 |
Fapah | 2 |
[A+]PanzeR | 2 |
[BE]Kochegar | 2 |
[BE]Nastya | 2 |
[DT]Ram3esIV | 2 |
[HMG]Snap | 2 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[BE]Metis | 10 |
[HMG]Quincle | 10 |
[LG]MaDnEss | 8 |
[SSOT] Rapturе | 7 |
[FRWL] Ivancho | 6 |
[FRWL]MADBUG | 6 |
[JK]crabe | 6 |
[LG]Senpaii | 6 |
[BE] boris2gis | 5 |
[CTU] LEYDEN | 5 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 158 | 32.38% |
Fusilero automático | 90 | 18.44% |
Fusilero | 34 | 6.97% |
Médico | 26 | 5.33% |
Especialista en misiles (AT) | 19 | 3.89% |
Oficial | 19 | 3.89% |
Fusilero (AT) | 19 | 3.89% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 15 | 3.07% |
Granadero | 14 | 2.87% |
Líder de equipo | 13 | 2.66% |
Miembro de la tripulación | 11 | 2.25% |
Asis. Fusilero automático | 10 | 2.05% |
Командир отделения | 7 | 1.43% |
Líder de equipo de reconocimiento | 6 | 1.23% |
Portador de munición | 6 | 1.23% |
Tirador | 4 | 0.82% |
Especialista en reparaciones | 3 | 0.61% |
Explorador de reconocimiento | 3 | 0.61% |
Разведчик | 2 | 0.41% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.41% |
Especialista en explosivos | 2 | 0.41% |
Rifleman | 2 | 0.41% |
Squad Leader | 2 | 0.41% |
Санинструктор | 1 | 0.20% |
Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.20% |
Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.20% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.20% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.20% |
Sniper (G82) | 1 | 0.20% |
Médico de reconocimiento | 1 | 0.20% |
Гранатомётчик | 1 | 0.20% |
Explorador (Líder de esquadra) | 1 | 0.20% |
Líder de pelotón | 1 | 0.20% |
Engineer | 1 | 0.20% |
Fusilero (ligero) | 1 | 0.20% |
Снайпер | 1 | 0.20% |
Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.20% |
FT Leader | 1 | 0.20% |
Ingeniero | 1 | 0.20% |
Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.20% |
Crew loader | 1 | 0.20% |
AT Specialist | 1 | 0.20% |
Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.20% |
Старший стрелок | 1 | 0.20% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
Pirate | *************9122 | 25 | 31 jul. 2021 | Перевозчики 1.0 |
[FOX]Pirate | *************9122 | 103 | 25 jun. 2022 | Evacuation Point 1.1 |
[FOX]Pirate Current acc Actual acc | *************2513 | 579 | 15 mar. 2025 | Острие меча 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острие меча 1.2 | 15 mar. 2025 23:27 | Korsac | WEST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 6.46 |
The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 15 mar. 2025 21:32 | Colombia | GUER | Alpha 3-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 18.73 |
Time of Falling Stars 1.4 | 14 mar. 2025 23:54 | Altis | EAST | Alpha 1-4 | Командир отделения | 0 | 0 | sí | 22.02 |
Selsky chas 1.3 | 14 mar. 2025 21:34 | Beketov | WEST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 33.60 |
Иней 1.1 | 8 mar. 2025 23:25 | Chernarus Winter | GUER | Alpha 1-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 10.29 |
Селеста 2.1 | 8 mar. 2025 21:24 | Altis | EAST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 32.89 |
Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 mar. 2025 22:08 | Ruha | WEST | Alpha 1-4 | Líder de pelotón | 3 | 0 | sí | 2.24 |
Карельский вопрос 1.3 | 1 mar. 2025 23:54 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 4.05 |
Приказ Израиля Part 2 3.4 | 1 mar. 2025 21:30 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 12.78 |
odins_sword 1.2 | 28 feb. 2025 23:45 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-1 | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0 | sí | 9.18 |
Desert Sabre 2.1 | 28 feb. 2025 21:25 | Anizay | EAST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | sí | 6.68 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haba-Haba 2.1 | 4 feb. 2022 23:54 | Takistan | [FOX]Pirate | WEST | Victory | [SSOT] Noob Saibot | GUER | Defeat |
Войска дяди Васи 1.2 | 6 may. 2022 21:21 | Napf | [FOX]Pirate | EAST | Victory | [MOR] Aja | GUER | Defeat |
Ле тут Лы 1.0 | 24 dic. 2022 21:24 | Altis | [FOX]Pirate | EAST | Victory | [A] pOvod | WEST | Defeat |
La Revolucion 1.1 | 3 feb. 2023 21:23 | Colombia | [FOX]Pirate | EAST | Victory | [GHOST]sasha- | WEST | Defeat |
Russian Roulette 1.0 | 6 may. 2023 23:56 | Celle 2 | [FOX]Pirate | WEST | Victory | [LG]Lotos | EAST | Defeat |
Земля мёртвых 1.0 | 19 ago. 2023 21:23 | Valtatie 7 | [FOX]Pirate | EAST | Defeat | [GHOST]sasha- | WEST | Victory |
The Bear and the Eagle 1.0 | 9 dic. 2023 21:33 | Beketov | [FOX]Pirate | WEST | Victory | [SOKIL]DzioB_GG | EAST | Defeat |
One-Way Ticket 1.0 | 13 ene. 2024 0:01 | Rosche | [FOX]Pirate | EAST | Victory | [BE]Nyam_Cat | WEST | Defeat |
Siege of Vybor Red 1.0 | 17 feb. 2024 21:27 | Chernarus 2000 | [FOX]Pirate | GUER | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
On a hunt 1.0 | 19 abr. 2024 21:25 | Chernarus Winter | [FOX]Pirate | EAST | Defeat | [WFA]Agentos | WEST | Victory |
Прыжок на заре 1.2 | 21 abr. 2024 0:04 | Colombia | [FOX]Pirate | WEST | Victory | [HMG]Mustazh | EAST | Defeat |
[LG]LeerY_LOBSTER_ | CIV | Defeat | ||||||
Heart of Darkness 1.2 | 15 jun. 2024 23:37 | Caribou Frontier | [FOX]Pirate | WEST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | EAST | Victory |
Farmling 1.0 | 22 jun. 2024 21:27 | Korsac | [FOX]Pirate | WEST | Defeat | [BE]Darchrow | EAST | Victory |
Leshiy 1.1 | 20 jul. 2024 21:25 | Valtatie 7 | [FOX]Pirate | WEST | Defeat | [LG]Lankaster | EAST | Victory |
Ruha Revenge 1.2 | 6 sept. 2024 23:48 | Ruha | [FOX]Pirate | GUER | Defeat | [HMG]Mustazh | WEST | Victory |
Kaiserschlacht 1.0 | 13 sept. 2024 23:01 | Šumava | [FOX]Pirate | EAST | Defeat | [A] pOvod | WEST | Victory |
[HMG]Quincle | CIV | Defeat | ||||||
contractors_2000s 1.0 | 13 dic. 2024 23:05 | Kunduz Valley | [FOX]Pirate | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |