Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 92 |
| Number of Kills | 68 |
| Kills Per Game | 0.7391 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 11 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0543 |
| Number of Deaths | 81 |
| Aliveness | 12% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 3 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.2498 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M4A1 Block II (Woodland) | 100 | 345 | 6 |
| SVD Dragunov | 97 | 226 | 6 |
| RPG-7V2 | 121 | 276 | 5 |
| AKS-74 (GP-25) | 47 | 73 | 3 |
| PKM | 6 | 9 | 3 |
| SVDM (NPZ) | 38 | 47 | 3 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 24 | 29 | 2 |
| AK-74N (Ciruela) | 11 | 12 | 2 |
| AK-74N (Ciruela/GP-25) | 137 | 206 | 2 |
| AKS-74N | 45 | 48 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AH-1Z | 328 | 471 | 8 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| AH-1Z | 1 |
| Land Rover SoftTop FFR (Green) | 1 |
| M151A2 (M2) | 1 |
| UH-1H Unarmed | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| crabe | 3 |
| [BE]BanDiT | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| [5th] FazRent | 2 |
| [BE] Camogon | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [L-13]vinni_pyx1 | 2 |
| [L-13]zan | 2 |
| [NN] PAN1DA | 2 |
| [XOF]Ales | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Albert | 4 |
| [SSOT] Начальство | 4 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [Dog] Ной | 3 |
| [FOX]dmb09 | 3 |
| [5th] FazRent | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [BE]BanDiT | 2 |
| [BE]Legro | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 18 | 19.57% |
| Especialista en misiles (AT) | 11 | 11.96% |
| Fusilero | 10 | 10.87% |
| Tirador | 6 | 6.52% |
| Fusilero automático | 6 | 6.52% |
| Fusilero (AT) | 5 | 5.43% |
| Granadero | 4 | 4.35% |
| Marksman | 3 | 3.26% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 2.17% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 2.17% |
| Tirador de precisión | 2 | 2.17% |
| Líder de escuadrón | 2 | 2.17% |
| Gunner MAAWS | 2 | 2.17% |
| Снайпер | 2 | 2.17% |
| Portador de munición | 2 | 2.17% |
| Explorador (GP-25) | 1 | 1.09% |
| Rifleman | 1 | 1.09% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 1.09% |
| FT Leader | 1 | 1.09% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.09% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 1.09% |
| Разведчик-сапер | 1 | 1.09% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 1.09% |
| Helicopter pilot | 1 | 1.09% |
| Старшина роты | 1 | 1.09% |
| Tirador de primera | 1 | 1.09% |
| Разведчик-снайпер (ВСС) | 1 | 1.09% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 1.09% |
| Médico | 1 | 1.09% |
| Saboteur | 1 | 1.09% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| T1myr123 Current acc | *************8754 | 46 | 14 mar. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| T1myr Actual acc | *************8754 | 55 | 10 jul. 2026 | Падение демократии 1.4 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Падение демократии 1.4 | 10 jul. 2026 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 2-6 | Tirador de reconocimiento | 1 | 0 | sí | 29.27 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 jul. 2026 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 2-1 | Granadero | 0 | 0 | sí | 14.91 |
| Republikflucht 1.5 | 3 jul. 2026 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 4-4 | Líder de equipo | 2 | 0 | sí | 10.51 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 1-2 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | no | 11.66 |