Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 98 |
| Number of Kills | 30 |
| Kills Per Game | 0.3061 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0306 |
| Number of Deaths | 82 |
| Aliveness | 16% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 17 |
| Rating | -0.5485 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M4A1 | 6 | 6 | 3 |
| wog_weap_rpg28_used | 499 | 499 | 2 |
| AKMS | 356 | 359 | 2 |
| G38K | 20 | 23 | 2 |
| M249 PIP (Short/Para) | 27 | 31 | 2 |
| M27 IAR (KAC Grip) | 8 | 11 | 2 |
| Negev NG7 7.62 MG | 195 | 230 | 2 |
| PKP | 26 | 32 | 2 |
| CUP_lmg_PKMN | 58 | 58 | 1 |
| MMM_weap_AK12_GP25 | 66 | 66 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1043A2 (Mk19/Snorkel) | 1464 | 1483 | 2 |
| BTR-70 | 216 | 216 | 1 |
| M113A3 (M2) | 121 | 121 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-70 | 3 |
| BTR-80 | 2 |
| tbd_mtlb_6mb2_1p39 | 1 |
| wog_btr82a_TKN03 | 1 |
| AH-64D | 1 |
| BMD-2 | 1 |
| Husky Logistics GMG (Green) | 1 |
| Land Rover WMIK GPMG (Green) | 1 |
| M1097A2 (4D/Half) | 1 |
| M1126 (M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Fleming | 2 |
| -[SF]-TRUE | 1 |
| 0-8-0| Quesday | 1 |
| Anubissis | 1 |
| Ludo3d | 1 |
| [A] Garik | 1 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE] SilentWind | 1 |
| [CTU] LEYDEN | 1 |
| [DOG] Krutko | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 4 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| Sector594 | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [BE]Kochegar | 2 |
| [BE]Opozdant | 2 |
| [NN] Лудоед | 2 |
| [SSOT] Lankerino | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 17 | 17.35% |
| Fusilero | 10 | 10.20% |
| Fusilero automático | 9 | 9.18% |
| Líder de escuadrón | 9 | 9.18% |
| Líder de equipo | 8 | 8.16% |
| Médico | 7 | 7.14% |
| Granadero | 5 | 5.10% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 3.06% |
| Oficial | 3 | 3.06% |
| Crew driver | 2 | 2.04% |
| Grenadier | 2 | 2.04% |
| Squad Leader | 2 | 2.04% |
| Наводчик-оператор | 2 | 2.04% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 2.04% |
| Combat Medic (Day Patrol) | 1 | 1.02% |
| Portador de munición | 1 | 1.02% |
| Asist. Ametrallador | 1 | 1.02% |
| Helicopter crewmen | 1 | 1.02% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.02% |
| Командир экипажа | 1 | 1.02% |
| Rifleman | 1 | 1.02% |
| Fire Team Leader | 1 | 1.02% |
| Tripulación | 1 | 1.02% |
| Artillero pesado | 1 | 1.02% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.02% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 1.02% |
| Cabo | 1 | 1.02% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 1.02% |
| Helicopter Pilot | 1 | 1.02% |
| Командир отделения | 1 | 1.02% |
| FT Leader | 1 | 1.02% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | EAST | Alpha 2-6 | Squad Leader | 0 | 0 | sí | 7.85 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 1-5 | Rifleman | 0 | 0 | sí | 5.04 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-4 | Crewman | 0 | 0 | sí | 3.91 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 ago. 2026 23:27 | Stratis | WEST | Alpha 1-4 | Grenadier | 0 | 0 | sí | 11.46 |
| Requiem 1.3 | 28 ago. 2026 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 3-3 | Crewman | 0 | 1 | sí | 7.59 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 ago. 2026 23:44 | Fallujah | WEST | Альфа 2-3 | Auto Rifleman (M249) | 0 | 0 | sí | 6.27 |
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 2-1 | Crewman | 0 | 0 | no | 23.31 |
| Awfully Right 1.0 | 15 ago. 2026 23:39 | Malden | GUER | Alpha 1-2 | Rifleman | 0 | 0 | sí | 9.14 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 ago. 2026 21:23 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Rifleman | 0 | 0 | sí | 13.68 |