Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 1046 |
Number of Kills | 66 |
Kills Per Game | 0.0631 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 13 |
Number of Teamkills | 8 |
Teamkills Per Game | 0.0076 |
Number of Deaths | 727 |
Aliveness | 30% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 11 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 454 |
Rating | -0.6422 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AKS-74U | 119 | 220 | 3 |
M4 (Asa de transporte) | 14 | 20 | 2 |
M60 | 18 | 22 | 2 |
AK-103 | 13 | 13 | 1 |
AK-74M | 12 | 12 | 1 |
AK-74N (Ciruela) | 94 | 94 | 1 |
Izhmash RPK | 99 | 99 | 1 |
L1A1 (Wood) | 393 | 393 | 1 |
M136 (HEAT) | 1061 | 1061 | 1 |
M16A2 | 47 | 47 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 809 | 2001 | 10 |
AAVP7/A1 | 744 | 851 | 6 |
BMP-1P | 2012 | 3864 | 6 |
BMP-3 (inicial) | 1365 | 1921 | 5 |
Mi-24D (inicial) | 0 | 0 | 3 |
BMD-1P | 1692 | 1692 | 2 |
BTR-40 DSHKM | 471 | 846 | 2 |
BTR-80A | 554 | 819 | 2 |
Hilux (Rocket) | 1599 | 1781 | 2 |
AGS-30 (6P17) | 440 | 440 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 37 |
BTR-80A | 33 |
BTR-80 | 24 |
BMP-2D | 17 |
BMP-1P | 16 |
BMP-3 (tardío) | 12 |
BMP-1 | 11 |
BMP-3 (Vesna-K/A) | 11 |
Marder 1A5 (Woodland) | 11 |
LAV-25 A2 | 10 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[CU]Greka | 2 |
[FRWL] Ivancho | 2 |
[JW]belyash_machine | 2 |
[LG]Lotos | 2 |
[LG]Senpaii | 2 |
[SSOT] Sharif | 2 |
-[SF]- Mister Strah | 1 |
-[SF]- SigiL | 1 |
5thPK_NiggaOps | 1 |
Dimas_old | 1 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[LG]MaDnEss | 24 |
[LG]Senpaii | 21 |
[MOR] Kostize | 13 |
[CU]Eeshka | 12 |
[JK]Sergio | 12 |
[SSOT] Blade | 10 |
[SSOT] Rapturе | 9 |
[A+]pika4ytka | 8 |
[OT]Voker | 8 |
[BE]Metis | 7 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Miembro de la tripulación | 690 | 65.97% |
Fusilero automático | 92 | 8.80% |
Fusilero | 42 | 4.02% |
Механик-водитель | 26 | 2.49% |
Ingeniero | 21 | 2.01% |
Crew driver | 21 | 2.01% |
Especialista en reparaciones | 21 | 2.01% |
Tripulación | 20 | 1.91% |
Portador de munición | 13 | 1.24% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 10 | 0.96% |
Tripulante | 10 | 0.96% |
Conductor | 9 | 0.86% |
Asis. Fusilero automático | 9 | 0.86% |
Médico | 7 | 0.67% |
Líder de equipo | 6 | 0.57% |
Líder de escuadrón | 6 | 0.57% |
Fusilero (AT) | 4 | 0.38% |
Granadero | 3 | 0.29% |
Механик | 3 | 0.29% |
Tripulación de helicóptero | 3 | 0.29% |
Rifleman | 3 | 0.29% |
Assist. Automatic Rifleman | 3 | 0.29% |
Especialista en explosivos | 2 | 0.19% |
Стрелок | 2 | 0.19% |
Machine Gunner | 2 | 0.19% |
Especialista en misiles (AT) | 2 | 0.19% |
Especialista en minas | 1 | 0.10% |
Piloto | 1 | 0.10% |
Cапёр | 1 | 0.10% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.10% |
Engineer (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
Artillero (Mk30) | 1 | 0.10% |
Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.10% |
Fusilero (M72) | 1 | 0.10% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.10% |
Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.10% |
Assistente de Granadero | 1 | 0.10% |
Platoon seagent | 1 | 0.10% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.10% |
Tirador de primera | 1 | 0.10% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.10% |
Водитель | 1 | 0.10% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острие меча 1.2 | 15 mar. 2025 23:27 | Korsac | EAST | Alpha 1-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 13.06 |
The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 15 mar. 2025 21:32 | Colombia | WEST | Alpha 1-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 19.64 |
Time of Falling Stars 1.4 | 14 mar. 2025 23:54 | Altis | WEST | Alpha 3-1 | Crew driver | 0 | 0 | sí | 11.96 |
Selsky chas 1.3 | 14 mar. 2025 21:34 | Beketov | EAST | Alpha 2-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 27.57 |
Иней 1.1 | 8 mar. 2025 23:25 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-1 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 6.92 |
Селеста 2.1 | 8 mar. 2025 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 14.35 |
Lighthouse Keeper 1.1 | 8 mar. 2025 0:22 | Stratis | GUER | Alpha 2-3 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 6.88 |
Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 mar. 2025 22:08 | Ruha | EAST | Alpha 1-3 | Tripulación | 0 | 0 | sí | 9.92 |
Карельский вопрос 1.3 | 1 mar. 2025 23:54 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 25.36 |
Приказ Израиля Part 2 3.4 | 1 mar. 2025 21:30 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 49.16 |
odins_sword 1.2 | 28 feb. 2025 23:45 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 17.65 |
Desert Sabre 2.1 | 28 feb. 2025 21:25 | Anizay | WEST | Alpha 2-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 21.16 |
Taki Freedom 1.1 | 22 feb. 2025 23:30 | Kunduz Valley | WEST | Alpha 1-2 | Crew driver | 0 | 0 | sí | 16.47 |
The Outpost 1.1 | 21 feb. 2025 23:57 | Farabad | WEST | Alpha 1-6 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 2.67 |
lock_n_load 1.2 | 21 feb. 2025 21:31 | Rosche | WEST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 26.67 |
Slan Abhaile 1.4 | 15 feb. 2025 23:22 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-6 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 10.14 |
Мир Галилее 1.1 | 15 feb. 2025 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-2 | Crew driver | 0 | 0 | no | 19.00 |