Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 1246 |
| Number of Kills | 90 |
| Kills Per Game | 0.0722 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 19 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0064 |
| Number of Deaths | 866 |
| Aliveness | 30% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 12 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 548 |
| Rating | -0.6315 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74U | 119 | 220 | 3 |
| M16A2 | 88 | 128 | 2 |
| M4 (Asa de transporte) | 14 | 20 | 2 |
| M4A1 | 15 | 29 | 2 |
| M60 | 18 | 22 | 2 |
| AK-103 | 13 | 13 | 1 |
| AK-74M | 12 | 12 | 1 |
| AK-74N (Ciruela) | 94 | 94 | 1 |
| FN MAG | 44 | 44 | 1 |
| Izhmash RPK | 99 | 99 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 809 | 2001 | 10 |
| BMD-1P | 1755 | 1897 | 9 |
| AAVP7/A1 | 744 | 851 | 6 |
| BMP-1P | 2012 | 3864 | 6 |
| BMP-3 (inicial) | 1365 | 1921 | 5 |
| LAV-25 A2 | 789 | 1955 | 4 |
| BMD-2 | 1199 | 1767 | 3 |
| Mi-24D (inicial) | 0 | 0 | 3 |
| BTR-40 DSHKM | 471 | 846 | 2 |
| BTR-80A | 554 | 819 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 40 |
| BTR-80A | 35 |
| BTR-80 | 26 |
| BMP-1P | 18 |
| BMP-2D | 18 |
| BMP-3 (tardío) | 14 |
| BMP-1 | 13 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | 13 |
| LAV-25 A2 | 13 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 13 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Lotos | 3 |
| [BE] Camogon | 2 |
| [CU]Greka | 2 |
| [FRWL] Ivancho | 2 |
| [JW]belyash_machine | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [SPQR] Artyo | 2 |
| [SPQR]NOT_PADE | 2 |
| [SSOT] Sharif | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 27 |
| [LG]Senpaii | 26 |
| [SSOT] Начальство | 16 |
| [SSOT] Blade | 15 |
| [MOR] Kostize | 13 |
| [CU]Eeshka | 12 |
| [JK]Sergio | 12 |
| [BE]Metis | 10 |
| [A+]pika4ytka | 8 |
| [OT]Voker | 8 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 821 | 65.89% |
| Fusilero automático | 111 | 8.91% |
| Fusilero | 51 | 4.09% |
| Механик-водитель | 29 | 2.33% |
| Crew driver | 29 | 2.33% |
| Tripulación | 26 | 2.09% |
| Ingeniero | 24 | 1.93% |
| Especialista en reparaciones | 23 | 1.85% |
| Portador de munición | 13 | 1.04% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 11 | 0.88% |
| Asis. Fusilero automático | 10 | 0.80% |
| Tripulante | 10 | 0.80% |
| Conductor | 9 | 0.72% |
| Líder de equipo | 8 | 0.64% |
| Líder de escuadrón | 7 | 0.56% |
| Médico | 7 | 0.56% |
| Fusilero (AT) | 4 | 0.32% |
| Granadero | 4 | 0.32% |
| Tripulación de helicóptero | 4 | 0.32% |
| Rifleman | 3 | 0.24% |
| Assist. Automatic Rifleman | 3 | 0.24% |
| Механик | 3 | 0.24% |
| Crewman | 3 | 0.24% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 0.16% |
| Especialista en explosivos | 2 | 0.16% |
| Стрелок | 2 | 0.16% |
| Ametrallador | 2 | 0.16% |
| Machine Gunner | 2 | 0.16% |
| Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.08% |
| Tripulación (Combate) | 1 | 0.08% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.08% |
| Platoon seagent | 1 | 0.08% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.08% |
| Tirador de primera | 1 | 0.08% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 0.08% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.08% |
| Водитель | 1 | 0.08% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.08% |
| Especialista en minas | 1 | 0.08% |
| Piloto | 1 | 0.08% |
| Cапёр | 1 | 0.08% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.08% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.08% |
| Engineer (Day Patrol) | 1 | 0.08% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.08% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.08% |
| Artillero (Mk30) | 1 | 0.08% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.08% |
| Fusilero (M72) | 1 | 0.08% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.08% |
| Разведчик-пулемётчик | 1 | 0.08% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | GUER | Alpha 2-1 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 15.76 |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | EAST | Alpha 3-2 | Ingeniero | 0 | 0 | sí | 4.99 |
| Faint 1.3 | 10 may. 2026 0:13 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-1 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 13.03 |
| Pesadas on assault 2.4 | 9 may. 2026 21:41 | Sahrani | EAST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 4.96 |
| Bear Trap 1.4 | 8 may. 2026 23:55 | Takistan | WEST | Alpha 3-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 2.48 |
| Shooting Cans 1.1 | 8 may. 2026 21:28 | Šumava | EAST | Alpha 1-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 12.87 |
| Пехота наступает 1.0 | 2 may. 2026 23:30 | Altis | EAST | Alpha 1-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 4.47 |
| cherno_rising_88 1.1 | 1 may. 2026 23:49 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 4.48 |
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | WEST | Alpha 1-3 | Crew driver | 0 | 0 | sí | 15.44 |
| Takistan Invasion 1.0 | 25 abr. 2026 23:12 | North Takistan | WEST | A2-4 | LAR squad | Crew driver | 0 | 0 | no | 19.46 |
| Better Late Than Never 1.0 | 25 abr. 2026 21:25 | Maksniemi | WEST | Альфа 2-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 5.71 |
| Оперение стрелы 1.1 | 24 abr. 2026 23:14 | Colombia | WEST | Alpha 2-2 | Ametrallador | 0 | 0 | sí | 20.52 |
| Линия жизни 1.2 | 24 abr. 2026 21:36 | Beketov | EAST | Альфа 1-3 | Sectia de debarcare a BMP-1P | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 22.42 |
| Budweiser 1.4 | 19 abr. 2026 0:04 | Šumava | EAST | Alpha 1-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 5.79 |
| Incursion 3.3 | 18 abr. 2026 21:29 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-3 | Especialista en demoliciones de reconocimiento | 0 | 0 | sí | 38.09 |
| Зажигая спичку 1.0 | 18 abr. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-5 | Спецназ ГРУ | Разведчик-пулемётчик | 0 | 0 | sí | 6.58 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 abr. 2026 21:38 | Lythium | WEST | A1-2 | Mech. squad | Crew driver | 0 | 0 | sí | 37.53 |