Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 1127 |
Number of Kills | 484 |
Kills Per Game | 0.4295 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 42 |
Number of Teamkills | 25 |
Teamkills Per Game | 0.0222 |
Number of Deaths | 747 |
Aliveness | 34% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 27 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 135 |
Rating | -0.2604 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 111 | 534 | 38 |
M16A2 | 144 | 1175 | 22 |
M4A1 | 206 | 936 | 16 |
AK-74M (GP-25) | 95 | 353 | 8 |
AK-74N | 204 | 707 | 8 |
G38K | 175 | 343 | 8 |
M16A4 (TD Grip) | 129 | 426 | 8 |
AKS-74N | 54 | 126 | 7 |
L85A3 | 485 | 1765 | 7 |
M16A1 | 263 | 891 | 7 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BMP-3 (Vesna-K) | 1816 | 4290 | 31 |
BMP-1 | 833 | 2272 | 26 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 841 | 2162 | 25 |
T-72B (obr. 1985g.) | 1354 | 2572 | 12 |
BMD-4 | 577 | 2255 | 8 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 554 | 824 | 8 |
M2A2ODS | 1357 | 1916 | 8 |
Marder 1A5 (Woodland) | 1145 | 1595 | 8 |
BMD-4M (A) | 1610 | 2298 | 7 |
Namer APC | 1699 | 2018 | 7 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 8 |
BTR-80A | 6 |
BMP-1P | 5 |
T-72B (obr. 1989g.) | 5 |
BMP-1 | 4 |
BMP-2D | 4 |
Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
T-72B (obr. 1984g.) | 4 |
BRM-1K | 3 |
BTR-40 DSHKM | 3 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[A+]pika4ytka | 8 |
[GHOST]Mr.Purple | 7 |
[SSOT] Blade | 7 |
[LG]Jackie | 6 |
[SSOT] Rapturе | 6 |
[SSOT] SvinOtto | 6 |
[BE]Kochegar | 5 |
[DT]Ram3esIV | 5 |
[jw]Omlet | 5 |
[L-13]Qvazar | 5 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[LG]MaDnEss | 24 |
[SSOT] Rapturе | 17 |
[SSOT] Blade | 15 |
[LG]Senpaii | 13 |
[CU]Greka | 11 |
[JK]Sergio | 10 |
[SSOT] Sharif | 10 |
[A+]Gerald | 9 |
[CU]Eeshka | 9 |
[GHOST]sup | 9 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 657 | 58.30% |
Miembro de la tripulación | 176 | 15.62% |
Oficial | 133 | 11.80% |
Líder de equipo | 27 | 2.40% |
Squad Leader | 16 | 1.42% |
Командир отделения | 14 | 1.24% |
Командир роты | 7 | 0.62% |
Médico | 6 | 0.53% |
Crew commander | 6 | 0.53% |
Tripulante | 6 | 0.53% |
Fusilero automático | 6 | 0.53% |
Ingeniero | 5 | 0.44% |
Fusilero (AT) | 5 | 0.44% |
Fusilero | 5 | 0.44% |
Sargento | 4 | 0.35% |
Líder de pelotón | 4 | 0.35% |
Comandante de tripulación | 4 | 0.35% |
Командир экипажа | 3 | 0.27% |
Tirador | 3 | 0.27% |
Piloto de helicóptero | 3 | 0.27% |
Platoon commander | 3 | 0.27% |
Наводчик-оператор | 3 | 0.27% |
Portador de munición | 2 | 0.18% |
Section Commander | 2 | 0.18% |
Especialista en reparaciones | 2 | 0.18% |
Granadero | 2 | 0.18% |
Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.18% |
Радиотелеграфист | 1 | 0.09% |
Artillero (Mk6) | 1 | 0.09% |
Механик | 1 | 0.09% |
Tripulación | 1 | 0.09% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.09% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.09% |
Explorador (Líder de esquadra) | 1 | 0.09% |
Ametrallador | 1 | 0.09% |
Officer (Day Patrol) | 1 | 0.09% |
Médico de combate | 1 | 0.09% |
Asis. Fusilero automático | 1 | 0.09% |
Piloto | 1 | 0.09% |
Механик-водитель | 1 | 0.09% |
Especialista en explosivos | 1 | 0.09% |
Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.09% |
Командир отряда | 1 | 0.09% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.09% |
FT Leader | 1 | 0.09% |
Officer | 1 | 0.09% |
Artillero (GMG) | 1 | 0.09% |
Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.09% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острие меча 1.2 | 15 mar. 2025 23:27 | Korsac | EAST | Alpha 3-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 1.26 |
The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 15 mar. 2025 21:32 | Colombia | WEST | Alpha 3-3 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 7.47 |
Time of Falling Stars 1.4 | 14 mar. 2025 23:54 | Altis | WEST | Alpha 1-6 | Squad Leader | 0 | 0 | no | 13.17 |
Selsky chas 1.3 | 14 mar. 2025 21:34 | Beketov | EAST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 25.88 |
Иней 1.1 | 8 mar. 2025 23:25 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 8.23 |
Селеста 2.1 | 8 mar. 2025 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 13.37 |
Lighthouse Keeper 1.1 | 8 mar. 2025 0:22 | Stratis | GUER | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | no | 1.42 |
Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 mar. 2025 22:08 | Ruha | EAST | Alpha 1-2 | Oficial | 0 | 0 | sí | 15.07 |
Карельский вопрос 1.3 | 1 mar. 2025 23:54 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | no | 25.62 |
Приказ Израиля Part 2 3.4 | 1 mar. 2025 21:30 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 50.58 |
odins_sword 1.2 | 28 feb. 2025 23:45 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | no | 8.04 |
Desert Sabre 2.1 | 28 feb. 2025 21:25 | Anizay | WEST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | sí | 18.55 |
Taki Freedom 1.1 | 22 feb. 2025 23:30 | Kunduz Valley | WEST | Alpha 1-2 | Squad Leader | 0 | 0 | sí | 18.25 |
The Outpost 1.1 | 21 feb. 2025 23:57 | Farabad | WEST | Alpha 2-1 | Oficial | 1 | 0 | sí | 1.23 |
lock_n_load 1.2 | 21 feb. 2025 21:31 | Rosche | WEST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 9.96 |
Slan Abhaile 1.4 | 15 feb. 2025 23:22 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 7.81 |
Мир Галилее 1.1 | 15 feb. 2025 21:24 | Altis | WEST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 18.57 |