Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 1182 |
Number of Kills | 542 |
Kills Per Game | 0.4585 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 47 |
Number of Teamkills | 28 |
Teamkills Per Game | 0.0237 |
Number of Deaths | 786 |
Aliveness | 34% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 27 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 142 |
Rating | -0.2351 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 111 | 534 | 39 |
M16A2 | 144 | 1175 | 24 |
M4A1 | 206 | 936 | 16 |
AK-74M (GP-25) | 95 | 353 | 8 |
AK-74N | 204 | 707 | 8 |
AKS-74N | 62 | 126 | 8 |
G38K | 175 | 343 | 8 |
L85A3 | 471 | 1765 | 8 |
M16A4 (TD Grip) | 129 | 426 | 8 |
M70B3N | 87 | 252 | 8 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BMP-3 (Vesna-K) | 1816 | 4290 | 31 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 870 | 2162 | 30 |
BMP-1 | 833 | 2272 | 26 |
BRM-1K | 768 | 1688 | 12 |
T-72B (obr. 1985g.) | 1354 | 2572 | 12 |
BMP-2D | 1126 | 2713 | 9 |
BMD-4 | 577 | 2255 | 8 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 554 | 824 | 8 |
M2A2ODS | 1357 | 1916 | 8 |
Marder 1A5 (Woodland) | 1145 | 1595 | 8 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 9 |
BTR-80A | 6 |
BMP-1P | 5 |
BMP-2D | 5 |
T-72B (obr. 1989g.) | 5 |
BMP-1 | 4 |
Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
T-72B (obr. 1984g.) | 4 |
BMD-4M | 3 |
BRM-1K | 3 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[A+]pika4ytka | 8 |
[SSOT] Blade | 8 |
[SSOT] Rapturе | 8 |
[SSOT] SvinOtto | 8 |
[GHOST]Mr.Purple | 7 |
[L-13]Qvazar | 6 |
[LG]Jackie | 6 |
Fapah | 5 |
[BE] Kochegar | 5 |
[BE] boris2gis | 5 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[LG]MaDnEss | 24 |
[SSOT] Blade | 17 |
[SSOT] Rapturе | 17 |
[LG]Senpaii | 13 |
[SSOT] Sharif | 12 |
[CU]Greka | 11 |
[JK]Sergio | 10 |
[A+]Gerald | 9 |
[CU]Eeshka | 9 |
[GHOST]sup | 9 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 689 | 58.29% |
Miembro de la tripulación | 184 | 15.57% |
Oficial | 141 | 11.93% |
Líder de equipo | 27 | 2.28% |
Squad Leader | 16 | 1.35% |
Командир отделения | 15 | 1.27% |
Fusilero automático | 7 | 0.59% |
Командир роты | 7 | 0.59% |
Crew commander | 7 | 0.59% |
Tripulante | 6 | 0.51% |
Médico | 6 | 0.51% |
Fusilero | 5 | 0.42% |
Ingeniero | 5 | 0.42% |
Fusilero (AT) | 5 | 0.42% |
Líder de pelotón | 4 | 0.34% |
Comandante de tripulación | 4 | 0.34% |
Наводчик-оператор | 4 | 0.34% |
Sargento | 4 | 0.34% |
Platoon commander | 3 | 0.25% |
Командир экипажа | 3 | 0.25% |
Tirador | 3 | 0.25% |
Piloto de helicóptero | 3 | 0.25% |
Granadero | 2 | 0.17% |
Section Commander (Day Patrol) | 2 | 0.17% |
Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.17% |
Especialista en misiles (AT) | 2 | 0.17% |
Portador de munición | 2 | 0.17% |
Section Commander | 2 | 0.17% |
Especialista en reparaciones | 2 | 0.17% |
Piloto | 1 | 0.08% |
Механик-водитель | 1 | 0.08% |
Especialista en explosivos | 1 | 0.08% |
Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.08% |
Assistente de Granadero | 1 | 0.08% |
Командир отряда | 1 | 0.08% |
FT Leader | 1 | 0.08% |
Officer | 1 | 0.08% |
Artillero (GMG) | 1 | 0.08% |
Радиотелеграфист | 1 | 0.08% |
Artillero (Mk6) | 1 | 0.08% |
Механик | 1 | 0.08% |
Tripulación | 1 | 0.08% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.08% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.08% |
Explorador (Líder de esquadra) | 1 | 0.08% |
Ametrallador | 1 | 0.08% |
Officer (Day Patrol) | 1 | 0.08% |
Médico de combate | 1 | 0.08% |
Asis. Fusilero automático | 1 | 0.08% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Cans 1.0 | 28 jun. 2025 22:43 | Šumava | EAST | Альфа 1-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 18.23 |
Sprut Attack 1.3 | 28 jun. 2025 21:21 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 5.26 |
Sand Naggers 1.4 | 27 jun. 2025 22:45 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 7.89 |
Operation Goatifi 1.1 | 27 jun. 2025 21:22 | Altis | EAST | Alpha 1-2 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | no | 19.52 |
Faint 1.2 | 21 jun. 2025 23:02 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 3.51 |
Шторм 1.6 | 21 jun. 2025 21:26 | Sahrani | EAST | Alpha 1-4 | Oficial | 0 | 0 | sí | 18.93 |
Hilton122 1.0 | 20 jun. 2025 23:45 | Farabad | WEST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | no | 20.37 |
Warm Welcome 1.2 | 20 jun. 2025 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-3 | Miembro de la tripulación | 5 | 0 | sí | 12.59 |
Fury on the horizon 1.2 | 7 jun. 2025 23:39 | Šumava | WEST | Alpha 2-4 | Miembro de la tripulación | 3 | 0 | sí | 7.34 |
Искра революции 1.1 | 7 jun. 2025 21:27 | Chernarus | WEST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 4 | 1 | sí | 24.61 |
Croatia Wargame 2.1 | 6 jun. 2025 23:22 | Napf | WEST | Alpha 1-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 11.05 |
Радиомолчание 1.3 | 6 jun. 2025 21:16 | Lythium | EAST | Alpha 2-1 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | sí | 11.43 |