Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 744 |
Number of Kills | 309 |
Kills Per Game | 0.4153 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 28 |
Number of Teamkills | 20 |
Teamkills Per Game | 0.0269 |
Number of Deaths | 508 |
Aliveness | 32% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 19 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 90 |
Rating | -0.2991 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 124 | 534 | 33 |
M16A2 | 137 | 1175 | 16 |
M4A1 | 205 | 665 | 8 |
AK-74M (GP-25) | 98 | 353 | 7 |
AK-74N | 196 | 707 | 7 |
M16A1 | 304 | 891 | 6 |
AK-103 (B-13) | 45 | 106 | 5 |
M16A4 (TD Grip) | 45 | 103 | 5 |
AK-74MR (UUK) | 27 | 39 | 4 |
G38K | 152 | 343 | 4 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BMP-3 (Vesna-K) | 1816 | 4290 | 31 |
BMP-1 | 851 | 2272 | 18 |
T-72B (obr. 1985g.) | 1354 | 2572 | 12 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 873 | 1665 | 10 |
BMD-4 | 577 | 2255 | 8 |
M2A2ODS | 1357 | 1916 | 8 |
M1A1AIM (TUSK I) | 865 | 1236 | 6 |
BMP-1D | 957 | 1610 | 5 |
BMP-1P | 835 | 1351 | 5 |
BMP-2 | 1117 | 1836 | 5 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
T-72B (obr. 1989g.) | 5 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
BMP-2D | 4 |
BMP-1P | 3 |
BTR-40 DSHKM | 3 |
BTR-80A | 3 |
Marder 1A5 (Woodland) | 3 |
T-72B (obr. 1984g.) | 3 |
BMD-4M | 2 |
LAV-25 | 2 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[A+]pika4ytka | 7 |
[GHOST]Mr.Purple | 6 |
[L-13]Qvazar | 5 |
[LG]neVALYAshka | 5 |
[SSOT] Otto | 5 |
Telek | 4 |
[GHOST]monter | 4 |
[L-13] Xapepama | 4 |
[SSOT] Biba05_RUS | 4 |
[W] Omlet | 4 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[LG]MaDnEss | 17 |
[JK]Sergio | 10 |
[CU]Eeshka | 9 |
[A+]Gerald | 8 |
[LG]heizy | 8 |
[OT]Voker | 8 |
Player | 7 |
[GHOST]sup | 7 |
[LG]Blade | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 420 | 56.45% |
Miembro de la tripulación | 125 | 16.80% |
Oficial | 88 | 11.83% |
Líder de equipo | 23 | 3.09% |
Командир отделения | 10 | 1.34% |
Squad Leader | 9 | 1.21% |
Tripulante | 6 | 0.81% |
Fusilero (AT) | 5 | 0.67% |
Crew commander | 4 | 0.54% |
Fusilero | 4 | 0.54% |
Ingeniero | 4 | 0.54% |
Командир роты | 4 | 0.54% |
Médico | 3 | 0.40% |
Líder de pelotón | 3 | 0.40% |
Comandante de tripulación | 3 | 0.40% |
Sargento | 3 | 0.40% |
Platoon commander | 2 | 0.27% |
Fusilero automático | 2 | 0.27% |
Granadero | 2 | 0.27% |
Наводчик-оператор | 2 | 0.27% |
Especialista en reparaciones | 2 | 0.27% |
Командир экипажа | 2 | 0.27% |
Tirador | 2 | 0.27% |
Médico de combate | 1 | 0.13% |
Asis. Fusilero automático | 1 | 0.13% |
Piloto | 1 | 0.13% |
Especialista en explosivos | 1 | 0.13% |
Командир отряда | 1 | 0.13% |
Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
FT Leader | 1 | 0.13% |
Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.13% |
Officer | 1 | 0.13% |
Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.13% |
Portador de munición | 1 | 0.13% |
Artillero (Mk6) | 1 | 0.13% |
Механик | 1 | 0.13% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.13% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.13% |
Piloto de helicóptero | 1 | 0.13% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shock & Awe 3.1 | 29 ene. 2023 0:01 | Takistan | EAST | Alpha 2-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 26.78 |
Schnee und Blut 1.0 | 28 ene. 2023 21:34 | Winter Napf | EAST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 13.35 |
Do tankoch 1.0 | 27 ene. 2023 23:52 | Ruha | WEST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 8.06 |
Operation Magnolia 1.0 | 27 ene. 2023 21:22 | United Sahrani | WEST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 3.27 |
Breaking Point 1.1 | 22 ene. 2023 0:00 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 1-2 | Командир отделения | 1 | 0 | no | 11.22 |
Another day in the middle east 1.0 | 21 ene. 2023 21:24 | Anizay | WEST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 18.35 |
Operation Landing Star 1.0 | 20 ene. 2023 23:06 | Altis | EAST | Alpha 2-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 13.68 |
Под Красноставом 1.0 | 20 ene. 2023 21:22 | Chernarus 2000 | EAST | A1-1 | Управление штурмового взвода | Oficial | 0 | 0 | no | 9.46 |
Long day 1.0 | 14 ene. 2023 23:36 | Ruha | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 19.98 |
Сланцевая Революция 1.0 | 14 ene. 2023 21:20 | Lythium | WEST | Альфа 1-2 Тяжелая пехота | Líder de escuadrón | 0 | 1 | sí | 17.39 |
La dévoilement 1.0 | 13 ene. 2023 23:45 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 7.03 |
Миссионер 1.0 | 7 ene. 2023 23:36 | Colombia | GUER | Alpha 2-4 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 6.96 |
Battle of Khorramshahr 1.0 | 7 ene. 2023 21:23 | Lythium | EAST | Alpha 1-2 | Piloto | 0 | 0 | sí | 130.95 |
Искра революции 1.0 | 6 ene. 2023 23:57 | Chernarus | WEST | Alpha 3-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 19.69 |
Roaring Lion 1.0 | 6 ene. 2023 21:21 | Winter Napf | EAST | Alpha 2-2 | Oficial | 0 | 0 | sí | 3.73 |