Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 92 |
| Number of Kills | 31 |
| Kills Per Game | 0.3370 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0326 |
| Number of Deaths | 73 |
| Aliveness | 21% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 5 |
| Rating | -0.4836 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| MG42 | 12 | 28 | 3 |
| PKM | 36 | 97 | 3 |
| AK-74N (Ciruela) | 31 | 39 | 2 |
| HK416 D10 (M320) | 12 | 16 | 2 |
| M3 MAAWS | 63 | 65 | 2 |
| PKP | 72 | 126 | 2 |
| SVD Dragunov | 322 | 436 | 2 |
| MMM_weap_AK12 | 77 | 77 | 1 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 71 | 71 | 1 |
| AK-74 | 3 | 3 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-60PB | 1396 | 1432 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-60PB | 1 |
| Hilux (Covered) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Albert | 2 |
| [DT]MirDoc | 2 |
| [KND]MSC | 2 |
| [SPQR]CESAR | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| [5th]СaTаНNCT | 1 |
| [BE] Tklama | 1 |
| [BE]Zwierdik [k] | 1 |
| [CTU] Jedid | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 5 |
| crabe | 3 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [DT]Hugo | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| 0-8-0| MrZem | 2 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [L-13]Over | 2 |
| [L-13]vinni_pyx1 | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 11 | 11.96% |
| Fusilero automático | 10 | 10.87% |
| Fusilero | 8 | 8.70% |
| Líder de equipo | 7 | 7.61% |
| Miembro de la tripulación | 6 | 6.52% |
| Tirador | 6 | 6.52% |
| Granadero | 6 | 6.52% |
| Fusilero (AT) | 5 | 5.43% |
| Médico | 5 | 5.43% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 3.26% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 2.17% |
| Ingeniero | 2 | 2.17% |
| Tripulación de helicóptero | 2 | 2.17% |
| Oficial | 2 | 2.17% |
| FT Leader | 2 | 2.17% |
| Гранатомётчик | 1 | 1.09% |
| Ametrallador | 1 | 1.09% |
| Cabo | 1 | 1.09% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 1.09% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 1.09% |
| Старший стрелок | 1 | 1.09% |
| Tirador de precisión | 1 | 1.09% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 1.09% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 1.09% |
| Portador de munición | 1 | 1.09% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 1.09% |
| Machine Gunner (MG3) | 1 | 1.09% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 1.09% |
| Team Leader | 1 | 1.09% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 1.09% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night shift 1.2 | 10 abr. 2026 23:45 | Altis | EAST | Alpha 3-1 | Tirador | 0 | 0 | sí | 12.89 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A2-4 | Отделение на КАМАЗ-5350 | Пулемётчик(ПКП) | 0 | 0 | sí | 11.75 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 2-2 | Tirador | 1 | 0 | no | 11.79 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 2-6 | Tirador | 0 | 0 | sí | 1.48 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 2-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.04 |
| The Germany standart 1.0 | 28 mar. 2026 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 2-3 | Granadero | 0 | 0 | sí | 11.43 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 mar. 2026 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 3-3 | Tirador | 1 | 0 | no | 5.47 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 mar. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A1-6 | Cell of insurgents on Hilux | Machine Gunner (MG42) | 1 | 0 | sí | 2.93 |
| Republikflucht 1.4 | 27 mar. 2026 21:34 | Korsac | EAST | Alpha 3-2 | Miembro de la tripulación | 1 | 1 | sí | 17.25 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 mar. 2026 23:43 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 13.97 |
| Холодный удар 1.1 | 20 mar. 2026 23:27 | Winter Napf | WEST | A2-2 | 3. Jägergruppe (2T) | Machine Gunner (MG3) | 1 | 0 | sí | 9.15 |
| Big City 2.0 | 20 mar. 2026 21:26 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.74 |