Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 114 |
| Number of Kills | 39 |
| Kills Per Game | 0.3421 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 3 |
| Teamkills Per Game | 0.0263 |
| Number of Deaths | 92 |
| Aliveness | 19% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 6 |
| Rating | -0.4863 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| SVD Dragunov | 702 | 1286 | 4 |
| MG42 | 12 | 28 | 3 |
| PKM | 36 | 97 | 3 |
| AK-74N (Ciruela) | 31 | 39 | 2 |
| HK416 D10 (M320) | 12 | 16 | 2 |
| M3 MAAWS | 63 | 65 | 2 |
| PKP | 72 | 126 | 2 |
| MMM_weap_AK12 | 77 | 77 | 1 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 71 | 71 | 1 |
| MMM_weap_AK12_grip | 93 | 93 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-60PB | 1396 | 1432 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BRDM-2 | 1 |
| BTR-60PB | 1 |
| Hilux (Covered) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1151A1 (O-GPK/Mk19) | 1 |
| UH-1Y (Unarmed) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [BE]Albert | 2 |
| [DT]MirDoc | 2 |
| [KND]MSC | 2 |
| [SPQR]CESAR | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
| [5th]СaTаНNCT | 1 |
| [BE] Tklama | 1 |
| [BE] Zwierdik | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 5 |
| crabe | 4 |
| 0-8-0| MrZem | 3 |
| [5th] Volchok- | 3 |
| [DT]Hugo | 3 |
| [KND]Gromint | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [CU]Greka | 2 |
| [DT]TrekeR | 2 |
| [L-13]Over | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 14 | 12.28% |
| Líder de escuadrón | 14 | 12.28% |
| Tirador | 9 | 7.89% |
| Fusilero | 8 | 7.02% |
| Líder de equipo | 8 | 7.02% |
| Miembro de la tripulación | 7 | 6.14% |
| Granadero | 6 | 5.26% |
| Médico | 6 | 5.26% |
| Fusilero (AT) | 5 | 4.39% |
| Ingeniero | 3 | 2.63% |
| FT Leader | 3 | 2.63% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 2.63% |
| Tirador de precisión | 2 | 1.75% |
| Tripulación de helicóptero | 2 | 1.75% |
| Portador de munición | 2 | 1.75% |
| Oficial | 2 | 1.75% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 1.75% |
| Cabo | 1 | 0.88% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.88% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.88% |
| Старший стрелок | 1 | 0.88% |
| LSW | 1 | 0.88% |
| Machine Gunner (MG42) | 1 | 0.88% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.88% |
| Снайпер | 1 | 0.88% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.88% |
| Machine Gunner (MG3) | 1 | 0.88% |
| Sniper (M24 SWS) | 1 | 0.88% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.88% |
| Team Leader | 1 | 0.88% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.88% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.88% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.88% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.88% |
| Ametrallador | 1 | 0.88% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 jun. 2026 23:15 | Fallujah | WEST | Alpha 3-3 | Sniper (M24 SWS) | 0 | 0 | no | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13 jun. 2026 21:25 | Chernarus Winter | WEST | A2-1 | Отделение тех. обеспечения | Ingeniero | 0 | 0 | sí | 5.04 |
| Awfully Right 1.0 | 12 jun. 2026 23:28 | Malden | GUER | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 2.44 |
| State Scarlet 1.1 | 12 jun. 2026 21:19 | Rosche | EAST | Alpha 1-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 24.51 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30 may. 2026 23:56 | Maksniemi | EAST | Alpha 2-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 10.56 |
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | EAST | Alpha 3-3 | Asis. artillero (Mk30/GMG) | 0 | 0 | sí | 3.94 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 1-1 | Médico | 1 | 0 | sí | 20.38 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A2-2 | Rifle section on FV432/3 | LSW | 0 | 0 | sí | 8.37 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | GUER | Альфа 1-5 | Portador de munición | 1 | 0 | sí | 7.57 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 may. 2026 0:06 | Lingor | EAST | A1-6 Пехотное отделение | Tirador | 0 | 0 | sí | 3.87 |