Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 752 |
Number of Kills | 1004 |
Kills Per Game | 1.3351 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 149 |
Number of Teamkills | 42 |
Teamkills Per Game | 0.0559 |
Number of Deaths | 500 |
Aliveness | 34% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 26 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 79 |
Rating | 0.5955 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 81 | 308 | 37 |
SVDM | 409 | 4056 | 19 |
M16A4 (Asa de transporte/M203) | 147 | 309 | 16 |
AK-74 | 99 | 436 | 13 |
M14-DMR | 209 | 729 | 13 |
M16A2 M203 | 123 | 238 | 13 |
AK-74MR (UUK) | 80 | 243 | 12 |
M4A1 | 52 | 186 | 12 |
M16A2 | 91 | 311 | 11 |
M16A4 (Asa de transporte) | 130 | 390 | 11 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
M2A3 (BUSK I) | 1716 | 2378 | 23 |
Mi-24V | 1745 | 5727 | 21 |
AH-6M Little Bird | 701 | 2380 | 20 |
OH-58D | 506 | 3596 | 18 |
AH-1Z | 927 | 1714 | 16 |
AH-64D (no MAW) | 984 | 2348 | 16 |
F/A-18 F Super Hornet | 4009 | 15 400 | 16 |
T-90SA (obr. 2016g.) | 789 | 3159 | 13 |
UH-1H Gunship | 1010 | 1752 | 13 |
A-10A | 557 | 2082 | 12 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
AH-6M Little Bird | 3 |
T-55A | 3 |
Antonov An-2 (Armed) | 2 |
BMP-1 | 2 |
BTR-80A | 2 |
Camión | 2 |
M1A1HC | 2 |
M966A1 (M220A2) | 2 |
Marder 1A5 (Woodland) | 2 |
Mi-24V | 2 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[SSOT] Rapturе | 18 |
[SSOT] Randy | 15 |
[FOX]dmb09 (2) | 14 |
[BE] Tklama | 12 |
[FOX]Ales | 12 |
[SSOT] Lankerino | 12 |
[SSOT] SvinOtto | 12 |
-[SF]- Russ Ivan | 11 |
[FOX]Eleven | 11 |
[MOR] Aja | 11 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[BE] Tklama | 11 |
[SSOT] Rapturе | 10 |
[FRWL] Erron | 9 |
[FRWL] Ivancho | 9 |
[jw]Omlet | 9 |
[FOX]Ales | 7 |
[JK]crabe | 7 |
[BE]Metis | 6 |
[FOX]onoda | 6 |
[FRWL]MADBUG | 6 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 106 | 14.10% |
Miembro de la tripulación | 88 | 11.70% |
Fusilero | 77 | 10.24% |
Tirador | 55 | 7.31% |
Fusilero automático | 45 | 5.98% |
Granadero | 41 | 5.45% |
Líder de equipo | 39 | 5.19% |
Médico | 38 | 5.05% |
Fusilero (AT) | 27 | 3.59% |
Piloto de helicóptero | 26 | 3.46% |
Piloto | 23 | 3.06% |
Especialista en misiles (AT) | 22 | 2.93% |
Oficial | 14 | 1.86% |
Asis. Fusilero automático | 14 | 1.86% |
Ingeniero | 12 | 1.60% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 12 | 1.60% |
Portador de munición | 7 | 0.93% |
Командир отделения | 5 | 0.66% |
Francotirador | 5 | 0.66% |
Especialista en reparaciones | 5 | 0.66% |
Reconocimiento (coordinador) | 4 | 0.53% |
Explorador de reconocimiento | 4 | 0.53% |
Tirador de primera | 4 | 0.53% |
Tripulación de helicóptero | 4 | 0.53% |
Tirador de reconocimiento | 4 | 0.53% |
Squad Leader | 4 | 0.53% |
Helicopter pilot | 3 | 0.40% |
Fighter Pilot | 3 | 0.40% |
Rifleman | 2 | 0.27% |
Tripulación | 2 | 0.27% |
Artillero (Mk6) | 2 | 0.27% |
Marksman | 2 | 0.27% |
Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.27% |
Especialista en explosivos | 2 | 0.27% |
Especialista en demoliciones de reconocimiento | 2 | 0.27% |
Conductor | 2 | 0.27% |
Tirador de precisión | 2 | 0.27% |
Командир роты | 2 | 0.27% |
Observador | 2 | 0.27% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.27% |
Командир взвода | 2 | 0.27% |
Командир экипажа | 2 | 0.27% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.27% |
Fusilero (ligero) | 2 | 0.27% |
Machinegunner (M240) | 1 | 0.13% |
Operador de VANT | 1 | 0.13% |
Rifleman (M136) | 1 | 0.13% |
Grenadier | 1 | 0.13% |
Стрелок | 1 | 0.13% |
Crew gunner | 1 | 0.13% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.13% |
Crewman (Light) | 1 | 0.13% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.13% |
Tripulante | 1 | 0.13% |
Пилот вертолета | 1 | 0.13% |
Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.13% |
Warlord | 1 | 0.13% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.13% |
Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.13% |
AT Specialist | 1 | 0.13% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.13% |
Crew commander | 1 | 0.13% |
Ametrallador | 1 | 0.13% |
Пилот транспортного вертолета | 1 | 0.13% |
Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.13% |
Médico de reconocimiento | 1 | 0.13% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.13% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.13% |
FT Leader | 1 | 0.13% |
Platoon seagent | 1 | 0.13% |
Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.13% |
Санинструктор | 1 | 0.13% |
Снайпер | 1 | 0.13% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
[SRR]Lotos | *************7536 | 494 | 31 mar. 2023 | Selsky chas 1.2 |
Lotoss | *************7536 | 4 | 8 abr. 2023 | Холодный удар 1.0 |
[LG]Lotos Current acc Actual acc | *************7536 | 396 | 28 jun. 2025 | Shooting Cans 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Cans 1.0 | 28 jun. 2025 22:43 | Šumava | EAST | Альфа 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 10.18 |
Sprut Attack 1.3 | 28 jun. 2025 21:21 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-5 | Fusilero (AT) | 1 | 0 | no | 9.51 |
Sand Naggers 1.4 | 27 jun. 2025 22:45 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-2 | Operador de VANT | 2 | 0 | sí | 6.88 |
Operation Goatifi 1.1 | 27 jun. 2025 21:22 | Altis | EAST | Alpha 3-1 | Piloto | 6 | 0 | sí | 96.41 |
Faint 1.2 | 21 jun. 2025 23:02 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 3.05 |
Шторм 1.6 | 21 jun. 2025 21:26 | Sahrani | EAST | Alpha 2-4 | Piloto | 11 | 0 | no | 415.54 |
Warm Welcome 1.2 | 20 jun. 2025 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-2 | Médico | 0 | 0 | no | 18.35 |
Fury on the horizon 1.2 | 7 jun. 2025 23:39 | Šumava | WEST | Alpha 2-1 | Granadero | 0 | 0 | no | 5.39 |
Искра революции 1.1 | 7 jun. 2025 21:27 | Chernarus | WEST | Alpha 1-2 | Piloto de helicóptero | 0 | 0 | sí | 274.74 |
Croatia Wargame 2.1 | 6 jun. 2025 23:22 | Napf | WEST | Alpha 2-4 | Fusilero | 3 | 0 | sí | 30.77 |
Радиомолчание 1.3 | 6 jun. 2025 21:16 | Lythium | EAST | Alpha 1-2 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 16.53 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njet_lavroff 1.3 | 25 feb. 2022 21:19 | Hellanmaa Winter | [SRR]Lotos | EAST | Defeat | [BE]Darchrow | WEST | Victory |
operacija_shhit_pustyni 1.0 | 11 mar. 2022 21:19 | Reshmaan Province | [SRR]Lotos | WEST | Defeat | [SSOT] Otto | EAST | Victory |
Выбор 2.3 | 23 abr. 2022 21:22 | Chernarus 2000 | [SRR]Lotos | EAST | Victory | [MOR] Tklama | WEST | Defeat |
Афганская Дорога 1.6 | 6 may. 2022 23:37 | Reshmaan Province | [SRR]Lotos | GUER | Victory | [BE]Darchrow | EAST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Sprut Attack 1.0 | 15 jul. 2022 21:23 | Chernarus 2000 | [SRR]Lotos | WEST | Defeat | [FRWL] Gollob | EAST | Victory |
Застава 1.0 | 13 ago. 2022 21:22 | Clafghan | [SRR]Lotos | EAST | Victory | [COBALT] Frangel | GUER | Defeat |
Easy walk 1.5 | 17 sept. 2022 21:19 | Celle 2 | [SRR]Lotos | EAST | Defeat | [MOR] Tklama | WEST | Victory |
Долгая дорога домой 1.0 | 1 oct. 2022 23:44 | FATA | [SRR]Lotos | GUER | n / A | -[SF]- SigiL | WEST | n / A |
Russian Roulette 1.0 | 6 may. 2023 23:56 | Celle 2 | [LG]Lotos | EAST | Defeat | [FOX]Pirate | WEST | Victory |
Beehive 1.0 | 16 jun. 2023 23:56 | Stratis | [LG]Lotos | GUER | Victory | [MOR] Tklama | EAST | Defeat |
Gatecrasher 1.0 | 6 ene. 2024 21:26 | Altis | [LG]Lotos | EAST | Victory | [SSOT] Albert | WEST | Defeat |
Гроздья гнева 1.0 | 31 mar. 2024 0:04 | Altis | [LG]Lotos | WEST | Victory | [FRWL] Sanner | EAST | Defeat |
Involved in Peace 1.1 | 22 jun. 2024 23:21 | Kujari | [LG]Lotos | WEST | Defeat | [MOR] Tklama | EAST | Victory |
[SOKIL]Uganda | CIV | Defeat | ||||||
Red Christmas 1.1 | 28 sept. 2024 23:28 | Chernarus Winter | [LG]Lotos | EAST | Defeat | [HMG]Mustazh | WEST | Victory |
Сведение счётов 2.0 | 18 ene. 2025 21:22 | Lythium | [LG]Lotos | WEST | Victory | [FOX]SilentWind | GUER | Defeat |
Oilfield Battle BAF 1.0 | 18 abr. 2025 23:43 | Anizay | [LG]Lotos | WEST | Victory | [OMB]lompas | GUER | Defeat |