Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 704 |
Number of Kills | 906 |
Kills Per Game | 1.2869 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 127 |
Number of Teamkills | 40 |
Teamkills Per Game | 0.0568 |
Number of Deaths | 470 |
Aliveness | 33% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 23 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 77 |
Rating | 0.5361 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 84 | 308 | 30 |
SVDM | 409 | 4056 | 19 |
M16A4 (Asa de transporte/M203) | 147 | 309 | 16 |
AK-74 | 99 | 436 | 13 |
M14-DMR | 209 | 729 | 13 |
M16A2 M203 | 126 | 238 | 12 |
M4A1 | 52 | 186 | 12 |
AK-74MR (UUK) | 83 | 243 | 11 |
M16A4 (Asa de transporte) | 130 | 390 | 11 |
AKM | 57 | 290 | 10 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
M2A3 (BUSK I) | 1716 | 2378 | 23 |
AH-1Z | 927 | 1714 | 16 |
AH-64D (no MAW) | 984 | 2348 | 16 |
F/A-18 F Super Hornet | 4009 | 15 400 | 16 |
Mi-24V | 1169 | 5727 | 15 |
AH-6M Little Bird | 688 | 1135 | 14 |
T-90SA (obr. 2016g.) | 789 | 3159 | 13 |
A-10A | 557 | 2082 | 12 |
Su-25 | 2181 | 4241 | 11 |
M1A1HC | 409 | 1899 | 10 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
T-55A | 3 |
Antonov An-2 (Armed) | 2 |
BMP-1 | 2 |
BTR-80A | 2 |
Camión | 2 |
M1A1HC | 2 |
M966A1 (M220A2) | 2 |
Marder 1A5 (Woodland) | 2 |
Mi-24V | 2 |
UH-60M | 2 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[SSOT] Rapturе | 16 |
[FOX]dmb09 | 13 |
[SSOT] Randy | 13 |
[SSOT] SvinOtto | 12 |
[FOX]Ales | 11 |
[MOR] Aja | 11 |
[FRWL] Crook | 10 |
[SSOT] Lankerino | 10 |
-[SF]- Russ Ivan | 9 |
KosTik | 9 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[MOR] Tklama | 11 |
[FRWL] Erron | 9 |
[FRWL] Ivancho | 9 |
[jw]Omlet | 9 |
[BE]Metis | 6 |
[FOX]Ales | 6 |
[FOX]onoda | 6 |
[FRWL]MADBUG | 6 |
[JK]crabe | 6 |
[SSOT] PuzlOK | 6 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 99 | 14.06% |
Miembro de la tripulación | 88 | 12.50% |
Fusilero | 72 | 10.23% |
Tirador | 55 | 7.81% |
Fusilero automático | 43 | 6.11% |
Médico | 37 | 5.26% |
Líder de equipo | 36 | 5.11% |
Granadero | 36 | 5.11% |
Fusilero (AT) | 26 | 3.69% |
Piloto de helicóptero | 21 | 2.98% |
Piloto | 20 | 2.84% |
Especialista en misiles (AT) | 20 | 2.84% |
Oficial | 13 | 1.85% |
Asis. Fusilero automático | 12 | 1.70% |
Ingeniero | 11 | 1.56% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 1.14% |
Portador de munición | 7 | 0.99% |
Especialista en reparaciones | 5 | 0.71% |
Командир отделения | 5 | 0.71% |
Francotirador | 5 | 0.71% |
Squad Leader | 4 | 0.57% |
Explorador de reconocimiento | 4 | 0.57% |
Tirador de primera | 4 | 0.57% |
Tripulación de helicóptero | 4 | 0.57% |
Tirador de reconocimiento | 4 | 0.57% |
Reconocimiento (coordinador) | 3 | 0.43% |
Helicopter pilot | 3 | 0.43% |
Fighter Pilot | 3 | 0.43% |
Командир экипажа | 2 | 0.28% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.28% |
Fusilero (ligero) | 2 | 0.28% |
Tripulación | 2 | 0.28% |
Artillero (Mk6) | 2 | 0.28% |
Marksman | 2 | 0.28% |
Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.28% |
Especialista en explosivos | 2 | 0.28% |
Especialista en demoliciones de reconocimiento | 2 | 0.28% |
Conductor | 2 | 0.28% |
Tirador de precisión | 2 | 0.28% |
Командир роты | 2 | 0.28% |
Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.28% |
Командир взвода | 2 | 0.28% |
Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.14% |
Санинструктор | 1 | 0.14% |
Снайпер | 1 | 0.14% |
Rifleman (M136) | 1 | 0.14% |
Machinegunner (M240) | 1 | 0.14% |
Rifleman | 1 | 0.14% |
Grenadier | 1 | 0.14% |
Стрелок | 1 | 0.14% |
Crew gunner | 1 | 0.14% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.14% |
Crewman (Light) | 1 | 0.14% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.14% |
Tripulante | 1 | 0.14% |
Пилот вертолета | 1 | 0.14% |
Warlord | 1 | 0.14% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.14% |
Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.14% |
AT Specialist | 1 | 0.14% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.14% |
Crew commander | 1 | 0.14% |
Ametrallador | 1 | 0.14% |
Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.14% |
Médico de reconocimiento | 1 | 0.14% |
Observador | 1 | 0.14% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.14% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.14% |
FT Leader | 1 | 0.14% |
Platoon seagent | 1 | 0.14% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
[SRR]Lotos | *************7536 | 494 | 31 mar. 2023 | Selsky chas 1.2 |
Lotoss | *************7536 | 4 | 8 abr. 2023 | Холодный удар 1.0 |
[LG]Lotos Current acc Actual acc | *************7536 | 348 | 15 mar. 2025 | Острие меча 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Острие меча 1.2 | 15 mar. 2025 23:27 | Korsac | EAST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.09 |
The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 15 mar. 2025 21:32 | Colombia | WEST | Alpha 1-5 | Piloto | 5 | 0 | no | 560.39 |
Time of Falling Stars 1.4 | 14 mar. 2025 23:54 | Altis | WEST | Alpha 1-1 | Platoon seagent | 1 | 0 | no | 15.24 |
Selsky chas 1.3 | 14 mar. 2025 21:34 | Beketov | EAST | Alpha 2-1 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 11.39 |
Иней 1.1 | 8 mar. 2025 23:25 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero | 2 | 0 | sí | 3.50 |
Селеста 2.1 | 8 mar. 2025 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | no | 9.69 |
Lighthouse Keeper 1.1 | 8 mar. 2025 0:22 | Stratis | GUER | Alpha 2-1 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.28 |
Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 mar. 2025 22:08 | Ruha | EAST | Alpha 1-6 | Fusilero | 2 | 0 | sí | 13.40 |
Карельский вопрос 1.3 | 1 mar. 2025 23:54 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 2-2 | Asis. Fusilero automático | 2 | 1 | sí | 24.20 |
Приказ Израиля Part 2 3.4 | 1 mar. 2025 21:30 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 2-3 | Piloto | 0 | 0 | sí | 188.68 |
odins_sword 1.2 | 28 feb. 2025 23:45 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 3-2 | Tirador | 1 | 0 | sí | 17.68 |
Desert Sabre 2.1 | 28 feb. 2025 21:25 | Anizay | WEST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 3 | 0 | no | 21.18 |
Taki Freedom 1.1 | 22 feb. 2025 23:30 | Kunduz Valley | WEST | Alpha 1-4 | Squad Leader | 1 | 0 | no | 18.09 |
The Outpost 1.1 | 21 feb. 2025 23:57 | Farabad | WEST | Alpha 1-3 | Granadero | 2 | 0 | no | 6.95 |
lock_n_load 1.2 | 21 feb. 2025 21:31 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 3 | 0 | sí | 18.78 |
Slan Abhaile 1.4 | 15 feb. 2025 23:22 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 3-1 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 4.07 |
Мир Галилее 1.1 | 15 feb. 2025 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-6 | Piloto de helicóptero | 8 | 1 | no | 179.31 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njet_lavroff 1.3 | 25 feb. 2022 21:19 | Hellanmaa Winter | [SRR]Lotos | EAST | Defeat | [BE]Darchrow | WEST | Victory |
operacija_shhit_pustyni 1.0 | 11 mar. 2022 21:19 | Reshmaan Province | [SRR]Lotos | WEST | Defeat | [SSOT] Otto | EAST | Victory |
Выбор 2.3 | 23 abr. 2022 21:22 | Chernarus 2000 | [SRR]Lotos | EAST | Victory | [MOR] Tklama | WEST | Defeat |
Афганская Дорога 1.6 | 6 may. 2022 23:37 | Reshmaan Province | [SRR]Lotos | GUER | Victory | [BE]Darchrow | EAST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Sprut Attack 1.0 | 15 jul. 2022 21:23 | Chernarus 2000 | [SRR]Lotos | WEST | Defeat | [FRWL] Gollob | EAST | Victory |
Застава 1.0 | 13 ago. 2022 21:22 | Clafghan | [SRR]Lotos | EAST | Victory | [COBALT] Frangel | GUER | Defeat |
Easy walk 1.5 | 17 sept. 2022 21:19 | Celle 2 | [SRR]Lotos | EAST | Defeat | [MOR] Tklama | WEST | Victory |
Долгая дорога домой 1.0 | 1 oct. 2022 23:44 | FATA | [SRR]Lotos | GUER | n / A | -[SF]- SigiL | WEST | n / A |
Russian Roulette 1.0 | 6 may. 2023 23:56 | Celle 2 | [LG]Lotos | EAST | Defeat | [FOX]Pirate | WEST | Victory |
Beehive 1.0 | 16 jun. 2023 23:56 | Stratis | [LG]Lotos | GUER | Victory | [MOR] Tklama | EAST | Defeat |
Gatecrasher 1.0 | 6 ene. 2024 21:26 | Altis | [LG]Lotos | EAST | Victory | [SSOT] Albert | WEST | Defeat |
Гроздья гнева 1.0 | 31 mar. 2024 0:04 | Altis | [LG]Lotos | WEST | Victory | [FRWL] Sanner | EAST | Defeat |
Involved in Peace 1.1 | 22 jun. 2024 23:21 | Kujari | [LG]Lotos | WEST | Defeat | [MOR] Tklama | EAST | Victory |
[SOKIL]Uganda | CIV | Defeat | ||||||
Red Christmas 1.1 | 28 sept. 2024 23:28 | Chernarus Winter | [LG]Lotos | EAST | Defeat | [HMG]Mustazh | WEST | Victory |
Сведение счётов 2.0 | 18 ene. 2025 21:22 | Lythium | [LG]Lotos | WEST | Victory | [FOX]SilentWind | GUER | Defeat |