Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 108 |
| Number of Kills | 40 |
| Kills Per Game | 0.3704 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 2 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 62 |
| Aliveness | 43% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.2467 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| Izhmash RPK-74N | 48 | 62 | 4 |
| RPG-26 (Usado) | 76 | 120 | 4 |
| Izhmash RPK | 112 | 186 | 3 |
| HK G3A3 (Widegrip) | 162 | 174 | 2 |
| M4A1 (Magpull Stock) | 55 | 92 | 2 |
| AK-74 (GP-25) | 73 | 73 | 1 |
| AK-74N | 30 | 30 | 1 |
| AK-74N (Ciruela/GP-25/B-13) | 5 | 5 | 1 |
| Mk 48 Mod 0 | 19 | 19 | 1 |
| TAR-21 | 180 | 180 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| M2A3 | 1 |
| UH-1Y (MG) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [NN] Krabs | 2 |
| [A] Freshek | 1 |
| [A] Surt | 1 |
| [A] Vladsar | 1 |
| [BE] krech | 1 |
| [BE] WildHunter | 1 |
| [BE]Kochegar | 1 |
| [CTU] CrisDaker | 1 |
| [DOG] Trovil | 1 |
| [L-13] Shepherd | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 3 |
| Atom | 2 |
| [BE]Albert | 2 |
| Bankok | 1 |
| crabe | 1 |
| KosTik | 1 |
| [5th] farkon | 1 |
| [BE] Paradise | 1 |
| [BE] Urkl | 1 |
| [DOG] vovss | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 12 | 22.22% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 5 | 9.26% |
| Líder de equipo | 4 | 7.41% |
| Granadero | 4 | 7.41% |
| Asis. Fusilero automático | 4 | 7.41% |
| Fusilero automático | 4 | 7.41% |
| Portador de munición | 3 | 5.56% |
| Médico | 2 | 3.70% |
| Operador | 1 | 1.85% |
| Rifleman | 1 | 1.85% |
| Fusilero (AT) | 1 | 1.85% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 1.85% |
| Líder de pelotón | 1 | 1.85% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 1.85% |
| FT Leader | 1 | 1.85% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 1.85% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 1.85% |
| Стрелок | 1 | 1.85% |
| Crew driver | 1 | 1.85% |
| Assistente de Granadero | 1 | 1.85% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.85% |
| Oficial | 1 | 1.85% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.85% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 1.85% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [RE]NightSky Current acc | *************0284 | 58 | 10 jul. 2026 | Падение демократии 1.4 |
| [DT]NightSky Actual acc | *************0284 | 2 | 11 jul. 2026 | Cold Spring 1.2 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Spring 1.2 | 11 jul. 2026 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 1-5 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 4.17 |
| Blue Jam 1.2 | 11 jul. 2026 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 1-5 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | no | 8.59 |
| Падение демократии 1.4 | 10 jul. 2026 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 1-4 | Portador de munición | 0 | 0 | no | 10.10 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 jul. 2026 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 2-2 | Granadero | 1 | 0 | sí | 3.43 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 1-3 | Fusilero (GP-25) | 0 | 0 | sí | 4.06 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 3-4 | Médico | 0 | 0 | sí | 12.41 |
| Republikflucht 1.5 | 3 jul. 2026 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 2-4 | Fusilero automático | 3 | 0 | sí | 9.80 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 3-2 | Fusilero | 0 | 0 | no | 5.82 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | no | 4.00 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 1-3 | Portador de munición | 0 | 0 | no | 13.67 |