Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 181 |
| Number of Kills | 141 |
| Kills Per Game | 0.7790 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 36 |
| Number of Teamkills | 6 |
| Teamkills Per Game | 0.0331 |
| Number of Deaths | 154 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 6 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 30 |
| Rating | -0.1407 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74U | 43 | 69 | 5 |
| rhs_weap_fal | 10 | 20 | 4 |
| AK-74M (GP-25/Ciruela) | 23 | 76 | 4 |
| Metis AT-13 | 368 | 1186 | 4 |
| Izhmash AK12 | 4224 | 4352 | 3 |
| M136 HEDP (used) | 35 | 35 | 3 |
| M3 MAAWS | 271 | 640 | 3 |
| MG5 (Tan) | 160 | 225 | 3 |
| Negev NG7 7.62 MG | 68 | 93 | 3 |
| hlc_wp_SCARL_CQC_grip | 1848 | 1850 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| LAV-25 A2 | 619 | 1804 | 11 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1297 | 2522 | 10 |
| BMP-3 (tardío) | 559 | 2447 | 7 |
| M2A3 (BUSK III) | 1467 | 1638 | 7 |
| BMP-2 | 848 | 1159 | 6 |
| BTR-80A | 1564 | 1896 | 6 |
| BMD-2 | 960 | 1637 | 5 |
| BMP-2D | 790 | 850 | 4 |
| Marder 1A5 (Woodland) | 405 | 1044 | 4 |
| Mk19 (M3) | 1051 | 1624 | 4 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
| BMD-2 | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| LAV-25 A2 | 2 |
| AH-64D | 1 |
| BMD-1P | 1 |
| BMP-1P | 1 |
| BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
| BMP-2D | 1 |
| BMP-3 (Vesna-K/A) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 5 |
| 0-8-0| BAN | 4 |
| [KND]Gromint | 4 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 3 |
| 0-8-0| MrZem | 3 |
| 0-8-0| T1myr | 3 |
| [DT]DblM | 3 |
| [FOX]Eleven | 3 |
| [L-13]FishingFan | 3 |
| [L-13]Floopzy | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Lotos | 6 |
| [SSOT] Начальство | 6 |
| [LG]MaDnEss | 4 |
| 0-8-0| Stranger | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [LG]Kidze | 3 |
| [SPQR]Marmur | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| 0-8-0| BAN | 2 |
| crabe | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 38 | 20.99% |
| Líder de escuadrón | 28 | 15.47% |
| Líder de equipo | 25 | 13.81% |
| Fusilero automático | 11 | 6.08% |
| Fusilero | 10 | 5.52% |
| Especialista en misiles (AT) | 9 | 4.97% |
| Fusilero (AT) | 7 | 3.87% |
| Granadero | 7 | 3.87% |
| Médico | 7 | 3.87% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 1.66% |
| Tirador de primera | 3 | 1.66% |
| Ingeniero | 2 | 1.10% |
| FT Leader | 2 | 1.10% |
| Tirador de precisión | 2 | 1.10% |
| Sargento | 2 | 1.10% |
| Piloto de helicóptero | 2 | 1.10% |
| Tirador | 2 | 1.10% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.55% |
| Rifleman | 1 | 0.55% |
| LSW | 1 | 0.55% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.55% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.55% |
| AH-64 Pilot | 1 | 0.55% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 0.55% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.55% |
| Squad Leader | 1 | 0.55% |
| Crew gunner | 1 | 0.55% |
| Especialista AT | 1 | 0.55% |
| Grenadier | 1 | 0.55% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 0.55% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.55% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.55% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.55% |
| Sniper L115 | 1 | 0.55% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.55% |
| Oficial | 1 | 0.55% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.55% |
| Tripulación | 1 | 0.55% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [SED] Ной | *************7145 | 5 | 15 mar. 2025 | The Legacy of Tenochtitlan 1.0 |
| [Dog] Ной Current acc Actual acc | *************7145 | 189 | 12 jun. 2026 | Awfully Right 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awfully Right 1.0 | 12 jun. 2026 23:28 | Malden | GUER | Alpha 1-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 5.93 |
| State Scarlet 1.1 | 12 jun. 2026 21:19 | Rosche | EAST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 8.43 |
| La dévoilement 1.1 | 6 jun. 2026 23:43 | Mull of Kintyre | WEST | Альфа 2-4 | Miembro de la tripulación | 1 | 0 | no | 9.93 |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6 jun. 2026 21:31 | Altis | EAST | Alpha 2-3 | Especialista en misiles (AT) | 2 | 1 | sí | 4.76 |
| Takistan lizard 1.4 | 5 jun. 2026 23:40 | Takistan | GUER | Alpha 2-1 | Médico | 0 | 0 | sí | 2.61 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5 jun. 2026 21:42 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 3-2 | SAS | Sniper L115 | 1 | 0 | sí | 39.12 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | WEST | A2-2 | Rifle section on FV432/3 | LSW | 0 | 0 | sí | 8.24 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | GUER | Альфа 1-5 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 7.10 |