Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 1130 |
Number of Kills | 1335 |
Kills Per Game | 1.1814 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 253 |
Number of Teamkills | 64 |
Teamkills Per Game | 0.0566 |
Number of Deaths | 862 |
Aliveness | 24% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 44 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 198 |
Rating | 0.3522 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
RPG-7V2 | 224 | 784 | 37 |
AK-74M | 86 | 675 | 22 |
PKP | 206 | 547 | 15 |
M4A1 | 92 | 477 | 14 |
AK-74MR (UUK) | 221 | 1697 | 11 |
AKMS | 44 | 205 | 11 |
AKS-74U | 51 | 250 | 11 |
SVD Dragunov | 170 | 675 | 11 |
Mk 18 Mod 1 (AFG/SOPMOD Stock) | 122 | 328 | 10 |
PKM | 112 | 450 | 10 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 970 | 2212 | 75 |
Ka-52 (no radar) | 962 | 2681 | 47 |
A-10A | 1670 | 8681 | 29 |
BMP-2D | 983 | 2368 | 25 |
T-72B (obr. 1984g.) | 1158 | 3768 | 25 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 1745 | 2659 | 24 |
Su-25 | 1327 | 3537 | 24 |
L-39ZA | 754 | 8111 | 21 |
AH-1F | 1061 | 3446 | 20 |
M252 | 3161 | 4677 | 20 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 8 |
BMD-4M | 6 |
BMP-2D | 6 |
T-55A | 5 |
BTR-80 | 4 |
BTR-80A | 4 |
LAV-25 | 4 |
M2A2ODS | 4 |
UH-1H Gunship | 4 |
BMD-2M | 3 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[FRWL] Kazuar | 21 |
[SSOT] Blade | 18 |
[FRWL] Ivancho | 17 |
[MOR] Aja | 16 |
Fapah | 13 |
[FRWL] ZAMPOLIT | 13 |
[SSOT] Rapturе | 13 |
[FOX]lom3uk | 12 |
-[SF]- Snake | 11 |
[BE]Metis | 11 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[SSOT] Rapturе | 16 |
[FRWL] Erron | 15 |
[SSOT] Blade | 15 |
[FRWL] Ivancho | 13 |
[jw]Omlet | 11 |
[FRWL] Ziki_CZ | 10 |
[CU]Eeshka | 9 |
[FOX]Lankaster | 9 |
[CU]HaskiLove | 8 |
[HMG]Quincle | 8 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Miembro de la tripulación | 224 | 19.82% |
Líder de escuadrón | 197 | 17.43% |
Fusilero automático | 72 | 6.37% |
Líder de equipo | 62 | 5.49% |
Fusilero | 54 | 4.78% |
Fusilero (AT) | 49 | 4.34% |
Piloto | 47 | 4.16% |
Piloto de helicóptero | 47 | 4.16% |
Especialista en misiles (AT) | 46 | 4.07% |
Tirador | 40 | 3.54% |
Granadero | 35 | 3.10% |
Oficial | 32 | 2.83% |
Médico | 17 | 1.50% |
Líder de equipo de reconocimiento | 16 | 1.42% |
Tripulación de helicóptero | 16 | 1.42% |
Ingeniero | 10 | 0.88% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 8 | 0.71% |
Helicopter pilot | 8 | 0.71% |
Squad Leader | 7 | 0.62% |
Explorador de reconocimiento | 7 | 0.62% |
Especialista en reparaciones | 6 | 0.53% |
Tripulación | 5 | 0.44% |
Снайпер | 5 | 0.44% |
Operador de VANT | 5 | 0.44% |
Jet Pilot | 4 | 0.35% |
Comandante de tripulación | 4 | 0.35% |
Механик-водитель | 4 | 0.35% |
Наводчик-оператор | 4 | 0.35% |
Portador de munición | 4 | 0.35% |
Artillero (Mk6) | 3 | 0.27% |
FT Leader | 3 | 0.27% |
Стрелок | 3 | 0.27% |
Пулемётчик(ПКM) | 3 | 0.27% |
Пулемётчик(ПКП) | 3 | 0.27% |
Reconocimiento (coordinador) | 3 | 0.27% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 0.27% |
Tirador de reconocimiento | 3 | 0.27% |
Especialista en explosivos | 3 | 0.27% |
Asis. Fusilero automático | 2 | 0.18% |
Artillero (GMG) | 2 | 0.18% |
Crew gunner | 2 | 0.18% |
Fusilero (ligero) | 2 | 0.18% |
Командир взвода | 2 | 0.18% |
Líder de pelotón | 2 | 0.18% |
Командир разведывательного отделения | 2 | 0.18% |
Artillero pesado | 2 | 0.18% |
Especialista en demoliciones de reconocimiento | 2 | 0.18% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.18% |
Líder de escuadra | 2 | 0.18% |
Пилот вертолета | 2 | 0.18% |
Superviviente | 2 | 0.18% |
Artillero (Mk30) | 1 | 0.09% |
Warlord | 1 | 0.09% |
Crewman (Light) | 1 | 0.09% |
Crew driver | 1 | 0.09% |
Полевой командир | 1 | 0.09% |
Recon Scout(M136) | 1 | 0.09% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.09% |
Platoon commander | 1 | 0.09% |
Líder de equipo de buzos | 1 | 0.09% |
Tripulante | 1 | 0.09% |
Officer | 1 | 0.09% |
Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.09% |
Fighter Pilot | 1 | 0.09% |
Engineer | 1 | 0.09% |
AT Specialist | 1 | 0.09% |
Rifleman AT NLAW | 1 | 0.09% |
Recon Demo Specialist | 1 | 0.09% |
Radio Operator (Day Patrol) | 1 | 0.09% |
Старший стрелок | 1 | 0.09% |
Разведчик | 1 | 0.09% |
Helicopter crewmen | 1 | 0.09% |
Conductor | 1 | 0.09% |
Marksman | 1 | 0.09% |
Crew loader | 1 | 0.09% |
Старший разведчик | 1 | 0.09% |
Section Commander | 1 | 0.09% |
Fusilero (antitanque pesado) | 1 | 0.09% |
Oficial (Acorazado) | 1 | 0.09% |
Ametrallador | 1 | 0.09% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.09% |
Observador | 1 | 0.09% |
Tirador de precisión | 1 | 0.09% |
Recon Team Leader | 1 | 0.09% |
Corresponsal (guerra) | 1 | 0.09% |
Automatic Rifleman (M249) | 1 | 0.09% |
Командир экипажа | 1 | 0.09% |
Tirador de primera | 1 | 0.09% |
Sniper (M24 SWS) | 1 | 0.09% |
Командир отделения | 1 | 0.09% |
Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.09% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.09% |
Assist. Machinegunner | 1 | 0.09% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
[L-13]Senpaii | *************5573 | 6 | 5 dic. 2018 | Rasman inf 1.2 |
Senpaii | *************5573 | 13 | 9 dic. 2018 | Red Assault 1.1 |
[A+]Senpaii | *************5573 | 333 | 24 nov. 2019 | Уругал 1.1 |
[LG]Senpaii Current acc Actual acc | *************5573 | 1206 | 28 jun. 2025 | Shooting Cans 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shooting Cans 1.0 | 28 jun. 2025 22:43 | Šumava | EAST | Альфа 1-3 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 10.14 |
Sprut Attack 1.3 | 28 jun. 2025 21:21 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-5 | Miembro de la tripulación | 1 | 0 | sí | 10.46 |
Sand Naggers 1.4 | 27 jun. 2025 22:45 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-2 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 1.49 |
Operation Goatifi 1.1 | 27 jun. 2025 21:22 | Altis | EAST | Alpha 2-1 | Tirador | 1 | 0 | sí | 23.60 |
Faint 1.2 | 21 jun. 2025 23:02 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 3.61 |
Шторм 1.6 | 21 jun. 2025 21:26 | Sahrani | EAST | Alpha 1-2 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | sí | 14.44 |
Warm Welcome 1.2 | 20 jun. 2025 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-2 | Miembro de la tripulación | 9 | 0 | no | 18.56 |
Rancho 1.1 | 14 jun. 2025 23:18 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 24.60 |
papers_please 1.0 | 14 jun. 2025 21:20 | Rosche | WEST | Alpha 1-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 25.14 |
Helldivers 1.1 | 13 jun. 2025 22:54 | Isla Pera | WEST | Alpha 2-5 | Piloto de helicóptero | 8 | 0 | sí | 117.01 |
Высота 1.0 | 13 jun. 2025 21:17 | Beketov | EAST | Альфа 2-1 | БМП-2 | Tripulación | 3 | 0 | sí | 6.80 |
Fury on the horizon 1.2 | 7 jun. 2025 23:39 | Šumava | WEST | Alpha 2-1 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 6.75 |
Искра революции 1.1 | 7 jun. 2025 21:27 | Chernarus | WEST | Alpha 1-5 | Ingeniero | 0 | 0 | sí | 28.43 |
Taki Freedom 1.2 | 31 may. 2025 23:58 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-5 | Tripulación | 0 | 0 | no | 30.85 |
Zapovednik 1.0 | 31 may. 2025 21:27 | Beketov | EAST | Альфа 1-6 | Снайпер | 0 | 0 | sí | 23.04 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dead Island 1.1 | 14 dic. 2019 21:29 | Malden | [LG]Senpaii | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
Operation Doom 1.0 | 7 mar. 2020 21:36 | Rosche | [LG]Senpaii | EAST | Victory | [FOX]dmb09 | WEST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Transient Fortitude 1.0 | 30 may. 2020 23:22 | Napf | [LG]Senpaii | EAST | Defeat | [L-13]Qvazar | WEST | Victory |
Actions to Peace 1.0 | 12 jun. 2020 21:20 | Chernarus | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [BE]Anton | EAST | Defeat |
Битва за Кавалу 1.4 | 25 jul. 2020 21:26 | Altis | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [GHOST]sasha- | EAST | Defeat |
Запад 2017 1.2 | 7 ago. 2020 21:24 | Beketov | [LG]Senpaii | EAST | Victory | [RSG]Shullman | WEST | Defeat |
Training night 1.0 | 11 sept. 2020 23:58 | Lythium | [LG]Senpaii | GUER | Victory | [FMF]killer0K | EAST | Defeat |
Behind the iron curtain 1.3 | 31 oct. 2020 21:28 | Chernarus Winter | [LG]Senpaii | WEST | Defeat | [A+]pika4ytka | EAST | Victory |
Okinawa Siege 1.0 | 5 dic. 2020 23:47 | Tanoa | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [COBALT]ronaldi | EAST | Defeat |
Oil War 1.0 | 8 ene. 2021 23:28 | Reshmaan Province | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [COBALT]ronaldi | EAST | Defeat |
Место встречи - Радунин 1.0 | 27 mar. 2021 23:47 | Livonia | [LG]Senpaii | EAST | Defeat | [SSOT] Otto | WEST | Victory |
Натиск на юг 3.1 | 18 sept. 2021 21:25 | Summer Chernarus | [LG]Senpaii | WEST | Defeat | -[SF]- Archer_nn | EAST | Victory |
BOLOTO 1.7 | 7 ene. 2022 21:21 | Chernarus Winter | [LG]Senpaii | EAST | Defeat | n / A | GUER | Victory |
Sprut Attack 1.0 | 10 jun. 2022 21:20 | Chernarus 2000 | [LG]Senpaii | EAST | Victory | [MOR] Tklama | WEST | Defeat |
Soviet wing 1.1 | 16 sept. 2022 23:44 | Tanoa | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
Broken arrow 1.1 | 25 nov. 2022 21:28 | Altis | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [ ]Lankaster | EAST | Defeat |
Soviet wing 1.2 | 24 dic. 2022 23:56 | Tanoa | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [SSOT] Rapture | EAST | Defeat |
[BE]Kochegar | CIV | Defeat | ||||||
Another day in the middle east 1.1 | 24 feb. 2023 21:23 | Anizay | [LG]Senpaii | WEST | Victory | REDHAMMER | EAST | Defeat |
Красное гнездо 1.0 | 18 mar. 2023 21:25 | Podagorsk | [LG]Senpaii | WEST | Defeat | [DT]SaLeeN | EAST | Victory |
Плацдарм 1.5 | 12 ago. 2023 21:27 | Ruha | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
Карельский вопрос 1.1 | 15 dic. 2023 23:16 | Valtatie 7 | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [KND]Theory | EAST | Defeat |
Тыванын изии 2024 1.0 | 9 feb. 2024 23:53 | Napf | [LG]Senpaii | EAST | Victory | [A] pOvod | WEST | Defeat |
Ruha Revenge 1.1 | 19 abr. 2024 23:26 | Ruha | [LG]Senpaii | GUER | Defeat | [FOX]Stan_Marsh | WEST | Victory |
Земля мёртвых 2.0 | 31 may. 2024 21:30 | Šumava | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [SRR]SOF | EAST | Defeat |
Requiem 1.0 | 3 ago. 2024 23:18 | Korsac | [LG]Senpaii | WEST | Victory | [DT]Phlps | EAST | Defeat |
First Contact 1.0 | 26 oct. 2024 22:56 | Korsac | [LG]Senpaii | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 mar. 2025 22:08 | Ruha | [LG]Senpaii | EAST | Victory | [BE] Paradise | WEST | Defeat |
[L-13]FishingFan | CIV | Defeat | ||||||
papers_please 1.0 | 14 jun. 2025 21:20 | Rosche | [LG]Senpaii | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |
[OMB] Guts | CIV | Defeat |