Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 87 |
| Number of Kills | 36 |
| Kills Per Game | 0.4138 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0460 |
| Number of Deaths | 56 |
| Aliveness | 36% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
| Rating | -0.3125 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKMN (GP-25) | 45 | 82 | 4 |
| M249 | 83 | 192 | 4 |
| M249 PIP (RIS) | 68 | 107 | 3 |
| MMM_weap_AK12 | 1632 | 2174 | 2 |
| AK-74 (GP-25) | 66 | 80 | 2 |
| M107 | 951 | 952 | 2 |
| SVD Dragunov | 444 | 850 | 2 |
| AK-74N (GP-25) | 3 | 3 | 1 |
| AKS-74N (GP-25) | 119 | 119 | 1 |
| AKS-74UN | 11 | 11 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M113A3 (Mk19/Early) | 1282 | 1569 | 4 |
| BTR-80 | 742 | 758 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| 2S1 mod. 0 Gvozdika 2 | 1 |
| M1025A1 (Mk19) | 1 |
| M1A1AIM | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [5th]Silverstone | 3 |
| [NN] Boyara | 3 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| 0-8-0| m1klls | 1 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
| =HQ= Smollett | 1 |
| Atom | 1 |
| crabe | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| Atom | 2 |
| [5th]СaTаНNCT | 2 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [DOG] Maverick | 2 |
| [FRWL] Erron | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| [NN] PAN1DA | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
| =HQ= SamurBenis | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Tirador | 13 | 14.94% |
| Fusilero automático | 12 | 13.79% |
| Fusilero | 11 | 12.64% |
| Miembro de la tripulación | 9 | 10.34% |
| Líder de equipo | 6 | 6.90% |
| Ingeniero | 4 | 4.60% |
| Granadero | 4 | 4.60% |
| Médico | 3 | 3.45% |
| MG Minimi | 1 | 1.15% |
| Oficial | 1 | 1.15% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 1.15% |
| Marksman | 1 | 1.15% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 1.15% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 1.15% |
| Platoon seagent | 1 | 1.15% |
| Старший стрелок | 1 | 1.15% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 1.15% |
| Sargento junior | 1 | 1.15% |
| Tripulación | 1 | 1.15% |
| Grenadier | 1 | 1.15% |
| Фельдшер | 1 | 1.15% |
| Sniper | 1 | 1.15% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.15% |
| Recon Scout(M249) | 1 | 1.15% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.15% |
| Especialista en explosivos | 1 | 1.15% |
| Tirador de primera | 1 | 1.15% |
| Старший механик | 1 | 1.15% |
| Operador | 1 | 1.15% |
| Squad Leader | 1 | 1.15% |
| Tirador de precisión | 1 | 1.15% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 1.15% |
| Crew driver | 1 | 1.15% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]ABOBA_007 | *************8141 | 18 | 7 feb. 2026 | Мир Галилее 1.1 |
| [SRR] ABOBA_007 Current acc Actual acc | *************8141 | 84 | 18 jul. 2026 | Дальний Рейд 1.33 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | EAST | A2-6 Разведгруппа (Fennek) | Explorador de reconocimiento | 0 | 0 | sí | 2.69 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | EAST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 1 | 0 | no | 13.46 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 jul. 2026 23:45 | Lythium | EAST | Альфа 2-3 | Sargento junior | 1 | 0 | no | 31.87 |
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 6.31 |
| Cold Spring 1.2 | 11 jul. 2026 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 1-2 | Fusilero (GP-25) | 1 | 0 | sí | 6.29 |
| Blue Jam 1.2 | 11 jul. 2026 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 2-3 | Tirador | 1 | 0 | no | 14.43 |
| Падение демократии 1.4 | 10 jul. 2026 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 2-3 | Tirador | 0 | 0 | sí | 23.45 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 jul. 2026 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 3-1 | Ingeniero | 0 | 0 | sí | 18.10 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 2-3 | Tirador de precisión | 2 | 0 | no | 5.14 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 2-5 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 19.18 |
| Republikflucht 1.5 | 3 jul. 2026 23:55 | Korsac | EAST | Alpha 4-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.49 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 3-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 8.12 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | EAST | Alpha 1-2 | Miembro de la tripulación | 2 | 0 | no | 5.17 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | EAST | Alpha 1-2 | Tirador | 0 | 0 | no | 49.84 |