Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 581 |
Number of Kills | 383 |
Kills Per Game | 0.6592 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 43 |
Number of Teamkills | 32 |
Teamkills Per Game | 0.0551 |
Number of Deaths | 403 |
Aliveness | 31% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 17 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 72 |
Rating | -0.1022 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 50 | 243 | 20 |
AK-74M (GP-25) | 118 | 402 | 11 |
M4 (Asa de transporte) | 155 | 516 | 9 |
RPG-7V2 | 181 | 484 | 9 |
AKMN | 52 | 245 | 8 |
M16A2 | 23 | 58 | 8 |
AK-74MR (UUK) | 42 | 111 | 7 |
M4A1 | 137 | 264 | 6 |
SVD Dragunov | 429 | 700 | 6 |
L129A1 | 129 | 492 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
Namer APC | 526 | 2028 | 19 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1051 | 2731 | 16 |
BMP-2 | 1603 | 1895 | 14 |
FV510 Warrior (Desert) | 1813 | 2801 | 11 |
BMD-2M | 579 | 1616 | 10 |
FV510 Warrior (SLAT - Desert) | 1829 | 2301 | 8 |
2B14-1 'Podnos' | 3045 | 3924 | 6 |
AAVP7/A1 | 1053 | 1840 | 5 |
BMD-2 | 993 | 2687 | 5 |
M113A3 (Mk19/Early) | 757 | 1516 | 5 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BTR-80 | 6 |
BTR-70 | 4 |
BTR-80A | 4 |
M1126 (M2) | 4 |
BMP-3 (Vesna-K) | 3 |
BRDM-2 | 2 |
T-72B (obr. 1985g.) | 2 |
UH-60M | 2 |
ZSU-23-4V | 2 |
AAVP7/A1 | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[LG]Elaen | 6 |
[BE]Nastya | 5 |
[L-13]Qvazar | 5 |
-[SF]- Mister Strah | 4 |
[BE]Merans [OSN] | 4 |
[BE]Toxik | 4 |
[JW]Quesday | 4 |
[LG]Senpaii | 4 |
[LG]Tvorogok | 4 |
[LG]Xopc | 4 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[JK]Hohmobot | 7 |
[SSOT]Noob Saibot | 7 |
[CU]Eeshka | 6 |
[LG]Lotos | 6 |
[LG]MaDnEss | 6 |
[OT]Voker | 5 |
Xander | 4 |
[A+]pika4ytka | 4 |
[A]Astolfo | 4 |
[KND]Gromint | 4 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Miembro de la tripulación | 101 | 17.38% |
Líder de escuadrón | 69 | 11.88% |
Médico | 60 | 10.33% |
Fusilero | 41 | 7.06% |
Líder de equipo | 35 | 6.02% |
Fusilero automático | 35 | 6.02% |
Fusilero (AT) | 33 | 5.68% |
Especialista en misiles (AT) | 27 | 4.65% |
Tirador | 26 | 4.48% |
Granadero | 24 | 4.13% |
Oficial | 13 | 2.24% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 11 | 1.89% |
Portador de munición | 10 | 1.72% |
Ingeniero | 6 | 1.03% |
Especialista en reparaciones | 5 | 0.86% |
Стрелок | 4 | 0.69% |
Asis. Fusilero automático | 4 | 0.69% |
Médico de reconocimiento | 4 | 0.69% |
Explorador de reconocimiento | 4 | 0.69% |
FT Leader | 3 | 0.52% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.52% |
Командир отделения | 3 | 0.52% |
Piloto de helicóptero | 3 | 0.52% |
Tirador de primera | 2 | 0.34% |
Стрелок-санитар | 2 | 0.34% |
Médico de combate | 2 | 0.34% |
Механик-водитель | 2 | 0.34% |
Rifleman, Automatic | 2 | 0.34% |
Fusilero (ligero) | 2 | 0.34% |
Tripulación | 2 | 0.34% |
Líder de pelotón | 2 | 0.34% |
Командир экипажа | 2 | 0.34% |
Gunner MAAWS | 2 | 0.34% |
Crew commander | 2 | 0.34% |
Artillero (Mk6) | 2 | 0.34% |
Assist. Gunner MAAWS | 1 | 0.17% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.17% |
Buzo especialista en explosivos | 1 | 0.17% |
Francotirador | 1 | 0.17% |
Tripulación de helicóptero | 1 | 0.17% |
Recon Paramedic | 1 | 0.17% |
Asaltante (SMAW) | 1 | 0.17% |
Especialista AT (Javelin) | 1 | 0.17% |
Разведчик-санитар | 1 | 0.17% |
Командир отряда | 1 | 0.17% |
Helicopter Pilot | 1 | 0.17% |
Grenadier | 1 | 0.17% |
Comandante de tripulación | 1 | 0.17% |
Squad Leader | 1 | 0.17% |
Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 0.17% |
Sharpshooter (Day Patrol) | 1 | 0.17% |
Водитель | 1 | 0.17% |
Piloto | 1 | 0.17% |
Platoon seagent | 1 | 0.17% |
Medic | 1 | 0.17% |
Гранатомётчик | 1 | 0.17% |
Especialista en misiles (AA) | 1 | 0.17% |
Старший механик | 1 | 0.17% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.17% |
Crew gunner | 1 | 0.17% |
Artillero pesado | 1 | 0.17% |
Oficial (Acorazado) | 1 | 0.17% |
Разведчик-снайпер (СВДС) | 1 | 0.17% |
Санинструктор | 1 | 0.17% |
Especialista en minas | 1 | 0.17% |
Старший разведчик | 1 | 0.17% |
Insurgent (M14) | 1 | 0.17% |
Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.17% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хушаб 1.0 | 13 jul. 2018 21:23 | Takistan | [FOX]Visu | WEST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Defeat |
Broken Wings arm 1.0 | 13 dic. 2019 21:32 | Chernarus | [FOX]Visu | WEST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Defeat |
Гуглово 2.0 | 24 oct. 2020 23:59 | Chernarus | [FOX]Visu | WEST | Victory | [A+]Almost | EAST | Defeat |
Blood & Steel 1.3 | 25 dic. 2020 22:19 | Chernarus Winter | [FOX]Visu | WEST | Defeat | -[SF]- SigiL | EAST | Victory |
Sand wall 1.0 | 13 ago. 2021 21:16 | Lythium | [FOX]Visu | EAST | Victory | [MOR] Beast | GUER | Defeat |
Laws of War 1.1 | 8 abr. 2022 21:23 | Altis | [FOX]Visu | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | GUER | Defeat |
n / A | CIV | n / A |