Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 197 |
| Number of Kills | 166 |
| Kills Per Game | 0.8426 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 7 |
| Teamkills Per Game | 0.0355 |
| Number of Deaths | 149 |
| Aliveness | 24% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 15 |
| Rating | 0.0053 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| MMM_weap_AK12_grip | 84 | 233 | 8 |
| AK-74N (GP-25) | 69 | 175 | 8 |
| M4 (Asa de transporte) | 122 | 534 | 8 |
| rhs_weap_fal_wood | 68 | 242 | 7 |
| JCA_arifle_HK433_short_black_F | 122 | 150 | 6 |
| M249 PIP (Long/LCBA) | 133 | 283 | 6 |
| M14 (Rail) | 136 | 344 | 5 |
| M16A2 | 87 | 298 | 5 |
| AK-74M | 32 | 68 | 4 |
| AK-74MR (UUK) | 173 | 369 | 4 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| UH-1H Gunship | 1274 | 1737 | 8 |
| Husky Passenger GMG (Green) | 1093 | 1189 | 4 |
| Kord SPP(6T7) | 373 | 579 | 3 |
| AGS-30 (6P17) | 1010 | 1010 | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | 777 | 777 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| wog_btr82a_TKN02 | 1 |
| AH-6M Little Bird | 1 |
| BTR-40 DSHKM | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Hilux (DHSKM) | 1 |
| KamAZ-5350 | 1 |
| M1117 ASV (UN) | 1 |
| M113A3 (M2/Early) | 1 |
| M1277 (CROWS/M2) | 1 |
| MH-6M Little Bird | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [5th] Kotash | 5 |
| [DOG] vovss | 5 |
| [DOG] Молодой | 5 |
| [DOG] Maverick | 4 |
| Anubissis | 3 |
| Atom | 3 |
| [5th] FazRent | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [BE] Urkl | 3 |
| [BE]Albert | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Cowboy | 5 |
| [5th]Nixel | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| =HQ= SamurBenis | 3 |
| [5th] FazRent | 3 |
| [BE] Zwierdik | 3 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 3 |
| [Dog] Ной | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [LG]MaDnEss | 3 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero | 29 | 14.72% |
| Fusilero automático | 18 | 9.14% |
| Líder de escuadrón | 16 | 8.12% |
| Granadero | 13 | 6.60% |
| Médico | 13 | 6.60% |
| Asis. Fusilero automático | 11 | 5.58% |
| Oficial | 10 | 5.08% |
| Especialista en misiles (AT) | 10 | 5.08% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 9 | 4.57% |
| Portador de munición | 6 | 3.05% |
| Tirador | 6 | 3.05% |
| Piloto de helicóptero | 6 | 3.05% |
| Líder de equipo | 5 | 2.54% |
| Ingeniero | 4 | 2.03% |
| Fusilero (AT) | 4 | 2.03% |
| Miembro de la tripulación | 3 | 1.52% |
| Rifleman | 2 | 1.02% |
| Fusilero automático (PKP) | 2 | 1.02% |
| Sargento | 2 | 1.02% |
| Piloto | 2 | 1.02% |
| Platoon commander | 1 | 0.51% |
| Механик-водитель | 1 | 0.51% |
| Командир отделения | 1 | 0.51% |
| Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.51% |
| Section Commander | 1 | 0.51% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.51% |
| Разведчик-сапер | 1 | 0.51% |
| Helicopter pilot | 1 | 0.51% |
| Командир роты | 1 | 0.51% |
| Artillero pesado | 1 | 0.51% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.51% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.51% |
| Командир разведывательного отделения | 1 | 0.51% |
| Cell Leader | 1 | 0.51% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.51% |
| Operador | 1 | 0.51% |
| Фельдшер | 1 | 0.51% |
| Grenadier | 1 | 0.51% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.51% |
| FT Leader | 1 | 0.51% |
| Механик | 1 | 0.51% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.51% |
| Командир отряда | 1 | 0.51% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 0.51% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.51% |
| Operador de VANT | 1 | 0.51% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| MrZem Current acc | *************3671 | 110 | 14 mar. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| MrZem Actual acc | *************3671 | 100 | 12 sept. 2026 | В пещере циклопа 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В пещере циклопа 1.1 | 12 sept. 2026 23:17 | Lythium | GUER | Альфа 4-2 | Командир отряда | 0 | 0 | no | 19.15 |
| Ruha Revenge 1.5 | 12 sept. 2026 21:24 | Ruha | WEST | Alpha 1-5 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 8.24 |
| Heart of Darkness 1.4 | 11 sept. 2026 23:51 | Caribou Frontier | WEST | Alpha 4-3 | Piloto de helicóptero | 0 | 0 | sí | 122.83 |
| New Dawn 1.4 | 11 sept. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-2 | Fusilero automático | 2 | 0 | sí | 15.07 |
| Cold Spring 1.2 | 4 sept. 2026 23:47 | Šumava | EAST | Alpha 2-5 | Sargento | 0 | 0 | no | 17.63 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Командир отделения | 0 | 0 | sí | 10.43 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 1-2 | Fusilero | 3 | 0 | no | 16.95 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 ago. 2026 23:27 | Stratis | WEST | Alpha 3-1 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 28.71 |
| Requiem 1.3 | 28 ago. 2026 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 1-1 | Médico | 1 | 0 | no | 5.30 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 ago. 2026 23:44 | Fallujah | WEST | Альфа 2-1 | Líder de pelotón | 0 | 0 | sí | 6.82 |
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 5-1 | Médico de reconocimiento | 6 | 0 | no | 12.49 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодный удар 1.1 | 20 mar. 2026 23:27 | Winter Napf | 0-8-0| MrZem | EAST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | WEST | Victory |
| Night shift 1.2 | 10 abr. 2026 23:45 | Altis | 0-8-0| MrZem | WEST | Victory | [L-13]zan | EAST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Линия жизни 1.2 | 24 abr. 2026 21:36 | Beketov | 0-8-0| MrZem | GUER | Victory | [L-13]zan | EAST | Defeat |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.1 | 2 may. 2026 21:26 | Rosche | 0-8-0| MrZem | WEST | Victory | Albert | EAST | Defeat |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | 0-8-0| MrZem | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | EAST | Defeat |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | 0-8-0| MrZem | EAST | Defeat | [BE]Albert | WEST | Victory |
| achilles_heel 1.3 | 24 jul. 2026 21:22 | Altis | 0-8-0| MrZem | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |