Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 95 |
| Number of Kills | 61 |
| Kills Per Game | 0.6421 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 6 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0211 |
| Number of Deaths | 75 |
| Aliveness | 21% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 3 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.2188 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 37 | 66 | 6 |
| M4A1 | 81 | 204 | 6 |
| M16A2 | 37 | 92 | 5 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 61 | 130 | 5 |
| JCA_arifle_HK433_black_F | 37 | 74 | 3 |
| M21S | 18 | 27 | 3 |
| CUP_lmg_PKMN | 118 | 182 | 2 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 46 | 68 | 2 |
| AK-74M (GP-25) | 80 | 117 | 2 |
| AKS-74N (Ciruela) | 109 | 179 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M47 Dragon-2 | 157 | 157 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-1P | 1 |
| BTR-70 | 1 |
| DSHkM Minitripod | 1 |
| M1230 (O-GPK/M2) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| crabe | 2 |
| [BE]Nyam_Cat | 2 |
| [DT]MirDoc | 2 |
| [FOX]onoda | 2 |
| [TERA] Aviva | 2 |
| [TERA] Iskra | 2 |
| dzhah | 1 |
| MarkTwain | 1 |
| Nair | 1 |
| Sixor | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SRR]rezakpower | 3 |
| [DT]TrekeR | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [SPQR] Artyo | 2 |
| [SPQR] Сельдь | 2 |
| [SRR]egech | 2 |
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 18 | 18.95% |
| Fusilero | 11 | 11.58% |
| Especialista en misiles (AT) | 11 | 11.58% |
| Líder de equipo | 10 | 10.53% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 7 | 7.37% |
| Médico | 5 | 5.26% |
| Portador de munición | 4 | 4.21% |
| Granadero | 4 | 4.21% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 3.16% |
| Fusilero (AT) | 3 | 3.16% |
| Miembro de la tripulación | 3 | 3.16% |
| FT Leader | 2 | 2.11% |
| Rifleman | 1 | 1.05% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 1.05% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 1.05% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.05% |
| Разведчик-сапер | 1 | 1.05% |
| Стрелок | 1 | 1.05% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.05% |
| Artillero (GMG) | 1 | 1.05% |
| Medic | 1 | 1.05% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 1.05% |
| Пулемётчик(РПК) | 1 | 1.05% |
| Cапёр | 1 | 1.05% |
| Insurgent (M16) | 1 | 1.05% |
| Grenadier | 1 | 1.05% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальний Рейд 1.33 | 18 jul. 2026 23:08 | Lingor | EAST | A1-5 Моторизированное отделение (Урал 1-4) | Líder de equipo | 0 | 1 | sí | 5.58 |
| Budweiser 1.6 | 18 jul. 2026 21:22 | Šumava | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 2 | 0 | no | 7.08 |
| В пещере циклопа 1.0 | 17 jul. 2026 23:45 | Lythium | GUER | Альфа 3-1 | Стрелок | 0 | 0 | sí | 53.92 |
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 7.26 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | EAST | Alpha 3-2 | Especialista en misiles (AT) | 1 | 0 | sí | 11.10 |
| Bear Trap 1.5 | 27 jun. 2026 23:53 | Takistan | EAST | Alpha 4-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.97 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-2 | Especialista en misiles (AT) | 2 | 0 | sí | 8.35 |
| Пехота наступает 1.1 | 26 jun. 2026 22:46 | Altis | WEST | Alpha 2-3 | Asis. artillero (Mk30/GMG) | 0 | 0 | sí | 5.09 |
| Lakeview 2: Electric Boogaloo 1.2 | 26 jun. 2026 21:26 | Rosche | WEST | Alpha 2-1 | Médico | 3 | 0 | no | 19.30 |