Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 48 |
| Number of Kills | 24 |
| Kills Per Game | 0.5000 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 4 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 45 |
| Aliveness | 6% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 7 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 4 |
| Rating | -0.4502 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| hlc_wp_SCARL_STD_grip3 | 107 | 158 | 5 |
| AK-74M (Carg. Ciruela) | 5 | 8 | 2 |
| M16A4 (TD Grip) | 58 | 58 | 2 |
| M4A1 Bloque II (Riel Negro) | 38 | 40 | 2 |
| PKP | 54 | 104 | 2 |
| JCA_arifle_HK433_black_F | 16 | 16 | 1 |
| AK-103 (GP-25) | 128 | 128 | 1 |
| AK-74 | 47 | 47 | 1 |
| AK-74M (GP-25) | 56 | 56 | 1 |
| AK-74N (GP-25) | 51 | 51 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BRM-1K | 1 |
| GAZ-233014 | 1 |
| GAZ-66 (Flatbed) | 1 |
| Paracaídas dirigible | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- Snake | 2 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| mirecek | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
| Sector594 | 1 |
| Sixor | 1 |
| [A] pOvod | 1 |
| [BE]Legro | 1 |
| [DOG] Sprite | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FOX]Keysent | 2 |
| [LG]Kidze | 2 |
| [LG]Lotos | 2 |
| [SRR]kabanchik | 2 |
| -[SF]- Russ Ivan | 1 |
| -[SF]- Snake | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| Hobs | 1 |
| 0-8-0| MrZem | 1 |
| Albert | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de equipo | 10 | 20.83% |
| Fusilero automático | 9 | 18.75% |
| Fusilero | 7 | 14.58% |
| Granadero | 7 | 14.58% |
| Fusilero (AT) | 3 | 6.25% |
| Líder de escuadrón | 3 | 6.25% |
| Oficial | 2 | 4.17% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 2.08% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 2.08% |
| FT Leader | 1 | 2.08% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 2.08% |
| Especialista en explosivos | 1 | 2.08% |
| Saboteur | 1 | 2.08% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | 2.08% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 3-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 9.51 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 13.14 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 3-1 | Granadero | 0 | 0 | no | 8.63 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 3-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 13.39 |
| The Germany standart 1.0 | 28 mar. 2026 23:40 | Celle 2 | EAST | Alpha 2-2 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 13.49 |
| poseidons_wrath 2.0 | 28 mar. 2026 21:28 | North Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 15.85 |
| Gentlemen visit 1.1 | 27 mar. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-5 | Cell of insurgents | Saboteur | 0 | 0 | sí | 8.34 |
| Beyond Hope 1.1 | 21 mar. 2026 23:43 | Altis | WEST | Alpha 1-4 | Líder de equipo | 1 | 0 | sí | 13.59 |
| Breakthrough 1.1 | 21 mar. 2026 21:29 | Rosche | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero (AT) | 0 | 0 | sí | 16.06 |