Información del juego
| Misión | Actions to Peace 1.4 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Chernarus Winter |
| Fecha y hora de inicio de la información | 13/6/2026 21:10 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 13/6/2026 21:25 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 13/6/2026 22:48 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 01:23:30 |
| Número de jugadores / Slots | 140 / 182 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 23/1/2021 | 1.1 | 01:37:00 | 174 / 200 | EAST | 27.8 | Replay |
| sáb., 7/5/2022 | 1.2 | 01:49:13 | 148 / 168 | EAST | 189.5 | Replay |
| sáb., 10/12/2022 | 1.2 | 01:56:10 | 143 / 168 | EAST | 236.5 | Replay |
| vie., 10/4/2026 | 1.34 | 01:43:57 | 167 / 182 | EAST | 194.2 | Replay |
| sáb., 13/6/2026 | 1.4 | 01:23:30 | 140 / 182 | EAST | 228.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 4 |
| BMP-2D | tank | 3 |
| BMP-3 (tardío) | tank | 5 |
| BRDM-2 (9P148) | apc | 2 |
| GAZ-233011 | car | 2 |
| HuntIR | parachute | 1 |
| KamAZ-5350 | truck | 2 |
| M1126 (M2) | apc | 2 |
| M1126 (Mk19) | apc | 1 |
| M1128 MGS (Woodland) | apc | 2 |
| M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | apc | 1 |
| M1133 MEV (Woodland) | apc | 1 |
| M1134 | apc | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 1 |
| Mi-8MT | heli | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 12 |
| T-90A (obr. 2006g.) | tank | 3 |
| tbd_mtlb_ambulance | apc | 1 |
| tbd_mtlb_engineer | apc | 1 |
| Ural-4320 (Abierto) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
| Ural-4320 (Reparación) | truck | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Owlet | EAST | Командир разведывательного отделения | 7 | no |
| [LG]Jackie | EAST | Разведчик-снайпер (СВДС) | 7 | sí |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | EAST | Разведчик (РПГ-26) | 6 | no |
| [LG]MaDnEss | EAST | Механик-водитель | 6 | sí |
| [SSOT] Blade | WEST | Oficial | 5 | sí |
| 0-8-0| Ronny | EAST | Разведчик (РПГ-26) | 3 | no |
| [BE] Tklama | WEST | FT Leader | 3 | sí |
| [BE]Albert | WEST | Crew commander | 3 | sí |
| [FRWL] ART | WEST | Fusilero (GP-25) | 3 | sí |
| [FSK] VoidRunner | WEST | Asist. Ametrallador | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]NOT_PADE | EAST | Механик-водитель | 3 | no |
| [5th] FazRent | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí |
| [5th] Kotash | WEST | Crew commander | 1 | sí |
| [5th] LORD_OG | WEST | Grenadier | 1 | sí |
| [HMG]Michael | EAST | Командир отделения | 1 | sí |
| [L-13]zan | WEST | Tripulación | 1 | sí |
| [SSOT] Lert | WEST | Grenadier | 1 | sí |
| [TERA] Corvet | EAST | Наводчик-оператор | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A1-1 | Управление роты
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Quesday | Командир роты | 0 | sí | 42.85 |
| REDHAMMER | Старшина роты | 1 | sí | 43.14 |
A1-2 | Отделение на БМП-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Pirate | Командир отделения | 0 | sí | 20.01 |
| [FOX]Delixir | Старший стрелок | 0 | sí | 18.21 |
| [FOX]dmb09 | Гранатомётчик | 0 | sí | 19.07 |
| [FOX]WishNya | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 17.26 |
| [FOX]Eleven | Пулемётчик(ПКП) | 2 | sí | 17.48 |
| [FOX]dmb09 | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 19.07 |
| [FOX]Admin[k] | Снайпер | 0 | sí | 17.67 |
| [FOX]Keysent | Наводчик-оператор | 0 | sí | 23.22 |
| [FOX]onoda | Механик-водитель | 0 | sí | 12.80 |
A1-3 | Отделение на БМП-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Diper | Командир отделения | 0 | sí | 13.29 |
| [TERA]Zloy | Старший стрелок | 1 | sí | 12.98 |
| NikYou | Гранатомётчик | 1 | no | 24.02 |
| KosTik | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 12.58 |
| [TERA] Aviva | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 14.56 |
| [TERA] Nia | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 13.30 |
| [TERA] HLeB4iK | Снайпер | 1 | sí | 15.00 |
| [TERA] Corvet | Наводчик-оператор | 0 | sí | 18.39 |
| [TERA]gestern_tag | Механик-водитель | 0 | sí | 16.99 |
A1-4 | Отделение на БМП-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] ilbinek | Командир отделения | 0 | sí | 9.89 |
| [MOR] szymo | Гранатомётчик | 0 | sí | 10.14 |
| [MOR] Beast | Снайпер | 0 | sí | 9.96 |
| [MOR]Sam | Наводчик-оператор | 0 | sí | 9.75 |
| [MOR] Aja | Механик-водитель | 0 | sí | 9.76 |
A1-5 | Отделение на БМП-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] Сельдь | Командир отделения | 1 | no | 19.24 |
| [SPQR] chepypela | Старший стрелок | 2 | no | 25.28 |
| [SPQR]CESAR | Гранатомётчик | 1 | no | 22.59 |
| [SPQR]Marmur | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 14.14 |
| [~SPQR~]Krigovec | Пулемётчик(ПКП) | 0 | no | 22.65 |
| [SPQR]Yva | Пом. пулемётчика | 0 | no | 21.81 |
| [SPQR] krupnpa | Снайпер | 0 | no | 19.77 |
| [SPQR] Artyo | Наводчик-оператор | -1 | sí | 38.91 |
| [SPQR]NOT_PADE | Механик-водитель | -2 | no | 26.55 |
A1-6 | Отделение на БМП-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Michael | Командир отделения | 0 | sí | 34.24 |
| [CTU] Zahir | Старший стрелок | 2 | no | 36.55 |
| [CTU] Lemonpie | Гранатомётчик | 0 | sí | 36.42 |
| Anubissis | Пом. гранатомётчика | 1 | sí | 33.71 |
| [HMG]Mixonic | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 32.93 |
| [CTU] Lemonpie | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 36.42 |
| Atom | Снайпер | 2 | sí | 34.23 |
| [LG]MaDnEss | Механик-водитель | 6 | sí | 32.48 |
| [DT]Fenikssis | Гранатомётчик | 0 | sí | 33.57 |
A2-1 | Развед. отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| Owlet | Командир разведывательного отделения | 7 | no | 20.07 |
| 0-8-0| Ronny | Разведчик (РПГ-26) | 3 | no | 13.82 |
| 0-8-0| Stranger | Разведчик-пулемётчик | 0 | no | 23.09 |
| 0-8-0| T1myr | Разведчик-сапер | 1 | sí | 16.04 |
| 0-8-0| BAN | Разведчик-санитар | 0 | sí | 17.28 |
| 0-8-0| Hobs | Разведчик-снайпер (СВДС) | 2 | sí | 9.68 |
A2-2 | Развед. отделение
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Командир разведывательного отделения | 1 | sí | 57.55 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Разведчик (РПГ-26) | 6 | no | 65.72 |
| [LG]Senpaii | Разведчик-пулемётчик | 3 | sí | 57.24 |
| [LG]br0k | Разведчик-сапер | 0 | sí | 56.52 |
| [LG]Kidze | Разведчик-санитар | 0 | sí | 56.67 |
| [LG]Jackie | Разведчик-снайпер (СВДС) | 7 | sí | 62.47 |
A2-3 | Ми-8МТ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| MrZem | Piloto | 0 | no | 329.34 |
A2-4 | Отделение на КАМАЗ-5350
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Greid | Командир отделения | 0 | sí | 17.45 |
| [DT]DblM | Старший стрелок | 0 | no | 18.67 |
| [DT]MirDoc | Гранатомётчик | 0 | sí | 14.02 |
| [DT]Ghost159th | Пом. гранатомётчика | 0 | no | 18.67 |
| [DT]Hugo | Пулемётчик(ПКП) | 0 | sí | 15.13 |
| [RE]NightSky | Пом. пулемётчика | 0 | sí | 16.70 |
| [DT]TrekeR | Стрелок | 1 | sí | 14.11 |
A2-5 | Взвод Т-90А
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Elaen | Командир экипажа | 0 | sí | 19.07 |
| [SRR]egech | Командир экипажа | 0 | sí | 11.13 |
| [TERA] teran | Командир экипажа | 1 | sí | 20.21 |
A2-6 | Расчёт 9К133
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]heizy. | Командир отделения | 0 | sí | 19.41 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Стрелок | 0 | sí | 43.38 |
A3-1 | Медицинский пункт
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [StB]rezakpower | Начальник медицинского пункта | 0 | sí | 22.05 |
A3-2 | Отделение тех. обеспечения
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR] ABOBA_007 | Старший механик | 0 | no | 27.34 |
| [TERA] KSander | Механик | 0 | sí | 21.01 |
| [SRR] pnkdth | Механик | 0 | sí | 21.25 |
A3-3 | Отделение на КАМАЗ-5350 [РЕЗЕРВ]
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] Artyo | Командир отделения | -1 | sí | 38.91 |
A1-1 | Joint platoon HQ
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Oficial | 0 | sí | 0.39 |
| [SSOT] Blade | Oficial | 5 | sí | 3.92 |
| [SSOT] DogGhost | Rifleman(FGM-148 Javelin) | 0 | sí | 3.32 |
A1-2 | Отделение на БМП-2Д
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN] Ашкьюди с абьюзом | Líder de pelotón | 0 | sí | 5.86 |
| [NN] я под скоростью | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 5.75 |
| [NN]KiT | Especialista AT | 0 | sí | 10.39 |
| [NN] Лудоед | Tirador de precisión | 0 | sí | 6.31 |
| [NN]PAN1DA | Tripulación | 2 | sí | 7.86 |
| [NN] Krabs | Tripulación | 0 | sí | 7.48 |
A1-3 | Отделение на БМП-2Д
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de pelotón | 0 | sí | 9.49 |
| [FRWL] ART | Fusilero (GP-25) | 3 | sí | 7.77 |
| [FRWL] Kassad | Especialista AT | 0 | no | 8.18 |
| [FRWL] Crook | Ametrallador | 0 | sí | 8.19 |
| [FRWL] Erron | Asist. Ametrallador | 2 | sí | 8.53 |
| [A] Exzille | Fusilero | 0 | sí | 8.37 |
| [FRWL] MADBUG | Tirador de precisión | 0 | sí | 8.65 |
| [FRWL] Ivancho | Tripulación | 1 | sí | 8.89 |
| [FRWL] Kazuar | Tripulación | 0 | sí | 8.88 |
A1-4 | Отделение на БМП-2Д
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de pelotón | 1 | sí | 8.21 |
| [L-13] Floopzy | Fusilero (GP-25) | 0 | sí | 8.65 |
| [L-13]b0gdan | Especialista AT | 1 | sí | 6.87 |
| Cruel | Ametrallador | 0 | sí | 7.46 |
| [FSK] VoidRunner | Asist. Ametrallador | 3 | sí | 9.20 |
| [L-13]FishingFan | Fusilero | 0 | sí | 7.57 |
| [L-13]ProrocK | Tirador de precisión | 0 | sí | 7.47 |
| [L-13]zan | Tripulación | -1 | sí | 7.80 |
A1-5 | БРДМ-2 (9П148)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] krech | Líder de pelotón | 0 | sí | 21.18 |
| [BE]Zwierdik [k] | Tripulación | 1 | sí | 20.73 |
A1-6 | Урал-4320 (ЗУ-23-2)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] yaros | Líder de pelotón | 0 | sí | 4.96 |
| [DOG] Pingvin | Tripulación | 2 | sí | 2.64 |
A2-1 | Отделение тех. обеспечения
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Молодой | Ingeniero | 0 | sí | 5.04 |
| [DOG] Veteran | Ingeniero | 0 | sí | 5.72 |
| [Dog] Ной | Ingeniero | 1 | no | 8.91 |
A2-2 | Rifle squad on M1126 (M2)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Kochegar | Squad Leader | 0 | sí | 4.79 |
| crabe | FT Leader | 2 | no | 10.93 |
| [XOF]Ales | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí | 5.84 |
| [SSOT] Vobla | Grenadier | 0 | sí | 5.60 |
| [BE] Tklama | FT Leader | 3 | sí | 11.57 |
| [KND]MSC | Corpsman | 0 | sí | 9.61 |
| [KND]Gromint | Rifleman (M136) | 2 | sí | 7.25 |
| [SSOT] Lert | Grenadier | 1 | sí | 11.94 |
| =HQ= SamurBenis | Crew commander | 0 | sí | 5.84 |
| =HQ= Smollett | Crew driver | 0 | sí | 5.85 |
| [KND]MSC | Corpsman | 0 | sí | 9.61 |
A2-3 | Rifle squad on M1126 (M2)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Squad Leader | 0 | sí | 4.02 |
| [5th]Silverstone | FT Leader | 0 | sí | 4.06 |
| [5th] FazRent | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 5.54 |
| ShadowIly | Assist. Automatic Rifleman | 0 | sí | 4.52 |
| [5th] MaxAss | Grenadier | 0 | sí | 4.72 |
| [5th] AnTIuser | FT Leader | 0 | sí | 4.72 |
| [5th] Vediano | Corpsman | 0 | sí | 4.44 |
| [5th] FOMA | Rifleman (M136) | 1 | sí | 4.22 |
| [5th] LORD_OG | Grenadier | -1 | sí | 4.34 |
| [5th] Kotash | Crew commander | 1 | sí | 3.76 |
A2-4 | Weapon squad on M1126 (Mk19)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Squad Leader | 1 | no | 7.36 |
| [A] Freshek | Machinegunner (M240) | 2 | sí | 9.63 |
| -[SF]- Mister Strah | Assist. Machinegunner | 0 | no | 6.08 |
| [A] Vladsar | Gunner MAAWS | 0 | sí | 6.22 |
| -[SF]- Snake | Assist. Gunner MAAWS | 0 | no | 5.84 |
| -[SF]- ToTCaMblu | Crew commander | 1 | sí | 5.89 |
| [A] Surt | Crew driver | 2 | no | 5.15 |
A2-5 | M1128 platoon
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] павук123 | Crew commander | 0 | sí | 14.81 |
| [SSOT] Lankerino | Crew gunner | 0 | sí | 13.93 |
| [SSOT] Lankerino | Crew driver | 0 | sí | 13.93 |
| [BE] Camogon | Crew gunner | 0 | sí | 4.32 |
| [BE] SilentWind | Crew driver | 0 | sí | 2.87 |
A2-6 | M1134
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Albert | Crew commander | 3 | sí | 24.13 |
| [BE]Nyam_Cat | Crew driver | 1 | no | 65.87 |
A3-1 | M1129
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Cowboy | Crew commander | 1 | sí | 15.65 |
A3-2 | MEDEVAC team
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Maverick | Medic | 0 | sí | 1.96 |
| [DOG] Spektr | Medic | 0 | sí | 2.59 |
| [DOG] Yorn | Medic | 0 | sí | 1.35 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Maverick | Medic | 0 | sí | 1.96 |