Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 110 |
| Number of Kills | 64 |
| Kills Per Game | 0.5818 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 5 |
| Teamkills Per Game | 0.0455 |
| Number of Deaths | 93 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 7 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
| Rating | -0.3345 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 56 | 138 | 4 |
| Izhmash RPK-74N | 53 | 162 | 4 |
| PKP | 192 | 324 | 4 |
| FN MAG | 221 | 267 | 3 |
| L110A1 LMG | 20 | 24 | 3 |
| M14 (Rail) | 188 | 399 | 3 |
| M16A2 | 69 | 199 | 3 |
| M60 | 128 | 189 | 3 |
| PKP 6P41M | 28 | 43 | 3 |
| CUP_lmg_PKMN | 23 | 38 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BTR-60PB | 188 | 188 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-60PB | 1 |
| M1245 Deploy (CROWS/M2) | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [BE] Zwierdik | 3 |
| [XOF]Ales | 3 |
| [5th] AnTIuser | 2 |
| [BE] Fatal1ty | 2 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 2 |
| [FOX]Delixir | 2 |
| [FRWL] hunt | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [MOR] Beast | 2 |
| [SSOT] Начальство | 2 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [BE]Metis | 4 |
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [Dog] Ной | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [XOF]Ales | 3 |
| -[SF]- Russ Ivan | 2 |
| [5th] FazRent | 2 |
| [5th]Nixel | 2 |
| [DOG] Maverick | 2 |
| [DOG] yaros | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 40 | 36.36% |
| Fusilero | 15 | 13.64% |
| Líder de equipo | 12 | 10.91% |
| Tirador | 5 | 4.55% |
| Granadero | 3 | 2.73% |
| Portador de munición | 3 | 2.73% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 1.82% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 1.82% |
| Стрелок | 2 | 1.82% |
| Médico | 2 | 1.82% |
| Ingeniero | 2 | 1.82% |
| Старший стрелок | 2 | 1.82% |
| Miembro de la tripulación | 2 | 1.82% |
| MG Minimi | 2 | 1.82% |
| Fusilero (M136) | 1 | 0.91% |
| Fusilero (AT) | 1 | 0.91% |
| Oficial | 1 | 0.91% |
| Разведчик-пулемётчик | 1 | 0.91% |
| Observador | 1 | 0.91% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.91% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.91% |
| Machine Gunner (MG5) | 1 | 0.91% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.91% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.91% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.91% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 0.91% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.91% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.91% |
| Ametrallador | 1 | 0.91% |
| Jefe de equipo | 1 | 0.91% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Bigmeck364 (2) | *************0237 | 3 | 7 nov. 2025 | Anizay Invasion 1.1 |
| Bigmeck364 | *************0237 | 73 | 14 mar. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| Bigmeck364 Current acc Actual acc | *************0237 | 43 | 11 jun. 2026 | Lighthouse Keeper 1.3 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takistan lizard 1.4 | 5 jun. 2026 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 1-2 | Tirador | 0 | 0 | sí | 13.90 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5 jun. 2026 21:42 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-5 | Спецназ ГРУ | Разведчик-пулемётчик | 3 | 0 | no | 24.13 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30 may. 2026 23:56 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 2.53 |
| The Red October 1.2 | 30 may. 2026 21:37 | Altis | EAST | Alpha 3-4 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 23.73 |
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 4-1 | Tripulación de helicóptero | 0 | 0 | sí | 95.44 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 3 | 0 | sí | 6.42 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-3 | Cell of insurgents on Hilux (SPG-9) | Marksman (M14) | 0 | 0 | sí | 18.00 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 2-4 | Fusilero automático | 1 | 0 | sí | 10.63 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 may. 2026 0:06 | Lingor | WEST | Alpha 2-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.74 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 may. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 4-1 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 16.84 |
| Breakthrough 1.1 | 16 may. 2026 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 1-5 | Fusilero automático | 2 | 0 | no | 11.39 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 may. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero (M136) | 1 | 0 | sí | 17.43 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Granadero | 0 | 0 | sí | 8.10 |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 2-1 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | 0 | sí | 12.60 |