Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 449 |
Number of Kills | 227 |
Kills Per Game | 0.5056 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 32 |
Number of Teamkills | 10 |
Teamkills Per Game | 0.0223 |
Number of Deaths | 369 |
Aliveness | 18% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 18 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 42 |
Rating | -0.3483 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M (GP-25) | 35 | 101 | 11 |
M16A2 (GL) | 113 | 198 | 11 |
AK-74M | 97 | 581 | 7 |
M16A2 | 67 | 285 | 7 |
AK-74MR (UUK) | 73 | 94 | 6 |
AKM | 65 | 125 | 6 |
Izhmash AK12(GL) | 328 | 1810 | 6 |
AK-74MR (UUK/GP-25) | 39 | 107 | 5 |
AK-74N (GP-25) | 196 | 818 | 5 |
PKM | 124 | 167 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
L-39ZA | 623 | 2449 | 9 |
BTR-80 | 807 | 1600 | 8 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1452 | 2013 | 7 |
BMP-2 | 1172 | 1739 | 5 |
Su-17m4 | 794 | 1574 | 5 |
Mi-8AMTSh | 387 | 656 | 2 |
BMD-2 | 2047 | 2047 | 1 |
BMP-1P | 515 | 515 | 1 |
BTR-70 | 79 | 79 | 1 |
Hilux (SPG9) | 316 | 316 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
UH-60M | 4 |
UH-1H | 3 |
BTR-80 | 2 |
Mi-24V | 2 |
ZSU-23-4V | 2 |
BMP-1P | 1 |
BMP-2D | 1 |
BMP-3 (tardío) | 1 |
BTR-70 | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[GHOST]sasha- | 5 |
Player | 4 |
Pte.Novihakski.7AD | 4 |
[JW]Quesday | 4 |
[L-13] Granadino | 4 |
[LG]heizy | 4 |
[LG]MaDnEss | 4 |
[LG]neVALYAshka | 4 |
Fleming | 3 |
REDHAMMER | 3 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[FOX]dmb09 | 7 |
[JK]crabe | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[BE]Nyam_Cat | 5 |
[FOX]onoda | 5 |
[GHOST]sup | 5 |
[LG]Blade | 5 |
[LG]heizy | 5 |
[BRUH]Zurbon | 4 |
[CU] HaskiLove | 4 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Fusilero automático | 73 | 16.26% |
Fusilero | 71 | 15.81% |
Líder de equipo | 63 | 14.03% |
Miembro de la tripulación | 31 | 6.90% |
Granadero | 31 | 6.90% |
Tirador | 26 | 5.79% |
Fusilero (AT) | 22 | 4.90% |
Especialista en misiles (AT) | 17 | 3.79% |
Piloto de helicóptero | 16 | 3.56% |
Portador de munición | 12 | 2.67% |
Piloto | 8 | 1.78% |
Asis. Fusilero automático | 8 | 1.78% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 1.78% |
Líder de escuadrón | 6 | 1.34% |
Tripulación de helicóptero | 4 | 0.89% |
FT Leader | 4 | 0.89% |
Médico | 3 | 0.67% |
Assist. Automatic Rifleman | 3 | 0.67% |
Fusilero (GP-25) | 3 | 0.67% |
Observador | 2 | 0.45% |
Пом. пулемётчика | 2 | 0.45% |
Tirador de reconocimiento | 2 | 0.45% |
Oficial | 2 | 0.45% |
Fusilero (ligero) | 2 | 0.45% |
Стрелок | 2 | 0.45% |
Artillero pesado | 2 | 0.45% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.45% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.22% |
Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.22% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.22% |
AT Specialist | 1 | 0.22% |
Механик-водитель | 1 | 0.22% |
Conductor | 1 | 0.22% |
Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.22% |
Fusilero automático (PKP) | 1 | 0.22% |
Platoon seagent | 1 | 0.22% |
Tirador de primera | 1 | 0.22% |
Explorador de reconocimiento | 1 | 0.22% |
Sargento junior | 1 | 0.22% |
Разведчик (РПГ-26) | 1 | 0.22% |
Fire Team Leader | 1 | 0.22% |
Ametrallador | 1 | 0.22% |
Пилот вертолета | 1 | 0.22% |
Especialista en reparaciones | 1 | 0.22% |
Старший разведчик | 1 | 0.22% |
Piloto de caza | 1 | 0.22% |
Crew driver | 1 | 0.22% |
Asist. Ametrallador | 1 | 0.22% |
Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.22% |
Especialista en explosivos | 1 | 0.22% |
Старший стрелок | 1 | 0.22% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation Landing Star 1.0 | 20 ene. 2023 23:06 | Altis | EAST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 18.89 |
Под Красноставом 1.0 | 20 ene. 2023 21:22 | Chernarus 2000 | EAST | A3-3 | Ми-8АМТШ | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 116.26 |
Long day 1.0 | 14 ene. 2023 23:36 | Ruha | WEST | Alpha 3-1 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 9.73 |
Сланцевая Революция 1.0 | 14 ene. 2023 21:20 | Lythium | WEST | Альфа 1-4 Легкая пехота (Резерв) | Granadero | 0 | 1 | no | 20.90 |
La dévoilement 1.0 | 13 ene. 2023 23:45 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 34.27 |