Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 100 |
| Number of Kills | 7 |
| Kills Per Game | 0.0700 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0100 |
| Number of Deaths | 75 |
| Aliveness | 25% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 9 |
| Rating | -0.6753 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| PKP | 258 | 535 | 3 |
| CUP_lmg_PKMN | 34 | 53 | 2 |
| M249 | 23 | 23 | 1 |
| MG5 | 273 | 273 | 1 |
| SVDM (Camo) | 2 | 2 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| wog_btr82a_TKN02 | 1 |
| BMD-1P | 1 |
| BMD-4M | 1 |
| Camión | 1 |
| M1043A2 (M2/Snorkel) | 1 |
| M1134 | 1 |
| M163A1 VADS | 1 |
| M60A1 | 1 |
| UAZ-3151 (Abierto) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | 1 |
| [5th] FOMA | 1 |
| [BE] Zag14 | 1 |
| [CTU] Zahir | 1 |
| [FRWL] PalePalp | 1 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 1 |
| [NN]KiT | 1 |
| [SSOT] Blade | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 4 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [SPQR]Marmur | 3 |
| 0-8-0| Quesday | 2 |
| [5th] AnTIuser | 2 |
| [A] pOvod | 2 |
| [A] Surt | 2 |
| [BE] Zwierdik | 2 |
| [CTU] Lemonpie | 2 |
| [DOG] Maverick | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 24 | 24.00% |
| Fusilero | 9 | 9.00% |
| Miembro de la tripulación | 8 | 8.00% |
| Líder de equipo | 8 | 8.00% |
| Granadero | 7 | 7.00% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 4 | 4.00% |
| Portador de munición | 3 | 3.00% |
| Ametrallador | 2 | 2.00% |
| Tirador de primera | 2 | 2.00% |
| Asis. Fusilero automático | 2 | 2.00% |
| Fusilero automático (PKP) | 2 | 2.00% |
| Fusilero (AT) | 2 | 2.00% |
| Especialista en misiles (AT) | 2 | 2.00% |
| Tirador | 2 | 2.00% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.00% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 1.00% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 1.00% |
| Стрелок-санитар | 1 | 1.00% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 1.00% |
| Especialista en reparaciones | 1 | 1.00% |
| Fernspäher Scout | 1 | 1.00% |
| Стрелок | 1 | 1.00% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 1.00% |
| Squad Leader | 1 | 1.00% |
| Artillero pesado | 1 | 1.00% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 1.00% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.00% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | 1.00% |
| Superviviente | 1 | 1.00% |
| Пулемётчик(ПКM) | 1 | 1.00% |
| Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 1.00% |
| Oficial | 1 | 1.00% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 1.00% |
| Fusilero (M136) | 1 | 1.00% |
| Ingeniero | 1 | 1.00% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 1.00% |
| Médico | 1 | 1.00% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helldivers 1.2 | 5 sept. 2026 23:41 | Isla Pera | EAST | Alpha 2-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 3.20 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 sept. 2026 21:26 | Napf | WEST | 1-3 | Granadero | 0 | 0 | sí | 4.92 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 2-3 | Granadero | 0 | 0 | sí | 11.34 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-6 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 17.06 |
| Requiem 1.3 | 28 ago. 2026 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 3-2 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 15.92 |
| Падение демократии 1.5 | 22 ago. 2026 22:12 | North Takistan | WEST | Альфа 2-6 | Tirador de primera | 0 | 0 | sí | 5.80 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 ago. 2026 21:21 | Rosche | WEST | Alpha 1-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 12.76 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 ago. 2026 21:23 | Šumava | EAST | Alpha 2-2 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | sí | 17.55 |
| The Outpost 1.333 | 14 ago. 2026 21:38 | Farabad | WEST | Alpha 2-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 17.56 |