Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 93 |
| Number of Kills | 65 |
| Kills Per Game | 0.6989 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 4 |
| Teamkills Per Game | 0.0430 |
| Number of Deaths | 84 |
| Aliveness | 10% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 5 |
| Rating | -0.2891 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M16A4 (IMOD Stock) | 43 | 145 | 7 |
| HK G36A1 (GL) | 98 | 272 | 5 |
| M249 | 26 | 63 | 4 |
| SVD Dragunov | 197 | 373 | 4 |
| AKMS | 66 | 94 | 3 |
| AKS-74 | 85 | 108 | 3 |
| HK G36KA1 | 97 | 151 | 3 |
| MMM_weap_AK12_GP34 | 101 | 107 | 2 |
| rhs_weap_fal | 106 | 106 | 2 |
| AK-74 | 135 | 262 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| A-29 Super Tucano | 668 | 668 | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 527 | 527 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMD-2 | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
| BTR-80A | 1 |
| Husky Passenger HMG (Green) | 1 |
| Panther CLV GPMG (Green) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| 0-8-0| Hobs | 2 |
| =HQ= SamurBenis | 2 |
| [A] Freshek | 2 |
| [DT]MirDoc | 2 |
| [FRWL] Cowboy | 2 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | 2 |
| [SSOT] PuzlOK | 2 |
| [XOF]Ales | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
| 0-8-0| BAN | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [5th] FOMA | 3 |
| [5th]Nixel | 3 |
| [BE] SilentWind | 3 |
| [FRWL] Erron | 3 |
| [BE]Opozdant | 2 |
| [FRWL] hunt | 2 |
| [FRWL] MADBUG | 2 |
| [MOR] ilbinek | 2 |
| [OMB]Sentry | 2 |
| [RDO]Nael | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Granadero | 12 | 12.90% |
| Médico | 11 | 11.83% |
| Fusilero | 11 | 11.83% |
| Líder de equipo | 9 | 9.68% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 8 | 8.60% |
| Miembro de la tripulación | 6 | 6.45% |
| Tirador | 5 | 5.38% |
| Fusilero automático | 4 | 4.30% |
| Especialista en misiles (AT) | 3 | 3.23% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 3.23% |
| Fusilero (AT) | 2 | 2.15% |
| Portador de munición | 2 | 2.15% |
| Especialista en reparaciones | 2 | 2.15% |
| Стрелок-санитар | 2 | 2.15% |
| Tripulación | 2 | 2.15% |
| Гранатомётчик | 1 | 1.08% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 1.08% |
| Ametrallador | 1 | 1.08% |
| Medic | 1 | 1.08% |
| Engineer | 1 | 1.08% |
| Tirador de reconocimiento | 1 | 1.08% |
| MG Minimi | 1 | 1.08% |
| Automatic Rifleman (M249) | 1 | 1.08% |
| Tirador de primera | 1 | 1.08% |
| Piloto | 1 | 1.08% |
| Механик | 1 | 1.08% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| szymo | *************6926 | 3 | 22 dic. 2024 | Земля мёртвых 2.1 |
| [MOR]Szymo | *************6926 | 4 | 15 nov. 2025 | Sahrani Conlfinct 1.2 |
| [MOR] szymo Current acc Actual acc | *************6926 | 103 | 19 jun. 2026 | Oilfield Battle US 1.5 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilfield Battle US 1.5 | 19 jun. 2026 23:40 | Anizay | WEST | Alpha 2-2 | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 11.25 |
| Night shift 1.2 | 19 jun. 2026 21:26 | Altis | EAST | Alpha 2-2 | Fusilero | 0 | 0 | no | 12.79 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 jun. 2026 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 1-4 | Tirador | 2 | 1 | sí | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13 jun. 2026 21:25 | Chernarus Winter | EAST | A1-4 | Отделение на БМП-3 | Гранатомётчик | 0 | 0 | sí | 10.14 |
| Awfully Right 1.0 | 12 jun. 2026 23:28 | Malden | WEST | Alpha 2-6 | Granadero | 0 | 0 | sí | 6.63 |
| State Scarlet 1.1 | 12 jun. 2026 21:19 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Tirador | 2 | 0 | no | 8.26 |
| The Red October 1.2 | 30 may. 2026 21:37 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.01 |
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | WEST | Alpha 5-2 | Portador de munición | 2 | 0 | sí | 11.25 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | WEST | Alpha 4-2 | Granadero | 0 | 0 | sí | 22.62 |