Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 996 |
| Number of Kills | 234 |
| Kills Per Game | 0.2349 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 10 |
| Number of Teamkills | 28 |
| Teamkills Per Game | 0.0281 |
| Number of Deaths | 550 |
| Aliveness | 45% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 27 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 110 |
| Rating | -0.3517 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 98 | 329 | 15 |
| M249 PIP (Short/Savit) | 99 | 299 | 9 |
| AK-74N | 58 | 122 | 8 |
| M16A2 M203 | 90 | 279 | 8 |
| M4A1 | 204 | 553 | 8 |
| AK-74 | 126 | 384 | 7 |
| M16A2 | 31 | 67 | 6 |
| M21S | 61 | 149 | 5 |
| M249 PIP | 182 | 598 | 5 |
| M249 PIP (RIS) | 112 | 367 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M1126 (M2) | 315 | 454 | 7 |
| BTR-80 | 461 | 1286 | 6 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 1509 | 2118 | 4 |
| BTR-70 | 388 | 758 | 4 |
| BMP-2D | 1620 | 1676 | 3 |
| LAV-25 | 486 | 727 | 3 |
| M1165A1 GMV (SAG-2/Mk19/M240) | 605 | 654 | 3 |
| M1240 (O-GPK/Mk19) | 1074 | 1427 | 3 |
| M1117 ASV | 309 | 312 | 2 |
| M113A3 (M2/Early) | 279 | 295 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 20 |
| BTR-70 | 6 |
| M1126 (M2) | 5 |
| AAVP7/A1 | 4 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
| BTR-80A | 4 |
| M113A3 (M2) | 4 |
| BMD-2 | 3 |
| M113A3 (M2/Early) | 3 |
| BTR-40 DSHKM | 2 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [GHOST]sup | 5 |
| Kirk | 4 |
| [KND]Gromint | 4 |
| [L-13]Mattoni | 4 |
| -[SF]- Mister Strah | 3 |
| [BE]sasha- | 3 |
| [CTU] LEYDEN | 3 |
| [CTU] Vizard_ | 3 |
| [DT]Greid | 3 |
| [DT]MirDoc | 3 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Erron | 11 |
| [LG]MaDnEss | 10 |
| [SSOT] Начальство | 8 |
| [JK]Sergio | 7 |
| [BE] Tklama | 6 |
| [BE]Metis | 6 |
| [SSOT] Blade | 6 |
| [CTU] Zahir | 5 |
| [HMG]Quincle | 5 |
| [L-13]Mattoni | 5 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 166 | 16.67% |
| Médico | 145 | 14.56% |
| Miembro de la tripulación | 130 | 13.05% |
| Fusilero automático | 111 | 11.14% |
| Fusilero | 88 | 8.84% |
| Líder de equipo | 57 | 5.72% |
| Granadero | 50 | 5.02% |
| Portador de munición | 25 | 2.51% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 18 | 1.81% |
| Asis. Fusilero automático | 16 | 1.61% |
| Fusilero (AT) | 16 | 1.61% |
| Tirador | 15 | 1.51% |
| Oficial | 14 | 1.41% |
| Especialista en misiles (AT) | 14 | 1.41% |
| Especialista en explosivos | 9 | 0.90% |
| Especialista en reparaciones | 6 | 0.60% |
| Стрелок | 6 | 0.60% |
| Crew driver | 5 | 0.50% |
| Ingeniero | 5 | 0.50% |
| Sargento | 5 | 0.50% |
| Командир отделения | 4 | 0.40% |
| Explorador de reconocimiento | 4 | 0.40% |
| Squad Leader | 4 | 0.40% |
| Механик-водитель | 4 | 0.40% |
| Grenadier | 4 | 0.40% |
| Platoon commander | 3 | 0.30% |
| Assist. Automatic Rifleman | 3 | 0.30% |
| Пом. пулемётчика | 3 | 0.30% |
| Ametrallador | 3 | 0.30% |
| Tripulante | 3 | 0.30% |
| Пом. гранатомётчика | 3 | 0.30% |
| Cabo | 2 | 0.20% |
| Начальник медицинского пункта | 2 | 0.20% |
| Líder de pelotón | 2 | 0.20% |
| Снайпер | 2 | 0.20% |
| Старший стрелок | 2 | 0.20% |
| Tripulación | 2 | 0.20% |
| Наводчик-оператор | 2 | 0.20% |
| Artillero pesado | 2 | 0.20% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 2 | 0.20% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.20% |
| Tirador de primera | 2 | 0.20% |
| Engineer | 2 | 0.20% |
| FT Leader | 2 | 0.20% |
| Fusilero AML (M27) | 2 | 0.20% |
| Automatic Rifleman (M249) | 2 | 0.20% |
| Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.10% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.10% |
| Rifleman | 1 | 0.10% |
| Médico de reconocimiento | 1 | 0.10% |
| Rifleman(M136) | 1 | 0.10% |
| Assistente de Granadero | 1 | 0.10% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.10% |
| LSW | 1 | 0.10% |
| Explorador (AK-74) | 1 | 0.10% |
| Oficial (Acorazado) | 1 | 0.10% |
| Fusilero (RPG-26) | 1 | 0.10% |
| Operador de VANT | 1 | 0.10% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.10% |
| Командир взвода | 1 | 0.10% |
| Стрелок-санитар | 1 | 0.10% |
| Cапёр | 1 | 0.10% |
| Пулемётчик(РПК-74) | 1 | 0.10% |
| Artillero (Mk6) | 1 | 0.10% |
| Section Commander (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
| Rifleman (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.10% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.10% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.10% |
| Tripulación de helicóptero | 1 | 0.10% |
| Líder de escuadra | 1 | 0.10% |
| Grenadier (Day Patrol) | 1 | 0.10% |
| Insurgent (M14) | 1 | 0.10% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [GB] DblM | *************3732 | 20 | 25 ago. 2018 | Удар 2.1 |
| [DT] DblM | *************3732 | 691 | 13 ene. 2024 | Возмездие 2.1 |
| [DT]DblM (2) | *************3732 | 4 | 8 nov. 2025 | Roaring Lion 2.0 |
| [DT]DblM Current acc Actual acc | *************3732 | 338 | 13 jun. 2026 | Mogadishu Blues 3.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu Blues 3.1 | 13 jun. 2026 23:15 | Fallujah | EAST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 0.00 |
| Actions to Peace 1.4 | 13 jun. 2026 21:25 | Chernarus Winter | EAST | A2-4 | Отделение на КАМАЗ-5350 | Старший стрелок | 0 | 0 | no | 18.67 |
| Awfully Right 1.0 | 12 jun. 2026 23:28 | Malden | WEST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 4.92 |
| State Scarlet 1.1 | 12 jun. 2026 21:19 | Rosche | WEST | Alpha 3-2 | Miembro de la tripulación | 1 | 1 | no | 9.53 |
| La dévoilement 1.1 | 6 jun. 2026 23:43 | Mull of Kintyre | GUER | Alpha 2-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 10.44 |
| Infantry Counterattacks 1.0 | 6 jun. 2026 21:31 | Altis | WEST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 18.09 |
| Takistan lizard 1.4 | 5 jun. 2026 23:40 | Takistan | EAST | Alpha 1-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 17.06 |
| Зажигая спичку 1.1 | 5 jun. 2026 21:42 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 1-4 | БТР-80 | Oficial (Acorazado) | 0 | 0 | sí | 11.04 |
| Better Late Than Never 1.1 | 30 may. 2026 23:56 | Maksniemi | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 4.30 |
| The Red October 1.2 | 30 may. 2026 21:37 | Altis | EAST | Alpha 3-1 | Tirador | 0 | 0 | no | 12.43 |
| Helldivers 1.2 | 30 may. 2026 0:11 | Isla Pera | EAST | Alpha 3-4 | Miembro de la tripulación | 0 | 0 | no | 7.99 |
| Western Union 1.3 | 29 may. 2026 21:28 | Rosche | EAST | Alpha 1-4 | Médico | 0 | 0 | sí | 16.01 |
| Gentlemen visit 1.1 | 23 may. 2026 23:41 | Anizay | EAST | A2-2 | Cell of insurgents on Hilux (AGS-30) | Grenadier | 0 | 0 | sí | 13.85 |
| Big City 2.0 | 23 may. 2026 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | Альфа 4-1 | Fusilero | 0 | 0 | no | 34.86 |
| Дальний Рейд 1.3 | 23 may. 2026 0:06 | Lingor | WEST | A2-6 Моторизированное отделение (Хамви МК19) | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 14.50 |
| Fury on the horizon 1.5 | 22 may. 2026 21:45 | Šumava | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 1.65 |
| Breakthrough 1.1 | 16 may. 2026 23:54 | Rosche | EAST | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 44.80 |
| Gatecrasher 1.3 | 16 may. 2026 21:28 | Altis | WEST | Alpha 1-5 | Squad Leader | 0 | 0 | sí | 18.28 |
| Siege of Vybor Red 1.3 | 15 may. 2026 23:32 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 4-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 23.35 |
| Warpig 1.0 | 15 may. 2026 21:33 | Takistan | WEST | Alpha 1-2 | Platoon commander | 0 | 0 | no | 10.55 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Origin 1.2 | 7 nov. 2020 0:03 | FATA | [DT] DblM | GUER | Defeat | [JW]Setris | WEST | Victory |
| Zubchatka 1.0 | 28 ago. 2021 23:38 | Podagorsk | [DT] DblM | EAST | Victory | [CTU] walgia | GUER | Defeat |
| Pirate Bay 2.1 | 18 sept. 2021 23:03 | Malden | [DT] DblM | GUER | Defeat | [7th]1lt_Spirit | WEST | Victory |
| Crimson Dawn 3.0 | 13 nov. 2021 21:21 | Rosche | [DT] DblM | WEST | Victory | [L-13]Qvazar | EAST | Defeat |
| Сломанная Стрела 1.1 | 28 abr. 2023 21:29 | Colombia | [DT] DblM | WEST | Defeat | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory |
| Fortitude 1.0 | 5 ago. 2023 23:44 | FATA | [DT] DblM | EAST | Defeat | [FOX]lom3uk | WEST | Victory |
| Gorodok 1.0 | 18 ago. 2023 23:21 | Šumava | [DT] DblM | WEST | Victory | [SRR]SOF | GUER | Defeat |
| Sunshine 1.0 | 2 sept. 2023 23:52 | Tanoa | [DT] DblM | WEST | Victory | [FOX]dmb09 | GUER | Defeat |
| Перестрелка в Тисах 1.0 | 11 nov. 2023 23:59 | Chernarus 2000 | [DT] DblM | WEST | Defeat | [GHOST]Paradise | EAST | Victory |
| Tae Guk Gi 1.0 | 1 mar. 2024 21:33 | Ruha | [DT]DblM | EAST | Defeat | [WFA]Rempasso | WEST | Victory |
| triedinstvo_maps 1.0 | 4 may. 2024 21:34 | Šumava | [DT]DblM | WEST | Defeat | [BE]Zwierdik [k] | EAST | Victory |
| Annexation 2.0 | 19 jul. 2025 21:24 | Altis | [DT]DblM | EAST | Defeat | [L-13]zan | WEST | Victory |