Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 74 |
| Number of Kills | 14 |
| Kills Per Game | 0.1892 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 2 |
| Teamkills Per Game | 0.0270 |
| Number of Deaths | 63 |
| Aliveness | 15% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 5 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.6628 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M136 HEDP (used) | 203 | 204 | 3 |
| AK-74 | 40 | 79 | 2 |
| RPG-7V2 | 304 | 439 | 2 |
| ZID AEK971S(Worn) | 7 | 11 | 2 |
| AK-74N | 110 | 110 | 1 |
| AKM | 2 | 2 | 1 |
| AKS-74 | 43 | 43 | 1 |
| M16A2 Carbine | 13 | 13 | 1 |
| M16A4 (IMOD Stock) | 0 | 0 | 1 |
| M72A2 (Used) | 67 | 67 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 1 |
| EC635 BW (Support) | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- ToTCaMblu | 1 |
| [BE]Arima_Misato | 1 |
| [DOG] Maverick | 1 |
| [DOG] Mouns | 1 |
| [FRWL] Crook | 1 |
| [FRWL] Ivancho | 1 |
| [FRWL] Kazuar | 1 |
| [FRWL] Lex | 1 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 1 |
| [Fа]AMIGO | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| =HQ= SamurBenis | 4 |
| [A] Surt | 3 |
| [NN] Лудоед | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| crabe | 2 |
| [BE]Legro | 2 |
| [BE]Metis | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 2 |
| [SPQR] krupnpa | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Especialista en misiles (AT) | 10 | 13.51% |
| Líder de equipo | 8 | 10.81% |
| Fusilero automático | 7 | 9.46% |
| Fusilero | 6 | 8.11% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 5 | 6.76% |
| Médico | 4 | 5.41% |
| Granadero | 4 | 5.41% |
| Tirador | 3 | 4.05% |
| Fusilero (AT) | 3 | 4.05% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 4.05% |
| Tirador de primera | 2 | 2.70% |
| Portador de munición | 2 | 2.70% |
| Ametrallador | 1 | 1.35% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 1.35% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.35% |
| Oficial | 1 | 1.35% |
| Jefe de equipo | 1 | 1.35% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 1.35% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 1.35% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 1.35% |
| Tirador de precisión | 1 | 1.35% |
| FT Leader | 1 | 1.35% |
| Saboteur | 1 | 1.35% |
| Снайпер | 1 | 1.35% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 1.35% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.35% |
| Assistente de Granadero | 1 | 1.35% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 1.35% |
| Especialista AT | 1 | 1.35% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| [MNC NE] Krigovec | *************9918 | 4 | 25 may. 2024 | Мир Галилее 1.1 |
| [DOG] Krigovec | *************9918 | 28 | 7 nov. 2025 | Cold Spring 1.1 |
| Krigovec | *************9918 | 22 | 10 may. 2026 | Faint 1.3 |
| [~SPQR~]Krigovec Current acc | *************9918 | 12 | 13 jun. 2026 | Mogadishu Blues 3.1 |
| [SPQR]Krigovec | *************9918 | 14 | 18 jul. 2026 | Budweiser 1.6 |
| [SPQR] Krigovec Actual acc | *************9918 | 11 | 21 ago. 2026 | Forging A Path 1.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 4-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 6.86 |
| Awfully Right 1.0 | 15 ago. 2026 23:39 | Malden | GUER | Alpha 2-4 | Especialista en misiles (AT) | 0 | 0 | sí | 15.01 |
| Fury on the horizon 2.0 | 15 ago. 2026 21:23 | Šumava | EAST | Alpha 2-2 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 11.61 |
| lock_n_load 1.2 | 14 ago. 2026 23:14 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 7.72 |
| The Outpost 1.333 | 14 ago. 2026 21:38 | Farabad | WEST | Alpha 2-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 18.42 |
| cherno_rising_88 1.2 | 8 ago. 2026 23:17 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-1 | Fusilero (AT) | 0 | 0 | sí | 4.13 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 8 ago. 2026 21:20 | Lythium | WEST | A3-1 | Machinegun squad on M1240 Mk19 | Machinegunner (M240) | 0 | 0 | no | 21.70 |
| Desert Sabre 2.2 | 31 jul. 2026 23:38 | Anizay | WEST | Alpha 2-2 | Granadero | 0 | 0 | no | 6.64 |
| Pesadas on assault 2.5 | 31 jul. 2026 21:23 | Sahrani | EAST | Alpha 2-2 | Tirador de primera | 2 | 0 | sí | 6.28 |
| Warpig 1.1 | 25 jul. 2026 21:20 | Takistan | EAST | Alpha 2-2 | Снайпер | 0 | 0 | sí | 0.44 |