Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 104 |
| Number of Kills | 48 |
| Kills Per Game | 0.4615 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 3 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0096 |
| Number of Deaths | 87 |
| Aliveness | 16% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 2 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 6 |
| Rating | -0.4094 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M21 | 260 | 358 | 6 |
| M16A1 M203 | 13 | 37 | 5 |
| SVD Dragunov | 243 | 462 | 4 |
| rhs_weap_fal_wood | 391 | 498 | 3 |
| AKS-74N (Ciruela/B-13) | 6 | 12 | 3 |
| AKS-74N (GP-25) | 50 | 99 | 3 |
| AK-74M | 3734 | 3801 | 2 |
| HK416 D14.5 (M320) | 205 | 401 | 2 |
| M16A2 M203 | 223 | 248 | 2 |
| M79 | 191 | 212 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| GAZ-66 (ZU-23-2) | 587 | 755 | 2 |
| Husky Logistics GMG (Green) | 1379 | 1379 | 1 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 1493 | 1493 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| wog_btr82a_TKN02 | 1 |
| BMD-4 | 1 |
| M1025A2 (Mk19) | 1 |
| M1220 (CROWS/M2) | 1 |
| M2A2ODS | 1 |
| M2A3 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| -[SF]- ToTCaMblu | 2 |
| [DT]Hugo | 2 |
| [LG]Senpaii | 2 |
| [SPQR] krupnpa | 2 |
| [SPQR]Marmur | 2 |
| [SPQR]Yva | 2 |
| [TERA]gestern_tag | 2 |
| 0-8-0| BAN | 1 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | 1 |
| 0-8-0| Hand_Razy | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]Senpaii | 5 |
| [DT]TrekeR | 4 |
| [LG]heizy. | 3 |
| 0-8-0| BornToYarik | 2 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | 2 |
| [DT]Ghost159th | 2 |
| [DT]Greid | 2 |
| [LG]52NGG | 2 |
| [LG]CursedJr | 2 |
| [LG]Kidze | 2 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Granadero | 16 | 15.38% |
| Líder de escuadrón | 14 | 13.46% |
| Líder de equipo | 12 | 11.54% |
| Miembro de la tripulación | 7 | 6.73% |
| Fusilero | 6 | 5.77% |
| Fusilero automático | 5 | 4.81% |
| Médico | 5 | 4.81% |
| Portador de munición | 3 | 2.88% |
| Oficial | 3 | 2.88% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 2.88% |
| Fusilero (AT) | 2 | 1.92% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 1.92% |
| Старший стрелок | 2 | 1.92% |
| Sargento | 2 | 1.92% |
| Снайпер | 1 | 0.96% |
| Platoon commander | 1 | 0.96% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.96% |
| Tirador de primera | 1 | 0.96% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.96% |
| Artillero (GMG) | 1 | 0.96% |
| Fusilero (GP-25) | 1 | 0.96% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.96% |
| Grenadier | 1 | 0.96% |
| MG Minimi | 1 | 0.96% |
| Machinegunner (M240) | 1 | 0.96% |
| Командир отделения | 1 | 0.96% |
| Explorador de reconocimiento | 1 | 0.96% |
| Полевой командир | 1 | 0.96% |
| Corpsman | 1 | 0.96% |
| Rifleman | 1 | 0.96% |
| Tirador | 1 | 0.96% |
| Insurgent (M14) | 1 | 0.96% |
| Squad Leader | 1 | 0.96% |
| Medic | 1 | 0.96% |
| Ingeniero | 1 | 0.96% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.96% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One-Way Ticket 1.4 | 23 oct. 2026 23:48 | Rosche | WEST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 12.22 |
| Vice Market 1.0 | 23 oct. 2026 21:28 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 2-3 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 20.96 |
| Farmling 3.1 | 17 oct. 2026 23:49 | Korsac | EAST | Alpha 2-1 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 18.37 |
| Rasman Armored LITE 3.0 | 17 oct. 2026 21:23 | Takistan | EAST | Alpha 2-2 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 8.37 |
| Modern era 1.1 | 16 oct. 2026 23:59 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-3 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 11.77 |
| Горцы 1.0 | 16 oct. 2026 21:43 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 3-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 14.05 |
| Тихий эфир 1.0 | 10 oct. 2026 23:46 | Valtatie 7 | EAST | Alpha 3-3 | Explorador de reconocimiento | 0 | 0 | sí | 10.01 |
| Black Sun 2.0 | 10 oct. 2026 21:36 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-4 | Granadero | 0 | 0 | sí | 18.53 |
| Плацдарм 1.6 | 10 oct. 2026 0:08 | Ruha | WEST | Альфа 1-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 3.56 |
| Приход 1.0 | 9 oct. 2026 21:20 | Altis | WEST | Alpha 2-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 9.32 |
| Desert Sabre 2.3 | 26 sept. 2026 23:25 | Anizay | WEST | Alpha 2-1 | Granadero | 0 | 0 | sí | 23.20 |
| Red Christmas 1.3 | 26 sept. 2026 21:21 | Chernarus Winter | EAST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 8.90 |
| State Scarlet 1.1 | 25 sept. 2026 23:17 | Rosche | WEST | Alpha 3-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | no | 17.04 |
| Вилла Абу Хаджара Light 1.0 | 25 sept. 2026 21:23 | Lythium | WEST | A2-5 | Rifle squad on M1240 M2 | Squad Leader | 0 | 0 | sí | 22.94 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В пещере циклопа 1.0 | 17 jul. 2026 23:45 | Lythium | [NN] я под скоростью | GUER | Defeat | [HMG]Snap | EAST | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Helldivers 1.2 | 5 sept. 2026 23:41 | Isla Pera | [NN] я под скоростью | WEST | Defeat | [FOX]Keysent | EAST | Victory |