Información del juego
| Misión | Приход 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
| Isla | Altis |
| Fecha y hora de inicio de la información | 9/10/2026 21:05 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 9/10/2026 21:20 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 9/10/2026 23:20 |
| Duración del Briefing | 00:15:00 |
| Duración de la misión | 02:00:11 |
| Número de jugadores / Slots | 143 / 159 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| WEST faction's commander | |
|---|---|
| GUER faction's commander | |
| Winner Faction | GUER |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie., 9/10/2026 | 1.0 | 02:00:11 | 143 / 159 | GUER | 59.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| C-130J | plane | 2 |
| GTK Boxer (Woodland, HMG) | apc | 3 |
| HEMTT de transporte | truck | 2 |
| HuntIR | parachute | 5 |
| KamAZ-5350 (de reparación) | truck | 1 |
| KamAZ-5350 de transporte | truck | 3 |
| M151A2 | car | 1 |
| MBT Leopard 2A6M | tank | 3 |
| Merkava Mk IV | tank | 1 |
| MRZR 4 | car | 4 |
| Paracaídas de carga | parachute | 8 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 38 |
| rhsusf_stryker_m1296_d | apc | 4 |
| UH-1Y (MG) | heli | 1 |
| wog_btr82a_TKN03 | apc | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | WEST | Miembro de la tripulación | 12 | no |
| 0-8-0| Stranger | GUER | Asis. especialista en misiles (AT) | 7 | sí |
| [DT]Greid | GUER | Miembro de la tripulación | 6 | sí |
| [NN] Pon | WEST | Fusilero (AT) | 6 | sí |
| Sector594 | WEST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
| [5th] AnTIuser | GUER | Tirador | 4 | sí |
| [SSOT] Blade | GUER | Miembro de la tripulación | 4 | sí |
| [KND]MSC | GUER | Portador de munición | 3 | no |
| [5th] MaxAss | GUER | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
| [A] Freshek | WEST | Líder de equipo | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Молодой | GUER | Fusilero (AT) | 3 | sí |
| [LG]Yuki_Hattori | WEST | Líder de escuadrón | 2 | sí |
| [MOR] Aja | GUER | Médico | 2 | sí |
| [5th] MaxAss | GUER | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [A] Garik | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
| [KND]MSC | GUER | Portador de munición | 1 | no |
| [MNC NE] Mirado | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Admin[k] | Oficial | 1 | sí | 71.94 |
| [L-13]zan | Piloto | 0 | sí | 267.30 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Piloto | 0 | sí | 188.44 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 46.13 |
| Goatzilla | Fusilero | 0 | sí | 35.49 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 35.64 |
| [FRWL] PalePalp | Tirador | 0 | sí | 33.02 |
| [FRWL] hunt | Líder de equipo | 0 | sí | 39.00 |
| [FRWL] Crook | Fusilero automático | 0 | sí | 39.20 |
| Bydax | Portador de munición | 0 | sí | 41.45 |
| crabe | Médico | 0 | sí | 35.96 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| =HQ= SamurBenis | Líder de escuadrón | 2 | sí | 58.88 |
| =HQ= Smollett | Fusilero | 0 | sí | 25.45 |
| [XOF]Ales | Fusilero (AT) | 0 | sí | 25.21 |
| Atom | Tirador | 0 | sí | 54.02 |
| Docker | Líder de equipo | 1 | sí | 52.81 |
| Stan_Marsh | Fusilero automático | 0 | sí | 25.43 |
| [Fа]AMIGO | Portador de munición | 0 | sí | 25.25 |
| [GHOST]Mr.Purple | Médico | 0 | sí | 25.03 |
| [GHOST]Mr.Purple | Médico | 0 | sí | 25.03 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Aviva | Líder de escuadrón | 0 | sí | 25.42 |
| NikYou | Fusilero | 0 | sí | 27.38 |
| [TERA] Vadimkl | Fusilero (AT) | 0 | sí | 27.41 |
| [TERA]Zloy | Tirador | 0 | sí | 28.06 |
| [TERA] teran | Líder de equipo | 0 | sí | 27.60 |
| [TERA]Prime | Fusilero automático | 1 | sí | 27.71 |
| [TERA] Corvet | Portador de munición | 0 | sí | 143.78 |
| [TERA] Nia | Médico | 0 | sí | 27.79 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 47.50 |
| Sector594 | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 47.07 |
| [TERA] KSander | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 52.82 |
| [TERA] Iskra | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 52.70 |
| [TERA] Pepel | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 55.31 |
| [MNC NE] Mirado | Miembro de la tripulación | -1 | sí | 33.47 |
| [MNC NE] thanatos | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 35.47 |
| [MNC NE] tokios | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 34.87 |
| dlevc | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 28.94 |
| [KSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 66.44 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR] Omega | Líder de escuadrón | 1 | sí | 21.07 |
| [SRR] ABOBA_007 | Tirador | 0 | no | 17.15 |
| [SRR]Putnik | Médico | 0 | sí | 5.29 |
| [SRR]egech | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 21.77 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Keysent | Líder de escuadrón | 0 | sí | 20.90 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 0 | sí | 8.02 |
| [FOX]Balda | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 22.95 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Yuki_Hattori | Líder de escuadrón | 1 | sí | 13.74 |
| [LG]br0k | Fusilero (AT) | 0 | sí | 14.49 |
| [LG]DarkSide | Tirador | 0 | sí | 12.61 |
| [LG]Jackie | Fusilero automático | 0 | sí | 11.03 |
| Pirsagat | Portador de munición | 1 | no | 12.51 |
| [LG]Arcued | Médico | 0 | sí | 11.19 |
| [LG]Lotos | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 26.67 |
| [LG]Senpaii | Miembro de la tripulación | 12 | no | 26.20 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 24.20 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN] я под скоростью | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.32 |
| [NN] Pon | Fusilero (AT) | 6 | sí | 13.78 |
| [NN] PAN1DA | Tirador | 0 | sí | 9.88 |
| [NN] Ашкьюди с абьюзом | Líder de equipo | 1 | sí | 11.31 |
| [NN] Лудоед | Fusilero automático | 1 | sí | 11.99 |
| [NN]KiT | Portador de munición | 0 | sí | 8.40 |
| [NN]__DenBro__ | Médico | 2 | sí | 8.98 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Snap | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.76 |
| pitruha32 | Fusilero | 0 | sí | 10.45 |
| [L-13]ProrocK | Tirador | 0 | sí | 11.64 |
| [L-13]b0gdan | Líder de equipo | 0 | sí | 12.09 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 10.16 |
| Honey | Médico | 0 | sí | 14.31 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR] Artyogo | Oficial | 1 | no | 1.59 |
| 0-8-0| BAN | Ingeniero | 0 | sí | 9.06 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Líder de escuadrón | 1 | sí | 11.62 |
| [5th] LORD_OG | Fusilero | 0 | sí | 6.53 |
| [5th]Silverstone | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.54 |
| [5th] AnTIuser | Tirador | 4 | sí | 10.49 |
| [5th] FOMA | Líder de equipo | 1 | sí | 9.67 |
| [5th] FazRent | Fusilero automático | 1 | sí | 8.94 |
| [5th] Spas | Portador de munición | 0 | sí | 11.13 |
| [5th] Kotash | Médico | 1 | sí | 10.69 |
| [5th] MaxAss | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 16.92 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 166.21 |
| [BE] Urkl | Fusilero | 1 | sí | 9.88 |
| [BE] krech | Fusilero (AT) | 0 | sí | 6.71 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Tirador | 0 | sí | 3.08 |
| [CTU] LEYDEN | Líder de equipo | 0 | sí | 5.99 |
| mihai | Fusilero automático | 0 | sí | 7.33 |
| [BE]Zwierdik [k] | Portador de munición | 0 | sí | 5.96 |
| KOSH | Médico | 0 | sí | 7.53 |
| [CTU] Zahir | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 6.39 |
| [CTU] Nashe | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.94 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DblM | Líder de escuadrón | 1 | sí | 8.26 |
| [KND]Gromint | Fusilero | 2 | no | 10.96 |
| [DT]Ghost159th | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.85 |
| [DT]Hugo | Tirador | 0 | sí | 13.83 |
| [DT]TrekeR | Líder de equipo | 0 | sí | 14.34 |
| [DT]Shelestov | Fusilero automático | 0 | sí | 7.83 |
| [KND]MSC | Portador de munición | 3 | no | 12.78 |
| [DT]Harex | Médico | 0 | sí | 14.38 |
| [DT]Greid | Miembro de la tripulación | 6 | sí | 14.24 |
| [DT]Fenikssis | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.15 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 24.36 |
| [SSOT] Бесперспективняк | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 24.33 |
| [SSOT] Lert | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 26.00 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Maverick | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.84 |
| [DOG] Spektr | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.47 |
| [SPQR]Marmur | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 24.63 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.69 |
| [DOG] Fantom | Fusilero | 0 | sí | 7.62 |
| [DOG] Молодой | Fusilero (AT) | -3 | sí | 8.06 |
| [Dog] Ной | Tirador | 1 | sí | 9.31 |
| [DOG] Veteran | Líder de equipo | 0 | sí | 11.28 |
| [DOG] Mouns | Fusilero automático | 0 | sí | 8.14 |
| [BE] LeGro | Portador de munición | 0 | sí | 7.27 |
| [DOG] Krutko | Médico | 0 | sí | 7.43 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Yva | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.65 |
| -[SF]- Snake | Fusilero | 0 | sí | 8.36 |
| -[SF]- Russ Ivan | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.98 |
| [SPQR] Sgt. Lopatin | Tirador | 1 | sí | 7.89 |
| [SPQR] chepypela | Líder de equipo | 0 | sí | 6.79 |
| [SPQR] Markur | Fusilero automático | 1 | sí | 7.07 |
| Dw. nikokrav | Portador de munición | 1 | sí | 4.53 |
| [SPQR] krupnpa | Médico | 1 | sí | 6.81 |
| -[SF]- ToTCaMblu | Portador de munición | 0 | sí | 6.13 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Beast | Líder de escuadrón | 0 | no | 22.16 |
| [SPQR] Fanatik | Fusilero | 0 | sí | 6.10 |
| [MOR]Sam | Fusilero (AT) | 0 | sí | 14.03 |
| [MOR] ilbinek | Tirador | 2 | sí | 24.07 |
| [MOR] Lolo | Líder de equipo | 0 | sí | 12.32 |
| [DT]Gloomer | Fusilero automático | 1 | no | 15.07 |
| [MOR] Aja | Médico | 0 | sí | 23.64 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| MrZem | Líder de escuadrón | 0 | sí | 3.44 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Fusilero automático | 0 | sí | 12.21 |
| 0-8-0| BornToYarik | Tirador | 2 | sí | 13.53 |
| 0-8-0| Hand_Razy | Médico | 0 | sí | 5.14 |
| 0-8-0| Owlet | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.31 |
| 0-8-0| m1klls | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 11.61 |
| 0-8-0| Ronny | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.45 |
| 0-8-0| Stranger | Asis. especialista en misiles (AT) | 7 | sí | 7.42 |
| [SSOT] Blade | Miembro de la tripulación | 4 | sí | 35.84 |
| RakUshka | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 35.57 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Marmur | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 24.63 |