Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 87 |
| Number of Kills | 37 |
| Kills Per Game | 0.4253 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 1 |
| Number of Teamkills | 0 |
| Teamkills Per Game | 0.0000 |
| Number of Deaths | 72 |
| Aliveness | 17% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 8 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 2 |
| Rating | -0.4127 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AKS-74N | 79 | 300 | 4 |
| SVD Dragunov | 313 | 694 | 4 |
| CUP_lmg_PKMN | 393 | 708 | 2 |
| MMM_weap_AK12 | 7 | 8 | 2 |
| rhs_weap_fal | 11 | 16 | 2 |
| AK-74 | 60 | 75 | 2 |
| AK-74M | 69 | 106 | 2 |
| AK-74M (GP-25/Ciruela) | 226 | 243 | 2 |
| M14 (Rail) | 42 | 70 | 2 |
| MMM_Weap_RPOA_used | 76 | 76 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| C-130J | 1 |
| UH-1H Unarmed | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [SSOT] Vobla | 2 |
| Anubissis | 1 |
| REDHAMMER | 1 |
| [5th] AnTIuser | 1 |
| [5th] FazRent | 1 |
| [5th] Kotash | 1 |
| [5th] Zexa | 1 |
| [5th]Nixel | 1 |
| [5th]Silverstone | 1 |
| [A] Freshek | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [FRWL] Ivancho | 3 |
| [SSOT] Lankerino | 3 |
| [SSOT] Начальство | 3 |
| [BE] Tklama | 2 |
| [DOG] Pingvin | 2 |
| [FRWL] Cowboy | 2 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 2 |
| [KND]Gromint | 2 |
| [NN] PAN1DA | 2 |
| -[SF]- Mister Strah | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Médico | 17 | 19.54% |
| Líder de equipo | 10 | 11.49% |
| Fusilero | 9 | 10.34% |
| Granadero | 6 | 6.90% |
| Asis. Fusilero automático | 6 | 6.90% |
| Fusilero automático | 5 | 5.75% |
| Tirador | 5 | 5.75% |
| Portador de munición | 4 | 4.60% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | 2.30% |
| Medic | 2 | 2.30% |
| Cabo | 2 | 2.30% |
| Rifleman | 2 | 2.30% |
| Grenadier | 2 | 2.30% |
| Разведчик-санитар | 1 | 1.15% |
| Пом. гранатомётчика | 1 | 1.15% |
| Стрелок-санитар | 1 | 1.15% |
| Oficial | 1 | 1.15% |
| Fusilero (AT) | 1 | 1.15% |
| Старший стрелок | 1 | 1.15% |
| Líder de escuadrón | 1 | 1.15% |
| Tirador de precisión | 1 | 1.15% |
| FT Leader | 1 | 1.15% |
| Especialista en misiles (AT) | 1 | 1.15% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 1.15% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 1.15% |
| Explorador | 1 | 1.15% |
| Tirador de primera | 1 | 1.15% |
| Пом. пулемётчика | 1 | 1.15% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| Hand_Razy | *************7231 | 26 | 14 feb. 2026 | Анклав 3.1 |
| [JW] Hand_Razy | *************7231 | 10 | 14 mar. 2026 | Оперение стрелы 1.0 |
| 0-8-0| Hand_Razy Current acc Actual acc | *************7231 | 57 | 17 jul. 2026 | Homeward bound 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeward bound 1.0 | 17 jul. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-1 | Líder de equipo | 0 | 0 | no | 6.02 |
| Cold Spring 1.2 | 11 jul. 2026 23:37 | Šumava | WEST | Alpha 2-1 | Fusilero | 0 | 0 | no | 7.41 |
| Blue Jam 1.2 | 11 jul. 2026 21:19 | Farabad | EAST | Alpha 2-2 | Tirador | 1 | 0 | no | 14.63 |
| Падение демократии 1.4 | 10 jul. 2026 23:30 | North Takistan | EAST | Alpha 1-6 | Granadero | 0 | 0 | sí | 8.26 |
| Fear No Evil 1.0 | 10 jul. 2026 21:20 | Rosche | GUER | Alpha 1-3 | Tirador | 0 | 0 | sí | 6.40 |
| Easy Island 2.0 | 4 jul. 2026 23:19 | Isola di Capraia | EAST | Alpha 1-6 | Пом. гранатомётчика | 0 | 0 | sí | 4.58 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 4 jul. 2026 21:21 | Chernarus | WEST | Alpha 4-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 19.35 |
| Heart of Darkness 1.4 | 3 jul. 2026 21:29 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 1-2 | Granadero | 0 | 0 | sí | 8.37 |
| New Dawn 1.3 | 27 jun. 2026 21:33 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 2-2 | Tirador | 0 | 0 | sí | 10.10 |