Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 1193 |
| Number of Kills | 683 |
| Kills Per Game | 0.5725 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 72 |
| Number of Teamkills | 43 |
| Teamkills Per Game | 0.0360 |
| Number of Deaths | 934 |
| Aliveness | 22% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 53 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 122 |
| Rating | -0.2545 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 144 | 1843 | 39 |
| AK-74M (GP-25) | 142 | 391 | 20 |
| AKMN | 105 | 465 | 20 |
| M16A2 | 78 | 279 | 20 |
| AK-74MR (UUK) | 44 | 135 | 17 |
| AKM | 47 | 205 | 17 |
| AK-74N | 51 | 157 | 13 |
| M4A1 | 63 | 290 | 13 |
| M16A2 M203 | 105 | 458 | 12 |
| M16A4 (TD Grip) | 92 | 245 | 12 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 725 | 1801 | 15 |
| BTR-80 | 395 | 848 | 8 |
| BTR-80A | 211 | 449 | 7 |
| Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Desert) | 944 | 1204 | 6 |
| BMD-1P | 791 | 1115 | 5 |
| BTR-70 | 188 | 452 | 5 |
| BMD-2 | 394 | 524 | 4 |
| M1128 MGS (Desert) | 841 | 919 | 4 |
| MT-LB (ZU-23) | 557 | 982 | 4 |
| BMP-1K | 252 | 252 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 16 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 9 |
| BTR-70 | 6 |
| BTR-80A | 6 |
| BMP-1 | 3 |
| BRDM-2 | 3 |
| BTR-60PB | 3 |
| GAZ-233014 | 3 |
| M2A2ODS | 3 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 3 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [LG]Arcued | 9 |
| [A] Xardas | 8 |
| [DT]Greid | 7 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 7 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 7 |
| [LG]Xopc | 7 |
| [FOX]Pirate | 6 |
| [LG]Elaen | 6 |
| [MOR] Aja | 6 |
| [MOR] Devildog | 6 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 17 |
| [FRWL] Erron | 14 |
| [BE]Metis | 11 |
| [LG]MaDnEss | 11 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 10 |
| [CU]Eeshka | 9 |
| [LG]Jackie | 9 |
| crabe | 8 |
| [BE] Tklama | 8 |
| [FRWL] MADBUG | 8 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 473 | 39.65% |
| Miembro de la tripulación | 138 | 11.57% |
| Fusilero | 73 | 6.12% |
| Oficial | 60 | 5.03% |
| Granadero | 58 | 4.86% |
| Tirador | 54 | 4.53% |
| Líder de equipo | 51 | 4.27% |
| Fusilero automático | 46 | 3.86% |
| Fusilero (AT) | 33 | 2.77% |
| Especialista en misiles (AT) | 20 | 1.68% |
| Portador de munición | 17 | 1.42% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 16 | 1.34% |
| Médico | 14 | 1.17% |
| Squad Leader | 14 | 1.17% |
| Командир отделения | 10 | 0.84% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 10 | 0.84% |
| Asis. Fusilero automático | 8 | 0.67% |
| Sargento | 8 | 0.67% |
| Ingeniero | 5 | 0.42% |
| Especialista en reparaciones | 4 | 0.34% |
| Automatic Rifleman (M249) | 4 | 0.34% |
| Grenadier | 4 | 0.34% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.25% |
| Наводчик-оператор | 3 | 0.25% |
| Section Commander (Day Patrol) | 3 | 0.25% |
| Líder de pelotón | 3 | 0.25% |
| Командир взвода | 3 | 0.25% |
| Cell Leader | 2 | 0.17% |
| Oficial (Acorazado) | 2 | 0.17% |
| Tripulación | 2 | 0.17% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 0.17% |
| Ametrallador | 2 | 0.17% |
| Снайпер | 2 | 0.17% |
| Командир разведывательного отделения | 2 | 0.17% |
| Tirador de primera | 2 | 0.17% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 0.17% |
| Rifleman | 2 | 0.17% |
| Механик-водитель | 2 | 0.17% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 0.17% |
| Tripulación de helicóptero | 2 | 0.17% |
| Crew commander | 2 | 0.17% |
| Marksman | 2 | 0.17% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.08% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.08% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.08% |
| Командир роты | 1 | 0.08% |
| FT Leader | 1 | 0.08% |
| Insurgent (AKM) | 1 | 0.08% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.08% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.08% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.08% |
| Командир отряда | 1 | 0.08% |
| Field Leader | 1 | 0.08% |
| Piloto | 1 | 0.08% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 0.08% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.08% |
| Sargento junior | 1 | 0.08% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.08% |
| Francotirador | 1 | 0.08% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.08% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.08% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.08% |
| Team Leader | 1 | 0.08% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.08% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.08% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.08% |
| Старший стрелок | 1 | 0.08% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.08% |
| Artillero pesado | 1 | 0.08% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.08% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat Wave 1.1 | 1 may. 2026 21:26 | Lythium | WEST | Alpha 1-6 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | 0 | sí | 9.64 |
| Оперение стрелы 1.1 | 24 abr. 2026 23:14 | Colombia | WEST | Alpha 2-3 | Ametrallador | 0 | 0 | sí | 17.39 |
| Линия жизни 1.2 | 24 abr. 2026 21:36 | Beketov | EAST | Альфа 2-5 | Sectia OPON pe BTR-80 | Portador de munición | 0 | 0 | sí | 9.78 |
| Budweiser 1.4 | 19 abr. 2026 0:04 | Šumava | WEST | Alpha 3-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 20.79 |
| Incursion 3.3 | 18 abr. 2026 21:29 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 1-2 | Fusilero (AT) | 1 | 0 | sí | 9.22 |
| Зажигая спичку 1.0 | 18 abr. 2026 0:08 | Chernarus 2000 | EAST | Альфа 2-6 | Спецназ ГРУ | Командир разведывательного отделения | 0 | 0 | sí | 8.01 |
| Вилла Абу Хаджара 2.2 | 17 abr. 2026 21:38 | Lythium | WEST | A2-1 | Rifle squad | Assist. Automatic Rifleman | 0 | 0 | sí | 27.23 |
| Russification 1.1 | 11 abr. 2026 21:27 | Celle 2 | WEST | A 2-6 | US Rifle squad | Automatic Rifleman (M249) | 0 | 0 | no | 4.52 |
| Actions to Peace 1.34 | 10 abr. 2026 21:31 | Chernarus Winter | EAST | A3-3 | Отделение на КАМАЗ-5350 [РЕЗЕРВ] | Старший стрелок | 4 | 0 | sí | 16.06 |
| Дорога на Ковдорово 1.1 | 4 abr. 2026 23:39 | Hellanmaa Winter | EAST | Alpha 2-5 | Tirador | 2 | 0 | no | 12.64 |
| Western Union 1.3 | 4 abr. 2026 21:23 | Rosche | WEST | Alpha 1-3 | Fusilero | 1 | 0 | sí | 5.73 |
| Jazira Heights 1.0 | 3 abr. 2026 23:51 | Farabad | WEST | Alpha 3-2 | Líder de equipo | 1 | 0 | no | 2.67 |
| Chollima On The Wing 1.0 | 3 abr. 2026 21:32 | Chernarus | WEST | Alpha 2-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 14.90 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To the bitter end 1.0 | 11 ago. 2018 21:31 | Lythium | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [RSG]Dtyz | EAST | Victory |
| Liberation Berezino 1.1 | 5 ene. 2019 23:50 | Summer Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [KND]Dgors | WEST | Victory |
| Last Step 1.0 | 1 nov. 2019 21:22 | Fallujah | [CTU] LEYDEN | GUER | n / A | [DT]SaLeeN | WEST | n / A |
| Deadly Toys 1.1 | 23 nov. 2019 21:35 | Lythium | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [JK]cambull | GUER | Victory |
| Tank Platoon Omega 1.0 | 7 dic. 2019 21:34 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [KND]JackReign | GUER | Defeat |
| Haba-Haba 1.2 | 21 dic. 2019 23:27 | Takistan | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [KND]Avarax | GUER | Defeat |
| Бой под Бастамом 1.4 | 27 mar. 2020 23:51 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [FOX]Heizy | WEST | Victory |
| Easy Island 1.0 | 5 jun. 2020 23:57 | Isola di Capraia | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [DT]DeFeNDeR | WEST | Defeat |
| Horizon Islands 1.0 | 12 sept. 2020 23:56 | Tanoa | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [GHOST]sasha- | EAST | Defeat |
| Arsenal Origin 1.0 | 2 oct. 2020 23:54 | FATA | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | GUER | Victory |
| Последний шанс 1.7 | 24 oct. 2020 21:24 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [KND]Theory | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Второй удар 1.0 | 14 nov. 2020 23:38 | Altis | [CTU] LEYDEN | GUER | n / A | [MOR] Devildog | WEST | n / A |
| Битва за Кавалу 1.5 | 12 dic. 2020 21:29 | Altis | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Victory |
| Mogilevka Assault 1.1 | 9 ene. 2021 21:21 | Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [7th]1lt_Spirit | WEST | Victory |
| Rancho 1.0 | 13 feb. 2021 21:22 | Altis | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [MOR] Beast | WEST | Victory |
| Lose the way 1.1 | 19 feb. 2021 21:24 | Sahrani | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [TSN]ghoul | EAST | Victory |
| Выбор 2.2 | 12 mar. 2021 23:06 | Summer Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [7th]1lt_Spirit | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Last Frontier 1.2 | 26 mar. 2021 23:51 | Podagorsk | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [KND]FlayeR | WEST | Victory |
| Контрабанда 1.0 | 17 abr. 2021 23:51 | Altis | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [SSOT] Otto | GUER | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Возмездие 1.6 | 15 may. 2021 23:42 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [TSN]Albert | WEST | Defeat |
| Обелиск 1.0 | 4 jun. 2021 21:19 | Podagorsk | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [ALC]Cowboy | WEST | Victory |
| Afghan Freedom 1.2 | 26 jun. 2021 21:21 | Lythium | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [DT]Toshka | WEST | Defeat |
| Rosche Railroad 1.0 | 13 ago. 2021 23:44 | Rosche | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [CU] opeX | WEST | Defeat |
| Heart of Darkness 1.0 | 10 sept. 2021 23:44 | Caribou Frontier | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [SRR]SOF | EAST | Victory |
| Overwatch 1.0 | 2 oct. 2021 23:57 | FATA | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat |
| Фарватер 2.5 | 30 oct. 2021 0:01 | Valtatie 7 | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [MOR] Beast | EAST | Victory |
| Battle of Mosul 1.0 | 19 nov. 2021 23:41 | Lythium | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [ALC]Erron | GUER | Defeat |
| Anizay Invasion 1.0 | 11 dic. 2021 21:18 | Anizay | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [MOR] Aja | EAST | Victory |
| Вторжение 1.4 | 2 ene. 2022 21:18 | Podagorsk | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | -[SF]- SigiL | EAST | Defeat |
| Zagoria Invasion 2.0 | 18 nov. 2023 21:28 | Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [JW]Setris | WEST | Victory |
| Annexation 2.0 | 30 ago. 2025 21:22 | Altis | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [L-13]zan | EAST | Defeat |
| Стилет Часть2 1.1 | 9 ene. 2026 23:43 | Ruha | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [HMG]Snap | EAST | Victory |
| Both at once 1.21 | 6 feb. 2026 23:11 | Celle 2 | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [DOG] Maverick | WEST | Victory |
| Blue Jam 1.1 | 20 feb. 2026 21:29 | Farabad | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |