Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 1247 |
| Number of Kills | 711 |
| Kills Per Game | 0.5702 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 73 |
| Number of Teamkills | 45 |
| Teamkills Per Game | 0.0361 |
| Number of Deaths | 978 |
| Aliveness | 22% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 53 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 129 |
| Rating | -0.2581 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| AK-74M | 144 | 1843 | 39 |
| M16A2 | 77 | 279 | 21 |
| AK-74M (GP-25) | 142 | 391 | 20 |
| AKMN | 105 | 465 | 20 |
| AK-74MR (UUK) | 44 | 135 | 19 |
| AKM | 47 | 205 | 17 |
| AK-74N | 54 | 175 | 16 |
| M4A1 | 63 | 290 | 13 |
| M16A2 M203 | 105 | 458 | 12 |
| M16A4 (TD Grip) | 92 | 245 | 12 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 725 | 1801 | 15 |
| BTR-80 | 395 | 848 | 8 |
| BTR-80A | 211 | 449 | 7 |
| Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Desert) | 944 | 1204 | 6 |
| BMD-1P | 791 | 1115 | 5 |
| BTR-70 | 188 | 452 | 5 |
| BMD-2 | 394 | 524 | 4 |
| M1128 MGS (Desert) | 841 | 919 | 4 |
| MT-LB (ZU-23) | 557 | 982 | 4 |
| BMP-1K | 252 | 252 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BTR-80 | 17 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | 10 |
| BTR-70 | 6 |
| BTR-80A | 6 |
| Ural-4320 (ZU-23-2) | 4 |
| BMP-1 | 3 |
| BRDM-2 | 3 |
| BTR-60PB | 3 |
| GAZ-233014 | 3 |
| M2A2ODS | 3 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [A] Xardas | 9 |
| [LG]Arcued | 9 |
| [DT]Greid | 7 |
| [FOX]Pirate | 7 |
| [FRWL] ZAMPOLIT | 7 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 7 |
| [LG]Xopc | 7 |
| [LG]CursedJr | 6 |
| [MOR] Aja | 6 |
| [MOR] Devildog | 6 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 17 |
| [FRWL] Erron | 14 |
| [BE]Metis | 12 |
| [FRWL] Ziki_CZ | 11 |
| [LG]MaDnEss | 11 |
| [CU]Eeshka | 9 |
| [LG]Jackie | 9 |
| crabe | 8 |
| [BE] Tklama | 8 |
| [FRWL] Ivancho | 8 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Líder de escuadrón | 502 | 40.26% |
| Miembro de la tripulación | 141 | 11.31% |
| Fusilero | 74 | 5.93% |
| Oficial | 65 | 5.21% |
| Granadero | 62 | 4.97% |
| Tirador | 54 | 4.33% |
| Líder de equipo | 51 | 4.09% |
| Fusilero automático | 49 | 3.93% |
| Fusilero (AT) | 33 | 2.65% |
| Especialista en misiles (AT) | 20 | 1.60% |
| Portador de munición | 17 | 1.36% |
| Squad Leader | 16 | 1.28% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 16 | 1.28% |
| Médico | 14 | 1.12% |
| Командир отделения | 12 | 0.96% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 11 | 0.88% |
| Asis. Fusilero automático | 8 | 0.64% |
| Sargento | 8 | 0.64% |
| Ingeniero | 5 | 0.40% |
| Grenadier | 4 | 0.32% |
| Especialista en reparaciones | 4 | 0.32% |
| Automatic Rifleman (M249) | 4 | 0.32% |
| Líder de pelotón | 4 | 0.32% |
| Механик-водитель | 3 | 0.24% |
| Командир взвода | 3 | 0.24% |
| Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | 0.24% |
| Наводчик-оператор | 3 | 0.24% |
| Section Commander (Day Patrol) | 3 | 0.24% |
| Пом. пулемётчика | 2 | 0.16% |
| Rifleman | 2 | 0.16% |
| Tirador de reconocimiento | 2 | 0.16% |
| Tripulación de helicóptero | 2 | 0.16% |
| Crew commander | 2 | 0.16% |
| Marksman | 2 | 0.16% |
| Cell Leader | 2 | 0.16% |
| Oficial (Acorazado) | 2 | 0.16% |
| Tripulación | 2 | 0.16% |
| Explorador de reconocimiento | 2 | 0.16% |
| Ametrallador | 2 | 0.16% |
| Снайпер | 2 | 0.16% |
| Командир разведывательного отделения | 2 | 0.16% |
| Командир отряда | 2 | 0.16% |
| Tirador de primera | 2 | 0.16% |
| Francotirador | 1 | 0.08% |
| Assist. Machinegunner | 1 | 0.08% |
| Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.08% |
| Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.08% |
| Team Leader | 1 | 0.08% |
| Especialista en explosivos | 1 | 0.08% |
| Assist. Gunner SMAW | 1 | 0.08% |
| Tripulación (Acorazada) | 1 | 0.08% |
| Старший стрелок | 1 | 0.08% |
| Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.08% |
| Artillero pesado | 1 | 0.08% |
| Automatic Rifleman (M249 ACOG) | 1 | 0.08% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.08% |
| Piloto de helicóptero | 1 | 0.08% |
| Гранатомётчик | 1 | 0.08% |
| Командир роты | 1 | 0.08% |
| FT Leader | 1 | 0.08% |
| Insurgent (AKM) | 1 | 0.08% |
| Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.08% |
| Стрелок ПЗРК | 1 | 0.08% |
| Tirador de precisión | 1 | 0.08% |
| Fusilero AML (M249) | 1 | 0.08% |
| Field Leader | 1 | 0.08% |
| Piloto | 1 | 0.08% |
| Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | 0.08% |
| Assistente de Ametrallador | 1 | 0.08% |
| Sargento junior | 1 | 0.08% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.08% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heart of Darkness 1.4 | 11 sept. 2026 23:51 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 4-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 3.98 |
| New Dawn 1.4 | 11 sept. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | EAST | Alpha 5-3 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 25.32 |
| Helldivers 1.2 | 5 sept. 2026 23:41 | Isla Pera | EAST | Alpha 4-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 0.75 |
| Операция Орлов 1.0 | 5 sept. 2026 21:26 | Napf | EAST | Alpha 1-5 | Oficial | 0 | 0 | no | 9.88 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | EAST | Alpha 1-2 | Стрелок ПЗРК | 0 | 0 | no | 25.21 |
| Takistan lizard 1.5 | 29 ago. 2026 23:22 | Takistan | GUER | Alpha 2-4 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 5.31 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-5 | Líder de escuadrón | 1 | 1 | sí | 4.88 |
| Lighthouse Keeper 1.3 | 28 ago. 2026 23:27 | Stratis | GUER | Alpha 3-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 2.29 |
| Падение демократии 1.5 | 22 ago. 2026 22:12 | North Takistan | EAST | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 2 | 0 | sí | 32.15 |
| Fear No Evil 1.0 | 22 ago. 2026 21:21 | Rosche | GUER | Alpha 2-2 | Líder de escuadrón | 1 | 0 | sí | 2.41 |
| Mogadishu Blues 3.1 | 21 ago. 2026 23:44 | Fallujah | EAST | Alpha 1-2 | Oficial | 1 | 0 | no | 0.73 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To the bitter end 1.0 | 11 ago. 2018 21:31 | Lythium | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [RSG]Dtyz | EAST | Victory |
| Liberation Berezino 1.1 | 5 ene. 2019 23:50 | Summer Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [KND]Dgors | WEST | Victory |
| Last Step 1.0 | 1 nov. 2019 21:22 | Fallujah | [CTU] LEYDEN | GUER | n / A | [DT]SaLeeN | WEST | n / A |
| Deadly Toys 1.1 | 23 nov. 2019 21:35 | Lythium | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [JK]cambull | GUER | Victory |
| Tank Platoon Omega 1.0 | 7 dic. 2019 21:34 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [KND]JackReign | GUER | Defeat |
| Haba-Haba 1.2 | 21 dic. 2019 23:27 | Takistan | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [KND]Avarax | GUER | Defeat |
| Бой под Бастамом 1.4 | 27 mar. 2020 23:51 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [FOX]Heizy | WEST | Victory |
| Easy Island 1.0 | 5 jun. 2020 23:57 | Isola di Capraia | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [DT]DeFeNDeR | WEST | Defeat |
| Horizon Islands 1.0 | 12 sept. 2020 23:56 | Tanoa | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [GHOST]sasha- | EAST | Defeat |
| Arsenal Origin 1.0 | 2 oct. 2020 23:54 | FATA | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | GUER | Victory |
| Последний шанс 1.7 | 24 oct. 2020 21:24 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [KND]Theory | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Второй удар 1.0 | 14 nov. 2020 23:38 | Altis | [CTU] LEYDEN | GUER | n / A | [MOR] Devildog | WEST | n / A |
| Битва за Кавалу 1.5 | 12 dic. 2020 21:29 | Altis | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Victory |
| Mogilevka Assault 1.1 | 9 ene. 2021 21:21 | Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [7th]1lt_Spirit | WEST | Victory |
| Rancho 1.0 | 13 feb. 2021 21:22 | Altis | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [MOR] Beast | WEST | Victory |
| Lose the way 1.1 | 19 feb. 2021 21:24 | Sahrani | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [TSN]ghoul | EAST | Victory |
| Выбор 2.2 | 12 mar. 2021 23:06 | Summer Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [7th]1lt_Spirit | WEST | Defeat |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Last Frontier 1.2 | 26 mar. 2021 23:51 | Podagorsk | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [KND]FlayeR | WEST | Victory |
| Контрабанда 1.0 | 17 abr. 2021 23:51 | Altis | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [SSOT] Otto | GUER | Victory |
| n / A | CIV | n / A | ||||||
| Возмездие 1.6 | 15 may. 2021 23:42 | Takistan | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [TSN]Albert | WEST | Defeat |
| Обелиск 1.0 | 4 jun. 2021 21:19 | Podagorsk | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [ALC]Cowboy | WEST | Victory |
| Afghan Freedom 1.2 | 26 jun. 2021 21:21 | Lythium | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [DT]Toshka | WEST | Defeat |
| Rosche Railroad 1.0 | 13 ago. 2021 23:44 | Rosche | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [CU] opeX | WEST | Defeat |
| Heart of Darkness 1.0 | 10 sept. 2021 23:44 | Caribou Frontier | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [SRR]SOF | EAST | Victory |
| Overwatch 1.0 | 2 oct. 2021 23:57 | FATA | [CTU] LEYDEN | EAST | Victory | [DT]SaLeeN | GUER | Defeat |
| Фарватер 2.5 | 30 oct. 2021 0:01 | Valtatie 7 | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [MOR] Beast | EAST | Victory |
| Battle of Mosul 1.0 | 19 nov. 2021 23:41 | Lythium | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [ALC]Erron | GUER | Defeat |
| Anizay Invasion 1.0 | 11 dic. 2021 21:18 | Anizay | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [MOR] Aja | EAST | Victory |
| Вторжение 1.4 | 2 ene. 2022 21:18 | Podagorsk | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | -[SF]- SigiL | EAST | Defeat |
| Zagoria Invasion 2.0 | 18 nov. 2023 21:28 | Chernarus | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [JW]Setris | WEST | Victory |
| Annexation 2.0 | 30 ago. 2025 21:22 | Altis | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory | [L-13]zan | EAST | Defeat |
| Стилет Часть2 1.1 | 9 ene. 2026 23:43 | Ruha | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [HMG]Snap | EAST | Victory |
| Both at once 1.21 | 6 feb. 2026 23:11 | Celle 2 | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat | [DOG] Maverick | WEST | Victory |
| Blue Jam 1.1 | 20 feb. 2026 21:29 | Farabad | [CTU] LEYDEN | WEST | Defeat | [A] pOvod | EAST | Victory |