Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 16 |
| Number of Kills | 2 |
| Kills Per Game | 0.1250 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
| Number of Teamkills | 1 |
| Teamkills Per Game | 0.0625 |
| Number of Deaths | 14 |
| Aliveness | 13% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 0 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 1 |
| Rating | n / A |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M4A1 | 54 | 87 | 2 |
| SVD Dragunov | 76 | 76 | 1 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| GAZ-233014 | 1 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| Makson | 1 |
| [DOG] Sprite | 1 |
| [NN]KiT | 1 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| Atom | 2 |
| [BE] Camogon | 1 |
| [BE] krech | 1 |
| [BE]ZloY_KoT | 1 |
| [DOG] Pingvin | 1 |
| [DOG] yaros | 1 |
| [Dog] Ной | 1 |
| [L-13]zan | 1 |
| [RDO]Verdammter Rektor | 1 |
| [SSOT] Lankerino | 1 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Fusilero automático | 4 | 25.00% |
| Líder de escuadrón | 2 | 12.50% |
| Fusilero | 2 | 12.50% |
| Líder de escuadra | 1 | 6.25% |
| Tirador | 1 | 6.25% |
| Líder de equipo | 1 | 6.25% |
| Asis. Fusilero automático | 1 | 6.25% |
| Miembro de la tripulación | 1 | 6.25% |
| Especialista en demoliciones de reconocimiento | 1 | 6.25% |
| Grenadier | 1 | 6.25% |
| Sargento | 1 | 6.25% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операция Орлов 1.0 | 5 sept. 2026 21:26 | Napf | WEST | 1-3 | Líder de escuadra | 0 | 1 | no | 16.52 |
| Gatecrasher 1.4 | 4 sept. 2026 21:30 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 16.11 |
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 5.97 |
| Requiem 1.3 | 28 ago. 2026 21:25 | Korsac | WEST | Alpha 3-2 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 6.52 |
| Forging A Path 1.1 | 21 ago. 2026 21:27 | Maksniemi | WEST | Alpha 4-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 6.45 |
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeward bound 1.0 | 29 ago. 2026 21:24 | Chernarus 2000 | [SPQR] Fanatik | WEST | Defeat | [DOG] Maverick | EAST | Victory |