Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 622 |
Number of Kills | 196 |
Kills Per Game | 0.3151 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 11 |
Number of Teamkills | 20 |
Teamkills Per Game | 0.0322 |
Number of Deaths | 434 |
Aliveness | 30% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 35 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 36 |
Rating | -0.4292 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
PKP | 369 | 2049 | 18 |
Izhmash RPK | 207 | 620 | 8 |
M60 | 52 | 94 | 8 |
RPG-26 | 15 | 25 | 8 |
AKMS | 223 | 363 | 7 |
PKM | 202 | 828 | 7 |
AK-74M | 111 | 329 | 6 |
AK-74 | 189 | 574 | 5 |
AK-74N | 132 | 297 | 5 |
AKM | 36 | 77 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BMP-2D | 1384 | 2383 | 5 |
DShKM | 238 | 386 | 4 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 547 | 732 | 3 |
BMP-1P | 1245 | 1245 | 1 |
BTR-70 | 1780 | 1780 | 1 |
BTR-80A | 520 | 520 | 1 |
Jackal 2 GMG Woodland | 764 | 764 | 1 |
Jackal 2 HMG Woodland | 71 | 71 | 1 |
M1151A1 (GPK/M2) | 826 | 826 | 1 |
MT-LB (PKT) | 540 | 540 | 1 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BTR-80 | 2 |
MT-LB (PKT) | 2 |
ZSU-23-4V | 2 |
BMP-1P | 1 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
BMP-2D | 1 |
BRDM-2UM (Armed) | 1 |
BTR-70 | 1 |
BTR-80A | 1 |
Coyote P HMG Woodland | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
-[SF]- Russ Ivan | 4 |
[GHOST]AlexDSKA | 4 |
[GHOST]sasha- | 4 |
[KND]Theory | 4 |
-[SF]- Mister Strah | 3 |
[GHOST]sup | 3 |
[MOR] Aja | 3 |
[MOR] Beast | 3 |
5thPK_Punisher | 2 |
Fapah | 2 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[GHOST]sup | 8 |
[LG]Senpaii | 8 |
[FRWL] Ivancho | 7 |
[HMG]Quincle | 7 |
[FOX]onoda | 6 |
[MOR] Kostize | 6 |
[SSOT] БОМБАРДИР | 6 |
5thPK_GonzoPunkass | 5 |
[A+]Gerald | 5 |
[A]Astolfo | 5 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Fusilero automático | 177 | 28.46% |
Líder de escuadrón | 81 | 13.02% |
Médico | 75 | 12.06% |
Fusilero | 40 | 6.43% |
Líder de equipo | 29 | 4.66% |
Miembro de la tripulación | 27 | 4.34% |
Oficial | 26 | 4.18% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 20 | 3.22% |
Portador de munición | 19 | 3.05% |
Especialista en misiles (AT) | 16 | 2.57% |
Asis. Fusilero automático | 13 | 2.09% |
Granadero | 12 | 1.93% |
Fusilero (AT) | 11 | 1.77% |
Artillero pesado | 6 | 0.96% |
Командир отделения | 4 | 0.64% |
Especialista en reparaciones | 4 | 0.64% |
Ametrallador | 4 | 0.64% |
Tirador | 4 | 0.64% |
Стрелок-санитар | 3 | 0.48% |
Старший стрелок | 3 | 0.48% |
Asis. artillero (Mk6) | 3 | 0.48% |
Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.32% |
Rifleman | 2 | 0.32% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.32% |
Tripulación de helicóptero | 2 | 0.32% |
Ingeniero | 2 | 0.32% |
Fusilero AML (M27) | 2 | 0.32% |
Corpsman | 2 | 0.32% |
Líder de pelotón | 2 | 0.32% |
Artillero (Mk30) | 2 | 0.32% |
Crew driver | 2 | 0.32% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.16% |
Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.16% |
Пулемётчик(ПКM) | 1 | 0.16% |
Especialista en minas | 1 | 0.16% |
Пулемётчик(ПКП) | 1 | 0.16% |
Medic | 1 | 0.16% |
Пом. пулемётчика | 1 | 0.16% |
AT Specialist | 1 | 0.16% |
Fusilero (ligero) | 1 | 0.16% |
Machinegunner (M240) | 1 | 0.16% |
Especialista AT | 1 | 0.16% |
Reconocimiento (coordinador) | 1 | 0.16% |
Пулемётчик(РПК) | 1 | 0.16% |
Explorador de reconocimiento | 1 | 0.16% |
Especialista en explosivos | 1 | 0.16% |
Rifleman(M136) | 1 | 0.16% |
Enfermero | 1 | 0.16% |
Rifleman, Automatic | 1 | 0.16% |
Fusilero AML (M249) | 1 | 0.16% |
Antitanque pesado asistencia | 1 | 0.16% |
Platoon commander | 1 | 0.16% |
Assistente de Ametrallador | 1 | 0.16% |
Tripulación | 1 | 0.16% |
Piloto de helicóptero | 1 | 0.16% |
Водитель | 1 | 0.16% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
[GB]Gloomer | *************4198 | 38 | 31 ago. 2018 | Rasman inf 1.1 |
[DT] Grigas | *************4198 | 1 | 13 abr. 2024 | Nord Stream 1.8 |
[DT]Grigas | *************4198 | 1 | 14 abr. 2024 | Orchestra of Mercy 1.0 |
[DT] Gloomer | *************4198 | 73 | 3 nov. 2024 | Vila Elektra 1.1 |
[DT]Gloomer Current acc Actual acc | *************4198 | 1004 | 30 nov. 2024 | Broken Wings arm 2.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broken Wings arm 2.0 | 30 nov. 2024 23:41 | Chernarus | EAST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 3.04 |
Сведение счётов 2.0 | 30 nov. 2024 21:23 | Lythium | WEST | Alpha 2-4 | Tripulación de helicóptero | 0 | 0 | no | 299.74 |
First Contact 1.0 | 29 nov. 2024 21:24 | Korsac | EAST | Alpha 1-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 5.38 |
Sprut Attack 1.1 | 23 nov. 2024 23:53 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 1-6 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 4.47 |
Yom Kippur War 1.1 | 23 nov. 2024 21:19 | Reshmaan Province | EAST | Альфа 2-2 | Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0 | no | 25.36 |
Pesadas on assault 2.2 | 22 nov. 2024 23:53 | Sahrani | WEST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 15.33 |
The Legacy of Tenochtitlan 1.0 | 22 nov. 2024 21:19 | Colombia | GUER | Alpha 2-3 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 1.79 |
Sky Trooper 1.0 | 15 nov. 2024 23:53 | Caribou Frontier | EAST | Alpha 2-1 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 10.41 |
Alliance 1.1 | 15 nov. 2024 21:30 | Kunduz Valley | WEST | Alpha 2-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 4.10 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выбор 1.1 | 4 may. 2019 0:34 | Summer Chernarus | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [RS]Kot | EAST | Defeat |
Blitzkrieg 2 1.4 | 18 oct. 2019 21:29 | Chernarus | [DT]Gloomer | EAST | Defeat | n / A | WEST | Victory |
Last Step 1.5 | 11 jul. 2020 23:36 | Fallujah | [DT]Gloomer | GUER | Defeat | [RSG]Shullman | WEST | Victory |
Фарватер 1.0 | 2 abr. 2021 23:28 | Valtatie 7 | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [MOR] Beast | EAST | Defeat |
Уругал 2.2 | 16 abr. 2021 23:58 | FATA | [DT]Gloomer | GUER | Defeat | [JK]cambull | EAST | Victory |
Russian Borders Never Ends 1.0 | 7 ago. 2021 21:17 | Ruha | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [JK]cambull | EAST | Defeat |
Broken Wings arm 1.6 | 26 nov. 2021 21:20 | Chernarus | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [KND]Telar | EAST | Defeat |
Radio Liberty 2.0 | 11 mar. 2022 23:39 | Tanoa | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [ALC]Erron | EAST | Defeat |
Red Assault 2.2 | 23 jul. 2022 23:51 | Malden | [DT]Gloomer | EAST | Defeat | [MOR] Tklama | WEST | Victory |
Perelomniy moment 1.1 | 4 feb. 2023 21:22 | Malden | [DT]Gloomer | WEST | Defeat | [HMG]KiryaN | EAST | Victory |
Blood snow 1.0 | 23 jun. 2023 23:51 | Hellanmaa Winter | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [SRR]SOF | EAST | Defeat |
[METALIST] | CIV | Defeat | ||||||
Fortitude 1.0 | 14 oct. 2023 23:34 | FATA | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [JW]Setris | EAST | Defeat |
Миссионер 2.0 | 5 jul. 2024 21:25 | Colombia | [DT]Gloomer | WEST | Victory | [HMG]Danyato | GUER | Defeat |
Бойня в администрации 1.7 | 12 jul. 2024 23:06 | Podagorsk | [DT]Gloomer | EAST | Defeat | [A+]pika4ytka | WEST | Victory |
Border 1.3 | 2 nov. 2024 23:45 | Altis | [DT] Gloomer | WEST | Victory | [MOR] Aja | EAST | Defeat |
Broken Wings arm 2.0 | 30 nov. 2024 23:41 | Chernarus | [DT]Gloomer | EAST | Defeat | [HMG]Ximik | WEST | Victory |