Información del juego
| Misión | Холодный удар 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
| Isla | Winter Napf |
| Fecha y hora de inicio de la información | 20/6/2026 22:44 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 20/6/2026 23:14 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 21/6/2026 0:42 |
| Duración del Briefing | 00:30:22 |
| Duración de la misión | 01:28:14 |
| Número de jugadores / Slots | 118 / 165 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 8/4/2023 | 1.0 | 01:45:10 | 156 / 165 | WEST | 228.1 | Replay |
| vie., 29/12/2023 | 1.0 | 01:08:01 | 123 / 165 | WEST | 251.2 | Replay |
| vie., 20/3/2026 | 1.1 | 01:38:44 | 148 / 165 | WEST | 254.3 | Replay |
| sáb., 20/6/2026 | 1.1 | 01:28:14 | 118 / 165 | WEST | 254.1 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| 2B14-1 'Podnos' | static-mortar | 1 |
| AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
| BTR-70 | apc | 6 |
| M113A3 (M2) | apc | 3 |
| M151A2 | car | 1 |
| M224 | static-mortar | 1 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 5 |
| M2HB (M3 AA) | static-weapon | 1 |
| M47 Dragon-2 | static-weapon | 9 |
| M923 Cargo | truck | 1 |
| MG3 (Tripod) | static-weapon | 6 |
| mkk_uaz452b | car | 1 |
| Truck 2T Transport covered | car | 3 |
| Ural-4320 | truck | 3 |
| Ural-4320 (Flatbed) | truck | 2 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [LG]heizy. | WEST | Platoon commander | 7 | no |
| [FRWL] Cowboy | EAST | Командир отделения | 6 | no |
| [FOX]Balda | WEST | FT Leader | 4 | sí |
| [FRWL] Erron | EAST | Пулемётчик(РПК-74) | 4 | sí |
| [MOR] ilbinek | WEST | Marksman | 4 | sí |
| [NN] я под скоростью | EAST | Снайпер | 4 | sí |
| 0-8-0| BornToYarik | WEST | Squad Leader | 3 | no |
| [TERA] teran | WEST | Squad Leader | 3 | no |
| REDHAMMER | WEST | Platoon seagent | 3 | sí |
| [5th]Silverstone | EAST | Пулемётчик(РПК-74) | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [NN]PAN1DA | EAST | Стрелок-санитар | 2 | sí |
| Johnny | WEST | Machine Gunner (MG3) | 1 | sí |
| KosTik | EAST | Старший стрелок | 1 | sí |
| [DOG] Spektr | EAST | Пулемётчик(РПК-74) | 1 | sí |
| [DT]MirDoc | WEST | Automatic Rifleman (M249) | 1 | sí |
| [FRWL] MADBUG | EAST | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 1 | sí |
| [HMG]ma5k1t | WEST | Rifleman | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
A1-1 | Управление роты
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] vovss | Командир роты | 0 | sí | 31.47 |
| [DOG] Maverick | Начальник медицинского пункта | 0 | sí | 27.38 |
A1-2 | 1. Mot.-Schützenzug
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Командир взвода | 2 | sí | 9.18 |
| [A] Freshek | Стрелок | 1 | sí | 8.89 |
| [A] Vladsar | Стрелок-санитар | 2 | sí | 10.91 |
A1-3 | 1./1. Mot.-Schützengruppe
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SPQR]Grin | Наводчик-оператор | 0 | sí | 6.30 |
| [SPQR]CESAR | Наводчик-оператор | 0 | sí | 5.84 |
| [SPQR] Сельдь | Старший стрелок | 1 | sí | 10.41 |
| [SPQR]Yva | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | sí | 6.02 |
| [SPQR] Artyo | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 3 | sí | 6.57 |
| [SPQR] chepypela | Пом. гранатомётчика | 1 | sí | 7.39 |
A1-4 | 2./1. Mot.-Schützengruppe
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DOG] Молодой | Командир отделения | 0 | sí | 17.69 |
| [DOG] yaros | Наводчик-оператор | 0 | sí | 24.00 |
| [DOG] Krutko | Старший стрелок | 0 | sí | 23.97 |
| [DOG] Spektr | Пулемётчик(РПК-74) | 1 | sí | 18.83 |
| [DOG] Sprite | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | sí | 5.99 |
| [DOG] Veteran | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 4.11 |
A1-5 | 3./1. Mot.-Schützengruppe
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [5th]Nixel | Командир отделения | 0 | sí | 26.84 |
| [5th] Kotash | Наводчик-оператор | 0 | sí | 30.04 |
| [5th] FOMA | Наводчик-оператор | 0 | sí | 31.06 |
| [5th] MaxAss | Старший стрелок | 0 | sí | 29.25 |
| [5th]Silverstone | Пулемётчик(РПК-74) | 3 | sí | 30.49 |
| [5th] AnTIuser | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | sí | 28.78 |
| [5th] LORD_OG | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 29.21 |
| [5th] Volchok- | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 26.90 |
A1-6 | 2. Mot.-Schützenzug
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [NN]KiT | Командир взвода | 2 | sí | 29.95 |
| [NN] Krabs | Стрелок | 0 | sí | 32.25 |
| [NN]PAN1DA | Стрелок-санитар | -1 | sí | 33.00 |
| [NN] я под скоростью | Снайпер | 4 | sí | 31.78 |
A2-1 | 1./2. Mot.-Schützengruppe
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Командир отделения | 1 | sí | 28.50 |
| [FRWL] Ivancho | Наводчик-оператор | 1 | sí | 25.24 |
| [FRWL] Kazuar | Наводчик-оператор | 0 | sí | 25.10 |
| [FRWL] PalePalp | Старший стрелок | 1 | sí | 27.87 |
| [FRWL] Crook | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | sí | 26.66 |
| [FRWL] Erron | Пулемётчик(РПК-74) | 4 | sí | 29.82 |
| [FRWL] MADBUG | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | -1 | sí | 28.85 |
A2-3 | 3./2. Mot.-Schützengruppe
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]b0gdan | Командир отделения | 0 | sí | 25.34 |
| [L-13] Vikhr | Наводчик-оператор | 1 | sí | 29.48 |
| KosTik | Старший стрелок | -1 | sí | 25.95 |
| [L-13]ProrocK | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | sí | 25.05 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 24.90 |
A2-4 | 3-й взвод
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Lankerino | Командир взвода | 1 | sí | 30.01 |
| [SSOT] Blade | Стрелок-санитар | 2 | sí | 30.11 |
A2-5 | 1-ое отд. 3-го взвода
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Opozdant | Командир отделения | 0 | sí | 30.40 |
| [BE] Camogon | Старший стрелок | 0 | sí | 30.10 |
| [BE] SilentWind | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | sí | 32.08 |
| [BE]Nyam_Cat | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 34.71 |
| [BE] Urkl | Пулемётчик(РПК-74) | 0 | sí | 30.84 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Стрелок | 1 | sí | 31.47 |
| [BE]Legro | Снайпер | 0 | sí | 29.29 |
A2-6 | 2-ое отд. 3-го взвода
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| =HQ= SamurBenis | Командир отделения | 0 | sí | 29.03 |
| [XOF]Ales | Старший стрелок | 0 | sí | 27.74 |
| =HQ= Smollett | Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 0 | sí | 30.49 |
| [KND]MSC | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 30.43 |
| [KND]Gromint | Стрелок | 0 | sí | 29.30 |
| Atom | Снайпер | 1 | sí | 28.34 |
A3-1 | Расчёт 2Б14
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Cowboy | Командир отделения | 6 | no | 28.06 |
| [FRWL] Kassad | Стрелок | 0 | no | 30.72 |
Alpha 3-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Пом. гранатомётчика | 0 | sí | 34.71 |
A1-1 | HQ
A1-2 | 1stPl. 1st Mechanized squad on M113 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] teran | Squad Leader | 3 | no | 6.20 |
| [TERA] Diper | Rifleman | 0 | sí | 6.25 |
| [TERA] Vadimkl | FT Leader | 0 | no | 10.02 |
| [TERA] Aviva | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 4.86 |
| [TERA]Zloy | Grenadier | 1 | sí | 8.85 |
| [TERA] Nia | Rifleman | 0 | no | 7.52 |
A1-3 | 1stPl. 2nd Mechanized squad on M113 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]Gloomer | Squad Leader | 1 | sí | 5.80 |
| [DT]KBAC | Crew gunner | 2 | sí | 7.10 |
| [DT]DblM | Crew driver | 0 | no | 8.93 |
| [DT]Ghost159th | Rifleman | 0 | sí | 5.20 |
| [DT]Hugo | FT Leader | 0 | no | 5.84 |
| [DT]MirDoc | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 5.65 |
| [DT]Greid | Grenadier | 1 | sí | 5.78 |
| [RE]NightSky | Rifleman | 0 | no | 6.46 |
A1-4 | 1stPl. 3rd Mechanized squad on M113 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 0-8-0| BornToYarik | Squad Leader | 3 | no | 11.13 |
| 0-8-0| BAN | Crew gunner | 0 | no | 13.93 |
| 0-8-0| Ronny | Crew driver | 0 | no | 13.77 |
| 0-8-0| Quesday | Rifleman | 1 | no | 12.91 |
| 0-8-0| Hobs | FT Leader | 0 | sí | 5.92 |
| 0-8-0| Bigmeck364 | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 6.02 |
| 0-8-0| MrZem | Grenadier | 1 | sí | 4.98 |
| 0-8-0| Owlet | Rifleman | 2 | sí | 5.71 |
A1-5 | 2. Jägerzug
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]egech | Platoon commander | 0 | sí | 9.82 |
| [SRR] ABOBA_007 | Platoon seagent | 0 | sí | 6.33 |
A1-6 | 1. Jägergruppe (2T)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TERA] Pepel | Squad Leader | 0 | sí | 3.81 |
| NikYou | FT Leader | 0 | sí | 4.51 |
| Johnny | Machine Gunner (MG3) | 0 | sí | 3.72 |
| [TERA] KSander | Assist. Machinegunner | 0 | sí | 5.56 |
| [TERA] Iskra | Rifleman (AT) (PzF 3) | 0 | sí | 4.30 |
| [TERA] Uran | Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | sí | 7.52 |
| [TERA] Corvet | Marksman | 0 | sí | 2.52 |
A2-1 | 2. Jägergruppe (2T)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Squad Leader | 1 | sí | 5.67 |
| [LG]Lotos | FT Leader | 0 | sí | 3.71 |
| [LG]Jackie | Machine Gunner (MG3) | 0 | sí | 3.35 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Assist. Machinegunner | 0 | sí | 2.73 |
| [LG]br0k | Rifleman (AT) (PzF 3) | 0 | sí | 3.51 |
| [LG]Senpaii | Rifleman (AT) (PzF 3) | 1 | sí | 3.13 |
| [LG]CursedJr | Rifleman | 0 | sí | 3.20 |
| [LG]Kidze | Marksman | 0 | sí | 3.59 |
| [LG]MaDnEss | Medic | 0 | sí | 2.09 |
A2-2 | 3. Jägergruppe (2T)
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Squad Leader | 0 | sí | 2.26 |
| [MOR] Alexander (tb166) | FT Leader | 0 | sí | 3.87 |
| [MOR] Lolo | Machine Gunner (MG3) | 0 | sí | 3.24 |
| [MOR] szymo | Rifleman (AT) (PzF 3) | 0 | sí | 5.94 |
| [MOR] ilbinek | Marksman | 4 | sí | 7.14 |
A2-3 | 3rd Rifle platoon
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]heizy. | Platoon commander | 7 | no | 11.08 |
| [LG]DarkSide | Platoon seagent | 0 | sí | 4.67 |
A2-4 | 3rdPl. 1st Rifle squad on M113 M2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Squad Leader | 0 | sí | 2.11 |
| [FOX]Balda | FT Leader | 4 | sí | 6.80 |
| [FOX]Keysent | Automatic Rifleman (M249) | 0 | sí | 2.84 |
| [HMG]Mixonic | Grenadier | 0 | sí | 2.14 |
| [HMG]ma5k1t | Rifleman | 0 | no | 6.19 |
| [FOX]salvador | FT Leader | 1 | no | 9.53 |
| [FOX]dmb09 | Automatic Rifleman (M249) | 1 | no | 6.01 |
| [HMG]Michael | Grenadier | 2 | sí | 5.23 |
| Anubissis | Corpsman | 0 | sí | 2.58 |
A2-5 | Attached M224 mortar team
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Admin[k] | Squad Leader | 2 | sí | 1.98 |