Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 768 |
Number of Kills | 562 |
Kills Per Game | 0.7318 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 27 |
Number of Teamkills | 31 |
Teamkills Per Game | 0.0404 |
Number of Deaths | 660 |
Aliveness | 14% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 20 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 109 |
Rating | -0.1765 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 106 | 450 | 33 |
M4A1 | 164 | 1549 | 19 |
AKMN | 266 | 1896 | 18 |
M16A2 | 130 | 407 | 17 |
AKMS | 71 | 194 | 13 |
AK-74M (GP-25) | 373 | 2512 | 11 |
AKM | 96 | 325 | 11 |
SVD Dragunov | 154 | 538 | 11 |
AK-74MR (UUK) | 91 | 315 | 10 |
AKS-74U | 74 | 260 | 10 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
M2A2ODS | 1214 | 2015 | 14 |
Mortar 120mm | 1267 | 1401 | 8 |
UH-1H Gunship | 2452 | 5590 | 8 |
Mi-24G | 547 | 852 | 7 |
BMP-2 ZU-23 | 1027 | 4191 | 6 |
Mi-8MTV-3 (Heavy) | 779 | 1673 | 4 |
AH-1Z | 4347 | 5237 | 3 |
BMD-1P | 137 | 282 | 3 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 538 | 1325 | 3 |
Hilux (Rocket) | 683 | 1039 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BMP-2 (obr. 1986g.) | 4 |
BMP-3 (tardío) | 4 |
BTR-80 | 4 |
Marder 1A5 (Woodland) | 4 |
Mi-8MTV-3 | 4 |
M113A3 (M2/Early) | 3 |
M1151A1 (O-GPK/M2) | 3 |
Mi-24V | 3 |
AH-1Z | 2 |
BMD-2 | 2 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[A+]pika4ytka | 7 |
[FOX]onoda | 7 |
[JW]Quesday | 7 |
[LG]Senpaii | 7 |
[BE]Zwierdik [k] | 6 |
[CTU] LEYDEN | 6 |
[FRWL] Cowboy | 6 |
[GHOST]sup | 6 |
[L-13]Granadino | 6 |
[LG]Arcued | 6 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[FRWL] Erron | 18 |
[LG]MaDnEss | 16 |
[LG]Lotos | 12 |
[LG]neVALYAshka | 12 |
[BE]Metis | 10 |
[LG]Senpaii | 9 |
[BE]Zwierdik [k] | 8 |
[FOX]dmb09 | 7 |
[FRWL]MADBUG | 7 |
-ZAN- | 6 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 178 | 23.18% |
Fusilero | 80 | 10.42% |
Líder de equipo | 78 | 10.16% |
Miembro de la tripulación | 71 | 9.24% |
Oficial | 52 | 6.77% |
Tirador | 32 | 4.17% |
Fusilero automático | 26 | 3.39% |
Granadero | 26 | 3.39% |
Médico | 25 | 3.26% |
Piloto de helicóptero | 23 | 2.99% |
Piloto | 19 | 2.47% |
Especialista en misiles (AT) | 17 | 2.21% |
Fusilero (AT) | 16 | 2.08% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 11 | 1.43% |
Asis. Fusilero automático | 9 | 1.17% |
Tripulación de helicóptero | 6 | 0.78% |
Portador de munición | 5 | 0.65% |
Líder de equipo de reconocimiento | 4 | 0.52% |
Fusilero (GP-25) | 4 | 0.52% |
Squad Leader | 4 | 0.52% |
FT Leader | 4 | 0.52% |
Стрелок | 3 | 0.39% |
Командир взвода | 3 | 0.39% |
Пилот вертолета | 3 | 0.39% |
Helicopter Pilot | 3 | 0.39% |
Rifleman | 3 | 0.39% |
Fusilero (ligero) | 3 | 0.39% |
Explorador de reconocimiento | 3 | 0.39% |
Líder de pelotón | 3 | 0.39% |
Командир отделения | 3 | 0.39% |
Tripulación | 2 | 0.26% |
Reconocimiento (coordinador) | 2 | 0.26% |
Especialista en reparaciones | 2 | 0.26% |
Platoon commander | 2 | 0.26% |
Наводчик-оператор | 2 | 0.26% |
Старший стрелок | 2 | 0.26% |
Líder de escuadra | 2 | 0.26% |
Гранатомётчик (РПГ-7В2) | 2 | 0.26% |
Sargento | 2 | 0.26% |
Tirador de primera | 2 | 0.26% |
Разведчик | 1 | 0.13% |
Líder de equipo de buzos | 1 | 0.13% |
Marksman (M14) | 1 | 0.13% |
Cell Leader | 1 | 0.13% |
Operador de VANT | 1 | 0.13% |
Observador | 1 | 0.13% |
Oficial (Acorazado) | 1 | 0.13% |
Periodista | 1 | 0.13% |
Medic | 1 | 0.13% |
Старший разведчик | 1 | 0.13% |
Crew driver | 1 | 0.13% |
Explorador de reconocimiento (AT) | 1 | 0.13% |
Механик-водитель | 1 | 0.13% |
Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.13% |
Rifleman, AT4 | 1 | 0.13% |
Tirador de precisión | 1 | 0.13% |
Comandante de tripulación | 1 | 0.13% |
Радиотелеграфист | 1 | 0.13% |
Médico de reconocimiento | 1 | 0.13% |
Asis. artillero (Mk30/GMG) | 1 | 0.13% |
Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.13% |
Marksman | 1 | 0.13% |
Superviviente | 1 | 0.13% |
AT Specialist | 1 | 0.13% |
Crewman | 1 | 0.13% |
Recon Scout | 1 | 0.13% |
Командир разведывательного отделения | 1 | 0.13% |
Artillero pesado | 1 | 0.13% |
Пилот транспортного вертолета | 1 | 0.13% |
Rifleman (M136) | 1 | 0.13% |
Platoon R.T.O | 1 | 0.13% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
[GRU] Otto | *************9732 | 20 | 8 dic. 2019 | Вариант 2008 1.1 |
[FOW] Otto | *************9732 | 3 | 14 dic. 2019 | Alcazar 1.2 |
[SW] Otto | *************9732 | 3 | 22 dic. 2019 | Новый Собор 1.7 |
Otto | *************9732 | 35 | 25 abr. 2020 | Breaking Even 1.4 |
[SSOT] SvinOtto | *************9732 | 21 | 3 ago. 2024 | Requiem 1.0 |
[SSOT] Otto Current acc Actual acc | *************9732 | 808 | 14 mar. 2025 | Time of Falling Stars 1.4 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time of Falling Stars 1.4 | 14 mar. 2025 23:54 | Altis | EAST | Alpha 2-1 | Командир отделения | 0 | 0 | sí | 16.41 |
Selsky chas 1.3 | 14 mar. 2025 21:34 | Beketov | WEST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 24.59 |
Иней 1.1 | 8 mar. 2025 23:25 | Chernarus Winter | GUER | Alpha 1-4 | Líder de equipo | 2 | 0 | sí | 12.37 |
Селеста 2.1 | 8 mar. 2025 21:24 | Altis | EAST | Alpha 1-1 | Oficial | 0 | 0 | sí | 11.46 |
Lighthouse Keeper 1.1 | 8 mar. 2025 0:22 | Stratis | WEST | Альфа 2-1 | Piloto de helicóptero | 0 | 0 | sí | 60.32 |
Russian Borders Never Ends 1.5 | 7 mar. 2025 22:08 | Ruha | WEST | Alpha 1-6 | Tripulación | 0 | 0 | sí | 8.70 |
Карельский вопрос 1.3 | 1 mar. 2025 23:54 | Valtatie 7 | WEST | Alpha 1-4 | Tirador | 1 | 0 | sí | 6.92 |
Приказ Израиля Part 2 3.4 | 1 mar. 2025 21:30 | Reshmaan Province | EAST | Alpha 1-5 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 18.02 |
odins_sword 1.2 | 28 feb. 2025 23:45 | Chernarus 2000 | WEST | Alpha 2-3 | Fusilero | 2 | 0 | sí | 12.70 |
Desert Sabre 2.1 | 28 feb. 2025 21:25 | Anizay | EAST | Alpha 2-1 | Fusilero | 3 | 0 | sí | 6.70 |
Taki Freedom 1.1 | 22 feb. 2025 23:30 | Kunduz Valley | EAST | Alpha 1-2 | Oficial | 1 | 0 | sí | 19.70 |
The Outpost 1.1 | 21 feb. 2025 23:57 | Farabad | EAST | Alpha 1-2 | Líder de escuadrón | 0 | 0 | sí | 6.85 |
lock_n_load 1.2 | 21 feb. 2025 21:31 | Rosche | EAST | Alpha 2-6 | Asis. Fusilero automático | 0 | 1 | sí | 15.55 |
Slan Abhaile 1.4 | 15 feb. 2025 23:22 | Mull of Kintyre | WEST | Alpha 1-4 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 12.46 |
Мир Галилее 1.1 | 15 feb. 2025 21:24 | Altis | EAST | Alpha 2-5 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.16 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проблеск свободы 1.0 | 28 mar. 2020 23:57 | Clafghan | Otto | WEST | Defeat | [LG]Vitalya | EAST | Victory |
Operation Lakeview 1.0 | 2 may. 2020 21:25 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [JW]PuzlOK | EAST | Victory |
False Targets 1.1 | 10 may. 2020 21:26 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [JW]Setris | EAST | Defeat |
Fury road 3.0 | 16 may. 2020 21:26 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [RSG]Shullman | GUER | Victory |
Far Castle 1.3 | 4 sept. 2020 23:53 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [JW]Setris | GUER | Defeat |
Easy Island 1.1 | 9 oct. 2020 23:29 | Isola di Capraia | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [JW]PuzlOK | EAST | Defeat |
Грехи Отцов 2019 1.1 | 1 nov. 2020 0:00 | Livonia | [SSOT] Otto | EAST | Defeat | [7th]cpl_Pashtet | GUER | Victory |
n / A | CIV | n / A | ||||||
FOB EAST GUARD 1.4 | 19 dic. 2020 21:20 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
Радиомолчание 1.0 | 6 mar. 2021 21:20 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [KND]Telar | EAST | Defeat |
Место встречи - Радунин 1.0 | 27 mar. 2021 23:47 | Livonia | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [LG]Senpaii | EAST | Defeat |
Контрабанда 1.0 | 17 abr. 2021 23:51 | Altis | [SSOT] Otto | GUER | Victory | [CTU] LEYDEN | EAST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Ex Friends 1.0 | 21 may. 2021 21:22 | Valtatie 7 | [SSOT] Otto | EAST | Victory | 5thPK_yPSilon | WEST | Defeat |
Самый длинный день Redux 2.0 | 24 jul. 2021 21:21 | Chernarus Winter | [SSOT] Otto | GUER | Victory | 5thPK_Kadelon | EAST | Defeat |
Safehouse 1.0 | 23 oct. 2021 21:21 | Anizay | [SSOT] Otto | GUER | Victory | [JW]Setris | WEST | Defeat |
Desert Sabre 1.0 | 20 nov. 2021 21:19 | Anizay | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [JK]Frost | EAST | Defeat |
Nord Stream 1.3 | 3 dic. 2021 21:24 | Napf | [SSOT] Otto | EAST | Victory | [FRWL] Ivancho | WEST | Defeat |
Firefly 1.6 | 10 dic. 2021 23:25 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
Закат Короля 1.1 | 21 ene. 2022 21:23 | Reshmaan Province | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [ALC]Erron | EAST | Victory |
operacija_shhit_pustyni 1.0 | 11 mar. 2022 21:19 | Reshmaan Province | [SSOT] Otto | EAST | Victory | [SRR]Lotos | WEST | Defeat |
Operation Hourglass 1.0 | 4 jun. 2022 21:22 | Fallujah | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [SRR]SASHA | EAST | Defeat |
n / A | GUER | n / A | ||||||
Rosche Railroad 1.2 | 11 jun. 2022 23:44 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Victory | Vetik | EAST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Sakhe assault 1.0 | 17 jun. 2022 23:44 | Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [DT]SaLeeN | EAST | Defeat |
Сланцевая Революция 1.0 | 30 sept. 2022 23:40 | Lythium | [SSOT] Otto | GUER | Victory | [L-13] Xapepama | WEST | Defeat |
38th Parallel 1.0 | 3 feb. 2023 23:26 | Podagorsk | [SSOT] Otto | EAST | Defeat | [L-13]Qvazar | WEST | Victory |
The Guns of Uncle Sam 1.0 | 25 feb. 2023 23:09 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [BE]Nyam_Cat | GUER | Defeat |
Under Pressure 1.2 | 14 abr. 2023 21:29 | Rosche | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [SRR]SOF | EAST | Victory |
Долгий конфликт 1.0 | 23 jun. 2023 21:23 | Lythium | [SSOT] Otto | GUER | Victory | [HMG]Mustazh | EAST | Defeat |
Мир Галилее 1.0 | 6 oct. 2023 21:30 | Altis | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
Dispute 1.1 | 22 dic. 2023 21:26 | Lythium | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [SRR]SOF | EAST | Defeat |
na_kabul 1.0 | 27 ene. 2024 23:51 | Lythium | [SSOT] Otto | EAST | Defeat | [SRR]SOF | WEST | Victory |
Escalation 1.0 | 15 mar. 2024 23:56 | Šumava | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [SOKIL]Brawis | EAST | Victory |
Democratization 1.1 | 22 mar. 2024 21:26 | Beketov | [SSOT] Otto | CIV | Defeat | [SRR]SOF | EAST | Victory |
[jw]Omlet | WEST | Defeat | ||||||
One-Way Ticket 1.5 | 31 ago. 2024 23:02 | Rosche | [SSOT] Otto | EAST | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | WEST | Defeat |
hornets_nest 1.0 | 6 sept. 2024 21:33 | Chernarus 2000 | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
Alliance 1.1 | 28 sept. 2024 21:17 | Kunduz Valley | [SSOT] Otto | EAST | Defeat | [HMG]Mustazh | WEST | Defeat |
[A] pOvod | GUER | Victory | ||||||
poseidons_wrath 1.0 | 11 oct. 2024 21:26 | North Takistan | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [MOR] Beast | EAST | Defeat |
Helldivers 1.1 | 18 oct. 2024 21:23 | Isla Pera | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Victory |
Под холмами 1.1 | 9 nov. 2024 23:12 | Altis | [SSOT] Otto | EAST | Victory | [HMG]Mustazh | WEST | Defeat |
Натиск на юг 5.1 | 6 dic. 2024 21:23 | Chernarus 2000 | [SSOT] Otto | EAST | Victory | [L-13]zan | WEST | Defeat |
Unexpected intervention 1.0 | 7 dic. 2024 23:38 | Isla Pera | [SSOT] Otto | WEST | Defeat | [FRWL] MADBUG | EAST | Victory |
[MOR] ilbinek | CIV | Defeat | ||||||
Russian Borders Never Ends 1.1 | 17 ene. 2025 21:23 | Ruha | [SSOT] Otto | EAST | Defeat | [MOR] Tklama | WEST | Victory |
Selsky chas 1.3 | 14 mar. 2025 21:34 | Beketov | [SSOT] Otto | WEST | Victory | [MOR] Beast | EAST | Defeat |