Información del juego
| Misión | Дорога на Поти 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Chernarus |
| Fecha y hora de inicio de la información | 14/6/2019 23:40 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 15/6/2019 0:03 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 15/6/2019 1:43 |
| Duración del Briefing | 00:23:45 |
| Duración de la misión | 01:40:05 |
| Número de jugadores / Slots | 135 / 143 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 18/5/2019 | 1.0 | 01:31:55 | 136 / 143 | WEST | 31.8 | Replay |
| sáb., 15/6/2019 | 1.0 | 01:40:05 | 135 / 143 | WEST | 44.6 | Replay |
| sáb., 8/8/2020 | 1.1 | 01:40:04 | 147 / 178 | WEST | 59.9 | Replay |
| sáb., 19/12/2020 | 1.3 | 01:17:55 | 160 / 178 | WEST | 41.4 | Replay |
| sáb., 5/4/2025 | 2.0 | 01:09:59 | 147 / 176 | WEST | 199.6 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-70 | apc | 3 |
| BTR-80 | apc | 3 |
| BTR-80 | apc | 1 |
| GAZ-233014 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-233114 (Camo) | car | 1 |
| GAZ-24 'Volga' | car | 1 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| Lada (Green) | car | 1 |
| M1043A2 (M2) | car | 1 |
| M1043A2 (Mk19) | car | 1 |
| M1043A2 (Unarmed) | car | 2 |
| M1097A2 (2D/Open) | car | 1 |
| SPG-9M | static-weapon | 2 |
| UAZ-3151 | car | 1 |
| Ural-4320 | truck | 2 |
| ZiL-131 (Open) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]Darth_Maul_x3 | EAST | Fusilero | 4 | no |
| [LG]MaDnEss | WEST | Líder de escuadrón | 4 | no |
| [BE]Nyam_Cat | WEST | Fusilero (AT) | 4 | sí |
| [FRWL] Ziki_CZ | EAST | Fusilero (AT) | 3 | sí |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
| [L-13]zan | EAST | Miembro de la tripulación | 3 | sí |
| [URAL]Pool | WEST | Granadero | 3 | sí |
| [DT]Smollett | EAST | Líder de equipo | 2 | no |
| [JK]GoblinSlayer | WEST | Tirador | 2 | no |
| [1ДШР]Vankos | EAST | Fusilero (AT) | 2 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | EAST | Líder de escuadrón | 3 | sí |
| [FRWL] Auslnder | EAST | Líder de equipo | 1 | no |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [KND]Dgors | EAST | Fusilero automático | 1 | no |
| [OSN] Zwierdik | WEST | Fusilero | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Oficial | 0 | no | 20.51 |
| madbug | Fusilero | 0 | sí | 41.96 |
| [Rubi] ART | Médico | 2 | sí | 21.74 |
| [Rubi]freewood | Médico | 0 | sí | 10.88 |
| madbug | Fusilero | 0 | sí | 41.96 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Maverick_UA | Oficial | 0 | no | 19.83 |
| [A+]Almost | Portador de munición | 1 | no | 19.18 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Gollob | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.79 |
| [FRWL] Auslnder | Líder de equipo | 0 | no | 22.63 |
| [FRWL] Shinral | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 16.61 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Fusilero (AT) | 3 | sí | 20.68 |
| [Rubi]Fiziq | Portador de munición | 1 | sí | 18.51 |
| [~Rubi~]Toksan | Fusilero automático | 0 | sí | 18.52 |
| [FRWL] iGreenDay | Tirador | 0 | sí | 17.57 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 16.39 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Dakota | Líder de escuadrón | 1 | no | 16.88 |
| [L-13] St1ck | Líder de equipo | 0 | sí | 16.72 |
| [L-13]zan | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 14.76 |
| [L-13] Telek | Fusilero (AT) | 0 | sí | 17.26 |
| [L-13]Evans | Portador de munición | 0 | no | 15.64 |
| [L-13]FishingFan(k) | Fusilero automático | 0 | sí | 15.96 |
| [L-13]G-Virus | Tirador | 0 | sí | 16.20 |
| [L-13]Gektor | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.77 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | -3 | sí | 9.75 |
| [DT]Smollett | Líder de equipo | 2 | no | 24.69 |
| [DT] DblM | Fusilero (AT) | 1 | sí | 22.64 |
| MBLive | Portador de munición | 0 | no | 24.25 |
| [DT]Gloomer | Fusilero automático | 0 | no | 23.50 |
| Mitja | Tirador | 1 | no | 22.89 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]FlayeR | Oficial | 0 | no | 23.59 |
| [KND]grifon | Fusilero automático | 0 | sí | 22.46 |
| [KND]MSC | Portador de munición | 1 | no | 24.08 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]crabe | Líder de escuadrón | 0 | no | 24.65 |
| [KND]JackReign | Líder de equipo | 0 | sí | 12.12 |
| [KND]Gromint | Miembro de la tripulación | 1 | no | 22.86 |
| [KND]Emty | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.61 |
| [KND]Mopo3 [k] | Portador de munición | 0 | no | 22.90 |
| [KND]Dgors | Fusilero automático | -1 | no | 25.86 |
| [KND]GazOn | Tirador | 1 | no | 22.96 |
| [KND]Dgors | Fusilero automático | -1 | no | 25.86 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [1ДШР]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 1 | sí | 19.40 |
| [1ДШР] Yoky | Líder de equipo | 0 | sí | 18.15 |
| [1ДШР]Vankos | Fusilero (AT) | 2 | sí | 18.36 |
| [1ДШР]Dust | Portador de munición | 0 | sí | 0 |
| [1ДШР]foxfell | Fusilero automático | 0 | sí | 15.77 |
| [1ДШР]Kostize | Tirador | 0 | sí | 18.00 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| heizy 11 | Oficial | 1 | sí | 9.75 |
| [FOX]Viskys | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.58 |
| [FOX] Zurbon-chan | Fusilero | 0 | sí | 9.03 |
| [FOX]Darth_Maul_x3 | Fusilero | 4 | no | 22.43 |
| [FOX]dmb09 | Fusilero automático | 0 | sí | 9.58 |
| [FOX]Relaxxx | Portador de munición | 1 | sí | 8.54 |
| [FOX]CptAnony | Tirador | 0 | sí | 8.85 |
| [FOX]onoda | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 9.59 |
| St. ToTCaMblu | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.57 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [TSN]Semi | Oficial | 0 | sí | 18.46 |
| GRIDOS | Líder de escuadrón | 0 | no | 22.06 |
| [TSN]VAiS | Fusilero | 1 | sí | 19.73 |
| [TSN]Leo_blt | Fusilero | 0 | sí | 18.34 |
| [TSN]Diametr | Fusilero automático | 2 | sí | 16.04 |
| NIKS | Portador de munición | 0 | sí | 9.45 |
| [TSN]MrMaster | Tirador | 1 | sí | 14.81 |
| Novihak | Fusilero | 0 | no | 34.34 |
| St. Konstrukteur | Fusilero | 1 | no | 34.18 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]Arcued | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.50 |
| [A+]Senpaii | Tirador | 0 | sí | 16.31 |
| [A+]GuRuu | Fusilero | 0 | sí | 3.40 |
| [A+]Kipish | Fusilero | 0 | sí | 6.52 |
| [A+]Alcotra0z | Fusilero | 0 | no | 17.87 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]JFKennedy | Oficial | 0 | no | 1.16 |
| [BE]Anton | Tirador | 0 | sí | 4.87 |
| [JK]RamZesIV | Fusilero automático | 0 | no | 2.78 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Aja | Médico | 0 | no | 0 |
| [MOR] Avarax | Médico | 0 | no | 4.43 |
| [MOR] Stealth | Médico | 0 | no | 2.65 |
| [MOR] Sixor | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 11.29 |
| [MOR] Kubajs | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.06 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JK]cambull | Líder de escuadrón | 1 | no | 1.82 |
| [JK]Gagarin | Líder de equipo | 0 | no | 1.58 |
| [JK]GoblinSlayer | Tirador | 2 | no | 2.58 |
| [JK]Hohmobot | Fusilero (AT) | 0 | no | 0.37 |
| [JK]Sheived | Portador de munición | 0 | no | 1.48 |
| [JK]Lankaster | Fusilero | 0 | no | 1.66 |
Alpha 1-4
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]sup | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.05 |
| [GHOST]Alex | Líder de equipo | 0 | sí | 3.50 |
| [GHOST]6epkyT | Fusilero (AT) | 2 | sí | 5.47 |
| trasser | Portador de munición | 1 | sí | 2.12 |
| [GHOST]monter | Fusilero | 0 | sí | 1.92 |
| [GHOST]Mr.Purple | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 1.37 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SST]Dtyz | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.56 |
| [SST]Maloy[k] | Líder de equipo | 0 | sí | 8.69 |
| [SST]Opozdant | Fusilero | 0 | sí | 2.38 |
| [OSN] krech | Fusilero | 0 | sí | 0 |
| [OSN] MusicBreaker | Líder de equipo | 2 | sí | 3.31 |
| [OSN] Oleg | Fusilero | 0 | sí | 2.69 |
| [OSN] Zwierdik | Fusilero | -1 | no | 4.95 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]MaDnEss | Líder de escuadrón | 4 | no | 30.66 |
| [LG]Jackie | Líder de equipo | 1 | sí | 8.64 |
| -[SF]- Russ Ivan | Fusilero automático | 1 | no | 31.00 |
| [LG]LLlnuEH | Tirador | 0 | no | 24.71 |
| [LG]Gamer | Granadero | 1 | no | 32.94 |
| [LG]GreeN | Fusilero | 0 | sí | 23.30 |
| [LG]Berkyt | Fusilero | 2 | sí | 28.63 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.29 |
| Meme | Líder de equipo | 0 | sí | 1.19 |
| [CTU] Niko90 | Fusilero automático | 1 | sí | 1.57 |
| [CTU] Andrezote92 | Tirador | 1 | sí | 0.61 |
| Vizard_ | Granadero | 0 | sí | 0.90 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [URAL]Frost | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.22 |
| [URAL]Elaen | Líder de equipo | 0 | sí | 10.21 |
| [URAL]ZaZa | Fusilero automático | 2 | sí | 10.56 |
| [URAL]Serpov | Tirador | 2 | sí | 13.11 |
| [URAL]Pool | Granadero | 3 | sí | 10.93 |
| [URAL]LeerY_LOBSTER_ | Fusilero | 0 | sí | 10.77 |
| [URAL]Octopus | Fusilero | 0 | sí | 11.14 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_HaveFun | Líder de escuadrón | 0 | no | 4.53 |
| 5thPK_Werost | Líder de equipo | 0 | no | 6.47 |
| 5thPK_GonzoPunkass | Tirador | 0 | no | 2.98 |
| Schweik | Fusilero (AT) | 0 | no | 3.15 |
| 5thPK_Azard | Portador de munición | 0 | no | 1.64 |
| Makaveli | Fusilero | 0 | no | 2.26 |
Alpha 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| 5thPK_ilorow | Líder de escuadrón | 0 | no | 2.30 |
| =HQ=JustIce | Líder de equipo | 0 | no | 5.75 |
| [RS]INCRUSION | Fusilero (AT) | 1 | sí | 4.15 |
| [CA] Tr1ble | Portador de munición | 0 | no | 5.49 |
| [RS]Lexx | Fusilero | 0 | no | 4.94 |
| [RS] Sector594 | Fusilero | 0 | no | 9.84 |