Información del juego
| Misión | Operation Ozon 1.1 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Valtatie 7 |
| Fecha y hora de inicio de la información | 15/9/2023 23:04 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 15/9/2023 23:28 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 16/9/2023 0:53 |
| Duración del Briefing | 00:23:47 |
| Duración de la misión | 01:24:47 |
| Número de jugadores / Slots | 138 / 152 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb., 17/6/2023 | 1.0 | 01:25:43 | 143 / 152 | EAST | 238.2 | Replay |
| vie., 15/9/2023 | 1.1 | 01:24:47 | 138 / 152 | EAST | 81.9 | Replay |
| sáb., 6/7/2024 | 1.2 | 01:18:20 | 106 / 152 | EAST | 254.6 | Replay |
| sáb., 26/7/2025 | 1.3 | 01:10:32 | 95 / 152 | n / A | 104.0 | Replay |
| sáb., 17/1/2026 | 1.4 | 01:23:57 | 143 / 169 | EAST | 248.8 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| BTR-80 | apc | 3 |
| BTR-80A | apc | 1 |
| C-130J (Cargo) | plane | 1 |
| CH-53E (GAU-21) | heli | 2 |
| Dingo 2 GE A3.3 (M2) | car | 3 |
| Eagle IV | car | 1 |
| Fennek (Woodland) | car | 1 |
| GMW (Tripod) | static-weapon | 1 |
| HuntIR | parachute | 3 |
| KamAZ-5350 (Ammo) | truck | 2 |
| KamAZ-5350 (Flatbed) | truck | 2 |
| Kord SPP(6U16) | static-weapon | 3 |
| M224 | static-mortar | 3 |
| MT-LB (ZU-23) | apc | 1 |
| Paracaídas dirigible | parachute | 33 |
| Rhea S-750 | static-weapon | 1 |
| Wiesel 1A4 MK20 (Woodland) | tank | 4 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Valour | WEST | Fusilero automático | 6 | sí |
| REDHAMMER | EAST | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí |
| [FRWL] Ivancho | EAST | Fusilero | 4 | sí |
| [WFA]Marco | WEST | Fusilero automático | 4 | sí |
| [L-13]Mattoni | EAST | Especialista en misiles (AT) | 3 | no |
| Atom | EAST | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí |
| [GHOST]Mr.Purple | WEST | Tirador | 3 | sí |
| [MOR] Aja | EAST | Médico | 3 | sí |
| [SSOT] Noob Saibot | WEST | Fusilero automático | 3 | sí |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [A] Lilith | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
| [BE]Metis | WEST | Tirador | 1 | sí |
| [HMG]NORD | EAST | Especialista en misiles (AT) | 1 | no |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 0.22 |
| [FRWL] ART | Tirador | 1 | sí | 1.68 |
| [FRWL] Cowboy | Médico | 1 | no | 5.51 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 1 | no | 10.56 |
| [MOR] Beast | Líder de equipo | 0 | no | 17.38 |
| [MOR] Devildog | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 9.01 |
| [CTU] LEYDEN | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 6.95 |
| [MOR] Joda_cz | Fusilero automático | 0 | sí | 6.69 |
| [MOR] Murlock | Tirador | 0 | sí | 7.59 |
| [MOR] ilbinek | Fusilero | 2 | sí | 16.16 |
| [MOR] Aja | Médico | 3 | sí | 8.02 |
| OneEleven | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.86 |
| [NSD]Novihak | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 7.14 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Líder de escuadrón | 0 | sí | 77.44 |
| [SRR]AINorden | Líder de equipo | 0 | sí | 7.15 |
| [SRR]COSMO | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.38 |
| [SRR]smoll | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.73 |
| [SRR]Snoork | Fusilero automático | 1 | sí | 6.68 |
| [SRR]sho1z | Tirador | 0 | sí | 8.22 |
| [SRR]Fur | Fusilero | 0 | no | 4.98 |
| [SRR]Lechiy | Médico | 0 | sí | 6.10 |
| [SRR]Omega | Miembro de la tripulación | 1 | no | 9.16 |
| [SRR]and.zharckow | Miembro de la tripulación | 0 | no | 7.27 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | no | 7.94 |
| [HMG]Snap | Líder de equipo | 1 | no | 8.13 |
| [HMG]Sheriff | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 5.75 |
| [HMG]NORD | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 7.71 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 5.63 |
| [HMG] ezh | Tirador | 1 | no | 6.60 |
| [MNC NE] Nosocheck | Fusilero | 0 | sí | 6.28 |
| [MNC NE] KOLblVAN | Médico | 1 | sí | 7.22 |
| [MNC NE] tokios | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 5.67 |
| [MNC NE] Lev Baron | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 6.09 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | sí | 2.29 |
| [FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 1.62 |
| [21st]Omlet | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 3.41 |
| [FOX]105th | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.03 |
| [FOX]onoda | Fusilero automático | 0 | sí | 1.11 |
| [FOX]dmb09 | Tirador | 1 | sí | 2.62 |
| [FOX]Killrok | Médico | 0 | sí | 2.01 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Randy | Líder de escuadrón | 1 | sí | 2.14 |
| [KND]Gromint | Líder de equipo | 2 | no | 2.97 |
| [KND]Theory | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 6.58 |
| [KND]grifon | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.17 |
| [KND]GazOn | Tirador | 1 | sí | 3.46 |
| [KND]MSC | Médico | 1 | sí | 2.06 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.29 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Líder de equipo | 0 | no | 1.15 |
| [L-13]Mattoni | Especialista en misiles (AT) | 3 | no | 3.47 |
| REDHAMMER | Especialista en misiles (AT) | 4 | sí | 3.47 |
| [L-13]Shepherd | Fusilero automático | 0 | no | 3.41 |
| [L-13]zan | Tirador | 0 | no | 2.43 |
| [L-13]b0gdan | Médico | 0 | no | 1.21 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| -[SF]- Russ Ivan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 1.43 |
| [JW]Quesday | Líder de equipo | 0 | sí | 1.90 |
| -[SF]- Snake | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 3.87 |
| [JW]Stranger | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 1.90 |
| [JW]BOLOTNIY | Tirador | 0 | sí | 1.58 |
| -[SF]- Mister Strah | Médico | 1 | sí | 2.33 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Erron | Líder de escuadrón | 2 | no | 10.51 |
| [FRWL] Sanner | Líder de equipo | 1 | sí | 7.58 |
| Atom | Especialista en misiles (AT) | 3 | sí | 10.15 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Especialista en misiles (AT) | 1 | no | 7.15 |
| [FRWL] Kassad | Fusilero automático | 1 | no | 8.84 |
| [FRWL] Lex | Tirador | 0 | sí | 5.88 |
| [FRWL] Ivancho | Fusilero | 4 | sí | 7.51 |
| [FRWL] Crook | Médico | 0 | no | 8.33 |
| [FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 8.91 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.37 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Danyato | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.64 |
| [HMG]Rockhaunt | Fusilero | 0 | no | 13.93 |
| [HMG]Astar | Fusilero | 0 | no | 7.58 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 22.41 |
| [DT]Gloomer | Médico | 0 | sí | 24.68 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [GHOST]Vetik | Líder de escuadrón | 2 | no | 26.06 |
| [GHOST]sasha- | Líder de equipo | 0 | sí | 21.63 |
| [GHOST]Paradise | Especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 24.67 |
| [GHOST]monter | Médico | 0 | sí | 23.50 |
| [GHOST]Mr.Purple | Tirador | 3 | sí | 25.67 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]DeFeNDeR | Líder de escuadrón | 1 | sí | 23.29 |
| [DT]TrekeR | Líder de equipo | 1 | sí | 24.28 |
| [DT]Toshka | Fusilero automático | 2 | no | 24.23 |
| [DT]SaLeeN | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 23.57 |
| [DT] DblM | Médico | 1 | sí | 24.30 |
| [DT]Greid | Tirador | 1 | sí | 24.30 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 27.72 |
| [SOKIL]Ximik | Líder de equipo | 2 | sí | 28.70 |
| [SOKIL]Kurt | Fusilero automático | 0 | sí | 28.53 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 28.72 |
| [SOKIL]Uganda | Médico | 0 | sí | 29.72 |
| [SOKIL]Ommy | Tirador | 0 | sí | 28.29 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Arcued | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 135.80 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Exzille | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 165.19 |
| [A] Xardas | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 161.86 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 21.05 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Líder de equipo | 0 | no | 21.82 |
| [BE] boris2gis | Fusilero automático | 0 | sí | 20.04 |
| [BE]Toxik | Especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 35.36 |
| [BE]Toxik | Granadero | 1 | sí | 35.36 |
| [StB]rezakpower | Médico | 1 | no | 21.33 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Fusilero automático | 1 | sí | 20.39 |
| [A+]DarkSide | Fusilero (AT) | 2 | sí | 23.49 |
| [BE]Ram3esIV | Granadero | 0 | sí | 21.62 |
| [BE]Metis | Tirador | 2 | sí | 22.37 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Blade | Líder de escuadrón | 2 | sí | 63.80 |
| [SSOT] Albert | Líder de equipo | 0 | sí | 27.67 |
| [SSOT] Noob Saibot | Fusilero automático | 3 | sí | 66.62 |
| [SSOT] grk | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 23.11 |
| [SSOT] Lert | Granadero | 0 | sí | 21.53 |
| [SSOT] Lankerino | Médico | 0 | sí | 22.91 |
| [SSOT] PuzlOK | Fusilero automático | 0 | sí | 28.13 |
| RyBa | Fusilero (AT) | 0 | sí | 22.89 |
| [SSOT] Liga | Granadero | 0 | sí | 41.33 |
| [SSOT] XoxoJI | Tirador | 0 | sí | 22.90 |
| [SSOT] Noob Saibot | Fusilero automático | 3 | sí | 66.62 |
| [SSOT] Blade | Líder de escuadrón | 2 | sí | 63.80 |
| [SSOT] Liga | Granadero | 0 | sí | 41.33 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]neVALYAshka | Líder de escuadrón | 1 | sí | 23.60 |
| [LG]Elaen | Líder de equipo | 1 | sí | 22.06 |
| [LG]Xopc | Fusilero automático | 0 | sí | 21.05 |
| Reptiloide | Especialista en misiles (AT) | 0 | no | 22.83 |
| [LG]Kidze | Médico | 1 | no | 23.60 |
| [LG]MaeStrovdose | Fusilero automático | 0 | sí | 20.67 |
| crabe | Fusilero (AT) | 0 | sí | 21.45 |
| [LG]Senpaii | Granadero | 0 | sí | 77.61 |
| [LG]Lotos | Tirador | 0 | sí | 22.51 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 20.17 |
| [WFA]Tofux | Líder de equipo | 0 | sí | 18.16 |
| [WFA]Merc | Especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 18.92 |
| [WFA]Zubr | Granadero | 0 | sí | 19.09 |
| [WFA]Kickraz | Médico | 0 | sí | 18.74 |
| [WFA]Valour | Fusilero automático | 6 | sí | 50.89 |
| [WFA]Rempasso | Tirador | 0 | sí | 20.91 |
| [WFA]Marco | Fusilero automático | 4 | sí | 22.15 |
| [WFA]Kickraz | Médico | 0 | sí | 18.74 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] павук123 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.51 |
| Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.30 |
Alpha 2-6
Alpha 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]GeVa | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 34.53 |
| [WFA]Valour | Miembro de la tripulación | 6 | sí | 50.89 |
Alpha 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] Lilith | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 27.65 |
| [A] HuKuTa | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 27.29 |