Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 431 |
Number of Kills | 202 |
Kills Per Game | 0.4687 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 16 |
Number of Teamkills | 24 |
Teamkills Per Game | 0.0557 |
Number of Deaths | 357 |
Aliveness | 17% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 10 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 45 |
Rating | -0.4226 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
AK-74M | 82 | 460 | 10 |
AK-74M (GP-25) | 54 | 112 | 8 |
M4 (Asa de transporte) | 46 | 163 | 7 |
L1A1 (Wood) | 247 | 658 | 6 |
M16A2 | 149 | 360 | 6 |
AK-74N | 195 | 608 | 5 |
AKM (GP-25) | 49 | 101 | 5 |
SVD Dragunov | 243 | 551 | 5 |
M16A2 (GL) | 182 | 196 | 4 |
SVDS | 195 | 266 | 4 |
Kills Distributed by Vehicles
Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
BTR-80 | 512 | 852 | 9 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1215 | 1615 | 7 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 501 | 900 | 6 |
BRDM-2 | 194 | 443 | 6 |
BMP-2D | 1549 | 2464 | 5 |
BTR-80A | 639 | 1783 | 5 |
LAV-25 A2 | 842 | 1216 | 4 |
M1A1HC | 1200 | 1672 | 4 |
FV432/3 Bulldog HMG-RWS (Green) | 906 | 1148 | 3 |
M1126 (Mk19) | 106 | 169 | 3 |
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BTR-80 | 6 |
BMP-2D | 2 |
BTR-80A | 2 |
LAV-25 A2 | 2 |
M1126 (M2) | 2 |
BMP-1 | 1 |
BMP-2 (obr. 1980g.) | 1 |
BMP-2 (obr. 1986g.) | 1 |
BMP-3 (tardío) | 1 |
BRDM-2 | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[GHOST]AlexDSKA | 4 |
[GHOST]Mr.Purple | 4 |
[JW]BOLOTNIY | 4 |
[L-13] Granadino | 4 |
[L-13]b0gdan | 4 |
-[SF]- GreeN | 3 |
[7th]spc_Ezhov | 3 |
[BE]Metis | 3 |
[BRUH]Zurbon | 3 |
[CTU] LEYDEN | 3 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[A+]pika4ytka | 7 |
[FRWL] MADBUG | 7 |
[GHOST]sup | 7 |
Player | 6 |
[105th] Blade | 6 |
[LG]neVALYAshka | 6 |
[LG]Senpaii | 6 |
Vetik | 5 |
[A+]Gerald | 5 |
[FOX]dmb09 | 5 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Líder de escuadrón | 150 | 34.80% |
Tirador | 39 | 9.05% |
Miembro de la tripulación | 37 | 8.58% |
Líder de equipo | 34 | 7.89% |
Fusilero | 27 | 6.26% |
Granadero | 22 | 5.10% |
Oficial | 21 | 4.87% |
Fusilero (AT) | 14 | 3.25% |
Especialista en misiles (AT) | 9 | 2.09% |
Asis. Fusilero automático | 8 | 1.86% |
Fusilero automático | 8 | 1.86% |
Tirador de primera | 5 | 1.16% |
Médico | 5 | 1.16% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 5 | 1.16% |
Tirador de reconocimiento | 4 | 0.93% |
Portador de munición | 3 | 0.70% |
Командир отделения | 3 | 0.70% |
Гранатомётчик | 2 | 0.46% |
Ingeniero | 2 | 0.46% |
FT Leader | 2 | 0.46% |
Líder de pelotón | 2 | 0.46% |
Squad Leader | 2 | 0.46% |
Líder de equipo de reconocimiento | 2 | 0.46% |
Tripulación | 2 | 0.46% |
Especialista en reparaciones | 2 | 0.46% |
Piloto de helicóptero | 2 | 0.46% |
Стрелок | 2 | 0.46% |
Piloto | 2 | 0.46% |
Cabo | 2 | 0.46% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 0.23% |
Especialista AT (MAAWS) | 1 | 0.23% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 0.23% |
Fusilero (ligero) | 1 | 0.23% |
Rifleman | 1 | 0.23% |
Artillero pesado | 1 | 0.23% |
Fusilero (GP-25) | 1 | 0.23% |
Снайпер | 1 | 0.23% |
Наводчик-оператор | 1 | 0.23% |
Platoon commander | 1 | 0.23% |
Operador de VANT | 1 | 0.23% |
Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.23% |
Líder de escuadra | 1 | 0.23% |
Player A.K.A.s
Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
---|---|---|---|---|
SigiL | *************8472 | 4 | 23 nov. 2019 | Deadly Toys 1.1 |
-[SF]- SigiL | *************7229 | 8 | 11 dic. 2021 | The New Order 1.2 |
-[SF]- SigiL Current acc Actual acc | *************8472 | 470 | 14 ene. 2023 | Long day 1.0 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хусад 1.0 | 21 mar. 2020 22:47 | Clafghan | -[SF]- SigiL | EAST | n / A | [L-13]Mattoni | GUER | n / A |
Битва за Кавалу 1.1 | 3 abr. 2020 21:25 | Altis | -[SF]- SigiL | WEST | Victory | [L-13]Qvazar | EAST | Defeat |
Desert Storm 1.0 | 24 abr. 2020 23:15 | Fallujah | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [RSG]Freken | EAST | Victory |
Rasman inf 1.4 | 23 may. 2020 0:11 | Takistan | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | n / A | EAST | Victory |
Операция восточный ветер 1.1 | 21 ago. 2020 21:25 | Rosche | -[SF]- SigiL | EAST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | GUER | Victory |
Joint Exercise 1.3 | 25 sept. 2020 23:41 | Caribou Frontier | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [KND]Theory | EAST | Victory |
Афганская Дорога 1.4 | 17 oct. 2020 23:22 | Reshmaan Province | -[SF]- SigiL | GUER | Victory | [FRWL] ZAMPOLIT | EAST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Инсургенсткая рулетка 1.0 | 28 nov. 2020 21:24 | Lythium | -[SF]- SigiL | WEST | Victory | [KND]Theory | EAST | Defeat |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Blood & Steel 1.3 | 25 dic. 2020 22:19 | Chernarus Winter | -[SF]- SigiL | EAST | Victory | [FOX]Visu | WEST | Defeat |
Disintegration Point 1.0 | 5 feb. 2021 23:46 | Altis | -[SF]- SigiL | EAST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Defeat |
Black Sun 1.0 | 22 feb. 2021 21:18 | Reshmaan Province | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [FOX]onoda | EAST | Victory |
Ни шагу назад 1.0 | 27 feb. 2021 21:21 | Valtatie 7 | -[SF]- SigiL | EAST | Victory | [JW]PuzlOK | WEST | Defeat |
Soviet Assault 1.0 | 8 may. 2021 21:15 | Rosche | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [COBALT]SEAL | EAST | Victory |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Border 1.2 | 21 may. 2021 23:23 | Altis | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [BE]Nyam_Cat | EAST | Victory |
n / A | CIV | n / A | ||||||
Disintegration Point 1.2 | 2 jul. 2021 21:19 | Altis | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | 5thPK_GonzoPunkass | EAST | Victory |
Запад 2017 1.0 | 9 oct. 2021 21:20 | Beketov | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [LG]neVALYAshka | EAST | Victory |
Sandstorm 1.2 | 3 dic. 2021 23:52 | FATA | -[SF]- SigiL | EAST | Victory | [TSN]Semi | WEST | Defeat |
Вторжение 1.4 | 2 ene. 2022 21:18 | Podagorsk | -[SF]- SigiL | EAST | Defeat | [CTU] LEYDEN | WEST | Victory |
Shamali 1.5 | 18 feb. 2022 21:21 | Takistan | -[SF]- SigiL | GUER | Victory | [JW]Ronny | EAST | Defeat |
Плацдарм 1.4 | 16 abr. 2022 23:28 | Ruha | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [KND]Theory | EAST | Victory |
Долгая дорога домой 1.0 | 1 oct. 2022 23:44 | FATA | -[SF]- SigiL | WEST | n / A | [SRR]Lotos | GUER | n / A |
Liberation Berezino 2020 1.1 | 21 oct. 2022 23:58 | Chernarus 2000 | -[SF]- SigiL | WEST | Defeat | [GHOST]Mr.Purple | EAST | Victory |
Over the Rhine 1.1 | 5 nov. 2022 21:25 | Rosche | -[SF]- SigiL | EAST | Defeat | [L-13]Qvazar | WEST | Victory |
Red Tide 1.0 | 19 nov. 2022 0:25 | Rosche | -[SF]- SigiL | EAST | Victory | [L-13]Qvazar | WEST | Defeat |
Shamali 1.6 | 9 dic. 2022 23:54 | Takistan | -[SF]- SigiL | EAST | Defeat | [WFA]Agentos | GUER | Victory |