Información del juego
Misión | Operation Landing Star 2.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 4 |
Isla | Altis |
Fecha y hora de inicio de la información | 3/8/2024 21:06 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 3/8/2024 21:21 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 3/8/2024 22:55 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:33:37 |
Número de jugadores / Slots | 105 / 170 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
sáb., 12/11/2022 | 1.0 | 01:33:59 | 138 / 170 | EAST | 241.0 | Replay |
vie., 20/1/2023 | 1.0 | 00:54:51 | 133 / 170 | WEST | 175.0 | Replay |
sáb., 3/8/2024 | 2.0 | 01:33:37 | 105 / 170 | WEST | 254.9 | Replay |
sáb., 7/9/2024 | 2.0 | 00:56:00 | 105 / 170 | WEST | 252.0 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
BTR-40 DSHKM | apc | 3 |
BTR-40 OPEN | apc | 4 |
DShKM | static-weapon | 4 |
LCU Mk.10 | sea | 4 |
M113A3 (M2) | apc | 6 |
M151A2 | car | 1 |
M252 | static-mortar | 1 |
M47 Dragon-2 | static-weapon | 2 |
M60A1 | tank | 1 |
SPG-9M | static-weapon | 2 |
T-34-85M | tank | 2 |
UH-1H | heli | 1 |
UH-1H Unarmed | heli | 2 |
ZiL-131 | truck | 3 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | WEST | Miembro de la tripulación | 7 | no |
[FRWL] Erron | EAST | Miembro de la tripulación | 7 | sí |
[HMG]Andre | WEST | Líder de escuadrón | 6 | sí |
[BE]Legro | WEST | Asis. Fusilero automático | 4 | sí |
[HMG]KiryaN | WEST | Piloto de helicóptero | 4 | sí |
[FRWL] Kassad | EAST | Fusilero (ligero) | 3 | no |
[A] Garik | EAST | Fusilero | 3 | sí |
[A] HuKuTa | EAST | Fusilero (AT) | 3 | sí |
[DT]Greid | EAST | Fusilero (AT) | 3 | sí |
[FRWL] ART | EAST | Fusilero automático | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Erron | EAST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[LG]Senpaii | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | no |
[LG]Xopc | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
[SOKIL]Uganda | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.67 |
[SSOT] Albert | Médico | 0 | sí | 7.56 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Líder de escuadrón | 1 | sí | 14.72 |
[SRR]Nicras | Líder de equipo | 0 | sí | 13.21 |
[SRR]SASHA | Fusilero | 0 | sí | 10.52 |
[SRR]egech | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.43 |
[srr]Sector594 | Fusilero automático | 0 | sí | 10.78 |
[SRR]Zeleboba | Médico | 0 | sí | 10.97 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Crook | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.10 |
[FRWL] MADBUG | Líder de equipo | 1 | sí | 5.52 |
[FRWL] Sanner | Fusilero | 0 | sí | 10.28 |
[FRWL] Kassad | Fusilero (ligero) | 3 | no | 16.05 |
DogGhosT | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.30 |
[FRWL] ART | Fusilero automático | 3 | sí | 10.34 |
[FRWL] hunt | Médico | 0 | sí | 12.46 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.97 |
[L-13]Floopzy | Líder de equipo | 0 | sí | 9.54 |
[L-13]Shepherd | Fusilero (AT) | 0 | sí | 6.95 |
[L-13]FishingFan | Fusilero automático | 0 | sí | 9.13 |
[L-13]zan | Médico | 0 | sí | 6.82 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT]DblM | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.45 |
[DT]Ghost159th | Líder de equipo | 2 | sí | 10.85 |
[DT]Greid | Fusilero (AT) | 3 | sí | 10.27 |
[DT]TrekeR | Fusilero automático | 0 | sí | 9.83 |
[FOX]AMIGO | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 4.23 |
[DT]TrekeR | Fusilero automático | 0 | sí | 9.83 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.17 |
[A] Xardas | Líder de equipo | 2 | no | 6.49 |
[A] Garik | Fusilero | 3 | sí | 5.61 |
[A] HuKuTa | Fusilero (AT) | 3 | sí | 9.11 |
[A] AKM_39 | Fusilero automático | 1 | sí | 4.89 |
[A] Exzille | Asis. Fusilero automático | 1 | sí | 7.32 |
[A] Surt | Médico | 0 | sí | 5.20 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]Stan_Marsh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.63 |
[FOX]Eleven | Líder de equipo | 0 | sí | 3.99 |
[FOX]SilentWind[k] | Fusilero | 0 | sí | 4.45 |
[FOX]Pirate | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.07 |
[FOX]Balda [k] | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 3.67 |
[FOX]onoda | Médico | 1 | sí | 7.45 |
[FOX]Ales | Fusilero automático | 0 | sí | 4.06 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.56 |
[FRWL] Erron | Miembro de la tripulación | 7 | sí | 14.73 |
[FRWL] Cowboy | Miembro de la tripulación | 0 | no | 16.12 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 14.70 |
Alpha 2-3
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.85 |
[SSOT] Lert | Líder de equipo | 1 | sí | 12.81 |
[SSOT] Lefortskiy | Fusilero | 0 | sí | 5.42 |
[SSOT] RadX | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 6.07 |
[SSOT] XoxoJI | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.71 |
[SSOT] Vobla | Fusilero automático | 0 | sí | 6.03 |
[SSOT] SvinOtto | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 5.64 |
[SSOT] Lankerino | Médico | 1 | sí | 12.16 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | no | 12.35 |
[GHOST]Vetik | Médico | 0 | sí | 10.03 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Brawis | Líder de escuadrón | 0 | sí | 12.24 |
[SOKIL]Ommy | Líder de equipo | 0 | sí | 9.76 |
Finik | Fusilero | 0 | sí | 7.34 |
[SOKIL] Winchester | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 11.86 |
[SOKIL]Uganda | Fusilero (AT) | 0 | sí | 12.32 |
[SOKIL]Crew | Fusilero automático | 2 | sí | 20.99 |
[SOKIL]Balu | Médico | 0 | sí | 12.47 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 9.77 |
[A+]DarkSide | Líder de equipo | 1 | sí | 4.91 |
Del | Fusilero | 0 | sí | 10.23 |
[KND]Gromint | Fusilero (ligero) | 0 | sí | 10.19 |
-[SF]- Snake | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.03 |
[A+]Aloe | Fusilero automático | 0 | sí | 9.56 |
[WFA]DeomeD | Médico | 0 | sí | 9.44 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Arcued | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.25 |
[LG]Xopc | Líder de equipo | 1 | sí | 14.30 |
[LG]MaDnEss | Fusilero | 0 | sí | 6.48 |
crabe | Fusilero (ligero) | 1 | sí | 10.11 |
[LG]Lotos | Fusilero (AT) | 1 | sí | 15.93 |
[LG]Tvorogok | Fusilero automático | 0 | no | 48.64 |
GRIDOS | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 70.17 |
[LG]Kidze | Médico | 1 | sí | 13.87 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Miembro de la tripulación | 7 | no | 21.52 |
[LG]COSMO | Miembro de la tripulación | 1 | no | 20.96 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]KiryaN | Piloto de helicóptero | 4 | sí | 58.11 |
[HMG]Quincle | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 58.14 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Kochegar | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.84 |
[BE]Metis | Líder de equipo | 1 | sí | 17.02 |
[BE]Opozdant | Fusilero | 0 | sí | 12.50 |
[BE] Fatal1ty | Fusilero (AT) | 1 | no | 21.40 |
[BE]BanDiT | Fusilero automático | 0 | sí | 15.19 |
[BE]Zwierdik [k] | Médico | 1 | sí | 16.52 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KSD]Novihak | Piloto de helicóptero | 0 | no | 195.98 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Andre | Líder de escuadrón | 6 | sí | 16.06 |
[HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 14.98 |
[HMG]Ximik | Fusilero (AT) | 2 | sí | 18.43 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 15.28 |
Alpha 2-4
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Darchrow | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.90 |
[BE] Camogon | Líder de equipo | 2 | sí | 16.61 |
ZloY_KoT | Fusilero | 1 | sí | 15.59 |
Nivano | Fusilero (AT) | 0 | sí | 15.63 |
[BE] boris2gis | Fusilero automático | 1 | sí | 14.28 |
[BE]Legro | Asis. Fusilero automático | 4 | sí | 17.28 |
[BE]Nyam_Cat | Médico | 0 | sí | 21.31 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] Aja | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.03 |
[MOR] MIKI | Líder de equipo | 1 | sí | 8.08 |
[MOR] Tklama | Fusilero (ligero) | 2 | sí | 8.82 |
[CTU] LEYDEN | Fusilero (AT) | 1 | sí | 7.91 |
[MOR]Sam | Fusilero automático | 0 | sí | 9.57 |
[MOR] ilbinek | Asis. Fusilero automático | 2 | sí | 0 |
[MOR] ilbinek | Médico | 2 | sí | 0 |