Información del juego
Misión | Колос 1.0 |
---|---|
Número de partidas (todas las versiones) | 1 |
Isla | Rosche |
Fecha y hora de inicio de la información | 25/8/2023 21:05 |
Fecha y hora de inicio de la misión | 25/8/2023 21:20 |
Fecha y hora de finalización de la misión | 25/8/2023 22:57 |
Duración del Briefing | 00:15:00 |
Duración de la misión | 01:36:46 |
Número de jugadores / Slots | 132 / 157 |
Watch Replay | Replay |
Game Commanders
EAST faction's commander | |
---|---|
WEST faction's commander | |
Winner Faction | EAST |
Mission rating
All mission plays
Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
---|---|---|---|---|---|---|
vie., 25/8/2023 | 1.0 | 01:36:46 | 132 / 157 | EAST | 169.0 | Replay |
Vehículos disponibles
Vehículo | Tipo | Número |
---|---|---|
9K133-1 'Kornet-M' | static-weapon | 6 |
AGS-30 (6P17) | static-weapon | 2 |
AR-2 Darter | heli | 3 |
BM-21 | truck | 1 |
BMD-2 | tank | 4 |
GAZ-66 (Munición) | truck | 1 |
HuntIR | parachute | 1 |
Kord SPP(6U16) | static-weapon | 2 |
M1078A1P2 (Flatbed) | truck | 1 |
M113A3 (M2/Early) | apc | 1 |
M113A3 (Mk19/Early) | apc | 1 |
M1238A1 ASV | car | 2 |
M1240 | car | 1 |
M252 | static-mortar | 1 |
M2A2ODS | apc | 2 |
Mi-24D | heli | 1 |
MT-LB (PKT) | apc | 2 |
Refuel Helper | heli | 2 |
T-80BV | tank | 2 |
Tayran AR-2 | heli | 2 |
UAZ-3151 | car | 1 |
Vehículo | static-weapon | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
---|---|---|---|---|
[WFA]Marco | WEST | Miembro de la tripulación | 9 | sí |
[GHOST]sup | WEST | Líder de equipo | 6 | sí |
crabe | EAST | Portador de munición | 5 | sí |
[LG]Heizy | WEST | Líder de escuadrón | 5 | sí |
[SSOT] Sharif | WEST | Miembro de la tripulación | 5 | sí |
[CTU] LEYDEN | EAST | Líder de escuadrón | 4 | no |
[JW]Setris | EAST | Líder de escuadrón | 4 | sí |
[JW]Stranger | EAST | Fusilero automático | 4 | sí |
[CTU] Zahir | EAST | Tirador de primera | 3 | sí |
[HMG]Andre | EAST | Tirador de primera | 3 | sí |
Teamkiller
Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
---|---|---|---|---|
ses | WEST | Fusilero | 2 | no |
[BE]Nyam_Cat | WEST | Líder de escuadrón | 1 | sí |
[BE]Zwierdik [k] | WEST | Fusilero (AT) | 1 | sí |
[GHOST]sup | WEST | Líder de equipo | 1 | sí |
[SSOT] Sharif | WEST | Miembro de la tripulación | 1 | sí |
[WFA]Kickraz | WEST | Médico | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 2 | no | 1.08 |
[FRWL] Erron | Operador de VANT | 2 | no | 0.76 |
Atom | Médico | 0 | sí | 7.34 |
[FRWL] Crook | Médico | 0 | sí | 22.53 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[L-13]zan | Líder de escuadrón | 0 | sí | 11.90 |
[HMG]Sheriff | Operador de VANT | 0 | sí | 1.43 |
[L-13]b0gdan | Médico | 0 | sí | 12.99 |
[L-13]Qvazar | Médico | 0 | sí | 11.34 |
Alpha 1-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[KND]Randy | Líder de escuadrón | 1 | sí | 6.40 |
[KND]MSC | Líder de equipo | 0 | sí | 2.97 |
[KND]Theory | Fusilero (AT) | 2 | sí | 5.33 |
[KND]Gromint | Portador de munición | 0 | sí | 8.26 |
Snoork | Fusilero automático | 0 | sí | 2.83 |
[StB]rezakpower | Portador de munición | 0 | sí | 1.89 |
[KND]Gromint | Tirador de primera | 0 | sí | 8.26 |
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 4 | no | 6.54 |
[CTU] Mendia | Líder de equipo | 1 | sí | 2.70 |
[CTU] Ferrari2 | Portador de munición | 0 | sí | 1.83 |
[CTU] Juan | Fusilero automático | 1 | no | 8.78 |
[CTU] Zahir | Tirador de primera | 3 | sí | 4.83 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SRR]SOF | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.05 |
Omega | Líder de equipo | 0 | sí | 5.97 |
[SRR]SASHA | Fusilero (AT) | 1 | sí | 6.08 |
[SRR]smoll | Portador de munición | 0 | sí | 6.06 |
[SRR]Fur | Fusilero automático | 0 | sí | 5.30 |
[SRR]Xaspy | Portador de munición | 0 | no | 4.80 |
Omega | Fusilero | 0 | sí | 5.97 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]BornToYarik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 3.59 |
REDHAMMER | Líder de equipo | 0 | sí | 3.65 |
[JW]САНЯ БУРЯ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.63 |
[JW]Quesday | Portador de munición | 1 | sí | 5.61 |
[JW]Stranger | Fusilero automático | 4 | sí | 4.11 |
[JW] Doc JM | Portador de munición | 0 | sí | 3.43 |
[JW]BOLOTNIY | Tirador de primera | 0 | sí | 6.15 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[MOR] ilbinek | Líder de escuadrón | 0 | sí | 4.33 |
[MOR] MIKI | Líder de equipo | 0 | sí | 2.64 |
[MOR] Aja | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.16 |
[MOR] Joda_cz | Portador de munición | 0 | no | 3.66 |
[MOR] Beast | Fusilero automático | 1 | sí | 4.15 |
[METALIST] | Portador de munición | 0 | sí | 4.48 |
[MOR] Tklama | Tirador de primera | 0 | sí | 2.72 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FRWL] MADBUG | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.86 |
[FRWL] Cowboy | Líder de equipo | 2 | no | 8.11 |
[FRWL] ART | Fusilero automático | 0 | sí | 8.11 |
[FRWL] Gollob | Portador de munición | 0 | sí | 12.06 |
[FRWL] hunt | Tirador de primera | 1 | no | 7.51 |
[FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 10.60 |
[FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.58 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[HMG]Mustazh | Líder de escuadrón | 0 | sí | 8.31 |
[HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 6.74 |
[HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 7.03 |
RakUshka | Portador de munición | 0 | sí | 7.74 |
[HMG]Andre | Tirador de primera | 3 | sí | 10.80 |
[HMG]Quincle | Miembro de la tripulación | 3 | sí | 16.24 |
[HMG]KiryaN | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 13.68 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[FOX]lom3uk | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.96 |
[FOX]Ales | Líder de equipo | 2 | sí | 8.81 |
[FOX]onoda | Fusilero automático | 1 | sí | 8.72 |
crabe | Portador de munición | 5 | sí | 10.59 |
[FOX]Killrok | Tirador de primera | 2 | sí | 10.76 |
[FOX]dmb09 | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.06 |
Fleming | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 9.26 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[JW]Setris | Líder de escuadrón | 4 | sí | 31.44 |
[21st]Omlet | Fusilero | 1 | sí | 31.33 |
Alpha 1-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
Rempasso | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.49 |
[SOKIL]Ximik | Operador de VANT | 0 | sí | 48.26 |
Alpha 1-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Ommy | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.83 |
[SOKIL]Uganda | Líder de equipo | 0 | sí | 18.44 |
[SOKIL]DzioB_GG | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.35 |
[SOKIL]Brawis | Fusilero automático | 0 | sí | 11.19 |
[SOKIL]Balu | Tirador de primera | 0 | sí | 11.82 |
[SOKIL]Tambyk | Médico | 0 | sí | 17.94 |
Alpha 1-3
Alpha 1-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | -1 | sí | 9.82 |
[BE]BepkyT[1-ДШР] | Líder de equipo | 0 | sí | 9.58 |
[BE]Zwierdik [k] | Fusilero (AT) | -1 | sí | 11.68 |
[BE]Ram3esIV | Portador de munición | 0 | sí | 7.62 |
[BE]Toxik | Fusilero | 0 | sí | 9.73 |
[BE] LeGro [OSN] | Fusilero automático | 0 | sí | 9.01 |
[BE]Metis | Tirador de primera | 2 | sí | 10.14 |
[BE]GuRuu [KZ] | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.67 |
[BE]NastyaGamer2002 | Médico | 0 | sí | 8.92 |
Alpha 1-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[GHOST]Vetik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 12.05 |
[GHOST]sup | Líder de equipo | 6 | sí | 14.30 |
-[SF]- REKETIR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.44 |
[A+]pika4ytka | Portador de munición | 0 | sí | 12.97 |
-[SF]- Snake | Fusilero | 0 | sí | 11.55 |
-[SF]- Russ Ivan | Fusilero automático | 0 | sí | 11.02 |
[GHOST]sasha- | Tirador de primera | 1 | sí | 12.37 |
-[SF]- Mister Strah | Médico | 0 | sí | 12.65 |
[A+]Caesar Salad | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 12.10 |
Alpha 1-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[WFA]GeVa | Líder de escuadrón | 0 | sí | 13.23 |
[WFA]Merc | Fusilero (AT) | 0 | sí | 11.58 |
[LG]Zed | Fusilero | 0 | sí | 12.44 |
[LG]Elaen | Fusilero automático | 2 | sí | 11.95 |
[WFA]Kickraz | Médico | -1 | sí | 17.08 |
[WFA]Marco | Miembro de la tripulación | 9 | sí | 23.64 |
[WFA]Agentos | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 23.54 |
Alpha 2-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Blade | Líder de escuadrón | 1 | sí | 10.62 |
[SSOT] RadX | Líder de equipo | 0 | sí | 7.26 |
[SSOT] Albert | Fusilero (AT) | 0 | sí | 7.20 |
[SSOT] grk | Portador de munición | 0 | sí | 7.25 |
[SSOT] Liga | Fusilero | 0 | sí | 7.18 |
[SSOT] PuzlOK | Fusilero automático | 1 | sí | 12.47 |
[SSOT] Vobla | Tirador de primera | 1 | sí | 9.34 |
[SSOT] Lankerino | Médico | 0 | sí | 7.19 |
[SSOT] Sharif | Miembro de la tripulación | 5 | sí | 33.42 |
[SSOT] Otto | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 33.41 |
Alpha 2-2
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SSOT] Noob Saibot | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.34 |
[SSOT] ProxLord | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 15.20 |
Alpha 2-3
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[SOKIL]Kurt | Miembro de la tripulación | 2 | sí | 48.16 |
[SOKIL]Standa | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 48.11 |
Alpha 2-4
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] Xardas | Líder de escuadrón | 1 | no | 10.78 |
[A] I_know_TheSecreT | Líder de equipo | 0 | sí | 13.52 |
[A] HuKuTa | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.93 |
[A] Surt | Fusilero | 0 | sí | 9.77 |
[A] Garik | Operador de VANT | 0 | sí | 8.06 |
[A] Lilith | Médico | 0 | sí | 8.72 |
Alpha 2-5
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[DT] DblM | Líder de escuadrón | 0 | no | 4.89 |
Grigas | Líder de equipo | 0 | sí | 6.44 |
[DT]TrekeR | Fusilero (AT) | 0 | sí | 3.72 |
ses | Fusilero | 0 | no | 6.25 |
[DT]Gloomer | Fusilero automático | 0 | sí | 4.96 |
[DT]Greid | Operador de VANT | 0 | sí | 4.52 |
[DT]Dream82 | Médico | 0 | sí | 2.89 |
Alpha 2-6
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[A] pOvod | Líder de escuadrón | 1 | no | 11.55 |
[GHOST]Mr.Purple | Fusilero | 0 | sí | 13.62 |
Alpha 3-1
Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|
[LG]Senpaii | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 54.10 |
[LG]Tvorogok | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 54.10 |