Información del juego
| Misión | Анклав 1.0 |
|---|---|
| Número de partidas (todas las versiones) | 5 |
| Isla | Reshmaan Province |
| Fecha y hora de inicio de la información | 20/1/2024 23:37 |
| Fecha y hora de inicio de la misión | 21/1/2024 0:06 |
| Fecha y hora de finalización de la misión | 21/1/2024 1:45 |
| Duración del Briefing | 00:29:48 |
| Duración de la misión | 01:38:52 |
| Número de jugadores / Slots | 159 / 181 |
| Watch Replay | Replay |
Game Commanders
| EAST faction's commander | |
|---|---|
| WEST faction's commander | |
| Winner Faction | WEST |
Mission rating
All mission plays
| Fecha | Version | Duración de la misión | Número de jugadores / Slots | Winner Faction | Average FPS | Watch Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 21/1/2024 | 1.0 | 01:38:52 | 159 / 181 | WEST | 224.6 | Replay |
| sáb., 9/3/2024 | 1.0 | 01:54:21 | 148 / 181 | WEST | 236.7 | Replay |
| sáb., 10/8/2024 | 2.1 | 01:59:28 | 110 / 142 | EAST | 254.9 | Replay |
| sáb., 21/9/2024 | 2.1 | 02:00:03 | 109 / 142 | EAST | 253.2 | Replay |
| sáb., 14/2/2026 | 3.1 | 01:57:43 | 144 / 168 | WEST | 254.4 | Replay |
Vehículos disponibles
| Vehículo | Tipo | Número |
|---|---|---|
| AR-2 Darter | heli | 1 |
| BMP-2 (obr. 1986g.) | tank | 1 |
| BTR-70 | apc | 2 |
| GAZ-233114 | car | 1 |
| GAZ-66 | truck | 4 |
| GAZ-66-AP-2 | truck | 1 |
| GAZ-66-ESB-8IM | truck | 1 |
| M1151A1 | car | 8 |
| M1151A1 (GPK/M2) | car | 3 |
| M1151A1 (GPK/Mk19) | car | 2 |
| M1230A1 (MEDEVAC) | truck | 1 |
| M2A3 | apc | 3 |
| M977A4 (Riparazione) | truck | 1 |
| M978A4 | truck | 1 |
| SPG-9 | static-weapon | 3 |
| T-72B (obr. 1984g.) | tank | 1 |
| UAZ-3151 | car | 3 |
| UH-60M (Unarmed) | heli | 1 |
| Ural-4320 (Combustible) | truck | 1 |
Los mejores atletas cibernéticos
| Jugador | Facción | Unidad | Puntuación | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Elaen | WEST | Miembro de la tripulación | 11 | no |
| [FRWL] Ivancho | WEST | Miembro de la tripulación | 7 | no |
| [L-13] Atreides | WEST | Médico | 6 | no |
| [CTU] LEYDEN | EAST | Líder de escuadrón | 5 | sí |
| [SRR]Omega | WEST | Fusilero (AT) | 4 | sí |
| [BE]Zwierdik [k] | WEST | Artillero pesado | 3 | no |
| [DT]Greid | WEST | Tirador de primera | 3 | no |
| [BE]GuRuu [KZ] | WEST | Tirador de primera | 3 | sí |
| [MOR] Aja | EAST | Fusilero (AT) | 3 | sí |
| [BE]INCRUSION | WEST | Asis. Fusilero automático | 2 | no |
Teamkiller
| Jugador | Facción | Unidad | Number of Teamkills | Muerto |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] grk | EAST | Tirador | 1 | sí |
Cantidad de jugadores según el tiempo
Game Kills
Destroyed Vehicles
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]lom3uk | Oficial | 1 | sí | 0.58 |
| [WFA]StammEndr | Médico | 0 | sí | 6.08 |
| [HMG]Snap | Ingeniero | 0 | sí | 6.90 |
| [StB]rezakpower | Ingeniero | 1 | sí | 2.03 |
Alpha 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]KiryaN | Líder de escuadrón | 2 | sí | 19.93 |
| [HMG]Borzch | Líder de equipo | 0 | sí | 18.66 |
| [HMG]Danyato | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.12 |
| [HMG]Andre | Asis. especialista en misiles (AT) | 1 | sí | 17.41 |
| [HMG]Mixonic | Fusilero automático | 0 | sí | 14.67 |
| KosTik | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 15.22 |
| [HMG]Astar | Médico | 0 | sí | 15.86 |
Alpha 1-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [MOR] Tklama | Líder de escuadrón | 2 | sí | 9.68 |
| [GHOST]Paradise | Líder de equipo | 0 | sí | 7.91 |
| [MOR] Aja | Fusilero (AT) | 3 | sí | 4.63 |
| [MOR] ilbinek | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.16 |
| [MOR] Sam | Fusilero automático | 0 | sí | 5.37 |
| [MOR] Beast | Asis. Fusilero automático | 2 | sí | 13.28 |
| [GHOST]Vetik | Médico | 2 | sí | 8.54 |
Alpha 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A] pOvod | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.49 |
| [A] Vredulv | Líder de equipo | 0 | sí | 17.46 |
| [A] Xardas | Fusilero (AT) | 2 | sí | 8.61 |
| KUBik | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.39 |
| [A] HuKuTa | Fusilero automático | 0 | sí | 12.32 |
| [A] I_know_TheSecreT | Tirador | 1 | sí | 11.61 |
| [A] Garik | Fusilero | 2 | sí | 12.79 |
Alpha 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [KND]Theory | Líder de escuadrón | 0 | no | 7.46 |
| [VSS]Strange | Líder de equipo | 1 | no | 9.66 |
| [KND]MSC | Fusilero (AT) | 0 | no | 7.73 |
| [WFA]Rempasso | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 7.86 |
| [VSS]Maslinka | Fusilero automático | 0 | sí | 7.95 |
| [VSS]HoLo_D | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 7.93 |
| [KND]Gromint | Tirador | 2 | sí | 6.97 |
| [WFA]GeVa | Fusilero | 0 | sí | 12.73 |
Alpha 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FOX]onoda | Líder de escuadrón | 0 | sí | 5.63 |
| [FOX]Ales | Líder de equipo | 0 | sí | 4.08 |
| [FOX]dmb09 | Fusilero (AT) | 0 | sí | 2.37 |
| crabe | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 2.92 |
| [FOX]Pirate | Fusilero automático | 0 | sí | 6.41 |
| [FOX]105th | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 2.98 |
| [FOX]Killrok | Tirador | 0 | sí | 2.92 |
| Stan_Marsh | Fusilero | 0 | sí | 7.03 |
Alpha 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [A+]pika4ytka | Líder de escuadrón | 0 | sí | 10.28 |
| [A+]Mikan | Líder de equipo | 0 | sí | 9.81 |
| [A+]Aloe | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.90 |
| -[SF]- Snake | Asis. especialista en misiles (AT) | 2 | sí | 11.71 |
| -[SF]- Mister Strah | Fusilero automático | 0 | sí | 10.39 |
| -[SF]- Russ Ivan | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 9.88 |
| [A+]DarkSide | Tirador | 0 | sí | 10.96 |
| [A+]PanzeR | Fusilero | 1 | sí | 11.14 |
| [A+]Caesar Salad | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 10.28 |
Alpha 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [WFA]Agentos | Líder de escuadrón | 0 | sí | 6.75 |
| Eleven | Líder de equipo | 0 | sí | 5.59 |
| [WFA]Merc | Fusilero (AT) | 0 | sí | 5.84 |
| [WFA]Tofux | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 6.63 |
| [WFA]Zubr | Fusilero automático | 2 | sí | 6.36 |
| [WFA]DeomeD | Tirador | 1 | sí | 7.30 |
| [WFA]Kickraz | Miembro de la tripulación | 0 | no | 12.56 |
Alpha 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [RMC] Kypatop | Líder de escuadrón | 1 | sí | 5.74 |
| [RMC] SharpshO_oter | Líder de equipo | 0 | sí | 4.55 |
| Kirill | Fusilero (AT) | 0 | sí | 4.54 |
| [CBR]yod | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 4.01 |
| RakUshka | Fusilero automático | 0 | sí | 4.63 |
| Randy | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 6.63 |
| [SSOT] Lankerino | Tirador | 1 | sí | 3.88 |
| [SSOT] Noob Saibot | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 7.81 |
| [SSOT] Otto | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 8.30 |
Alpha 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [HMG]Mustazh | Miembro de la tripulación | 1 | sí | 6.95 |
Alpha 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SSOT] Albert | Líder de escuadrón | 1 | sí | 60.02 |
| [SSOT] Lert | Fusilero | 1 | sí | 58.18 |
| [SSOT] Blade | Fusilero automático | 0 | sí | 57.90 |
| [SSOT] grk | Tirador | -1 | sí | 56.68 |
| [SSOT] Vobla | Tirador | 1 | sí | 60.13 |
Альфа 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [CTU] LEYDEN | Líder de escuadrón | 5 | sí | 14.25 |
| [CTU] CrisDaker | Líder de equipo | 0 | sí | 15.33 |
| [CTU] Dark Meme | Fusilero (AT) | 1 | sí | 14.76 |
| [CTU] galo | Asis. especialista en misiles (AT) | 0 | sí | 14.30 |
| [CTU] Zahir | Tirador | 0 | sí | 15.82 |
Alpha 1-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Brawis | Oficial | 0 | no | 27.33 |
| [SOKIL]Ommy | Oficial | 0 | no | 17.07 |
| [SOKIL]Crew | Operador de VANT | 0 | no | 17.18 |
Альфа 1-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] Sanner | Oficial | 1 | sí | 20.46 |
| [L-13] Atreides | Médico | 6 | no | 19.40 |
| [DT]Gloomer | Médico | 0 | no | 20.53 |
| [SRR]Alex | Médico | 0 | sí | 15.68 |
Альфа 1-3
Альфа 1-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SRR]SOF | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.14 |
| [SRR]Xaspy | Líder de equipo | 1 | no | 21.10 |
| [SRR]Omega | Fusilero (AT) | 4 | sí | 21.55 |
| [SRR]Kalina | Artillero pesado | 0 | sí | 17.92 |
| [SRR]Fur | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 21.21 |
| [SRR]kabanchik | Fusilero | 0 | sí | 21.75 |
| [SRR]sho1z | Tirador de primera | 0 | sí | 22.36 |
| [SRR]Zeleboba | Fusilero (AT) | 0 | sí | 18.49 |
Альфа 1-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [L-13]Qvazar | Líder de escuadrón | 1 | sí | 15.37 |
| [L-13]Mattoni | Líder de equipo | 0 | sí | 15.76 |
| [L-13]vinni_pyx1 | Fusilero (AT) | 0 | sí | 16.43 |
| [L-13] FishingFan | Artillero pesado | 1 | sí | 16.65 |
| [L-13] Shepherd | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 15.48 |
| [L-13]Floopzy | Fusilero | 0 | sí | 11.46 |
| [L-13]b0gdan | Tirador de primera | 0 | sí | 11.52 |
Альфа 1-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE] boris2gis | Líder de escuadrón | 1 | sí | 24.75 |
| [BE]NastyaGamer2002 | Líder de equipo | 1 | no | 24.01 |
| [BE] LeGro | Fusilero (AT) | 1 | sí | 24.53 |
| [BE]Zwierdik [k] | Artillero pesado | 3 | no | 24.90 |
| [BE]BepkyT[1-ДШР] | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 27.30 |
| [BE]Deputat_Sela(к) | Fusilero | 1 | no | 26.40 |
| [BE] doriftosamurai | Tirador de primera | 0 | no | 24.43 |
Альфа 2-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [BE]Nyam_Cat | Líder de escuadrón | 0 | sí | 18.17 |
| [BE]Kochegar | Líder de equipo | 1 | no | 22.84 |
| [BE] Oleg [OSN] | Fusilero (AT) | 0 | sí | 17.76 |
| [BE] BanDiT k | Artillero pesado | 2 | sí | 20.81 |
| [BE]INCRUSION | Asis. Fusilero automático | 2 | no | 21.44 |
| [BE]Metis | Fusilero | 1 | sí | 20.10 |
| [BE]GuRuu [KZ] | Tirador de primera | 3 | sí | 15.61 |
Альфа 2-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [JW]Stranger | Líder de escuadrón | 0 | sí | 17.64 |
| [21st]Omlet | Líder de equipo | 0 | sí | 16.72 |
| [JW]BAN | Fusilero (AT) | 1 | sí | 16.19 |
| [JW]Quesday | Artillero pesado | 2 | sí | 14.62 |
| [JW]Ronny | Fusilero | 0 | sí | 13.79 |
| [JW]BornToYarik | Tirador de primera | 0 | sí | 13.64 |
Альфа 2-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [DT]SaLeeN | Líder de escuadrón | 2 | no | 15.72 |
| [DT]4[SQF] | Líder de equipo | 0 | sí | 14.10 |
| [DT]TrekeR | Fusilero (AT) | 0 | no | 15.06 |
| [DT]MirDoc | Artillero pesado | 0 | no | 15.35 |
| [DT]DblM | Asis. Fusilero automático | 0 | no | 16.97 |
| [DT]Greid | Tirador de primera | 3 | no | 16.15 |
| [DT]Toshka | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 11.42 |
| [DT]Heavy | Miembro de la tripulación | 0 | sí | 10.98 |
Альфа 2-4
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [FRWL] ZAMPOLIT | Líder de escuadrón | 0 | no | 19.03 |
| [FRWL] Kassad | Líder de equipo | 1 | sí | 15.55 |
| [FRWL] Ziki_CZ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 10.10 |
| [FRWL] Crook | Artillero pesado | 1 | no | 21.06 |
| [FRWL] PalePalp | Asis. Fusilero automático | 0 | sí | 19.59 |
| [FRWL] Erron | Tirador de primera | 0 | no | 20.52 |
| [FRWL] MADBUG | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.89 |
| [FRWL] Ivancho | Miembro de la tripulación | 7 | no | 21.29 |
| [FRWL] Kazuar | Miembro de la tripulación | 0 | no | 21.17 |
Альфа 2-5
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [LG]Senpaii | Líder de escuadrón | 0 | sí | 7.65 |
| [LG]Kidze | Líder de equipo | 0 | sí | 15.10 |
| [LG]Sturmer↑ | Fusilero (AT) | 0 | sí | 18.07 |
| [LG]Xopc | Artillero pesado | 0 | sí | 16.22 |
| [LG]Lotos | Asis. Fusilero automático | 2 | no | 18.25 |
| [LG]Tvorogok | Tirador de primera | 1 | sí | 18.25 |
| [LG]Arcued | Miembro de la tripulación | 0 | no | 28.09 |
| [LG]Elaen | Miembro de la tripulación | 11 | no | 28.08 |
| [LG]LeerY_LOBSTER_ | Miembro de la tripulación | 0 | no | 28.02 |
Альфа 2-6
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Kurt | Líder de escuadrón | 0 | no | 40.03 |
| [SOKIL]Uganda | Líder de equipo | 2 | sí | 71.06 |
| [SOKIL]Standa | Fusilero automático | 0 | sí | 70.64 |
| [SOKIL]Igorenya | Tirador de primera | 0 | sí | 69.30 |
Альфа 3-1
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Ximik | Líder de escuadrón | 1 | sí | 74.16 |
| [SOKIL]DzioB_GG | Líder de equipo | 0 | sí | 72.38 |
| [SOKIL]Pardasha | Fusilero automático | 0 | no | 40.10 |
| [SOKIL]Pilgrim | Tirador de primera | 1 | sí | 76.73 |
| [SOKIL]chelogach | Operador de VANT | 1 | sí | 73.21 |
Альфа 3-2
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| [SOKIL]Tambyk | Piloto de helicóptero | 0 | sí | 154.21 |
Альфа 3-3
| Jugador | Unidad | Puntuación | Muerto | Travelled Distance, km |
|---|---|---|---|---|
| REDHAMMER | Líder de escuadrón | 0 | sí | 14.83 |
| [KSD]Novihak | Tirador de primera | 1 | sí | 15.84 |