Player Info
Param | Result |
---|---|
Numero de juegos | 88 |
Number of Kills | 55 |
Kills Per Game | 0.6250 |
Number of Killed Players Inside Vehicles | 0 |
Number of Teamkills | 9 |
Teamkills Per Game | 0.1023 |
Number of Deaths | 64 |
Aliveness | 27% |
Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 3 |
Number of Deaths Inside Vehicles | 3 |
Rating | -0.2486 |
Kills Distributed by Weapons
Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
---|---|---|---|
L1A1 (Wood) | 83 | 161 | 5 |
AK-74MR (UUK) | 65 | 149 | 4 |
M249 | 77 | 277 | 4 |
M27 IAR (KAC Grip) | 131 | 275 | 4 |
M4A1 (M203S) | 809 | 1458 | 4 |
AK-74M | 78 | 116 | 3 |
AKM | 21 | 41 | 3 |
HK G3/SG1 | 79 | 187 | 3 |
AK-74N (GP-25) | 19 | 24 | 2 |
AKMS | 51 | 53 | 2 |
Kills Distributed by Vehicles
No se pudo obtener información sobre el vehículo mas efectivo del jugador.
Deaths Distributed by Vehicles
Vehículo | Number of Deaths |
---|---|
BTR-80 | 1 |
Marder 1A5 (Woodland) | 1 |
Ural-4320 (Flatbed) | 1 |
Most Frequent Victims
Victim | Number of Kills |
---|---|
[FRWL] ZAMPOLIT | 3 |
[105th] Blade | 2 |
[BE] MusicBreaker [O | 2 |
[L-13] Atreides | 2 |
[WFA]Valour | 2 |
-[SF]- Archer_nn | 1 |
-[SF]- exaron | 1 |
-[SF]- Russ Ivan | 1 |
-[SF]- SigiL | 1 |
-[SF]- Snake | 1 |
Most Frequent Killers
Killer | Number of Deaths |
---|---|
[FRWL] Ivancho | 3 |
[MOR] Tklama | 3 |
-[SF]- KLIM_26 | 2 |
[BE]Zwierdik [k] | 2 |
[FOX]Lankaster | 2 |
[HMG]Mustazh | 2 |
[KND]xaec | 2 |
[MOR] ilbinek | 2 |
[SRR]Lotos | 2 |
-[SF]- REKETIR | 1 |
Most frequently used slots
Unidad | Numero de juegos | Rate |
---|---|---|
Fusilero | 24 | 27.27% |
Líder de equipo | 14 | 15.91% |
Fusilero automático | 8 | 9.09% |
Tirador | 6 | 6.82% |
Líder de escuadrón | 6 | 6.82% |
Miembro de la tripulación | 6 | 6.82% |
Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 3.41% |
Granadero | 3 | 3.41% |
Portador de munición | 3 | 3.41% |
Médico | 2 | 2.27% |
Fusilero (AT) | 2 | 2.27% |
Oficial | 2 | 2.27% |
Asis. Fusilero automático | 2 | 2.27% |
Asis. artillero (Mk6) | 1 | 1.14% |
Crew driver | 1 | 1.14% |
Командир отделения | 1 | 1.14% |
Fusilero (ligero) | 1 | 1.14% |
Fusilero AML (M27) | 1 | 1.14% |
Пом. гранатомётчика | 1 | 1.14% |
Líder de escuadra | 1 | 1.14% |
Player Squads
Player's results
Previous Games
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Facción | Squad | Unidad | Number of Kills | Number of Teamkills | Muerto | Travelled Distance, km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water is life 1.1 | 26 mar. 2023 0:13 | Anizay | WEST | Alpha 2-1 | Granadero | 0 | 0 | sí | 14.64 |
Сломанная Стрела 1.0 | 25 mar. 2023 21:26 | Colombia | EAST | Alpha 1-6 | Fusilero | 2 | 1 | sí | 14.22 |
Zagoria Invasion 1.4 | 24 mar. 2023 23:48 | Chernarus | EAST | Alpha 2-3 | Fusilero automático | 0 | 0 | no | 14.03 |
Ле тут Лы 1.1 | 24 mar. 2023 21:21 | Altis | WEST | Альфа 2-4 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 9.64 |
Operation Magnolia 1.0 | 18 mar. 2023 23:57 | United Sahrani | EAST | Alpha 1-4 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 2.72 |
Красное гнездо 1.0 | 18 mar. 2023 21:25 | Podagorsk | EAST | A1-6 | Отделение на БМП-2 | Командир отделения | 0 | 0 | sí | 10.77 |
Do tankoch 1.0 | 17 mar. 2023 23:59 | Ruha | EAST | Alpha 2-4 | Asis. Fusilero automático | 0 | 0 | no | 9.63 |
Odyssey 1.1 | 17 mar. 2023 21:24 | Altis | WEST | Alpha 2-4 | Fusilero AML (M27) | 1 | 0 | sí | 14.91 |
Fish and Chips 1.0 | 11 mar. 2023 21:28 | Mull of Kintyre | WEST | Alpha 1-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 6.16 |
Миссионер 1.0 | 10 mar. 2023 23:28 | Colombia | WEST | Alpha 2-5 | Fusilero | 1 | 0 | no | 14.14 |
Последний шанс 1.8 | 10 mar. 2023 21:21 | Takistan | EAST | Альфа 2-6 | Fusilero | 0 | 0 | sí | 6.67 |
Anzac day 3.1 | 5 mar. 2023 0:16 | Lingor | WEST | Alpha 1-2 | Médico | 3 | 0 | sí | 1.60 |
Battlefield Reshmaan 1.7 | 4 mar. 2023 21:40 | Reshmaan Province | WEST | Alpha 4-1 | Fusilero automático | 0 | 0 | sí | 31.81 |
Краюха хлеба 1.1 | 3 mar. 2023 23:51 | Takistan | GUER | Alpha 1-3 | Líder de equipo | 0 | 0 | sí | 3.80 |
Под Красноставом 1.1 | 3 mar. 2023 21:25 | Chernarus 2000 | WEST | A2-3 | Отделение на БМП-2 | Fusilero | 2 | 0 | sí | 8.81 |
Player as a faction commander
Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder run 1.0 | 8 oct. 2022 21:27 | Anizay | [WFA]Tofux | EAST | Victory | [SSOT] grk | WEST | Defeat |
Operation Landing Star 1.0 | 12 nov. 2022 23:54 | Altis | [WFA]Tofux | EAST | Victory | [JW]BornToYarik | WEST | Defeat |
World in Conflict 1.1 | 25 nov. 2022 23:35 | Celle 2 | [WFA]Tofux | EAST | Victory | [JW]Setris | WEST | Defeat |
Радиомолчание 1.2 | 10 feb. 2023 23:26 | Lythium | [WFA]Tofux | WEST | Defeat | -[SF]- Russ Ivan | EAST | Victory |