Player Info
| Param | Result |
|---|---|
| Numero de juegos | 340 |
| Number of Kills | 259 |
| Kills Per Game | 0.7618 |
| Number of Killed Players Inside Vehicles | 28 |
| Number of Teamkills | 8 |
| Teamkills Per Game | 0.0235 |
| Number of Deaths | 283 |
| Aliveness | 17% |
| Number of Deaths Caused by Friendly Fire | 7 |
| Number of Deaths Inside Vehicles | 90 |
| Rating | -0.1162 |
Kills Distributed by Weapons
| Weapon | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| M16A2 | 55 | 242 | 11 |
| AK-74M (GP-25) | 271 | 1825 | 9 |
| AK-74M (Ciruela) | 78 | 240 | 7 |
| AK-74M (Zenitco) | 59 | 171 | 7 |
| AK-74MR (UUK/GP-25) | 91 | 123 | 6 |
| L85A2 | 79 | 137 | 6 |
| PKM | 22 | 55 | 6 |
| AK-74 | 98 | 282 | 5 |
| AK-74MR (UUK) | 75 | 124 | 5 |
| AK-74N | 64 | 151 | 5 |
Kills Distributed by Vehicles
| Vehículo | Average Distance, m | Max Distance, m | Number of Kills |
|---|---|---|---|
| UH-1H | 490 | 2082 | 24 |
| UH-60M | 276 | 424 | 17 |
| Mi-24P | 249 | 518 | 11 |
| A-10A | 3244 | 5199 | 9 |
| M2A3 | 1105 | 1806 | 8 |
| AV-8B Harrier II | 387 | 581 | 6 |
| Mi-8MTV-3 | 525 | 1290 | 5 |
| M1129 MC MK19 CROWS (Woodland) | 380 | 617 | 4 |
| BTR-80 | 251 | 281 | 2 |
| Kord SPP(6T7) | 586 | 589 | 2 |
Deaths Distributed by Vehicles
| Vehículo | Number of Deaths |
|---|---|
| BMP-3 (inicial) | 4 |
| Mi-24P | 3 |
| Mi-24V | 3 |
| AH-1F | 2 |
| AH-1Z | 2 |
| BMP-3 (tardío) | 2 |
| BTR-80 | 2 |
| BTR-80A | 2 |
| LAV-25 A2 | 2 |
| M1128 MGS (Woodland) | 2 |
Most Frequent Victims
| Victim | Number of Kills |
|---|---|
| [SSOT] Blade | 7 |
| [FOX]Ales | 6 |
| [SSOT] Otto | 6 |
| [SSOT] XoxoJI | 6 |
| Albert | 4 |
| [FRWL] Erron | 4 |
| [SOKIL]Standa | 4 |
| [SRR]kabanchik | 4 |
| [SRR]Omega | 4 |
| [WFA]Agentos | 4 |
Most Frequent Killers
| Killer | Number of Deaths |
|---|---|
| [LG]MaDnEss | 7 |
| [FRWL] Erron | 6 |
| [SSOT] Начальство | 6 |
| [CU]Greka | 5 |
| [DT]SaLeeN | 5 |
| [DT]Ghost159th | 4 |
| [FOX]onoda | 4 |
| [KND]xaec | 4 |
| [LG]Arcued | 4 |
| [LG]Senpaii | 4 |
Most frequently used slots
| Unidad | Numero de juegos | Rate |
|---|---|---|
| Miembro de la tripulación | 84 | 24.71% |
| Líder de escuadrón | 56 | 16.47% |
| Piloto de helicóptero | 28 | 8.24% |
| Médico | 24 | 7.06% |
| Fusilero | 19 | 5.59% |
| Fusilero automático | 18 | 5.29% |
| Oficial | 13 | 3.82% |
| Líder de equipo | 11 | 3.24% |
| Piloto | 11 | 3.24% |
| Helicopter Pilot | 5 | 1.47% |
| Tirador | 4 | 1.18% |
| Portador de munición | 3 | 0.88% |
| Operador de VANT | 3 | 0.88% |
| Ingeniero | 3 | 0.88% |
| Asis. especialista en misiles (AT) | 3 | 0.88% |
| Especialista en misiles (AT) | 3 | 0.88% |
| Механик-водитель | 3 | 0.88% |
| Tripulación de helicóptero | 3 | 0.88% |
| Asis. Fusilero automático | 3 | 0.88% |
| Granadero | 3 | 0.88% |
| Crew gunner | 3 | 0.88% |
| Санинструктор | 2 | 0.59% |
| Comandante de tripulación | 2 | 0.59% |
| Observador | 2 | 0.59% |
| Especialista en reparaciones | 2 | 0.59% |
| Стрелок-санитар | 2 | 0.59% |
| Crew driver | 2 | 0.59% |
| Periodista | 2 | 0.59% |
| AT Specialist | 2 | 0.59% |
| Fusilero (AT) | 2 | 0.59% |
| Piloto (Helicoptero de combate) | 1 | 0.29% |
| Líder de equipo de reconocimiento | 1 | 0.29% |
| Sargento | 1 | 0.29% |
| Líder de pelotón | 1 | 0.29% |
| Platoon commander | 1 | 0.29% |
| Командир отделения | 1 | 0.29% |
| Conductor | 1 | 0.29% |
| Marksman (M14) | 1 | 0.29% |
| Fusilero (ligero) | 1 | 0.29% |
| Corpsman | 1 | 0.29% |
| Machine Gunner | 1 | 0.29% |
| Combat Medic | 1 | 0.29% |
| Assist. Automatic Rifleman | 1 | 0.29% |
| Engineer | 1 | 0.29% |
| Fusilero (antitanque ligero) | 1 | 0.29% |
| Squad Leader | 1 | 0.29% |
| Наводчик-оператор | 1 | 0.29% |
| Granadero (RPG-7V2) | 1 | 0.29% |
| Tirador de primera | 1 | 0.29% |
Player A.K.A.s
| Jugador | Steam Id | Numero de juegos | Last seen on | Last Mission |
|---|---|---|---|---|
| KiryaN | *************0488 | 9 | 26 mar. 2022 | Холод 1.2 |
| [HMG]KiryaN Current acc Actual acc | *************0488 | 363 | 7 dic. 2024 | Change of loyalty 2.1 |
Player Squads
Player's results
Previous Games
El jugador no jugó ningún juego.
Player as a faction commander
| Misión | Fecha y hora de inicio de la misión | Isla | Jugador | Player's faction | Player's result | Opponent | Opponent's faction | Opponent's result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Lads 1.0 | 25 mar. 2022 21:29 | Reshmaan Province | KiryaN | EAST | Victory | [GHOST]Mr.Purple | WEST | Defeat |
| Первая Чернорусская 1.0 | 26 nov. 2022 23:28 | Chernarus 2000 | [HMG]KiryaN | EAST | Victory | [KND]Theory | WEST | Defeat |
| Perelomniy moment 1.1 | 4 feb. 2023 21:22 | Malden | [HMG]KiryaN | EAST | Victory | [DT]Gloomer | WEST | Defeat |
| Краюха хлеба 1.1 | 3 mar. 2023 23:51 | Takistan | [HMG]KiryaN | EAST | Victory | [JW]BornToYarik | GUER | Defeat |
| Не к добру 1.4 | 12 may. 2023 23:38 | Clafghan | [HMG]KiryaN | EAST | Victory | [GHOST]Vetik | WEST | Defeat |
| Gentlemen visit 1.0 | 2 mar. 2024 23:57 | Anizay | [HMG]KiryaN | CIV | Defeat | [FOX]onoda | EAST | Victory |
| [L-13] Atreides | WEST | Defeat |